まず、このページにあるものはマリオに対してのものののみ3DS版に対応していることに留意。()内は前作Xのものですが、カービィとクッパに対してのデータは古いので意味はありません。また、各表の上の解説文に関しても「X」のものなので無視してください。
どれくらいのダメージ蓄積でどれくらい吹き飛ぶのか、というのを特定の条件下で重量別に比べてみました。各キャラクターの決め技(弱攻撃など弱いものを除いた撃墜できる可能性が一定以上ある技)で、「終点」ステージの中央で当てた場合にどれくらいならば撃墜できるのか、というのを試してみました。スマブラXでのトレーニングモードでのデータです。
キャラクターの吹き飛びにくさ(重量)を5段階で表示した場合、以下のような感じになります。重量1、3、5のもののそれぞれ代表としてカービィ、マリオ、クッパを相手に試してみたデータです。ダメージは5刻みで試行。吹き飛びが上に強いものはステージ中央で、という条件は関係がないことに留意。空中攻撃は出した瞬間の威力、吹き飛びが強いものがほとんどのためその場合のデータ。
500や600などのダメージ蓄積になることはまずありえないため、現実的に、大体100前後のものが実戦での決め技となります。

←このように、終点の中央(撃墜されてから復活した時に出現する位置)で、カービィ、マリオ、クッパそれぞれに技を当てて調査。空中攻撃も地上の相手に当たるようにした。ただし、地上の相手には当たらない場合はジャンプさせて当てたもののデータ。大体、軽量級+10〜20が中量級の吹き飛び目安、さらにその+10〜20が重量級の吹き飛び目安となっている。ただし、パーセンテージが上昇すればするほど、この間隔は大きくなっていく。

例えばカービィとクッパを比べた時、、ダメージ蓄積が100未満の場合、同じ条件で技を当てて撃墜できた時のダメージ差は大体20〜30ほどとなる。だが、ダメージが蓄積すればするほど、この差は大きくなっていく。最終的に、同じ条件で攻撃を当てた時のダメージ差は、カービィとクッパの場合だと200近くもの差がつくことになる。つまり、ダメージ蓄積800以上でカービィがようやく撃墜できる条件の場合、クッパは999%になっても撃墜できない場合がある。このページに掲載しているものだと、ゼルダの下投げなどがそれに該当。
| 重量 | それぞれに該当するキャラクター |
|---|---|
| 1 | カービィ、メタナイト、フォックス、プリン、Mr.ゲーム&ウォッチ |
| 2 | ピーチ、ゼルダ、シーク、ゼロスーツサムス、アイスクライマー、ピクミン&オリマー、ファルコ、ピカチュウ |
| 3 | マリオ、ルイージ、ディディーコング、トゥーンリンク、ピット、ルカリオ、マルス、ネス、リュカ、ソニック |
| 4 | ヨッシー、ワリオ、リンク、サムス、ロボット、ウルフ、リザードン |
| 5 | クッパ、ドンキーコング、ガノン、デデデ、キャプテンファルコン、アイク、スネーク |
横スマッシュ攻撃の先端の炎が当たれば最大の威力と吹き飛ばしになる。根元でも並のスマッシュ攻撃の威力はある。マリオは必殺ワザで全く吹き飛ばないのが弱点。唯一可能性があるとしたらスーパージャンプパンチだが、軽量級ですら200近くにならないと撃墜できない。空中攻撃では後攻撃がもっとも強い。
| 技名 | 区分 | 方向 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| キック | 弱攻撃3 | ![]() |
325% | 425(360)% | 390% |
| スライディング | ダッシュ攻撃 | ![]() |
260% | 340(290)% | 320% |
| ミドルキック | 横強攻撃 | ![]() |
205% | 275(230)% | 250% |
| アッパーカット | 上強攻撃 | ![]() |
145% | 185(160)% | 175% |
| スピニングローキック | 下強攻撃 | ![]() |
345% | 365(385)% | 425% |
| ヒコーキ投げ | 前投げ | ![]() |
230% | 300(260)% | 285% |
| ジャイアントスイング | 後ろ投げ | ![]() |
155% | 195(175)% | 180% |
| スルーアップ | 上投げ | ![]() |
170% | 230(190)% | 215% |
| スルーダウン | 下投げ | ![]() |
330% | 325(365)% | 405% |
| ファイア掌底(溜め無し、先端ヒット) | 横スマッシュ攻撃 | ![]() |
95% | 105(110)% | 120% |
| ファイア掌底(最大溜め、先端ヒット) | 〃 | ![]() |
60% | 70(70)% | 80% |
| ファイア掌底(溜め無し、先端以外ヒット) | 〃 | ![]() |
105% | 125(120)% | 130% |
| ファイア掌底(最大溜め、先端以外ヒット) | 〃 | ![]() |
70% | 85(80)% | 90% |
| スマッシュヘッドバット(最大溜め) | 上スマッシュ攻撃 | ![]() |
75% | 85(85)% | 95% |
| スマッシュヘッドバット(溜め無し) | 〃 | ![]() |
110% | 125(125)% | 135% |
| ダブルキック(最大溜め) | 下スマッシュ攻撃 | ![]() |
85% | 160(100)% | 110% |
| ダブルキック(溜め無し) | 〃 | ![]() |
125% | 120(140)% | 155% |
| マリオキック | 空中通常攻撃 | ![]() |
155% | 230(175)% | 190% |
| ドロップキック | 空中後攻撃 | ![]() |
145% | 170(165)% | 185% |
| エアスラッシュ | 空中上攻撃 | ![]() |
165% | 185(185)% | 205% |
| マリオトルネード(最後の吹き飛びのみ) | 空中下攻撃 | ![]() |
165% | 200(185)% | 205% |
| スーパージャンプパンチ(地上、根元から連続ヒット時) | 上必殺技 | ![]() |
185% | 230(215)% | 245% |
通常空中攻撃の吹き飛びが最も強いのはやや珍しい性質。マリオのマリオキックと見た目は同じだが、それとは違い真上に吹き飛ぶのも特徴。下スマッシュ攻撃はマリオのものとモーションは同じだが、後方上へと吹き飛ぶのが特徴となっている。スマッシュヘッドバットは出がかりだと吹き飛びが弱くなる。スーパージャンプパンチ根元ヒットの吹き飛ばしは全キャラでも指折りの必殺攻撃。重量級ですら60で撃墜可能。ルイージロケットは最大溜めのものを掲載したが、実戦で当てるのは困難。
| 技名 | 区分 | 方向 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| どんけつ | 弱攻撃3 | ![]() |
290% | 335(320)% | 350% |
| ぽこぽこパンチ(フィニッシュ部分のみ) | ダッシュ攻撃 | ![]() |
400% | 335(440)% | 480% |
| ミドルキック | 横強攻撃 | ![]() |
175% | 255(195)% | 215% |
| ねこパンチ | 上強攻撃 | ![]() |
115% | 185(130)% | 145% |
| かかとげり | 下強攻撃 | ![]() |
445% | 390(495)% | 545% |
| ヒコーキ投げ | 前投げ | ![]() |
235% | 270(260)% | 280% |
| ジャイアントスイング | 後ろ投げ | ![]() |
135% | 200(150%) | 155% |
| スルーアップ | 上投げ | ![]() |
170% | 205(190)% | 215% |
| スルーダウン | 下投げ | ![]() |
570% | 670(635)% | 695% |
| 地獄突き(溜め無し) | 横スマッシュ攻撃 | ![]() |
85% | 125(95)% | 105% |
| 地獄突き(最大溜め) | 〃 | ![]() |
55% | 85(65)% | 75% |
| スマッシュヘッドバット(溜め無し) | 上スマッシュ攻撃 | ![]() |
95% | 145(105)% | 115% |
| スマッシュヘッドバット(最大溜め) | 〃 | ![]() |
60% | 80(70)% | 80% |
| ダブルキック(溜め無し) | 下スマッシュ攻撃 | ![]() |
115% | 160(130)% | 145% |
| ダブルキック(最大溜め) | 〃 | ![]() |
80% | 110(90)% | 100% |
| ルイージキック | 空中通常攻撃 | ![]() |
105% | 165(120)% | 135% |
| ドロップキック | 空中後攻撃 | ![]() |
140% | 255(155)% | 170% |
| エアスラッシュ | 空中上攻撃 | ![]() |
155% | 210(175)% | 190% |
| ドリルキック | 空中下攻撃 | ![]() |
145% | 230(160)% | 175% |
| スーパージャンプパンチ(地上、根元ヒット) | 上必殺ワザ | ![]() |
45% | 70(50)% | 60% |
| ルイージロケット(最大溜め) | 横必殺ワザ | ![]() |
65% | 110(75)% | 85% |
| ルイージサイクロン(最後の吹き飛び部分) | 下必殺ワザ | ![]() |
195% | 215(215)% | 240% |
横スマッシュ攻撃はフライパン、ラケット、ゴルフクラブのうちからランダムに決定されるが、中でも特殊なのがテニスラケット。ダメージ蓄積が一定を超えたあたりからいきなり吹き飛びが強くなる。それまでは三種類のうちで最も弱い。下スマッシュ攻撃は連続ヒット技だが、一撃あたりの吹き飛びが非常に小さく撃墜の可能性は低い。上スマッシュは上に伸ばした手の先端に当たると強力になるが、地上の場合、クッパのような大きな相手にしか当たらない。野菜引っこ抜きは疲れた顔のものだととんでもない威力になるが、極めて出現確率が低いのでまず使えない。
| 技名 | 区分 | 方向 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| カンカンキック | 横強攻撃 | ![]() |
130% | 190(140)% | 155% |
| ヘディングクラウン(クッパのみ地上ヒット時のもの) | 上強攻撃 | ![]() |
135% | 155(145)% | 175% |
| エレガント足もとすくい | 下強攻撃 | ![]() |
155% | 240(175)% | 195% |
| ピーチスマッシュ・フライパン(溜め無し) | 横スマッシュ攻撃 | ![]() |
115% | 110(-)% | % |
| ピーチスマッシュ・フライパン(最大溜め) | 〃 | ![]() |
80% | 70(-)% | % |
| ピーチスマッシュ・ゴルフクラブ(溜め無し) | 横スマッシュ攻撃 | ![]() |
% | 155(-)% | % |
| ピーチスマッシュ・ゴルフクラブ(最大溜め) | 〃 | ![]() |
85% | 110(-)% | % |
| ピーチスマッシュ・ラケット(溜め無し) | 横スマッシュ攻撃 | ![]() |
% | 160(-)% | % |
| ピーチスマッシュ・ラケット(最大溜め) | 〃 | ![]() |
100% | 110(-)% | % |
| オルゴールダンス(溜め無し) | 上スマッシュ攻撃 | ![]() |
175% | 95(195)% | 220% |
| オルゴールダンス(最大溜め) | 〃 | ![]() |
130% | 60(145)% | 160% |
| ピーチスピン | 空中通常攻撃 | ![]() |
135% | 165(155)% | 170% |
| クラウンナックル | 空中前攻撃 | ![]() |
120% | 130(135)% | 150% |
| スカイヒップ | 空中後攻撃 | ![]() |
135% | 165(150)% | 165% |
| 空中上攻撃 | ![]() |
% | 170% | % | |
| スーパーピストンキック(最後の4段目のみ) | 空中下攻撃 | ![]() |
200% | 240(220)% | 245% |
| ロイヤルびんた飛ばし | 前投げ | ![]() |
220% | 245(240)% | 265% |
| アイアンヒップ | 後ろ投げ | ![]() |
310% | 190(350)% | 375% |
| ハンドトス | 上投げ | ![]() |
270% | 210(305)% | 335% |
| ピーチドロップ | 下投げ | ![]() |
285% | 335(315)% | 345% |
| ピーチボンバー | 横必殺ワザ | ![]() |
215% | 215(240)% | 270% |
| ピーチパラソル(地上で根元ヒットの5ヒット時、クッパにはほとんど最後の吹き飛び部分が当たらない) | 上必殺ワザ | ![]() |
160% | 215(185)% | 205% |
横スマッシュは全キャラクター中最強の威力を誇る。ステージの端の方でならば容易に撃墜が可能。下必殺ワザのクッパドロップは地上版だと飛び上がりで浮かせて、空中の相手に当たる形になるため、必然的に天井側が近くなって撃墜しやすい。空中版は地上ヒット時のもののため天井が遠くなるので差が生まれている。上投げと下投げはダメージに関わらず浮きが一定。
| 技名 | 区分 | 方向 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 右ひっかき | 弱攻撃2 | ![]() |
225% | 220(250)% | 270% |
| クッパ裏拳 | 横強攻撃 | ![]() |
150% | 165(165)% | 180% |
| 天井ひっかき | 上強攻撃 | ![]() |
90% | 140(100)% | 110% |
| よせあつめひっかき | 下強攻撃 | ![]() |
110% | 135(125)% | 135% |
| ダッシュ攻撃 | ![]() |
200% | 255(220)% | 240% | |
| (溜め無し) | 横スマッシュ攻撃 | ![]() |
70% | 70(85)% | 95% |
| (最大溜め) | 〃 | ![]() |
30% | 40(40)% | 50% |
| ライジングスパイク(溜め無し) | 上スマッシュ攻撃 | ![]() |
110% | 95(120)% | 130% |
| ライジングスパイク(最大溜め、クッパのみ地上ヒット) | 〃 | ![]() |
70% | 55(85)% | 100% |
| バズソー(溜め無し、全ヒット) | 下スマッシュ攻撃 | ![]() |
85% | 125(100)% | 110% |
| バズソー(最大溜め、全ヒット) | 〃 | ![]() |
50% | 90(65)% | 75% |
| 空中通常攻撃 | ![]() |
155% | 255(175)% | 195% | |
| ジャンプひっかき | 空中前攻撃 | ![]() |
135% | 165(155)% | 165% |
| 空中後攻撃 | ![]() |
125% | 105(140)% | 150% | |
| ヘディング | 空中上攻撃 | ![]() |
75% | 115(85)% | 95% |
| 空中下攻撃 | ![]() |
% | 120% | % | |
| スリングショット | 前投げ | ![]() |
280% | 200(310)% | 340% |
| バックスルー | 後ろ投げ | ![]() |
225% | 190(265)% | 285% |
| フレッシュミキサー | 上投げ | ![]() |
-% | 395(-)% | -% |
| ヘビープレス | 下投げ | ![]() |
-% | 525(-)% | -% |
| ダイビングプレス | 横必殺ワザ | ![]() |
130% | 130(150)% | 165% |
| スピニングシェル(地上版、発生直後) | 上必殺ワザ | ![]() |
120% | 175(135)% | 145% |
| クッパドロップ(地上版で2ヒット、1ヒット目の飛び上がりがやや遠くから当たり真上に吹き飛んだ場合) | 下必殺ワザ | ![]() |
65% | 90(80)% | 90% |
| クッパドロップ(空中版、直撃) | 〃 | ![]() |
85% | 100(95)% | 105% |
| クッパドロップ(空中版、着地時の衝撃並) | 〃 | ![]() |
150% | (170)% | 185% |
重量級だが、横スマッシュをのぞいてはそれほど強力な吹き飛びは少なく平均的。弱攻撃でも400近くになれば撃墜できるのでサドンデスでは撃墜狙いで使える。横必殺ワザは999%でも地面に埋まるのみで吹き飛ばない。空中で当てればメテオ効果。ジャイアントパンチの最大溜めは横スマッシュ攻撃よりも弱い。
| 技名 | 区分 | 方向 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| ジャブ | 弱攻撃1 | ![]() |
370% | 435(410)% | 450% |
| アッパー | 弱攻撃2 | ![]() |
215% | 250(240)% | 260% |
| コンゴアックス | 横強攻撃 | ![]() |
165% | 200(185)% | 205% |
| ※くもの巣はらい | 上強攻撃 | ![]() |
125% | 160(150)% | 170% |
| ロースラップ | 下強攻撃 | ![]() |
260% | 350(290)% | 320% |
| ダッシュ攻撃 | ![]() |
535% | 275(59)% | 650% | |
| ダイナクラップ(溜め無し) | 横スマッシュ攻撃 | ![]() |
70% | 105(80)% | 90% |
| ダイナクラップ(最大溜め) | 〃 | ![]() |
40% | 60(50)% | 55% |
| ジャンボプレス(溜め無し) | 上スマッシュ攻撃 | ![]() |
65% | 105(75)% | 85% |
| ジャンボプレス(最大溜め) | 〃 | ![]() |
40% | 65(45)% | 55% |
| ツインビート(溜め無し) | 下スマッシュ攻撃 | ![]() |
80% | 105(90)% | 100% |
| ツインビート(最大溜め) | 〃 | ![]() |
50% | 70(60)% | 65% |
| ドンキーラリアット | 空中通常攻撃 | ![]() |
145% | 170(160)% | 170% |
| ハンマーナックル | 空中前攻撃 | ![]() |
145% | 150(160)% | 180% |
| コンゴロケット | 空中後攻撃 | ![]() |
120% | 150(135)% | 140% |
| エアヘッドバット | 空中上攻撃 | ![]() |
110% | 140(125)% | 140% |
| エアスタンピード | 空中下攻撃 | ![]() |
125% | 155(145)% | 160% |
| リフティング(持ち上げてからの投げ) | 前投げ | ![]() |
265% | 320(300)% | 335% |
| ダイレクトスルー | 後ろ投げ | ![]() |
155% | 190(175)% | 190% |
| ココナッツリフト | 上投げ | ![]() |
210% | 255(240)% | 265% |
| パイルドロップ | 下投げ | ![]() |
390% | 460(435)% | 480% |
| ジャイアントパンチ(溜め無し) | 通常必殺ワザ | ![]() |
160% | 195(180)% | 190% |
| ジャイアントパンチ(最大溜め) | 〃 | ![]() |
65% | 80(75)% | 80% |
| ドンキーヘッドバット | 横必殺ワザ | - | - | - | - |
| スピニングコング | 上必殺ワザ | ![]() |
365% | 220(450)% | 470% |
| ハンドスラップ(地上版) | 下必殺ワザ | ![]() |
340% | 410(380)% | 415% |
| ハンドスラップ(空中版) | 下必殺ワザ | ![]() |
% | 295% | % |
全体的に平均より下の吹き飛ばし性能。横強攻撃は先端の場合は吹き飛びが強い。横スマッシュ攻撃は近距離で当たると吹き飛びが上方向に強くなるが、そのぶん少し撃墜しにくくなる。ピーナッツ・ポップガンは最大溜めならば一応撃墜の可能性はあるが溜め無しだと999%でも不可能。
| 技名 | 区分 | 方向 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| ダブルアーム(先端ヒット) | 横強攻撃 | ![]() |
155% | 200(175)% | 185% |
| スクラッチ | 上強攻撃 | ![]() |
145% | 160(160)% | 180% |
| ダブルラリアット(溜め無し、先端ヒット) | 横スマッシュ攻撃 | ![]() |
115% | 115(130)% | 145% |
| ダブルラリアット(最大溜め) | 〃 | ![]() |
75% | 80(85)% | 95% |
| スパイラルビート(溜め無し) | 上スマッシュ攻撃 | ![]() |
200% | 145(240)% | 265% |
| スパイラルビート(最大溜め) | 〃 | ![]() |
150% | 105(175)% | 200% |
| ターニングレッグ(溜め無し) | 下スマッシュ攻撃 | ![]() |
115% | 190(130)% | 140% |
| ターニングレッグ(最大溜め) | 〃 | ![]() |
80% | 140(90)% | 105% |
| ディディーロール | 空中通常攻撃 | ![]() |
240% | 285(270)% | 295% |
| スクリューキック | 空中前攻撃 | ![]() |
135% | 175(150)% | 165% |
| クイックバックスピン | 空中後攻撃 | ![]() |
160% | 190(180)% | 200% |
| ターンキック | 空中上攻撃 | ![]() |
145% | 160(165)% | 180% |
| ハンマーメテオナックル | 空中下攻撃 | ![]() |
160% | 160(180)% | 195% |
| ロックスルー | 前投げ | ![]() |
210% | 250(230)% | 265% |
| バックロックスルー | 後ろ投げ | ![]() |
200% | 220(235)% | 245% |
| グラブキック | 上投げ | ![]() |
225% | 240(255)% | 285% |
| リープフロッグ | 下投げ | ![]() |
335% | 415(375)% | 400% |
| ピーナッツ・ポップガン(最大溜め) | 通常必殺ワザ | ![]() |
600% | 225(655)% | 725% |
| モンキーフリップ(キック) | 横必殺ワザ | ![]() |
215% | 190(240)% | 265% |
| モンキーフリップ(つかみチョップ) | 横必殺ワザ | ![]() |
230% | 220(260)% | 285% |
| バレルジェット | 上必殺ワザ | ![]() |
260% | 200(290)% | 315% |
下スマッシュ攻撃の吹き飛ばしが平均よりかなり低くなっている。空中下攻撃は多段ヒットな分、威力は絶大だが吹き飛ばしは全く期待できない。なお、この攻撃は相手のダメージが一定以上になると空中で当てた場合にメテオ効果になる。通常必殺ワザの卵の浮き上がる距離は999%でも変動しない。
| 技名 | 区分 | 方向 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| つよいけり(近距離ヒット時) | 横強攻撃 | ![]() |
190% | 280(210)% | 230% |
| しっぽつきあげ | 上強攻撃 | ![]() |
260% | 395(290)% | 320% |
| しっぽアタック | 下強攻撃 | ![]() |
390% | 805(435)% | 480% |
| ダッシュ攻撃 | ![]() |
180% | 250(200)% | 215% | |
| スマッシュずつき(溜め無し) | 横スマッシュ攻撃 | ![]() |
105% | 130(120)% | 130% |
| スマッシュずつき(最大溜め) | 〃 | ![]() |
70% | 90(80)% | 90% |
| まうえずつき※(溜め無し) | 上スマッシュ攻撃 | ![]() |
115% | 120(130)% | 145% |
| まうえずつき※(最大溜め) | 〃 | ![]() |
75% | 80(85)% | 100% |
| ぜんごしっぽ(前部分・溜め無し) | 下スマッシュ攻撃 | ![]() |
160% | 180(175)% | 200% |
| ぜんごしっぽ(前部分・最大溜め) | 〃 | ![]() |
115% | 130(130)% | 150% |
| ヨッシーキック | 空中通常攻撃 | ![]() |
135% | 195(150)% | 165% |
| かいてんずつき(後半部分が地上ヒット時) | 空中前攻撃 | ![]() |
170% | 170(190)% | 210% |
| あばれしっぽ | 空中後攻撃 | ![]() |
375% | 175(415)% | 460% |
| かいてんしっぽ | 空中上攻撃 | ![]() |
110% | 145(125)% | 140% |
| ばたあしキック | 空中下攻撃 | ![]() |
680% | (735)% | 800% |
| 前はきだし | 前投げ | ![]() |
295% | 345(325)% | 360% |
| うしろはきだし | 後ろ投げ | ![]() |
265% | 320(290)% | 310% |
| うえはきだし | 上投げ | ![]() |
425% | 520(480)% | 540% |
| したはきだし | 下投げ | ![]() |
715% | 850(790)% | 865% |
| たまご産み | 通常必殺ワザ | ![]() |
- | - | - |
| ごろごろたまご | 横必殺ワザ | ![]() |
155% | 240(170)% | 190% |
| たまご投げ(空中ヒット時) | 上必殺ワザ | ![]() |
425% | (470)% | 515% |
| ヒップドロップ(地上版、飛び上がりが近距離ヒット) | 下必殺ワザ | ![]() |
95% | 115(110)% | 125% |
| ヒップドロップ(空中版) | 〃 | ![]() |
150% | 160(165)% | 185% |
重量級としては平均的な吹き飛ばし性能。おなら最大蓄積のワリオっぺは必殺ワザの中で威力は最高クラスだが、吹き飛ばし値はそれほどでもない。100以上でないと撃墜できない。下投げは撃墜はほとんど吹き飛ばない。999%だとようやく少しは飛んでいくようになる程度。弱攻撃2は弱攻撃としては強いが、弱攻撃1も半端に吹き飛ばしがあるため、弱攻撃2で吹き飛ぶくらいのダメージで当てようとしても1で吹き飛んでしまうので当てるのが難しい。
| 技名 | 区分 | 方向 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| あごくだき | 弱攻撃2 | ![]() |
200% | 240(220)% | 245% |
| ぐるぐるパンチ | 横強攻撃 | ![]() |
120% | 150(135)% | 150% |
| ばんざいヒット | 上強攻撃 | ![]() |
150% | 175(165)% | 185% |
| ゴキブリつぶし | 下強攻撃 | ![]() |
270% | (300)% | 335% |
| ヘッドスライディング | ダッシュ攻撃 | ![]() |
225% | 240(250)% | 275% |
| (溜め無し) | 横スマッシュ攻撃 | ![]() |
95% | 100(110)% | 120% |
| (最大溜め) | 〃 | ![]() |
60% | 60(70)% | 80% |
| ぐるぐるずつき(溜め無し、全ヒット) | 上スマッシュ攻撃 | ![]() |
120% | 110(135)% | 150% |
| ぐるぐるずつき(最大溜め、全ヒット) | 〃 | ![]() |
85% | 75(95)% | 105% |
| ワリオスピン(溜め無し) | 下スマッシュ攻撃 | ![]() |
130% | 160(145)% | 165% |
| ワリオスピン(最大溜め) | 〃 | ![]() |
95% | 115(105)% | 120% |
| メタボボディ | 空中通常攻撃 | ![]() |
165% | 255(185)% | 200% |
| とんそくキック | 空中前攻撃 | ![]() |
215% | 250(240)% | 260% |
| たおれずつき | 空中後攻撃 | ![]() |
155% | 160(175)% | 190% |
| ハンドパッチン | 空中上攻撃 | ![]() |
100% | 155(110)% | 135% |
| さかさまずつき | 空中下攻撃 | ![]() |
150% | 170(165)% | 205% |
| 前投げ | ![]() |
175% | 210(195)% | 215% | |
| 後ろ投げ | ![]() |
285% | 280(320)% | 340% | |
| パワーリフティング | 上投げ | ![]() |
215% | 225(245)% | 270% |
| しりプレス | 下投げ | ![]() |
-% | -% | -% |
| ワリオバイク | 横必殺ワザ | ![]() |
165% | 205(185)% | 200% |
| コークスクリュー(地上全ヒット) | 上必殺ワザ | ![]() |
145% | 205(165)% | 185% |
| ワリオっぺ(最大蓄積時) | 下必殺ワザ | ![]() |
100% | 65(115)% | 125% |
横スマッシュ攻撃は2段まで出せるが、吹き飛び方向こそ違うがどちらも同じダメージで撃墜できる。横必殺ワザは極めて珍しい性質がある。ダメージ蓄積が高くてもほとんど吹き飛ばないが、吹き飛びの挙動自体は大きく吹き飛んだときと同じになる。例えば999%で当てた場合、ほとんど横には吹き飛ばないがきりもみ回転で吹き飛び、しばらく復帰ができないので穴があればそのまま落ちていくようになる。
| 技名 | 区分 | 方向 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| からたけ斬り | 横強攻撃 | ![]() |
125% | 140(145)% | 155% |
| 半月斬り | 上強攻撃 | ![]() |
120% | 140(135)% | 150% |
| 草なぎ | 下強攻撃 | ![]() |
155% | 185(170)% | 190% |
| ダッシュ攻撃 | ![]() |
155% | 125(175)% | 190% | |
| スマッシュ斬り(溜め無し・1段目) | 横スマッシュ攻撃 | ![]() |
115% | -(125)% | 140% |
| スマッシュ斬り(最大溜め・1段目) | 〃 | ![]() |
75% | -(85)% | 95% |
| スマッシュ斬り(溜め無し・2段目) | 横スマッシュ攻撃 | ![]() |
115% | 120(130)% | 145% |
| スマッシュ斬り(最大溜め・2段目) | 〃 | ![]() |
75% | 80(85)% | 95% |
| 三段斬り(溜め無し) | 上スマッシュ攻撃 | ![]() |
115% | 115(125)% | 150% |
| 三段斬り(最大溜め) | 〃 | ![]() |
75% | 75(90)% | 105% |
| 前後足もと斬り(溜め無し・前) | 下スマッシュ攻撃 | ![]() |
100% | 110(105)% | 145% |
| 前後足もと斬り(溜め無し・後) | 下スマッシュ攻撃 | ![]() |
105% | 170(110)% | 130% |
| 前後足もと斬り(最大溜め・前) | 〃 | ![]() |
65% | 80(75)% | 100% |
| 前後足もと斬り(最大溜め・後) | 下スマッシュ攻撃 | ![]() |
70% | 120(75)% | 90% |
| リンクキック | 空中通常攻撃 | ![]() |
155% | 170(170)% | 185% |
| 螺旋斬り | 空中前攻撃 | ![]() |
190% | 185(210)% | 230% |
| 二段蹴り(2段目) | 空中後攻撃 | ![]() |
220% | 350(240)% | 265% |
| 上突き | 空中上攻撃 | ![]() |
115% | 125(125)% | 140% |
| 下突き | 空中下攻撃 | ![]() |
75% | 195(85)% | 100% |
| 蹴り飛ばし | 前投げ | ![]() |
235% | 280(265)% | 300% |
| 後方蹴り飛ばし | 後ろ投げ | ![]() |
260% | 295(285)% | 305% |
| 投げ捨て斬り | 上投げ | ![]() |
145% | 175(165)% | 185% |
| ひじ打ち | 下投げ | ![]() |
270% | 325(305)% | 335% |
| 勇者の弓(最大溜め) | 通常必殺ワザ | ![]() |
310% | 270(345)% | 380% |
| 疾風のブーメラン | 横必殺ワザ | - | -% | 445(-)% | -% |
| 回転斬り(地上) | 上必殺ワザ | ![]() |
130% | 165(145)% | 155% |
| 爆弾 | 下必殺ワザ | ![]() |
180% | 325(205)% | 225% |
空中前、後攻撃の先端の電撃部分、かつ発生直後にヒットすると空中攻撃としてはトップクラスの吹き飛びが発生する。空中下攻撃も電撃が発生するが、地上の敵に当てると電撃部分が当たらない。通常必殺ワザは近距離で当てても全く吹き飛ばない多段技だが、先端部分だけ吹き飛び判定がある。
| 技名 | 区分 | 方向 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| マジカルカッター | 横強攻撃 | ![]() |
115% | 145(125)% | 140% |
| バリケーダー | 上強攻撃 | ![]() |
100% | 195(105)% | 115% |
| ローキック | 下強攻撃 | ![]() |
345% | 275(385)% | 425% |
| クイックパームショット(近距離) | ダッシュ攻撃 | ![]() |
125% | 170(140)% | 155% |
| シャイニングパームショット(溜め無し) | 横スマッシュ攻撃 | ![]() |
105% | 120(110)% | 135% |
| シャイニングパームショット(最大溜め) | 〃 | ![]() |
70% | 80(80)% | 85% |
| パワースティア(溜め無し) | 上スマッシュ攻撃 | ![]() |
90% | 125(105)% | 115% |
| パワースティア(最大溜め) | 〃 | ![]() |
65% | 90(75)% | 85% |
| コンパスターン(溜め無し) | 下スマッシュ攻撃 | ![]() |
120% | 155(135)% | 150% |
| コンパスターン(最大溜め) | 〃 | ![]() |
80% | 115(95)% | 105% |
| ゼルダスピン(空中で全ヒット時) | 空中通常攻撃 | ![]() |
175% | 250(210)% | 230% |
| 稲妻キック・前(先端ヒット) | 空中前攻撃 | ![]() |
70% | 95(80)% | 85% |
| 稲妻キック・後(先端ヒット) | 空中後攻撃 | ![]() |
65% | 90(75)% | 80% |
| コンデンスブラスト(空中ヒット時) | 空中上攻撃 | ![]() |
75% | 110(80)% | 90% |
| マイルドメテオヒール(地上ヒット) | 空中下攻撃 | ![]() |
425% | 230(475)% | 525% |
| フォースムーブ | 前投げ | ![]() |
220% | 260(240)% | 265% |
| フォースバックムーブ | 後ろ投げ | ![]() |
165% | 195(180)% | 195% |
| フォーストップムーブ | 上投げ | ![]() |
160% | 215(185)% | 210% |
| プラズマビート | 下投げ | ![]() |
880% | 640(980)% | -% |
| ネールの愛(先端ヒット) | 通常必殺ワザ | ![]() |
285% | 280(315)% | 345% |
| ディンの炎(最大溜め) | 横必殺ワザ | ![]() |
200% | 215(215)% | 245% |
| フロルの風 | 上必殺ワザ | ![]() |
200% | 120(225)% | 250% |
スピードはトップクラスなだけに吹き飛ばし力は全体的に低い。横スマッシュは2段目しか吹き飛ばない。1段目の当たる距離が遠いと2段目自体が当たらない場合もある。上スマッシュ攻撃は強い。空中では後攻撃が吹き飛びが強くリーチも長いが、先端ヒットでないと吹き飛びが落ちる。
| 技名 | 区分 | 方向 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 円弧 | 横強攻撃 | ![]() |
265% | 300% | 330% |
