今回、隠しキャラクターは「シンプルモードをクリアする」か「対戦回数が規定回数以上になる」とキャラが乱入してきて、それを倒せばキャラクターが使用可能になる仕組みになっている。
対戦回数については、最大でも120回なので、さほど苦労せず全てのキャラクターを出せるようになっている。
シンプルモードを特定のキャラクターでクリアすると対応したキャラクターが乱入する。それを倒せば使用可能に。マリオならばドクターマリオ、マルスならばルキナ、というように関連性のあるキャラクターでクリアすることが条件となる。
シリーズ恒例の出現条件だが、今回は最大でも120回で、過去最も少ない。普通にオンライン対戦などを楽しんでいればそれほど時間は必要としない回数。なお、一人で大乱闘で、ストック制にしてストックを1設定、そして終点などのステージでわざと飛び降りてゲーム終了させれば短時間で回数を増やせる。ちなみに、オンライン対戦で規定回数に達した場合だが、何も起きず、オフラインで対戦を行った時点で乱入してくる。
また、二重に条件を満たした場合、例えば100回から一気に120回までオンラインで対戦を行った場合だが、この時は規定回数が多いほうが優先される。例えば3DS版の場合で、100回対戦後に一気に130回までオンラインでプレイし続けた場合、最初にプリンが乱入してきて、次の対戦終了時にダックハントが乱入してくる。
前作「X」にはいて「3DS/WiiU」にはいないキャラクターは以下の通り。。
作品 | 初期人数 | 隠し人数 | 初期キャラクター | 隠しキャラクター |
---|---|---|---|---|
64 | 8 | 4 | マリオ、ドンキーコング、リンク、カービィ、サムス、フォックス、ヨッシー、ピカチュウ | ルイージ、プリン、ネス、キャプテン・ファルコン |
DX | 14 | 11 | マリオ、ドンキーコング、リンク、カービィ、サムス、フォックス、ヨッシー、ピカチュウ、キャプテン・ファルコン、ネス、アイスクライマー、クッパ、ピーチ、ゼルダ(シーク) | ドクターマリオ、ルイージ、プリン、こどもリンク、ガノンドロフ、マルス、ロイ、ピチュー、ファルコ、ミュウツー、Mr.ゲーム&ウォッチ |
X | 21 | 14 | マリオ、ドンキーコング、リンク、カービィ、サムス(ゼロスーツサムス)、フォックス、ヨッシー、ゼルダ(シーク)、ピカチュウ、ピット、ピクミン&オリマー、ピーチ、クッパ、アイスクライマー、メタナイト、ワリオ、リュカ、ディディーコング、ポケモントレーナー、デデデ、アイク | ルイージ、キャプテン・ファルコン、ネス、プリン、ルカリオ、マルス、ファルコ、ガノンドロフ、トゥーンリンク、ウルフ、Mr.ゲーム&ウォッチ、ロボット、スネーク、ソニック |
3DS | 37 | 12 | マリオ、ドンキーコング、リンク、カービィ、サムス、ゼロスーツサムス、フォックス、ヨッシー、ゼルダ、シーク、ピカチュウ、ピット、ピクミン&オリマー、ルイージ、トゥーンリンク、ピーチ、クッパ、メタナイト、キャプテン・ファルコン、ソニック、マルス、ディディーコング、リザードン、デデデ、ルカリオ、アイク、ゲッコウガ、Wiifitトレーナー、むらびと、ロゼッタ&チコ、リトルマック、Miiファイター、ルフレ、パックマン、パルテナ、シュルク、ロックマン | ネス、ファルコ、ダックハント、ルキナ、ガノンドロフ、ワリオ、プリン、ドクターマリオ、Mr.ゲーム&ウォッチ、クッパJr、ロボット、ブラックピット |
WiiU | 41 | 8 | マリオ、ドンキーコング、リンク、カービィ、サムス、ゼロスーツサムス、フォックス、ヨッシー、ゼルダ、シーク、ピカチュウ、ピット、ピクミン&オリマー、ルイージ、トゥーンリンク、ピーチ、クッパ、メタナイト、キャプテン・ファルコン、ソニック、マルス、ディディーコング、リザードン、デデデ、ルカリオ、アイク、ゲッコウガ、Wiifitトレーナー、むらびと、ロゼッタ&チコ、リトルマック、Miiファイター、ルフレ、パックマン、パルテナ、シュルク、ロックマン、ネス、がノンドロフ、プリン、クッパJr. | ファルコ、ダックハント、ルキナ、ワリオ、ドクターマリオ、Mr.ゲーム&ウォッチ、ロボット、ブラックピット |
条件を上のコメント欄に情報提供求みます。とりあえず、対戦回数で開放だけは間違いないため、迷ったらひたすらストック1でわざと穴に落ちる一人大乱闘を行うのをお勧めします。
キャラクター | 出現条件 |
---|---|
ネス | 10回対戦を行う、または、「シンプル」をはじめてクリアする |
ファルコ | 20回対戦を行う、または、「シンプル」をノーコンテニュークリアする |
ワリオ | 30回対戦を行う、または、百人組み手クリア |
ルキナ | 40回対戦を行う、または、マルスで「シンプル」をノーコンテニュークリアする |
ブラックピット | 50回対戦を行う、または、「シンプル」を3人でクリアする |
ドクターマリオ | 60回対戦を行う、または、マリオで「シンプル」をホンキ度4.0以上でクリアする |
ロボット | 70回対戦を行う、または、フィギュア200体入手後に大乱闘かシンプルをクリアする |
ガノンドロフ | 80回対戦を行う、または、リンクかゼルダで「シンプル」をホンキ度5.0でクリアする |
Mr.ゲーム&ウォッチ | 90回対戦を行う、または、「シンプル」を10人でクリアする |
クッパJr. | 100回対戦を行う、または、クッパで「シンプル」をホンキ度6.0以上でクリアする |
ダックハント | 110回対戦を行う、または「シンプル」を8人でクリアする |
プリン | 120回対戦を行う、または装備アイテム30個以上獲得後に大乱闘を行う |
ミュウツー | 2015年春に追加配信(3DS版とWiiU版の両方を購入したユーザーには無料、それ以外には有料) |
キャラクター | 出現条件 |
---|---|
ネス | この4人は3DS版と違い最初から使用可能 |
ガノンドロフ | |
プリン | |
クッパJr. | |
ファルコ | 10回対戦を行う、または「シンプル」をホンキ度問わずクリアする |
ワリオ | 20回対戦を行う、または「100人組み手」をクリアする |
ルキナ | 30回対戦を行う、または「シンプル」をホンキ度5.5以上でクリアする |
ブラックピット | 40回対戦を行う、または「オールスター」を難易度「ふつう」でクリア |
ドクターマリオ | 50回対戦を行う、または「マスターオーダー」を難易度「むずかしい」でクリア(ふつうで出たという情報も) |
ロボット | 60回対戦を行う、または「クレイジーオーダー」を8ターン以上でクリア |
Mr.ゲーム&ウォッチ | 80回対戦を行う、または「シンプル」を5人のファイターでクリアする |
ダックハント | 100回対戦を行う、または「情け無用組み手」で1人撃墜する |
ミュウツー | 2015年春に追加配信(3DS版とWiiU版の両方を購入したユーザーには無料、それ以外には有料) |
キャラクター | 作品 | 出現条件 |
---|---|---|
マリオ | 64 | 最初から使える |
DX | 〃 | |
X | 〃 | |
3DS/WiiU | 〃 | |
ドンキーコング | 64 | 最初から使える |
DX | 〃 | |
X | 〃 | |
3DS/WiiU | 〃 | |
リンク | 64 | 最初から使える |
DX | 〃 | |
X | 〃 | |
3DS/WiiU | 〃 | |
サムス | 64 | 最初から使える |
DX | 〃 | |
X | 〃 | |
3DS/WiiU | ||
カービィ | 64 | 最初から使える |
DX | 〃 | |
X | 〃 | |
3DS/WiiU | ||
フォックス | 64 | 最初から使える |
DX | 〃 | |
X | 〃 | |
3DS/WiiU | ||
ピカチュウ | 64 | 最初から使える |
DX | 〃 | |
X | 〃 | |
3DS/WiiU | ||
ヨッシー | 64 | 最初から使える |
DX | 〃 | |
X | 〃 | |
3DS/WiiU | ||
クッパ | 64 | - |
DX | 最初から使える | |
X | 〃 | |
3DS/WiiU | ||
ピット | 64 | - |
DX | - | |
X | 最初から使える | |
3DS/WiiU | ||
ルイージ | 64 | 練習モードで最初から使える8人分すべてクリアすると発生するチャレンジマッチでルイージを倒す |
DX | 「アドベンチャー」モードのキノコ王国でクリアタイムの末尾を「2」でクリアすると出現するルイージを倒す、あるいは対戦を800回行う | |
X | 「シンプル」でノーコンテニュークリアすると出現するルイージに勝利、または亜空の使者を進めて仲間に、または対戦を22回行い出現するルイージに勝利 | |
3DS/WiiU | ||
トゥーンリンク | 64 | - |
DX | -(こどもリンクは登場している、レギュラー戦を10人以上でクリア、または対戦を500回行う) | |
X | 「亜空の使者」クリア後に「シンプル」をクリアすると出現するトゥーンリンクに勝利、または「亜空の使者」クリア後にシークレット扉内部にいるトゥーンリンクに勝利、または対戦を400回行うと出現するトゥーンリンクに勝利 | |
3DS/WiiU | ||
ピーチ姫 | 64 | - |
DX | 最初から使える | |
X | 〃 | |
3DS/WiiU | ||
ソニック | 64 | - |
DX | - | |
X | 「亜空の使者」を進めて仲間にする、または「シンプル」を10人以上でクリアすると出現するソニックに勝利、または対戦時間が10時間を越えると出現するソニックに勝利、または対戦を300回行うと出現するソニックに勝利 | |
3DS/WiiU | ||
マルス | 64 | - |
DX | 最初から出現している14キャラをそれぞれ最低1回使う、または対戦を400回行う | |
X | 「亜空の使者」を進めて仲間にする、または条件問わず「シンプル」をクリアすると出現するマルスに勝利する、または対戦を10回行うと出現するマルスに勝利 | |
3DS/WiiU | ||
ピクミン&オリマー | 64 | - |
DX | - | |
X | 最初から使える | |
3DS/WiiU | ||
ゼルダ | 64 | - |
DX | 最初から使える | |
X | 〃 | |
3DS/WiiU | ||
デデデ | 64 | - |
DX | - | |
X | 最初から使える | |
3DS/WiiU | ||
ルカリオ | 64 | - |
DX | - | |
X | 「亜空の使者」を進めて仲間にする、「ターゲットをこわせ!」を全難易度でクリアすると出現するルカリオに勝利、または対戦を100回行うと出現するルカリオに勝利 | |
3DS/WiiU | ||
ディディーコング | 64 | - |
DX | - | |
X | 最初から使用できる | |
3DS/WiiU | ||
ゼロスーツサムス | 64 | - |
DX | - | |
X | 最初から使える(サムスで最後の切り札を使う) | |
3DS/WiiU | ||
シーク | 64 | - |
DX | 最初から使える(ゼルダでチェンジする) | |
X | 〃 | |
3DS/WiiU | ||
リザードン | 64 | - |
DX | - | |
X | 最初から使える(単体ではなくポケモントレーナーが扱う3匹の中の1匹という扱い) | |
3DS/WiiU | ||
アイク | 64 | - |
DX | - | |
X | 最初から使える | |
3DS/WiiU | ||
メタナイト | 64 | - |
DX | - | |
X | 最初から使える | |
3DS/WiiU | ||
ネス | 64 | 1人用モードで、「レベルノーマル以上」「ストック3以下」「ノーコンテニュー」でクリアすると発生するチャレンジマッチでネスを倒す |
DX | 最初から使える | |
X | 「亜空の使者」を進めて仲間にする、「大乱闘」で敵の弾を1試合で10回リフレクトする、または対戦を5回以上行うと出現するネスに勝利する | |
3DS/WiiU | ||
キャプテン・ファルコン | 64 | 1人用モードを20分以内にクリアすると発生するチャレンジマッチでキャプテン・ファルコンを倒す |
DX | 最初から使える | |
X | 「亜空の使者」を進めて仲間にする、または「シンプル」を難易度「ふつう」以上で12分以内にクリアすると出現するキャプテン・ファルコンに勝利、または対戦を70回行うと出現するキャプテン・ファルコンに勝利 | |
3DS/WiiU | ||
Mr.ゲーム&ウォッチ | 64 | - |
DX | Mr.ゲーム&ウォッチ以外の全キャラで「シンプル」「アドベンチャー」「ターゲットをこわせ」のいずれかクリア、または対戦を1000回行う | |
X | 「亜空の使者」を進めて仲間にする、または「ターゲットをこわせ」をクリアした人数が30人になる、または対戦を250回行うと出現するMr.ゲーム&ウォッチに勝利 | |
3DS/WiiU | ||
ガノンドロフ | 64 | - |
DX | イベント戦「トライフォース集結」をクリア、または対戦を600回行う | |
X | リンクかゼルダで「シンプル」を難易度「むずかしい」以上でクリアすると出現するガノンドロフを倒す、または「亜空の使者」の亜空間ステージでリンクとゼルダのフィギュアを入手してクリア、または対戦を200回行うと出現するがノンドロフを倒す | |
3DS/WiiU | ||
ワリオ | 64 | - |
DX | - | |
X | 最初から使用できる | |
3DS/WiiU | ||
プリン | 64 | 1人用モードをクリアすると発生するチャレンジマッチでプリンを倒す |
DX | レギュラー戦を1回クリア、または対戦を50回行う | |
X | 「亜空の使者」をクリア、かつイベント戦を20項目クリアすると出現するプリンに勝利、または「亜空の使者」クリア後にシークレット扉内にいるプリンに勝利、または対戦を350回行うと出現するプリンに勝利 | |
3DS/WiiU | ||
ロボット | 64 | - |
DX | - | |
X | 「亜空の使者」を進めて仲間にする、フィギュアを250種類集めると出現するロボットに勝利、対戦を160回行うと出現するロボットに勝利 | |
3DS/WiiU |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線