「超高校級の才能育成計画」はゲームクリア後にプレイできるおまけモードの一つ。最初にキャラクターを選択し、そのキャラでボードゲームをプレイします。1回サイコロを振って移動するたびに一か月が経過する仕組みで、3年間を過ごします。何種類かあるマスはそれぞれそこに止まった時の効果が違います。以下、ルールのまとめなど。
青の成長マスの多い、レベルアップしてパラメータを上昇させたい場合に最適なコースです。
橙の才能マスの多い、才能のカケラを入手してスキルを重点的に覚えたい場合に最適なコースです。
ピンクの仲良しマスの多い、他の生徒との交流を深めやすいコースです。また、成長マス、イベントマス、才能マスの配置のバランスも良いコースになっています。ゴール手前には倍率×2のレベルアップマスが2つ。
必要コイン100000枚のカジノ景品の「強運のボタン」入手で出現。アニメ「ダンガンロンパ3 未来編」のキャラクターたちがイベントで登場する特別なコース。倍率の高い才能マスが多く、才能コースよりも才能のカケラを集めやすいですが、絶望マスも多いハイリスクハイリターンのコース。
1年目、あるいは2年目でゴールまで到達できなかった場合、次の年はここに飛ばされることになります。絶望マスが多い危険なコース。「コースチェンジカード」を持っていればここに来てしまっても別のコースへと逃げることができます。
マス | 効果 |
---|---|
成長マス(青) | キャラクターのレベルがマスに書いてある数だけ上昇する。 |
才能マス(橙) | スキル習得に必要な才能のカケラを入手できる。赤、青、緑から一つ選び、サイコロの数×マスに書いてある倍率で入手数決定。 |
イベントマス(緑) | ステータス上昇などの効果がある何らかのイベントが発生。 |
仲良しマス(ピンク) | 作品の垣根を超えたキャラクター同士の会話イベントが発生。ステータス上昇する。6回目以降はモノクマーズのいずれかと過ごす汎用イベントになる。各キャラ同士が交流する会話イベントは5つずつ存在するということ。 |
絶望マス(赤) | 何らかのパラメータ2種が大幅低下する。「希望カード」を所持していると効果を無効化できる。 |
ステータス | 意義 |
---|---|
発言力 | いわゆるHP。これが全員0になるとゲームオーバー。 |
集中力 | いわゆるMP。スキルを使用するために必要になる。 |
腕力 | 高いほどに通常攻撃、スポーツ系スキルの威力が増加する。 |
体力 | 高いほどに敵の通常攻撃、スポーツ系スキルのダメージを軽減する。 |
知力 | 高いほどに属性スキルの威力が増加する。 |
忍耐 | 高いほどに敵の属性スキルのダメージを軽減する。また、状態異常の回避率も忍耐に比例する。 |
素早さ | 高いほどにターンの最初に行動できるようになり、敵の物理系攻撃を回避しやすくなり、自分の攻撃は当たりやすくなる。999だと確実に回避する。 |
幸運 | 高いほどに戦闘から逃げる確率が増加する。パーティ内で最も高いキャラのものが適用される。また、通常攻撃のクリティカル発生率が上昇する。999なら確実にクリティカル発生する。 |
レベル1での初期能力値とレベル99での最終能力値は対応していて、仲良しマスやイベントマスの効果を抜いての純粋なレベル上昇によるステータスには、キャラごとに差は生まれないようになっています。例えばキャラAとBとCで初期能力値が腕力1なら、レベル99での能力値は必ず3人とも50になります。全く同じ数値になるキャラはタイプ別に複数人ずつ存在します。
キャラ | 特徴 | Lv | 発言力 | 集中力 | 腕力 | 体力 | 知力 | 忍耐 | 素早さ | 幸運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最原、入間、十神、不二咲、腐川、七海、ソニア | 集中力、知力特化 | 1 | 10 | 25 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 |
99 | 108 | 270 | 50 | 75 | 150 | 100 | 75 | 50 | ||
百田、獄原、大和田、日向、弐大 | 発言力、体力特化 | 1 | 25 | 10 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 |
99 | 270 | 157 | 75 | 150 | 50 | 125 | 45 | 70 | ||
星、茶柱、桑田、朝日奈、むくろ、終里 | 腕力高め&素早さ特化 | 1 | 18 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
99 | 175 | 162 | 125 | 75 | 50 | 50 | 150 | 100 | ||
天海、苗木、狛枝 | 幸運特化で素早さ高め | 1 | 18 | 18 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 |
99 | 175 | 175 | 50 | 75 | 100 | 100 | 125 | 201 | ||
王馬、東条、江ノ島、十神(詐欺師)、左右田、ウサミ | 集中力と知力高め(腕高、早低) | 1 | 15 | 20 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
99 | 162 | 216 | 100 | 75 | 125 | 75 | 75 | 50 | ||
真宮寺、白銀、霧切、セレス、小泉 | 集中力と知力高め(腕低、早高) | 1 | 15 | 20 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 |
99 | 162 | 216 | 50 | 75 | 125 | 75 | 125 | 100 | ||
キーボ、赤松、山田、舞園、田中、花村、九頭龍、澪田 | 忍耐と素早さ高め | 1 | 18 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
99 | 175 | 165 | 75 | 75 | 75 | 125 | 125 | 100 | ||
夢野、夜長、石丸、葉隠、西園寺、罪木、モノミ | 集中力、忍耐特化 | 1 | 1 | 25 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 |
99 | 162 | 270 | 50 | 100 | 75 | 150 | 75 | 50 | ||
春川、ジェノサイダー、大神、モノクマ、辺古山、カムクラ | 発言力高め、腕力特化 | 1 | 20 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
99 | 216 | 108 | 150 | 100 | 50 | 75 | 75 | 75 |
各マスにはキャラクターが一月ごとに配置されます。1、2、V3の各キャラがランダムに配置される仕組みです。このキャラクターがいるマスに止まった場合、何らかのカードを入手できます。カードの種類はキャラクターごとに固定となっています。
カード | もらえるキャラクター | 効果 |
---|---|---|
成功カード | 十神、カムクラ、罪木、入間 | モノクマーズの手術イベントが必ず成功する |
出会いカード | 不二咲、田中 | キャラクターがいるマスまで移動する |
希望カード | 狛枝、キーボ | 所持していると絶望マスの効果を打ち消す |
マス倍カード | セレス、王馬、十神(詐欺師)、ウサミ、モノクマ | マスの効果倍率が倍になる |
倍進むカード | 大神、江ノ島、江ノ島(むくろ)、弐大、モノミ、茶柱 | 出たサイコロの目の倍の数進める |
高飛びカード | ジェノサイダー翔、百田、九頭龍、ソニア | マップのどこかに高飛びする |
コースチェンジカード | 西園寺、真宮寺、桑田 | 他のコースのどこかのマスへジャンプする |
まっすぐカード | 大和田、終里、辺古山、獄原 | 曲がり角にぶつかるまで直進する |
さよならカード | 葉隠、星 | 他のキャラクターの配置をやり直す |
0進むカード | 腐川、七海、夢野 | 動かない |
1進むカード | 苗木、左右田、アンジー | 1マス進める |
2進むカード | 石丸、日向、天海 | 2マス進める |
3進むカード | 霧切、赤松、最原 | 3マス進める |
4進むカード | 朝日奈、澪田、白銀 | 4マス進める |
5進むカード | 舞園、花村、春川 | 5マス進める |
6進むカード | 山田、小泉、東条 | 6マス進める |
キャラ | 能力上昇 | キャラ | 能力上昇 |
---|---|---|---|
苗木誠 | 幸運+10 | 石丸清多夏 | 忍耐+10 |
十神白夜 | 体力+10 | 大和田紋土 | 知力+10 |
桑田怜恩 | 素早さ+10 | 山田一二三 | 発言力+7、集中力+7 |
葉隠康比呂 | 忍耐+10 | 不二咲千尋 | 知力+10 |
舞園さやか | 発言力+7、集中力+7 | 霧切響子 | 知力+6、素早さ+4 |
朝日奈葵 | 素早さ+10 | 腐川冬子 | 知力+10 |
ジェノサイダー翔 | 腕力+10 | 大神さくら | 腕力+10 |
セレスティア・ルーデンベルク | 知力+6、素早さ+4 | 江ノ島盾子 | 腕力+4、体力+6 |
江ノ島盾子(むくろ) | 素早さ+10 | モノクマ | 腕力+10 |
日向創 | 体力+10 | 狛枝凪斗 | 幸運+10 |
十神白夜(詐欺師) | 腕力+4、知力+6 | 田中眼蛇夢 | 発言力+7、集中力+7 |
左右田和一 | 腕力+4、知力+6 | 花村輝々 | 発言力+7、集中力+7 |
弐大猫丸 | 体力+10 | 九頭龍冬彦 | 発言力+7、集中力+7 |
終里赤音 | 素早さ+10 | 七海千秋 | 知力+10 |
ソニア・ネヴァーマインド | 知力+10 | 西園寺日寄子 | 忍耐+10 |
小泉真昼 | 発言力+7、集中力+7 | 罪木蜜柑 | 忍耐+10 |
澪田唯吹 | 発言力+7、集中力+7 | 辺古山ペコ | 腕力+10 |
カムクライズル | 腕力+10 | ウサミ | 腕力+4、知力+6 |
モノミ | 忍耐+10 | ||
最原終一 | 知力+10 | 百田解斗 | 体力+10 |
星竜馬 | 素早さ+10 | 天海蘭太郎 | 幸運+10 |
獄原ゴン太 | 体力+10 | 王馬小吉 | 腕力+4、知力+6 |
真宮寺是清 | 知力+6、素早さ+4 | キーボ | 発言力+7、集中力+7 |
東条斬美 | 腕力+4、知力+6 | 夢野秘密子 | 忍耐+10 |
春川魔姫 | 腕力+10 | 茶柱転子 | 素早さ+10 |
白銀つむぎ | 体力+6、素早さ+4 | 夜長アンジー | 忍耐+10 |
入間美兎 | 知力+10 | 赤松楓 | 発言力+7、集中力+7 |
イベントマスではステータスアップの効果がランダムで発動します。これによる上昇効果も、カード「マス倍カード」の影響を受けます。
イベント | 効果 |
---|---|
料理 | 「カレー」料理で忍耐+10、「お弁当」で素早さ+10 |
流れ星 | 「力が欲しい」で腕力+15、「足が速くなりたい」で素早さ+10、「丈夫になりたい」で体力+10、「我慢強くなりたい」で忍耐+10、「賢くなりたい」で知力+10、「幸せになりたい」で幸運+15、選択の出ない流星雨で集中力+10 |
変声機 | 「モノミ」で体力+10、「クロクマ」で知力+10、「モノクマ」で腕力+10、「シロクマ」で忍耐+10 |
学食 | 特製スープを飲んで発言力+10 |
寝坊 | 「まだ眠い」で腕力+10、「大急ぎで教室に向かおう!」で素早さ+10 |
ファンレター | 爆発で幸運+15、応援レターで発言力+10、入学を取り次いでほしいで発言力+10 |
アルバム | 集中力+10 |
ガシャガシャマシーン | 二択だがどちらも「回してみよう」。上の「回してみよう」選択で発言力+10、下で集中力+10。上が体力+10で下が忍耐+10の場合や上が腕力+10の場合もある。完全ランダムではなく、上が発言力、腕力、体力などのスポーツ関連、下が集中力、知力、忍耐などインテリ関連になる模様。 |
モノタロウに変わる | 「他のモノクマーズに会いに行こう!」→素早さ+10、「ハチミツを食べよう!」→体力+10 |
訪問者 | 「ドアを開ける」で素早さ+10、「居留守を使う」で集中力+10 |
散歩 | 「避ける」→素早さ+10、「キャッチする」→集中力+10 |
長距離走 | 「全速力で走り続ける!」で素早さ+10、「マイペースに走ろう」で体力+10 |
通販の荷物 | 「他のみんなに聞いてみよう!」で忍耐+10、「とりあえず開けてみよう!」で幸運+15 |
見覚えのない靴 | 素早さ+10 |
見覚えのないグローブ | 体力+10 |
モノキッドにひかれる | 選択肢なしで集中力+10、「寛大な心で許す」で忍耐+10、「慰謝料を請求する」で発言力+10 |
ボトルメール | 「無人島から助けを求める手紙」で発言力+10、「恋人を募集する手紙」で幸運+15 |
学生食堂一万人目 | 幸運+15 |
株 | 「塔和グループ」で忍耐+10、「ワタツミ・インダストリアル」で幸運+15 |
宝くじ | 「能力を磨くために使う」で発言力+10、「また宝くじを買ってみる」で幸運+15 |
小テスト | 「テストなんか気にしない!早く寝よう!」で体力+10、「夜更かしして、しっかり勉強しよう!」で知力+10 |
図書室 | 「たのしいどうぶつえん」で腕力+10、「超技林」で知力+10 |
体育祭について | 「ダイナミックな体育祭」で腕力+10、「静かな雰囲気の体育祭で」知力+10 |
身体測定 | 身長が伸びると体力+10、身長が縮むと発言力+10もしくは知力+10 |
プレゼント選択 | 「大きい箱」で体力+10、「小さい箱」で忍耐+10 |
オーパーツ | 「研究しよう」で知力+10、「売り飛ばそう!」で幸運+15 |
異常気象 | 「部屋に引きこもる」で幸運+15、「異常気象の謎を調べる」で知力+10 |
ピクニック | 「海がいいな」で発言力+10、「山がいいな」で集中力+10 |
本棚が降ってくる | 素早さ+10 |
箱が降ってくる | 割けると素早さ+10、キャッチで集中力+10 |
幽霊 | 「殴り倒す」で腕力+10、「適当なお経を唱える」で知力+10 |
不幸の手紙 | 「破って捨てる」で腕力+10、「燃やして捨てる」で集中力+10 |
悪夢 | 「とことん悪い気分になってみる」で忍耐+10、「ひとり遊びをしよう!」で腕力+10 |
図書室 | 「MEN'S MANMA」で発言力+10、「弾丸論破IF」で集中力+10 |
修行 | 「山にこもろう!」で知力+10、「海外へ行こう!」で体力+10 |
戸棚 | 「左だ!」で腕力+10、「右だ!」で知力+10 |
姿が同じ人に出会う | 「あっちは偽物だ!」で腕力+10「ドッペルゲンガーだ!」で忍耐+10 |
人狼ゲーム | 集中力+10、または体力+10 |
無性に走りたい気分 | 素早さ+10 |
イベント | 効果 |
---|---|
天願と会う | 「有意義に過ごせる素晴らしい学園だと答える」で体力+10、「色々問題があると答える」で知力+10 |
天願とモノスケ | 「面白そうだからどんどんやろう!」で知力+10、「学園のイメージに関わるからやめた方が…」で体力+10 |
宗方と会う | 「厳しそうな人だな…怖い!」で体力+10、「真面目そうな人だな…頼れそう!」で素早さ+10 |
宗方&モノタロウと遭遇 | 「いい兄弟になれると思う!」で忍耐+10、「本当の兄弟を思い出せ、モノタロウ!」で腕力+10 |
御手洗と会う | 「作ったアニメを見せてほしい!」で集中力+10、「顔色が悪いようなので心配してみる」で発言力+10 |
御手洗と走る | 素早さ+10 |
ゴズと出会う | 「マスクが怖いと言ってみる」で忍耐+10、「稽古をつけてほしいと頼む」で体力+10 |
ゴズが助けてくれる | 幸運+15 |
月光ヶ原と会う | 「話がしてみたい…追いかけてみよう!」で素早さ+10、「そっとしておこう」で幸運+15 |
プログラム世界 | 「良い気分になれた…元の世界に戻ろう」で発言力+10、「しばらくここに居座ってやろう」で集中力+15 |
黄桜と出会う | 「黄桜先生が担任だったらなぁ」で集中力+10、「お酒臭いですよ…?」で発言力+10 |
倒れた黄桜と出会う | 発言力+10 |
アルバム | 「雪染達に直接、思い出を聞いてみよう」で知力+10、「流流歌達なら何か知っているかもしれない!」で腕力+10 |
雪染と会う | 「怪しい…調べてみよう!」で素早さ+10、「怪しい!隠れよう!」で幸運+50 |
殺人事件目撃 | 幸運+15 |
逆蔵にお願い | 「稽古をつけてほしい」で腕力+10、「これをつけてボクシングを見せてほしい!」で忍耐+12、「逆藏に直接聞いてみる」で腕力+10 |
逆蔵&アルバム | 「逆蔵の側にアルバムを置く」で忍耐+10、「逆蔵に話を聞く」で腕力+10 |
安藤のお願い | 「山の幸を探そう!」で発言力+10、「海の幸を探そう!」で集中力+10 |
お菓子 | 「甘いもの大好き!食べよう!」で集中力+10、「甘いものは苦手…食べないでおこう」で幸運+15 |
十六夜と遭遇 | 「武器の扱いについて尋ねる」で腕力+10、「「いつも食べているお菓子について尋ねる」で 知力+10 |
十六夜とモノファニー | 「十六夜に話し掛けてみたらどうだろう?」で腕力+10、「お菓子作りでアピールしてみたらどうだろう?」で忍耐+10 |
夢で忌村と遭遇 | 「じっと見つめ返してみる」で忍耐+10、「何か薬はないか聞いてみる」で体力+10 |
忌村の薬が落ちている | 素早さ+10 |
万代と会う | 「今の言葉はどういう意味か尋ねる」で知力+10、 「コウモリの羽ばたきは予測しがたいという事か…」で体力+10 |
万代とモノダム | 素早さ+10 |
1年次の夏6〜8月のうちいずれかに体育祭、2年次の秋9〜11月のうちいずれかに文化祭、そして3年次の12月には終業式あるいはクリスマス、と、それぞれ必ず季節の行事が発生します。キャラ別にそれぞれ3つの選択肢が出て、それぞれで3色のうちいずれかの才能のカケラを入手できます。入手できるカケラの数は、育成しているキャラクターと、イベントに登場するキャラクターのカードの種類で何を持っているかに依存するようです。Nだと10、Sだと20、Uだと30というように増えます。登場するキャラが多いほど能力値上昇、欠片獲得数も大きくなります。
キャラ | 選択肢1(相手) | カケラ | 選択肢2(相手) | カケラ | 選択肢3(相手) | カケラ |
---|---|---|---|---|---|---|
最原終一 | 急いで追いかけ〜(赤松) | 赤10〜60 | モノクマを〜(舞園) | 青10〜60 | ヒントを〜(小泉) | 緑10〜60 |
百田解斗 | まずは助手〜(最原) | 青10〜60 | 隣の奴〜(九頭龍) | 赤10〜60 | …反対隣〜(山田&葉隠) | 緑10〜90 |
星竜馬 | これも〜(最原) | 青10〜60 | 相手に〜(山田) | 赤10〜60 | フン…たまには〜(狛枝) | 緑10〜60 |
天海蘭太郎 | 最初〜(桑田) | 赤10〜60 | うーん〜(星) | 緑10〜60 | アンカー〜(詐欺師) | 青10〜60 |
獄原ゴン太 | 遠慮〜(百田) | 赤10〜60 | そうだ〜(詐欺師) | 青10〜60 | 怪我〜(王馬) | 緑10〜60 |
王馬小吉 | 妙なのがいる(モノミ) | 緑10〜60 | 妙なシルエット(カムクラ) | 赤10〜60 | 妙な匂い〜(腐川) | 青10〜60 |
真宮寺是清 | カードを〜(夢野) | 緑10〜60 | 好き…〜(舞園) | 青10〜60 | 自分が〜(花村) | 赤10〜60 |
キーボ | フォワード〜(田中) | 緑10〜60 | しっかり〜(真宮寺) | 青10〜60 | ボクには〜(桑田) | 赤10〜60 |
赤松楓 | 女子バレー〜(大神&茶柱) | 赤10〜90 | サッカーの〜(石丸&天海) | 緑10〜90 | 最原くん〜(最原&星) | 青10〜60 |
東条斬美 | 最初に〜(赤松) | 青10〜60 | 中間走者〜(片古山) | 赤10〜60 | アンカー〜(朝日奈) | 緑10〜60 |
夢野秘密子 | …ウチも〜(茶柱) | 赤10〜60 | すべて〜(東条) | 青10〜60 | それより〜(ウサミ) | 緑10〜60 |
春川魔姫 | ま、無理〜(白銀&赤松) | 青10〜90 | よく動け〜(終里) | 赤10〜60 | 危険人物〜(ジェノ) | 緑10〜60 |
茶柱転子 | まずは〜(春川) | 赤10〜60 | 隣の〜(七海) | 青10〜60 | 応援〜(澪田) | 緑10〜60 |
白銀つむぎ | 男子の〜(左右田) | 赤10〜60 | ボールは〜(キーボ) | 緑10〜60 | 慣れない〜(モノクマーズ) | 青10〜30 |
夜長アンジー | 右の〜(山田) | 赤10〜60 | 真ん中〜(不二咲) | 青10〜60 | 左の〜(西園寺) | 緑10〜60 |
入間美兎 | 寝ながら〜(セレス) | 青10〜60 | 座った〜(アンジー) | 緑10〜60 | 球を〜(小泉) | 赤10〜60 |
苗木誠 | 同じ〜(不二咲) | 青10〜60 | 高い〜(夢野) | 緑10〜60 | 微妙〜(アンジー) | 赤10〜60 |
石丸清多夏 | とにかく集中〜(天海) | 赤10〜60 | とにかく次〜(詐欺師) | 青10〜60 | とにかく走り〜(モノミ) | 緑10~60 |
十神白夜 | 左の〜(腐川&白銀) | 青10〜90 | 中央の〜(終里) | 緑10〜60 | 右の〜(獄原) | 赤10〜60 |
大和田紋土 | 一番〜(十神) | 青10〜60 | あっち〜(獄原) | 赤10〜60 | ん?見ねー〜(日向) | 緑10〜60 |
桑田怜恩 | やっぱ〜(弐大) | 赤10〜60 | 今日は〜(苗木) | 緑10〜60 | キーパー(田中) | 青?(フリーズする) |
山田一二三 | 相方〜(葉隠) | 緑10〜60 | 極道が〜(九頭龍) | 赤10〜60 | メカニック〜(左右田) | 青10〜60 |
葉隠康比呂 | おっ〜(赤松) | 緑10〜60 | むっ…〜(花村) | 青10〜60 | そこの〜(カムクラ) | 赤10〜60 |
不二咲千尋 | だ…誰か〜(モノクマ&終里) | 赤10〜90 | 自分だけ〜(舞園) | 青10〜60 | ボールが〜(獄原&夢野) | 緑10〜60 |
舞園さやか | 大神さん〜(大神) | 赤10〜60 | 霧切さん〜(霧切) | 青10〜60 | 相手〜(東条) | 緑10〜60 |
霧切響子 | 事前に〜(むくろ) | 緑10〜60 | 結束力〜(ソニア) | 青10〜60 | 足の〜(春川) | 赤10〜60 |
朝日奈葵 | 最初に〜(モノクマ) | 赤10〜60 | よし〜(大神) | 青10〜60 | やっぱり〜(小泉) | 緑10〜60 |
腐川冬子 | …なんでか〜(苗木) | 赤10〜60 | 真ん中〜(十神) | 青10〜60 | ひ、左の〜(西園寺) | 緑10〜60 |
ジェノサイダー翔 | スマート(十神&葉隠) | 青10〜90 | 白夜様〜(星) | 赤10〜60 | アタシ〜(キーボ) | 緑10〜60 |
大神さくら | モノクマ〜(澪田) | 青10〜60 | 治療に〜(罪木) | 緑10〜60 | 目的を〜(辺古山) | 赤10〜60 |
セレスティア・ルーデンベルク | そこの〜(罪木) | 緑10〜60 | 困った〜(石丸) | 青10〜60 | 運の〜(カムクラ) | 赤10〜60 |
江ノ島(むくろ) | 頼むよ〜(朝日奈) | 赤10〜60 | なーんか〜(ソニア) | 青10〜60 | あれ、〜(ジェノ) | 緑10〜60 |
江ノ島盾子 | 適当〜(朝日奈) | 緑10〜60 | 心強ーい〜(大神) | 赤10〜60 | 1人で〜(入間) | 青10〜60 |
モノクマ | 午後の〜(腐川) | 青10〜60 | クマ〜(王馬) | 緑10〜60 | みんな〜(江ノ島) | 赤10〜60 |
日向創 | やるから〜(大和田) | 赤10〜60 | 正直〜(セレス) | 青10〜60 | …本当に〜(左右田) | 緑10〜60 |
狛枝凪斗 | サッカー〜(真宮寺) | 青10〜60 | 女子〜(夢野) | 緑10〜60 | 男子〜(日向) | 赤10〜60 |
十神白夜(詐欺師) | 俺が〜(桑田) | 緑10〜60 | 中間走者〜(弐大) | 青10〜60 | 俺が〜(星) | 赤10〜60 |
田中眼蛇夢 | 呪言〜(大和田) | 赤10〜60 | 運命〜(セレス) | 青10〜60 | 魔眼封じ〜(入間) | 緑10〜60 |
左右田和一 | 九頭龍〜(モノクマ&九頭龍) | 青10〜90 | まー、レース〜(モノクマ&モノミ) | 緑10〜90 | 見物〜(モノクマ&辺古山) | 赤10〜90 |
花村輝々 | 女性が〜(むくろ) | 緑10~60 | きみ好み〜(ジェノ) | 赤10〜60 | …ヌイグルミ〜(ウサミ) | 青10〜60 |
弐大猫丸 | ワシがパス〜(田中&九頭龍) | 赤10〜90 | ワシが前線〜(天海) | 青10〜60 | 相手選手〜(石丸) | 緑10〜60 |
九頭龍冬彦 | このまま〜(石丸) | 赤10〜60 | 飯でも〜(七海) | 青10〜60 | 校舎で〜(狛枝) | 緑10〜60 |
終里赤音 | メシだ〜(花村) | 緑10〜60 | さすがに〜(白銀) | 青10〜60 | 気合い〜(弐大) | 青10〜60 |
七海千秋 | 2人で〜(ソニア) | 緑10〜60 | 相手の〜(むくろ) | 赤10〜60 | 防具は〜(霧切) | 青10〜60 |
ソニア・ネヴァーマインド | 攻めて〜(終里&辺古山) | 赤10〜90 | 相手の〜(春川) | 青10〜60 | スポーツ〜(朝日奈) | 緑10〜60 |
西園寺日寄子 | 小泉〜(小泉) | 青10〜60 | 罪木〜(罪木&王馬) | 緑10〜90 | 蟻タン(江ノ島) | 赤10〜60 |
小泉真昼 | リレー〜(東条) | 緑10〜60 | 2人3脚〜(百田) | 赤10〜60 | 借り物〜(腐川&真宮寺) | 青10〜90 |
罪木蜜柑 | 左の〜(王馬) | 青10〜60 | 真ん中〜(西園寺) | 緑10〜60 | あれ?右の〜(モノクマ) | 赤10〜60 |
澪田唯吹 | サイケ〜(アンジー) | 緑10〜60 | ポップ〜(不二咲) | 赤10〜60 | パンク〜(入間) | 青10〜60 |
辺古山ペコ | 遠くから〜(霧切) | 青10〜60 | できるだけ〜(百田) | 赤10〜60 | ウサミ〜(ウサミ) | 緑10〜60 |
カムクライズル | バスケット(大和田) | 赤10〜60 | 卓球〜(狛枝) | 緑10〜60 | サッカー〜(キーボ) | 青10〜60 |
モノミ | まだ校庭〜(葉隠) | 青10〜60 | 校舎に〜(モノクマ&最原) | 緑10〜90 | 体育館〜(日向) | 赤10〜60 |
ウサミ | あちし〜(七海) | 緑10〜60 | よーし〜(澪田) | 青10〜60 | 相手〜(茶柱) | 赤10〜60 |
キャラ | 選択肢1(相手) | カケラ | 選択肢2(相手) | カケラ | 選択肢3(相手) | カケラ |
---|---|---|---|---|---|---|
最原終一 | 室内に〜(日向) | 赤11〜66 | 床や壁を〜(腐川) | 青10〜30 | まずは〜(狛枝) | 緑10〜30 |
百田解斗 | 赤松の〜(赤松) | 青11〜66 | ライブか…〜(澪田) | 緑11〜66 | 女子の〜(むくろ) | 赤11〜66 |
星竜馬 | あんたが〜(不二咲) | 青11〜66 | 何か〜(セレス) | 緑11〜66 | どうした〜(石丸) | 赤11〜66 |
天海蘭太郎 | 自分の〜(詐欺師) | 青11〜66 | ゆっくり〜(小泉) | 緑11〜66 | 体育館〜(むくろ) | 赤11〜66 |
獄原ゴン太 | 弐大君〜(弐大) | 赤11〜66 | 葉隠君〜 | 緑22〜66 | 石丸君〜 | 青11〜66 |
王馬小吉 | からくり〜(左右田) | 赤11〜66 | 演出〜(西園寺) | 緑11〜66 | 受付〜(真宮寺) | 青11〜66 |
真宮寺是清 | こういう〜(山田) | 赤11〜66 | 怖い〜(七海) | 青11〜66 | 君みたいな〜(ソニア) | 緑11〜66 |
キーボ | 超高校級〜(日向) | 赤11〜66 | ボクの〜(朝日奈) | 緑11〜66 | ボク自身〜(詐欺師) | 青11〜66 |
赤松楓 | 外へ〜(澪田) | 赤11〜66 | 優しく〜(不二咲) | 青11〜66 | みんなの〜(ウサミ) | 緑11〜66 |
東条斬美 | 校庭の〜(桑田) | 赤11〜66 | ジュース〜(狛枝) | 青11〜66 | 必ず〜(罪木) | 緑11〜66 |
夢野秘密子 | き、緊張〜(アンジー) | 緑11〜66 | そこ!〜(西園寺) | 青11〜66 | 客席を〜(ジェノ) | 赤11〜66 |
春川魔姫 | 小泉…(小泉) | 青11〜66 | 客なら〜(田中) | 緑11〜66 | …私に何か〜(花村) | 赤11〜66 |
茶柱転子 | 舞台裏〜(舞園) | 青11〜66 | むっ…〜(九頭龍) | 赤11〜66 | 体育館〜(石丸) | 緑11〜66 |
白銀つむぎ | あなたが〜(辺古山) | 赤11〜66 | もしかしたら〜(七海) | 青11〜66 | あなたには〜(セレス) | 緑11〜66 |
夜長アンジー | そこの〜(大神&朝日奈) | 赤11〜99 | 冬子ー〜(腐川) | 青11〜66 | お化け〜(終里) | 緑11〜66 |
入間美兎 | 憐れな〜(罪木) | 緑11〜66 | 下品な〜(花村) | 青11〜66 | 獣趣味の〜(田中) | 赤11〜66 |
苗木誠 | 教室に〜(王馬) | 赤11〜66 | まずは〜(七海) | 青11〜66 | この中〜(白銀) | 緑11〜66 |
石丸清多夏 | 君のような〜(春川) | 緑11〜66 | まさか君〜(王馬) | 青11〜66 | 見ない顔〜(カムクラ) | 赤11〜66 |
十神白夜 | うるさく(百田) | 赤11~66 | 随分と〜(狛枝) | 青11〜66 | この俺〜(獄原) | 緑11〜66 |
大和田紋土 | お前も〜(アンジー) | 緑11〜66 | よく来たな〜(最原) | 青11〜66 | もう店番〜(九頭龍) | 赤11〜66 |
桑田怜恩 | 舞園達〜(茶柱) | 緑11〜66 | コスプレ〜(白銀) | 青11〜66 | 喉渇いた〜(終里) | 赤11〜66 |
山田一二三 | おぉ〜(花村) | 緑11〜66 | …お求め〜(ジェノ) | 赤11〜66 | むっ…〜(入間) | 青11〜66 |
葉隠康比呂 | どうしても〜(天海) | 緑11〜66 | むっ…〜(キーボ) | 赤11〜66 | オメー〜(入間) | 青11〜66 |
不二咲千尋 | もしかして〜(辺古山) | 赤11〜66 | 魔法使い〜(夢野) | 緑11〜66 | アルターエゴ〜(最原) | 青11〜66 |
舞園さやか | お化け〜(罪木) | 緑11〜66 | 模擬店〜(東条) | 青11〜66 | 校庭を〜(日向) | 赤11〜66 |
霧切響子 | 各教室〜(左右田) | 青11〜66 | 体育館〜(むくろ&夢野) | 緑11〜99 | ジュース〜(桑田) | 赤11〜66 |
朝日奈葵 | 舞台を〜(九頭龍) | 赤11〜66 | ドーナツ〜(西園寺) | 緑11〜66 | あの人〜(ウサミ) | 青11〜66 |
腐川冬子 | …まさかあんた〜(赤松) | 緑11〜66 | …まさかヌイグルミ(ウサミ) | 青11〜66 | …まさかロボット〜(キーボ) | 赤11〜66 |
