モノモノマシーンとは、チャプター1の自由時間から利用可能になるもので、才囚学園の1Fの購買部にあります。自由時間で共に過ごした相手に対して贈ることができるプレゼントを入手することができます。プレイするためには各所で入手できるモノクマメダルが必要になります。
マシーンを調べてから左スティック、または十字キーの上でメダルを投入し、〇ボタンでガチャを回します。△ボタンを押しながら投入すると10枚単位で投入できます。稀に「ラッキー」が発生し、メダル投入せずに追加でプレゼントを入手できます。ごくまれにラッキーが発生直後ラッキーが発生することもあります。
プレゼントは1回につき1つ入手できますが、同じ物を入手してしまう「重複」が発生することもあります。当然、多くの種類を入手するほどに重複が発生する可能性は高くなっていきますが、一度に投入するモノクマメダルの枚数を多くするほど、この被りが発生する可能性が減り、未入手のプレゼントを入手できる可能性が上がります。投入モノクマメダル枚数は1〜100までの間で選ぶことができます。投入メダルに応じて左上の「重複率」が減少していくので、重複しない確率は一目でわかります。1枚から2枚投入しても、数パーセントしか変化しないため、基本的に1枚投入でプレイ推奨。参考までに、ずっと一枚ずつ投入していった場合、メダル200枚消費程度で重複率85%ほどに到達しました。流石に重複率が90%以上になると滅多に揃わなくなりますが、この時点で40枚ほど投入しても重複率は44%ほどで、重複する可能性はまだまだ高い状況です。90%でも、流石に1枚投入で40回も回せば重複しないで当たるので、コンプリートを目指す場合、最低でも重複率95%くらいまでは1枚投入で構わないと思います。
情報提供者:ウィル
計算しましたが、ガチャで手に入る可能性があるアイテムは83種です。また、ガチャコンプについて、最もメダル効率が言い廻し方は、残り1つ(重複率98.79%)の時のみメダル2枚、その他の時は1枚です。が、時間効率を考えるとよい方法ではありませんし、ガチャコンプの意味もそんなに無いように思います。
プレゼントは全部で143種類ありますが、このうち6ほどはチャプタークリア時に入手できる特別なもので、カジノで入手できるものも多数。さらに、キャラクターと交流を深め絆のカケラを5つ入手した時には、過去作と同じく、そのキャラの「パンツ」入手。それらはモノモノマシーンでは入手できません。その他、ゲームクリア時に入手できるものなども除外すると、モノモノマシーンで入手できるものは全143中、83種類になります。
一部のプレゼントは、説明文に「誰かに渡す事もできるが、持っているといい事があるかもしれない」という一文があるものもあります。このプレゼントは、それを所持している状態で特定のタイミングで特定のキャラと話し掛けることで特殊なイベントが発生することを表しています。
赤色は所持して特定のキャラと特定のタイミングで話すとイベント発生するプレゼント。詳しくはこちら。
記号は◎が大喜び、○が喜び、△が普通、×が嫌悪(困惑)としています。今回は贈り物の種類によって、同じ程度の反応でも反応の台詞が違う場合もありますとりあえず、○か◎のものを贈れば好感度は上がり、○のものでもほとんど確実に会話イベントが発生するので、どちらかのものを贈っていけば絆を深めていけます。
追記:厳密には4段階ではなく5段階です。しかしこのページの○か◎のものをプレゼントすればほとんど問題ないという点では変わりありません。
同じ物をプレゼントしても反応が3種類ほどある場合もあり、調査が難しいため、△や×が間違っていたり、○と◎が間違っている場合もあります。しかしとにかく、△と×の反応は避け、○や◎のプレゼントを渡していけば好感度が上がり、イベント発生します。
(カ)はカジノ景品。114〜128のパンツは各キャラの絆のカケラを5つ集めると入手。133〜140は各章クリアで入手。141は全員の絆のカケラ5つ収集で入手。142と143は紅鮭団でのカジノ景品。
No. | 名称 | そのプレゼントの反応 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤 | 東 | 夢 | 春 | 茶 | 白 | 夜 | 入 | 最 | 百 | 星 | 天 | 獄 | 王 | 真 | キ | ||
001 | ウーロン茶 | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | × | ○ | × | × | × | △ | △ | × | × |
002 | タピオカジュース | ○ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | ◎ | △ | ◎ | × | × |
003 | しょうが湯 | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
004 | クレオパトラの真珠 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | × |
005 | 不死の酒フリー | △ | △ | △ | × | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | △ | ○ | ◎ | △ | ○ | × | × |
006 | ケチャップ | △ | ◎ | △ | × | △ | △ | × | × | △ | × | △ | △ | △ | × | △ | × |
007 | 砂糖 | △ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | × | ○ | × | × | × |
008 | オリーブオイル | △ | ◎ | △ | × | △ | × | × | × | △ | △ | △ | ◎ | △ | × | × | × |
009 | アストロケーキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | × |
010 | 風船爆弾ガム | △ | △ | △ | × | ○ | △ | ◎ | ○ | △ | × | × | △ | △ | ○ | × | × |
011 | メープルファッジ | △ | △ | △ | ○ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | × |
012 | 水切りヨーグルト | ○ | ○ | △ | × | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | × | × |
013 | うさぎりんご | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◎ | × | × | × |
014 | ガチカチアイス | △ | △ | △ | × | ○ | × | ◎ | ○ | △ | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | △ | × |
015 | すき焼きキャラメル | △ | △ | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | △ | × | ○ | ◎ | × | × |
016 | ハッカシガレット | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | × | △ | × | × | × |
017 | 誰かの顔の餃子 | △ | △ | △ | × | △ | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ |
018 | シルバーピアス(カ) | △ | △ | × | ○ | △ | △ | ◎ | △ | △ | × | △ | ◎ | × | △ | △ | × |
019 | クリスタルバングル(カ) | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | × | ◎ | △ | △ | × | △ |
020 | ストライプのネクタイ | ○ | ◎ | △ | × | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | × | △ |
No. | 名称 | そのプレゼントの反応 | |||||||||||||||
赤 | 東 | 夢 | 春 | 茶 | 白 | 夜 | 入 | 最 | 百 | 星 | 天 | 獄 | 王 | 真 | キ | ||
021 | がんじがらめブーツ(カ) | × | △ | ○ | × | × | ○ | △ | ◎ | × | × | △ | △ | × | × | ○ | △ |
022 | 才囚学園の腕輪(カ) | × | × | × | × | × | × | △ | ◎ | × | × | × | ○ | × | × | △ | × |
023 | トレーニングウェア | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | × | × | ○ | ◎ | ◎ | △ | ○ | △ | × | △ |
024 | モノ甚平(カ) | △ | △ | ○ | × | ◎ | △ | ◎ | × | △ | ◎ | △ | △ | △ | × | × | ◎ |
025 | 秋色ストール | ○ | ◎ | △ | × | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ |
026 | 手編みのセーター | × | △ | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ |
027 | 応援団長コート | △ | △ | × | × | × | ◎ | × | × | △ | ○ | △ | △ | ○ | × | × | △ |
028 | ネイルブラシ | ○ | ○ | × | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | × | × | × | △ | × | × | ◎ | × |
029 | 着込む毛布 | △ | △ | ○ | × | △ | × | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | × | △ |
030 | ベレー帽 | ○ | △ | × | ◎ | △ | ○ | ◎ | △ | × | × | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
031 | てんとう虫のブローチ(カ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | × | × |
032 | カフスボタン | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | × | △ | ◎ | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × |
033 | ドッグタグ(カ) | △ | △ | △ | ○ | × | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ◎ | △ | ◎ | × | △ |
034 | ロボット用白ヒゲ(カ) | × | △ | × | × | × | ○ | × | △ | △ | ○ | × | × | △ | × | × | ○ |
035 | クロの章(カ) | × | △ | × | × | × | ○ | △ | △ | △ | × | × | ○ | × | ◎ | ◎ | △ |
036 | はむのきもち | △ | △ | △ | × | △ | × | ◎ | ○ | △ | × | △ | △ | × | ○ | ○ | × |
037 | 机上トラベル紀行(カ) | ○ | △ | △ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | ◎ | × | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
038 | 恋が適う☆おまじない全集 | △ | △ | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | × | ○ | × |
039 | 床之物語 | △ | △ | △ | × | × | △ | ◎ | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ◎ | △ |
040 | スコラティーン | △ | × | △ | × | × | × | × | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
No. | 名称 | そのプレゼントの反応 | |||||||||||||||
赤 | 東 | 夢 | 春 | 茶 | 白 | 夜 | 入 | 最 | 百 | 星 | 天 | 獄 | 王 | 真 | キ | ||
041 | たのしいどうぶつえん | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | × | ◎ | × | × | × |
042 | 最新パーツカタログ | △ | △ | △ | × | △ | × | △ | ○ | △ | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
043 | ステンレストレイ(カ) | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | △ | × | △ | × | △ | ○ | △ | × | × | △ |
044 | テニスボールセット(カ) | ○ | △ | △ | × | ◎ | △ | △ | × | ○ | ◎ | × | △ | △ | × | × | △ |
045 | ハイエンドヘッドホン(カ) | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | △ | ◎ |
046 | テディベア(カ) | ○ | △ | ○ | ○ | × | △ | ◎ | △ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | × | × |
047 | ミルクパズル | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | × | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ |
048 | マボロシロッド(カ) | △ | △ | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | × | × | △ | △ | △ | × | × |
049 | ハンドミラー | ○ | ○ | △ | ◎ | × | ○ | ○ | △ | △ | × | △ | △ | △ | × | ○ | △ |
050 | レイヤーキャリーバッグ(カ) | △ | △ | △ | × | △ | ◎ | △ | × | △ | △ | △ | ◎ | △ | × | × | △ |
051 | 日本人形のウィッグ | △ | △ | △ | × | △ | ◎ | △ | × | △ | × | × | × | × | × | ◎ | × |
052 | フォト盛ール | △ | △ | × | × | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × |
053 | ソーイングセット | △ | ○ | × | × | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ |
054 | フレイムサンダー | △ | ○ | ◎ | △ | △ | ○ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | × | △ |
055 | 古びた楽譜 | ◎ | △ | △ | × | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | ◎ | △ | ○ | ◎ | △ |
056 | 愛染袴(カ) | △ | △ | × | × | ◎ | ◎ | △ | × | ○ | ○ | △ | ○ | △ | × | × | ◎ |
057 | クールグラス | △ | △ | △ | × | △ | ○ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ |
058 | ゴールデン折り紙 | △ | △ | ○ | △ | △ | × | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ |
059 | ムーンバギープラモデル | △ | △ | △ | × | △ | × | △ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ◎ | △ | ○ | △ | △ |
060 | 絵本作家ですのよ | △ | △ | △ | ○ | × | △ | △ | ○ | △ | × | △ | ○ | △ | △ | × | ○ |
No. | 名称 | そのプレゼントの反応 | |||||||||||||||
赤 | 東 | 夢 | 春 | 茶 | 白 | 夜 | 入 | 最 | 百 | 星 | 天 | 獄 | 王 | 真 | キ | ||
061 | ハンドグリップ | ○ | △ | △ | ○ | ◎ | × | △ | × | △ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
062 | 記念メダルセット | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ | △ | △ |
063 | メトロノーム | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
064 | クロッキーブック | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | △ | △ | × | △ | × | ○ | △ | ○ | △ |
065 | デッサン人形 | △ | △ | △ | × | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ |
066 | ハトのえさ | × | △ | ◎ | × | △ | × | × | × | △ | △ | × | ○ | △ | × | × | × |
067 | 代理ンガル(カ) | △ | △ | △ | △ | △ | × | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | △ | ○ | ◎ | △ |
068 | ひょうたん虫具(カ) | × | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | × | × | × |
069 | ガジュマルの鉢(カ) | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
070 | ポケットティッシュ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | ○ | △ | × | △ | × |
071 | 過剰に踊るはにわ(カ) | △ | △ | △ | × | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | △ |
072 | 人をダメにする作業椅子 | △ | × | ◎ | × | △ | ○ | △ | ◎ | △ | × | △ | △ | △ | ○ | × | △ |
073 | 三度サンドバッグ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | × | △ | △ | △ | ○ | △ | ◎ | × | △ |
074 | スポーツタオル | △ | △ | △ | ○ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ | △ |
075 | ハガネメガネケース | △ | △ | △ | × | × | ◎ | △ | × | △ | △ | △ | × | ◎ | × | △ | △ |
076 | ロボット用オイル | × | △ | △ | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | △ | × | × | ○ |
077 | 時計型ゲーム機(カ) | ○ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | △ | ◎ |
078 | どこでもパラソル | ○ | △ | △ | △ | ○ | × | △ | △ | △ | × | △ | ◎ | △ | △ | × | △ |
079 | 三段ランチボックス | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | × | △ |
080 | アルミの水筒 | △ | △ | △ | △ | ○ | × | △ | △ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | × | × |
No. | 名称 | そのプレゼントの反応 | |||||||||||||||
赤 | 東 | 夢 | 春 | 茶 | 白 | 夜 | 入 | 最 | 百 | 星 | 天 | 獄 | 王 | 真 | キ | ||
081 | ジェリービーズ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | × | × | ◎ |
082 | 前向きな加湿器 | ○ | △ | △ | × | ○ | × | △ | ○ | ○ | × | △ | △ | △ | × | × | × |
083 | 一途コンパス | △ | △ | × | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | ◎ | △ | × | ○ | △ |
084 | セマーゼン人形 | △ | △ | △ | × | × | ○ | ◎ | × | △ | △ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
085 | バルセロスの風見鶏 | ○ | ◎ | ○ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ |
086 | 感嘆の枕 | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | × | △ | △ | ○ | ◎ | × |
087 | コロシアイ四十六手(カ) | × | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | × | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × |
088 | 猿の手 | × | △ | △ | × | △ | ○ | ◎ | × | △ | × | △ | × | × | ◎ | ◎ | △ |
089 | 泉のオブジェ(カ) | △ | △ | △ | × | × | △ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
090 | エレキテンペスト(カ) | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | ◎ | △ | ○ | × | ○ | △ | ◎ | × | △ |
091 | 宇宙のたまご(カ) | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | × | ◎ | △ | △ | × | ◎ |
092 | 死亡フラッグ(カ) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | ◎ | △ | × |
093 | 生存フラッグ(カ) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | × |
094 | お助けヤッチー君 | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | △ | ○ | ◎ | × | △ | ◎ | ◎ | × | × | ○ |
095 | ホームプラネット | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ |
096 | 強運のボタン(カ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
097 | キラッと光るシート | ○ | ○ | △ | △ | × | × | △ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ | × | △ | ○ |
098 | ハンモック | △ | △ | × | △ | ◎ | △ | ○ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | △ |
099 | 浄臭スプレー | △ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | × | △ |
100 | 占い用フラワー | △ | △ | △ | × | ○ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | × | × | △ |
No. | 名称 | そのプレゼントの反応 | |||||||||||||||
赤 | 東 | 夢 | 春 | 茶 | 白 | 夜 | 入 | 最 | 百 | 星 | 天 | 獄 | 王 | 真 | キ | ||
101 | マリーゴールドの種 | ○ | ◎ | × | △ | × | ○ | ◎ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | × | △ | × |
102 | ジャンケンゲームカード | △ | △ | × | △ | × | ○ | △ | △ | ○ | ○ | × | ◎ | △ | ◎ | △ | △ |
103 | 完璧なレーザーガン | △ | △ | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ | ○ | △ | ◎ | △ | ◎ |
104 | 誰かの学生証 | △ | △ | × | × | △ | ◎ | △ | × | △ | × | △ | ◎ | △ | × | △ | ○ |
105 | クマミミ | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ |
106 | 超高校級の人狼(カ) | △ | △ | △ | × | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ◎ |
107 | 触手マスィーン | △ | × | ○ | × | × | △ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ |
108 | ごはんのつみき | △ | △ | △ | ○ | △ | × | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | × | × | △ |
109 | コズミックブランケット | △ | △ | ○ | △ | × | × | △ | △ | △ | ○ | △ | ◎ | △ | × | ○ | △ |
110 | フルオートかき氷機 | △ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | △ | × |
111 | 男のロマン砲 | × | △ | △ | × | × | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | × |
112 | 純白の模擬刀 | △ | △ | △ | × | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | × |
113 | ダークベルト | △ | △ | × | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ |
114 | 百田のパンツ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
115 | 星のパンツ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
116 | 天海のパンツ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117 | 獄原のパンツ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
118 | 王馬のパンツ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
119 | 真宮寺のパンツ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | キーボの内蔵パーツ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No. | 名称 | そのプレゼントの反応 | |||||||||||||||
赤 | 東 | 夢 | 春 | 茶 | 白 | 夜 | 入 | 最 | 百 | 星 | 天 | 獄 | 王 | 真 | キ | ||
121 | 東条のパンツ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
122 | 夢野のパンツ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 | 春川のパンツ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124 | 茶柱のパンツ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 白銀のパンツ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 | アンジーのパンツ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
127 | 入間のパンツ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
128 | 赤松のパンツ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
129 | バラエティクッション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
130 | 愛の鍵(カ) | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
131 | 十人十色ルーレット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
132 | モノのつるぎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
133 | 才囚学園校章 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
134 | ???(ネタバレ防止のため伏せ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
135 | 〃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
136 | 〃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
137 | 〃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
138 | 〃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
139 | チームダンガンロンパ社員章 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
140 | イースター・エッグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
141 | 最原のパンツ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
142 | デートチケット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
143 | モノナミンV3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
攻略
キャラクター
学級裁判
データベース
クリア後のおまけモード
過去作のキャラクター
事前情報
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線