| 画像 | レア | 分類 | 買値 | 売値 | 説明文 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
F | 鉱石 | 120 | 30 | 鉄製品のもとになる鉱石 |
| 場所 | 販売時期 |
|---|---|
| ホムラの里 | 後半〜クリア後の過去世界 |
| デルカコスタ地方 | 後半のキャンプ地の旅商人 |
| 神の民の里 | クリア後の世界 |
| 場所 | 拾える時期 |
|---|---|
| ホムスビ山地 | 全期間 |
| サマディー地方 | 全期間 |
| ダーハラ湿原 | 全期間 |
| バンデルフォン地方 | 全期間 |
| 南西の孤島 | 全期間 |
| バンデルフォン東の島 | 全期間 |
無し
| 武器 | 数 | 防具 | 数 | アクセ | 数 |
|---|---|---|---|---|---|
| (片手剣)てつのつるぎ | 2 | (兜)てつかぶと | 2 | - | - |
| (片手剣)はがねのつるぎ | 1 | (兜)はがねのかぶと | 2 | - | - |
| (両手剣)てつの大剣 | 3 | (鎧)てつのむねあて | 3 | - | - |
| (両手剣)ビッグブレードU | 3 | (鎧)てつのよろい | 3 | - | - |
| (ブーメラン)はがねのブーメラン | 2 | (鎧)はがねのよろい | 2 | - | - |
| (ツメ)プラチナクロー | 2 | (盾)はがねの盾 | 1 | - | - |
CopyRight(C) 究極攻略最前線