見た目は小さい女の子だが勝気で、攻撃呪文に関しては天才。ギラ系、メラ系、ヒャド系、イオ系などの攻撃呪文を使いこなす。ドラクエ11においてはこのベロニカが攻撃呪文担当。武器は両手杖とムチが装備できる。専用スキルは「まどうしょ」。「魔力かくせい」を使えばさらに呪文の攻撃力が上昇。多数の攻撃呪文で攻撃に参加できるほか、最初から習得しているルカニで守備力を下げるというのは、ボス戦において極めて重要な行動になる。
なお、ベロニカがパーティキャラクターとして使えるのはゲーム中盤の命の大樹までであり、その能力は全てセーニャに引き継がれる。
さらにその後は、再びベロニカがパーティに復帰、他のキャラクター同様に新たなスキルパネルの解放もなされる。
スキル | 両手杖、ムチ、まどうしょ |
---|---|
長所 | マジックバリア、ルカニ、バイキルトでの補助、MPとこうげき魔力が非常に高く序盤から終盤まで安定した攻撃力、セーニャとのれんけい技が強力 |
短所 | HPが低いためボス級の敵が相手の場合あっという間に戦闘不能になる可能性がある |
スキルパネル追加条件 | 神の民の城でのイベント |
レベル | HP | MP | ちから | みのまもり | すばやさ | きようさ | みりょく | 攻撃魔力 | 回復魔力 | スキルP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 55 | 57 | 20 | 9 | 38 | 36 | 35 | 63 | 0 | 12 |
13 | 59 | 62 | 22 | 10 | 41 | 39 | 38 | 68 | 0 | 3 |
14 | 64 | 67 | 24 | 11 | 44 | 41 | 40 | 73 | 0 | 2 |
15 | 69 | 72 | 26 | 12 | 46 | 44 | 43 | 78 | 0 | 3 |
16 | 74 | 77 | 28 | 13 | 49 | 47 | 46 | 83 | 0 | 2 |
17 | 80 | 82 | 30 | 14 | 52 | 50 | 87 | 89 | 0 | 3 |
18 | 86 | 88 | 32 | 15 | 55 | 53 | 51 | 94 | 0 | 2 |
19 | 92 | 94 | 34 | 16 | 58 | 56 | 54 | 100 | 0 | 3 |
20 | 98 | 100 | 36 | 17 | 60 | 59 | 57 | 105 | 0 | 3 |
21 | 105 | 106 | 38 | 18 | 63 | 62 | 59 | 111 | 0 | 4 |
22 | 111 | 112 | 41 | 19 | 66 | 65 | 62 | 116 | 0 | 3 |
23 | 117 | 118 | 43 | 21 | 69 | 67 | 65 | 122 | 0 | 4 |
24 | 124 | 125 | 45 | 22 | 72 | 70 | 68 | 128 | 0 | 3 |
25 | 130 | 132 | 47 | 23 | 75 | 73 | 70 | 133 | 0 | 4 |
26 | 137 | 139 | 50 | 24 | 77 | 76 | 73 | 139 | 0 | 3 |
27 | 143 | 146 | 52 | 25 | 80 | 79 | 76 | 144 | 0 | 4 |
28 | 149 | 153 | 54 | 27 | 83 | 82 | 78 | 150 | 0 | 3 |
29 | 156 | 160 | 56 | 28 | 86 | 85 | 81 | 156 | 0 | 4 |
30 | 162 | 167 | 59 | 29 | 89 | 88 | 84 | 161 | 0 | 5 |
31 | 169 | 174 | 61 | 30 | 92 | 90 | 87 | 166 | 0 | 4 |
32 | 175 | 181 | 63 | 31 | 95 | 93 | 89 | 171 | 0 | 5 |
33 | 182 | 188 | 65 | 33 | 98 | 96 | 91 | 176 | 0 | 4 |
34 | 188 | 195 | 68 | 34 | 101 | 99 | 93 | 180 | 0 | 5 |
35 | 194 | 202 | 70 | 35 | 104 | 102 | 95 | 184 | 0 | 4 |
51 | 297 | 314 | 106 | 54 | 151 | 148 | 128 | 241 | 0 | |
52 | 304 | 321 | 108 | 55 | 145 | 151 | 130 | 244 | 0 | 6 |
53 | 310 | 328 | 110 | 57 | 157 | 154 | 132 | 248 | 0 | 10 |
54 | 316 | 335 | 113 | 58 | 160 | 157 | 135 | 251 | 0 | 8 |
55 | 323 | 343 | 115 | 59 | 163 | 160 | 137 | 256 | 0 | 10 |
56 | 329 | 350 | 117 | 60 | 166 | 163 | 139 | 259 | 0 | 6 |
57 | 335 | 357 | 119 | 61 | 169 | 166 | 141 | 263 | 0 | 8 |
58 | 341 | 364 | 122 | 62 | 172 | 169 | 143 | 268 | 0 | 6 |
59 | 347 | 372 | 125 | 64 | 176 | 173 | 145 | 273 | 0 | 8 |
60 | 353 | 379 | 128 | 66 | 180 | 177 | 147 | 280 | 0 | 12 |
61 | 359 | 386 | 131 | 68 | 184 | 181 | 149 | 286 | 0 | 10 |
62 | 364 | 393 | 134 | 70 | 189 | 186 | 152 | 293 | 0 | 12 |
63 | 369 | 400 | 138 | 72 | 194 | 191 | 154 | 301 | 0 | 9 |
64 | 374 | 408 | 142 | 75 | 199 | 196 | 156 | 309 | 0 | 10 |
65 | 379 | 415 | 146 | 78 | 205 | 201 | 158 | 319 | 0 | 9 |
66 | 384 | 422 | 150 | 80 | 210 | 207 | 160 | 327 | 0 | 10 |
67 | 389 | 429 | 154 | 83 | 216 | 212 | 162 | 336 | 0 | 9 |
68 | 394 | 436 | 158 | 86 | 221 | 217 | 164 | 345 | 0 | 10 |
69 | 399 | 444 | 162 | 88 | 227 | 223 | 166 | 354 | 0 | 9 |
70 | 404 | 451 | 165 | 91 | 232 | 228 | 168 | 363 | 0 | 11 |
71 | 409 | 458 | 169 | 94 | 238 | 233 | 171 | 372 | 0 | 9 |
72 | 414 | 465 | 173 | 97 | 243 | 238 | 173 | 381 | 0 | 10 |
73 | 419 | 472 | 177 | 99 | 249 | 244 | 175 | 390 | 0 | 9 |
74 | 424 | 480 | 181 | 102 | 254 | 249 | 177 | 398 | 0 | 10 |
75 | 428 | 487 | 185 | 105 | 260 | 254 | 179 | 408 | 0 | 9 |
76 | 433 | 494 | 189 | 107 | 265 | 260 | 181 | 417 | 0 | 10 |
77 | 438 | 501 | 193 | 110 | 271 | 265 | 183 | 426 | 0 | 9 |
78 | 443 | 509 | 197 | 113 | 276 | 270 | 185 | 434 | 0 | 10 |
79 | 448 | 516 | 201 | 116 | 282 | 275 | 188 | 443 | 0 | 9 |
80 | 453 | 523 | 205 | 118 | 287 | 281 | 190 | 452 | 0 | 8 |
81 | 458 | 530 | 209 | 121 | 293 | 286 | 192 | 461 | 0 | 7 |
82 | 463 | 537 | 213 | 124 | 298 | 291 | 194 | 469 | 0 | 8 |
83 | 468 | 545 | 217 | 127 | 304 | 296 | 196 | 478 | 0 | 7 |
84 | 8 | |||||||||
85 | 7 | |||||||||
86 | 482 | 566 | 229 | 135 | 320 | 312 | 202 | 504 | 0 | 8 |
87 | 487 | 573 | 233 | 137 | 326 | 318 | 205 | 513 | 0 | 7 |
88 | 492 | 581 | 237 | 140 | 331 | 323 | 207 | 522 | 0 | 8 |
89 | 497 | 588 | 241 | 143 | 337 | 328 | 209 | 531 | 0 | 7 |
90 | 502 | 595 | 244 | 146 | 342 | 333 | 211 | 539 | 0 | 8 |
91 | 507 | 602 | 248 | 148 | 348 | 339 | 213 | 548 | 0 | 7 |
92 | 512 | 610 | 252 | 151 | 353 | 344 | 215 | 557 | 0 | 6 |
93 | 517 | 617 | 256 | 154 | 359 | 349 | 217 | 566 | 0 | 7 |
94 | 522 | 624 | 260 | 156 | 364 | 355 | 219 | 574 | 0 | 6 |
95 | 526 | 631 | 264 | 159 | 370 | 360 | 222 | 583 | 0 | 7 |
96 | 531 | 638 | 268 | 162 | 375 | 365 | 224 | 592 | 0 | 6 |
97 | 536 | 646 | 272 | 165 | 381 | 370 | 225 | 601 | 0 | 7 |
98 | 541 | 653 | 276 | 167 | 386 | 376 | 228 | 609 | 0 | 0 |
99 | 545 | 660 | 280 | 170 | 390 | 380 | 230 | 620 | 0 | 0 |
演出のハード名クリックでgifアニメ再生。
名称 | 区分 | 習得 | 消費MP | 依存 | 対象 | 演出 |
---|---|---|---|---|---|---|
解説 | ||||||
メラ | - | レベル12 | 2 | 攻撃魔力 | 敵1体 | PS4・2D |
敵1体を火の球で攻撃する。 | ||||||
ギラ | - | レベル12 | 3 | 攻撃魔力 | 敵1グループ | PS4 |
敵1グループを閃熱で薙ぎ払う。 | ||||||
ヒャド | - | レベル12 | 3 | 攻撃魔力 | 敵1体 | |
敵1体を小さい氷の塊で攻撃する。 | ||||||
ルカニ | - | レベル12 | 2 | 攻撃魔力 | 敵1体 | |
敵1体の守備力を二段階下げる | ||||||
マジックバリア | - | レベル12 | 4 | 攻撃魔力 | 味方全体 | |
味方全体の魔法耐性を上昇させる | ||||||
ボミエ | - | レベル12 | 2 | 攻撃魔力 | 敵1体 | |
敵1体の素早さを2段階下げる | ||||||
イオ | - | レベル13 | 6 | 攻撃魔力 | 敵全体 | PS4 |
敵全体を小さい爆発で攻撃する。 | ||||||
マホトーン | - | レベル13 | 3 | 攻撃魔力 | 敵1グループ | |
敵1グループの呪文を封じる | ||||||
マヌーハ | - | レベル14 | 2 | - | 味方1人 | |
味方1人の幻惑を治す | ||||||
ボミオス | - | レベル17 | 4 | 攻撃魔力 | 敵全体 | |
敵全体の素早さを1段階下げる | ||||||
ルカナン | - | レベル18 | 4 | 攻撃魔力 | 敵全体 | |
敵全体の守備力を1段階下げる | ||||||
メダパニ | - | レベル19 | 3 | 攻撃魔力 | 敵1体 | |
敵1体を混乱させる | ||||||
ベギラマ | - | レベル21 | 7 | 攻撃魔力 | 敵1グループ | |
敵1グループをギラより強力な閃熱で薙ぎ払う。 | ||||||
メラミ | - | レベル23 | 8 | 攻撃魔力 | 敵1体 | |
敵1体を大きな火の球で攻撃する。 | ||||||
マホトラ | - | レベル24 | 0 | 攻撃魔力 | 敵1体 | |
敵1体からMPを吸収する | ||||||
ヒャダルコ | - | レベル26 | 8 | 攻撃魔力 | 敵1グループ | |
敵1グループを氷の刃で攻撃する | ||||||
マホカンタ | - | レベル27 | 6 | - | 味方1人 | |
呪文を一度だけ反射するバリアを張る | ||||||
イオラ | - | レベル29 | 12 | 攻撃魔力 | 敵全体 | PS4 |
敵全体をイオより大きい爆発で攻撃する | ||||||
バイキルト | - | レベル31 | 8 | - | 味方1人 | |
味方1人の攻撃力を二段階上昇させる | ||||||
ヘナトス | - | レベル36 | 6 | - | 敵1体 | |
敵1体の攻撃力を下げる | ||||||
ベギラゴン | - | レベル38 | 16 | 攻撃魔力 | 敵1グループ | |
敵1グループをベギラマより強力な閃熱で薙ぎ払う。 | ||||||
メダパニーマ | - | レベル42 | 8 | - | 敵全体 | |
敵全体を混乱させる | ||||||
マヒャド | - | レベル44 | 20 | 攻撃魔力 | 敵全体 | PS4 |
敵全体を巨大なつららを降らせて攻撃する。 | ||||||
メラゾーマ | - | レベル54 | 21 | 攻撃魔力 | 敵1体 | PS4 |
敵1体を巨大な火の球で攻撃する。 | ||||||
イオナズン | - | レベル57 | 24 | 攻撃魔力 | 敵全体 | PS4 |
敵全体を大爆発に巻き込む | ||||||
ギラグレイド | - | レベル64 | 48 | 攻撃魔力 | 敵1グループ | 3D |
ギラ系最強呪文。敵1グループを焼き尽くす。 | ||||||
マダンテ | - | レベル70 | 全部 | MP | 敵全体 | |
敵全体に現在残っているMPを全て消費し、MPに比例したダメージを与える |
名称 | 区分 | 習得 | 消費MP | 依存 | 対象 | 演出 |
---|---|---|---|---|---|---|
解説 | ||||||
らせん打ち | ムチ | 3P | 5 | 攻撃力 | 敵1グループ | |
敵1グループを攻撃しつつ確率で混乱させる | ||||||
愛のムチ | ムチ | 6P | 2 | 攻撃力 | 敵1グループ | |
怪人系に大ダメージを与える1グループ攻撃 | ||||||
ねむり打ち | ムチ | 7P | 5 | 攻撃力 | 敵1グループ | |
敵1グループを攻撃しつつ確率で眠らせる | ||||||
しばり打ち | ムチ | 16P | 5 | 攻撃力 | 敵1グループ | |
敵1グループを攻撃しつつ確率で麻痺させる | ||||||
双竜打ち | ムチ | 18P | 8 | 攻撃力 | 敵1体 | |
敵1体に2連続で攻撃する | ||||||
極竜打ち | ムチ | 20P | 12 | 攻撃力 | 敵1体 | |
敵1体に3連続で攻撃して良い状態変化を打ち消す | ||||||
疾風迅雷 | ムチ | 20P | 16 | 攻撃力 | 敵1グループ | |
敵1グループに雷をまとったムチの一閃 |
名称 | 区分 | 習得 | 消費MP | 依存 | 対象 | 演出 |
---|---|---|---|---|---|---|
解説 | ||||||
悪魔ばらい | 両手杖 | 4P | 2 | 攻撃力 | 敵1体 | |
あくま系に大ダメージを与えて確率でマヒさせる | ||||||
魔封じの杖 | 両手杖 | 8P | 2 | - | 敵1体 | |
敵1体を高確率で魔封じにする | ||||||
しゅくふくの杖 | 両手杖 | 13P | 4 | 攻撃魔力 | 味方1人 | |
味方1人のHPを50〜回復する | ||||||
暴走魔方陣 | 両手杖 | 13P | 6 | - | 味方全員 | |
味方全員の呪文が暴走しやすくなる魔方陣を作る | ||||||
復活の杖 | 両手杖 | 20P | 12 | - | 味方1人 | |
仲間一人を確実に蘇生させる |
名称 | 区分 | 習得 | 消費MP | 依存 | 対象 | 演出 |
---|---|---|---|---|---|---|
解説 | ||||||
魔結界 | まどうしょ | 8P | 3 | - | 自分 | |
攻撃呪文から身を守る | ||||||
ぶきみなひかり | まどうしょ | 8P | 3 | - | 敵1体 | |
敵1体を呪文に弱くする | ||||||
魔力の息吹 | まどうしょ | 12P | 0 | - | 自分 | |
ターン経過でMPを回復する | ||||||
魔力かくせい | まどうしょ | 14P | 16 | - | 自分 | |
自分の攻撃呪文の威力を大幅に上げる | ||||||
イオグランデ | まどうしょ | 20P | 60 | 攻撃魔力 | 敵全体 | |
想像を絶する爆発で敵全体を吹き飛ばす | ||||||
メラガイアー | まどうしょ | 20P | 52 | 攻撃魔力 | 敵1体 | |
巨大な火柱て敵1体を焼き尽くす | ||||||
やまびこの心得 | まどうしょ | 25P | - | - | - | - |
呪文をとなえた時たまに2回連続で呪文が発動する |
攻略チャート
各種データ
PS4・3DS固有の要素
寄り道コンテンツ
その他コンテンツ
ドラクエ11最新情報
ドラクエ30周年企画
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線