勇者である主人公をどこかで待っている謎の老人。旅の商人のように見えるが、PVで各国のトップが集まって話し合っているシーンでロウとみられる人物がいるので、恐らくは本当はどこかの王様など偉い人物?ツメと両手杖を装備でき、「さとり」スキルを持つ。グランドクロスのような強力な特技も習得する。
HP回復役、状態異常回復役としてセーニャと並ぶが、攻撃魔力も回復魔力と同じ程度上昇していく。
ルカニ、ヘナトスを使えつつも、回復呪文も使えるという、役割としてはベロニカとセーニャの中間のような立ち位置。混乱を治すことができるキアラルを習得できるのは唯一の特徴。セーニャと同様、バトルメンバー以外のキャラにまで回復が及ぶベホマラーが使えるのは大きく、強力なボス戦における立て直しに活躍する。
スキル | 両手杖、ツメ、さとり |
---|---|
長所 | ルカニ、ヘナトス、キアラル、ベホマラー、ザオリクなどを使える、MPがベロニカと並び高いがHPも高め、回復役としてセーニャとも並ぶ、ドルマ系を唯一習得、グランドクロスが使いやすい |
短所 | こうげき魔力はベロニカに劣り、かいふく魔力はセーニャに劣る、素早さ低め、闇属性呪文持ちだがあまり活用できる場はない。攻撃役としては主人公、カミュ、マルティナ、グレイグには及ばない |
スキルパネル追加条件 | 山頂の洞くつでのイベント、あるいは神の民の里でのイベント |
レベル | HP | MP | ちから | みのまもり | すばやさ | きようさ | みりょく | 攻撃魔力 | 回復魔力 | スキルP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 164 | 123 | 55 | 27 | 50 | 49 | 40 | 92 | 94 | 30 |
24 | 174 | 128 | 58 | 29 | 52 | 51 | 41 | 96 | 99 | 3 |
25 | 183 | 133 | 60 | 30 | 54 | 53 | 43 | 100 | 103 | 4 |
26 | 192 | 138 | 63 | 32 | 56 | 55 | 45 | 104 | 107 | 3 |
27 | 201 | 142 | 66 | 33 | 58 | 57 | 47 | 108 | 111 | 4 |
28 | 210 | 147 | 68 | 35 | 60 | 59 | 48 | 111 | 115 | 3 |
29 | 219 | 152 | 71 | 36 | 62 | 61 | 50 | 115 | 119 | 4 |
30 | 228 | 157 | 74 | 38 | 64 | 63 | 52 | 119 | 123 | 5 |
31 | 236 | 162 | 77 | 39 | 66 | 65 | 53 | 123 | 127 | 4 |
32 | 244 | 168 | 80 | 41 | 68 | 67 | 55 | 127 | 131 | 5 |
33 | 252 | 174 | 83 | 42 | 70 | 70 | 57 | 131 | 135 | 4 |
34 | 259 | 180 | 86 | 44 | 72 | 73 | 58 | 135 | 139 | 5 |
37 | 279 | 200 | 95 | 48 | 78 | 82 | 64 | 150 | 153 | |
38 | 285 | 207 | 98 | 50 | 80 | 85 | 65 | 155 | 158 | 5 |
39 | 291 | 214 | 102 | 51 | 83 | 88 | 67 | 160 | 163 | 6 |
40 | 297 | 222 | 105 | 53 | 85 | 92 | 69 | 165 | 168 | 5 |
41 | 303 | 229 | 109 | 54 | 87 | 95 | 70 | 170 | 172 | 6 |
42 | 308 | 237 | 112 | 56 | 89 | 99 | 72 | 175 | 177 | 5 |
43 | 314 | 244 | 115 | 57 | 92 | 102 | 74 | 180 | 182 | 6 |
44 | 320 | 252 | 119 | 59 | 94 | 105 | 76 | 184 | 186 | 5 |
45 | 326 | 259 | 122 | 60 | 96 | 109 | 77 | 189 | 191 | 6 |
46 | 332 | 266 | 126 | 62 | 98 | 112 | 79 | 194 | 196 | 5 |
47 | 337 | 274 | 129 | 63 | 101 | 116 | 81 | 199 | 200 | 6 |
48 | 343 | 281 | 133 | 65 | 103 | 119 | 82 | 204 | 205 | 5 |
49 | 349 | 289 | 136 | 66 | 105 | 123 | 84 | 209 | 210 | 7 |
50 | 355 | 296 | 139 | 68 | 107 | 126 | 86 | 213 | 214 | 8 |
51 | 361 | 303 | 143 | 69 | 110 | 129 | 88 | 218 | 219 | 6 |
52 | 366 | 311 | 146 | 71 | 112 | 133 | 89 | 223 | 224 | 7 |
53 | 372 | 318 | 150 | 72 | 114 | 136 | 91 | 228 | 228 | 6 |
54 | 378 | 326 | 153 | 74 | 116 | 140 | 93 | 233 | 233 | 7 |
55 | 384 | 333 | 157 | 75 | 119 | 143 | 94 | 238 | 238 | 6 |
56 | 390 | 340 | 160 | 77 | 121 | 146 | 96 | 243 | 243 | 7 |
57 | 396 | 348 | 164 | 79 | 123 | 149 | 98 | 248 | 248 | 6 |
58 | 401 | 355 | 167 | 81 | 125 | 152 | 100 | 253 | 253 | 5 |
59 | 406 | 363 | 170 | 83 | 127 | 155 | 102 | 258 | 258 | 6 |
60 | 411 | 370 | 174 | 85 | 129 | 158 | 104 | 264 | 264 | 12 |
61 | 416 | 377 | 177 | 87 | 131 | 161 | 106 | 270 | 270 | 13 |
62 | 421 | 385 | 181 | 90 | 133 | 163 | 108 | 276 | 276 | 12 |
63 | 425 | 392 | 184 | 93 | 135 | 165 | 110 | 282 | 282 | 13 |
64 | 429 | 400 | 188 | 96 | 137 | 167 | 112 | 289 | 289 | 12 |
65 | 433 | 407 | 191 | 99 | 139 | 169 | 114 | 296 | 296 | 13 |
66 | 437 | 415 | 195 | 102 | 141 | 171 | 116 | 302 | 302 | 12 |
67 | 441 | 422 | 198 | 106 | 143 | 173 | 117 | 309 | 309 | 13 |
68 | 445 | 429 | 201 | 109 | 145 | 174 | 119 | 316 | 316 | 12 |
69 | 449 | 437 | 205 | 112 | 146 | 176 | 121 | 323 | 323 | 13 |
70 | 453 | 444 | 208 | 115 | 148 | 178 | 122 | 329 | 329 | 14 |
71 | 457 | 452 | 212 | 119 | 150 | 180 | 124 | 336 | 336 | 15 |
72 | 461 | 459 | 215 | 122 | 152 | 182 | 126 | 343 | 343 | 14 |
73 | 465 | 466 | 219 | 125 | 154 | 183 | 127 | 350 | 350 | 15 |
74 | 469 | 474 | 222 | 128 | 155 | 185 | 129 | 356 | 356 | 14 |
75 | 473 | 481 | 225 | 131 | 157 | 187 | 131 | 363 | 363 | 15 |
76 | 477 | 489 | 229 | 135 | 159 | 189 | 132 | 370 | 370 | 14 |
77 | 481 | 496 | 232 | 138 | 161 | 191 | 134 | 377 | 377 | 13 |
78 | 485 | 503 | 236 | 141 | 163 | 192 | 136 | 383 | 383 | 14 |
79 | 13 | |||||||||
80 | 494 | 518 | 243 | 148 | 166 | 196 | 139 | 397 | 397 | 12 |
81 | 498 | 526 | 246 | 151 | 168 | 198 | 140 | 404 | 404 | 13 |
82 | 502 | 533 | 250 | 154 | 170 | 199 | 142 | 410 | 410 | 12 |
83 | 13 | |||||||||
84 | 510 | 548 | 256 | 161 | 174 | 203 | 145 | 424 | 424 | 12 |
85 | 514 | 555 | 260 | 164 | 176 | 205 | 147 | 431 | 431 | 11 |
86 | 518 | 563 | 263 | 167 | 177 | 207 | 149 | 437 | 437 | 12 |
87 | 522 | 570 | 267 | 170 | 179 | 208 | 150 | 444 | 444 | 11 |
88 | 526 | 578 | 270 | 173 | 181 | 210 | 152 | 451 | 451 | 12 |
89 | 530 | 585 | 274 | 177 | 183 | 212 | 154 | 458 | 458 | 11 |
90 | 534 | 592 | 277 | 180 | 185 | 214 | 155 | 464 | 464 | 12 |
91 | 538 | 600 | 280 | 183 | 186 | 216 | 157 | 471 | 471 | 11 |
92 | 542 | 607 | 284 | 186 | 188 | 217 | 159 | 478 | 478 | 10 |
93 | 546 | 615 | 287 | 190 | 190 | 219 | 160 | 485 | 485 | 11 |
94 | 550 | 622 | 291 | 193 | 192 | 221 | 162 | 491 | 491 | 10 |
95 | 554 | 629 | 294 | 196 | 194 | 223 | 163 | 498 | 498 | 9 |
96 | 558 | 637 | 298 | 199 | 196 | 225 | 165 | 505 | 505 | 10 |
97 | 562 | 644 | 301 | 203 | 197 | 226 | 167 | 512 | 512 | 9 |
98 | 566 | 652 | 305 | 206 | 199 | 228 | 168 | 518 | 518 | 0 |
99 | 570 | 660 | 310 | 210 | 200 | 230 | 170 | 525 | 525 | 0 |
演出のハード名クリックでgifアニメ再生。
名称 | 区分 | 習得 | 消費MP | 依存 | 対象 | 演出 |
---|---|---|---|---|---|---|
解説 | ||||||
ヒャド | 呪文 | レベル23 | 3 | 攻撃魔力 | 敵1体 | |
敵1体を氷で攻撃する | ||||||
ヒャダルコ | 呪文 | レベル23 | 8 | 攻撃魔力 | 敵1グループ | |
敵1グループを氷で攻撃する | ||||||
ドルマ | 呪文 | レベル23 | 6 | 攻撃魔力 | 敵1体 | |
敵1体を攻撃する | ||||||
ザキ | 呪文 | レベル23 | 5 | 回復魔力 | 敵1体 | |
敵1体を即死させる | ||||||
ベホイミ | 呪文 | レベル23 | 6 | 回復魔力 | 味方1人 | |
味方1人のHPを65〜回復する | ||||||
キアリー | 呪文 | レベル23 | 2 | - | 味方1人 | |
味方1人の毒を治す | ||||||
ザオラル | 呪文 | レベル23 | 12 | 回復魔力 | 味方1人 | |
戦闘不能の味方1人を復活させる | ||||||
ルカニ | 呪文 | レベル23 | 2 | - | 敵1体 | |
敵1体の守備力を二段階下げる | ||||||
ルカナン | 呪文 | レベル23 | 4 | - | 敵全体 | |
敵全体の守備力を一段階下げる | ||||||
ラリホー | 呪文 | レベル23 | 3 | - | 敵1体 | |
敵1体を眠らせる | ||||||
マホカンタ | 呪文 | レベル23 | 6 | - | 味方1人 | |
呪文を1回跳ね返すバリアを作る | ||||||
マヌーサ | 呪文 | レベル23 | 3 | - | 敵1グループ | |
敵1グループを幻惑状態にする | ||||||
キアラル | 呪文 | レベル23 | 2 | - | 味方全体 | |
仲間全体の混乱を治す | ||||||
マヌーハ | 呪文 | レベル23 | 2 | - | 味方1人 | |
味方1人の幻惑を治す | ||||||
バーハ | 呪文 | レベル23 | 4 | - | 味方1人 | |
味方1人のブレスダメージを軽減する | ||||||
ディバインスペル | 呪文 | レベル23 | 4 | - | 敵1体 | |
敵1体の抵抗力を弱める | ||||||
ベホイム | 呪文 | レベル24 | 12 | 回復魔力 | 味方1人 | |
味方1人のHPを164〜回復する | ||||||
マホトラ | 呪文 | レベル28 | 0 | - | 敵1体 | |
敵1体からMPを吸収する | ||||||
ベホマラー | 呪文 | レベル30 | 32 | 回復魔力 | 味方全体 | |
味方全体のHPを90〜回復する | ||||||
ラリホーマ | 呪文 | レベル32 | 8 | - | 敵全体 | |
敵全体を確率で眠らせる | ||||||
ドルクマ | 呪文 | レベル33 | 9 | 攻撃魔力 | 敵1体 | |
敵1体を闇属性で攻撃 | ||||||
ヘナトス | 呪文 | レベル34 | 6 | 敵1体 | ||
敵1体の攻撃力を下げる | ||||||
フバーハ | 呪文 | レベル40 | 12 | - | 味方全体 | |
味方全体のブレスダメージを軽減する | ||||||
マヒャド | 呪文 | レベル44 | 20 | 攻撃魔力 | 敵全体 | |
敵全体に氷塊を落として攻撃する | ||||||
ベホマ | 呪文 | レベル47 | 24 | - | 味方1人 | |
味方1人のHPを完全回復する | ||||||
ザラキ | 呪文 | レベル49 | 10 | 回復魔力 | 敵全体 | |
敵全体を確率で即死させる | ||||||
ドルモーア | 呪文 | レベル52 | 18 | 攻撃魔力 | 敵1体 | |
敵1体に対して闇の魔力で攻撃する | ||||||
メガンテ | 呪文 | レベル53 | 1 | - | 敵全体 | |
命を捨てて敵全体を打ち砕く | ||||||
ザオリク | 呪文 | レベル55 | 24 | - | 味方1人 | |
戦闘不能になっている味方を確実に、HP全快で復活させる |
名称 | 区分 | スキルP | 消費MP | 依存 | 対象 | 演出 |
---|---|---|---|---|---|---|
解説 | ||||||
グランドクロス | その他 | - | 24 | 攻撃魔力 | 敵全体 | |
神の裁きで敵全体を攻撃。ドゥーランダ山頂への洞くつでのイベントで習得 |
名称 | 区分 | スキルP | 消費MP | 依存 | 対象 | 演出 |
---|---|---|---|---|---|---|
解説 | ||||||
悪魔ばらい | 両手杖 | 3P | 2 | 攻撃力 | 敵1体 | |
あくま系の敵に大ダメージを与える単体攻撃 | ||||||
魔封じの杖 | 両手杖 | 5P | 2 | 敵1体 | ||
敵1体を魔封じにする | ||||||
しゅくふくの杖 | 両手杖 | 5P | 4 | 回復魔力 | 味方1人 | |
味方1人のHPを50〜回復する | ||||||
暴走魔方陣 | 両手杖 | 10P | 6 | - | 味方全体 | |
味方全体の呪文が暴走しやすくなる魔方陣を作る | ||||||
復活の杖 | 両手杖 | 10P | 12 | 回復魔力 | 味方1人 | |
戦闘不能になった味方1人を生き返らせる |
名称 | 区分 | スキルP | 消費MP | 依存 | 対象 | 演出 |
---|---|---|---|---|---|---|
解説 | ||||||
ウィングブロウ | ツメ | 4P | 2 | 攻撃力 | 敵1体 | |
敵1体に対して風属性攻撃 | ||||||
裂鋼拳 | ツメ | 8P | 4 | 攻撃力 | 敵1体 | |
マシン系に大ダメージを与える単体攻撃 | ||||||
必中拳 | ツメ | 12P | 5 | 攻撃力 | 敵1体 | |
回避されたりガードされたりしない攻撃 | ||||||
タイガークロー | ツメ | 14P | 10 | 攻撃力 | 敵1体 | |
敵単体に3連続攻撃を行う | ||||||
サイクロンアッパー | ツメ | 14P | 24 | 攻撃力 | 敵1体 | |
敵1体を風属性攻撃 | ||||||
ライガークラッシュ | ツメ | 16P | 24 | 攻撃力 | 敵1体 | PS4 |
敵単体に5連続攻撃を行う | ||||||
ゴールドフィンガー | ツメ | 16P | 12 | 攻撃力 | 敵1体 | |
敵1体を光属性で攻撃 | ||||||
ゴッドスマッシュ | ツメ | 20P | 24 | 攻撃力 | 敵1体 | |
敵1体を光属性で攻撃 |
名称 | 区分 | スキルP | 消費MP | 依存 | 対象 | 演出 |
---|---|---|---|---|---|---|
解説 | ||||||
おはらい | さとり | 4P | 2 | 味方1人 | ||
味方1人の呪いを治す | ||||||
MPパサー | さとり | 6P | 38 | 味方1人 | ||
自分のMPを仲間に分け与える | ||||||
いやしの雨 | さとり | 6P | 12 | 回復魔力 | 味方全体 | |
味方全員のHPを毎ターン22〜回復する | ||||||
しんぴのさとり | さとり | 12P | 16 | 自分 | ||
自分の呪文の威力と回復力を上げる | ||||||
零の洗礼 | さとり | 25P | 10 | 攻撃魔力 | 敵1体 | |
敵1体にかかっている状態変化を打ち消す | ||||||
マヒャデドス | さとり | 36P | 60 | 攻撃魔力 | 敵全体 | |
敵全体を巨大な氷の柱で攻撃 | ||||||
むげんのさとり | さとり | 25P | 32 | 自分 | ||
自分の呪文と威力と回復力を大幅に上げる | ||||||
ドルマドン | さとり | 36P | 42 | 攻撃魔力 | 敵1体 | |
闇属性最強呪文 |
攻略チャート
各種データ
PS4・3DS固有の要素
寄り道コンテンツ
その他コンテンツ
ドラクエ11最新情報
ドラクエ30周年企画
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線