
鑼牟は(どらむ)と読む。神羅ビルの67Fと68Fに存在する施設で、神羅の科学部門統括の宝条の非道な研究がおこなわれている場所。
チャプター17で訪れた際、最初に仲間がバラバラになってしまい、クラウド&バレット、ティファ&エアリスの2組にパーティが分かれる。互いの足場を作って交互に行動しつつ四つある研究室へと入り、それぞれで宝条の研究物を撃破することになる。実質的にFF7リメイクのラストダンジョンとも言える。
NPCのレッドXIIIはクラウドたちと共に行動する場合、ティファたちと行動する場合の両方があり、どちらの場合でも壁を走って遠い場所にあるレバーを操作して足場を作る、という役目を担ってくれる。

| 場所 | イベントなど |
|---|---|
| 13 | 第三研究室。最初に攻略することになる研究室 |
| 14 | ティファ側でレバー操作で足場ができてクラウド側も新たに通れる場所が生まれる |
| 15 | 14により足場が出来る場所 |
| 16 | グレネードソーサー×1、スタンテイザー×2 |
| 17 | 中央に橋がかかるレバー |
| 18 | 4つのレバーがあり、それぞれ4つの研究室の扉と対応。開けられる扉は4つのうち1つのみ |
| 19 | レバー操作でシャッターが開きネムレス×3と戦う |
| 20 | ブラッドテイスト×3 |
| 21 | ゼネネという敵が遺骸をむさぼっている |
| 22 | レバー操作でシャッターが開く |
| 23 | パイプを渡っている途中で落ちてしまう |
| 24 | レバー操作でシャッターがあがり宝箱を取れる |
| 25 | ミサイルランチャー×3 |
| 26 | ティファ側でレバー操作で足場ができる |
| 27 | ゼネネ×2 |
| 28 | モススラッシャー×1、スタンテイザー×3 |
| 29 | ムービー発生してレッドXIIIが拘束される。デジョンハンマ×3と戦闘 |
| 30 | レッドXIIを拘束から救う |
| 31 | 中ボスブレインポッドとの戦い |
| 32 | レッドXIIIが下に落ちてネムレス出現 |
| 33 | ティファ側がレッドXIIIを救いにいく途中、デジョンハンマ×2との戦い |
| 34 | ティファ側がレッドXIIIを救いにいく途中、強化戦闘員×2との戦い |
| 35 | レッドXIIIを救出するためネムレス×5を倒す |
| 36 | レッドXIIIにレバー操作してもらい足場を作る |
| 37 | エレベーター前。レバー操作で中央への橋がかかる |
| 38 | 第四研究室内のレバー。ソードダンスと戦うことになる場所への扉が開く |
| 39 | ティファ&エアリス側でこのレバーを操作するとクラウド&バレットと合流 |
| モノドライブ | ![]() |
HP | EXP | AP | ギル |
|---|---|---|---|---|---|
| E:494 N:839 H:1298 |
E:67 N:67 H:352 |
E:3 N:3 H:9 |
E:40 N:40 H:171 |
||
| 落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
| ポーション | エーテル | エーテル | |||
| 弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
| 風 | - | - | 停 | - | |
| ネムレス | ![]() |
HP | EXP | AP | ギル |
| E:898 N:1632 H:2358 |
E:- N:- H:- |
E:- N:- H:- |
E:- N:- H:- |
||
| 落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
| - | - | - | |||
| 弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
| 氷 | 雷 | - | 毒ス | - | |
| ピアシングアイ | ![]() |
HP | EXP | AP | ギル |
| E:3590 N:6528 H:9432 |
E:90 N:90 H:476 |
E:4 N:4 H:12 |
E:300 N:300 H:787 |
||
| 落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
| ハイポーション | エーテルターボ | エーテルターボ | |||
| 弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
| 風 | - | - | 停 | - | |
| モススラッシャー | ![]() |
HP | EXP | AP | ギル |
| E:6732 N:12240 H:17685 |
E:750 N:750 H:3960 |
E:6 N:6 H:18 |
E:500 N:500 H:1312 |
||
| 落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
| - | - | ヘヴィメタル | |||
| 弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
| 雷風 | - | - | 毒眠 | - | |
| グレネードソーサー | ![]() |
HP | EXP | AP | ギル |
| E:6283 N:11357 H:16506 |
E:600 N:600 H:3168 |
E:5 N:5 H:15 |
E:245 N:245 H:722 |
||
| 落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
| 手榴弾 | プレートガード | プレートガード | |||
| 弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
| 雷 | - | - | 毒眠 | - | |
| スタンテイザー | ![]() |
HP | EXP | AP | ギル |
| E:808 N:1469 H:2123 |
E:116 N:116 H:620 |
E:2 N:2 H:6 |
E:186 N:186 H:491 |
||
| 落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
| ハイポーション | 重力球 | 重力球 | |||
| 弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
| 雷風 | - | - | 毒眠 | - | |
| ブラッドテイスト | ![]() |
HP | EXP | AP | ギル |
| E:1975 N:3591 H:5188 |
E:196 N:196 H:1044 |
E:3 N:3 H:9 |
E:76 N:76 H:201 |
||
| 落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
| 毒消し | 毒消し | 毒消し | |||
| 弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
| 氷 | - | - | - | - | |
| ゼネネ | ![]() |
HP | EXP | AP | ギル |
| E:4488 N:8160 H:11790 |
E:357 N:357 H:1890 |
E:5 N:5 H:15 |
E:98 N:98 H:257 |
||
| 落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
| エーテル | 有害物質 | 万能薬 | |||
| 弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
| - | 炎 | - | - | - | |
| ミサイルランチャー | ![]() |
HP | EXP | AP | ギル |
| E:3142 N:5712 H:8253 |
E:252 N:252 H:1334 |
E:3 N:3 H:9 |
E:156 N:156 H:410 |
||
| 落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
| 重力球 | - | 重力球 | |||
| 弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
| 雷 | - | 風 | 毒眠 | - | |
| デジョンハンマ | ![]() |
HP | EXP | AP | ギル |
| E:3321 N:6039 H:8725 |
E:600 N:600 H:3168 |
E:7 N:7 H:21 |
E:275 N:275 H:722 |
||
| 落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
| 重力球 | やまびこえんまく | やまびこえんまく | |||
| 弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
| 雷 | - | 風 | 毒眠 | - | |
| ブレインポッド | ![]() |
HP | EXP | AP | ギル |
| E:6732 N:12240 H:17685 |
E:450 N:450 H:2376 |
E:5 N:5 H:15 |
E:750 N:750 H:1968 |
||
| 落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
| 有害物質 | 毒消し | 毒消し | |||
| 弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
| 雷 | - | - | 毒停 | - | |
| 強化戦闘員 | ![]() |
HP | EXP | AP | ギル |
| E:1616 N:2938 H:4245 |
E:247 N:247 H:1324 |
E:1 N:1 H:3 |
E:351 N:351 H:923 |
||
| 落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
| 手榴弾 | 興奮剤 | 興奮剤 | |||
| 弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
| - | 魔 | - | - | - | |
| スタンレイ | ![]() |
HP | EXP | AP | ギル |
| E:988 N:1796 H:2594 |
E:116 N:116 H:620 |
E:2 N:2 H:6 |
E:91 N:91 H:491 |
||
| 落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
| ハイポーション | 重力球 | 重力球 | |||
| 弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
| 雷 | - | - | - | - | |
| 名称 | 金額 | 名称 | 金額 |
|---|---|---|---|
| ポーション | 50 | ハイポーション | 300 |
| メガポーション | 700 | メガポーション(特価) | 300 |
| エーテル | 500 | エーテル(特価) | 100 |
| フェニックスの尾 | 300 | 毒消し | 80 |
| やまびこえんまく | 100 | 眠気覚まし | 80 |
| 万能薬 | 600 | かいふく | 600 |
| ちりょう | 1500 | そせい | 3000 |
| ほのお | 500 | れいき | 500 |
| いかずち | 500 | どく | 1500 |
| バリア | 1500 | ふうじる | 3000 |
| しょうめつ | 3000 | じかん | 5000 |
| HPアップ | 2000 | MPアップ | 2000 |
| かいひぎり | 600 | マキナバングル | 4000 |
| ジオメトリブレス | 6400 | ハイパーガード | 6400 |
| ルーンの腕輪 | 6400 | パワーリスト | 800 |
| 防弾チョッキ | 800 | イヤリング | 800 |
| タリスマン | 800 | フルパワーリスト | 5000 |
| サバイバルベスト | 5000 | プラチナイヤリング | 5000 |
| いにしえのお守り | 5000 | 星のペンダント | 1500 |
| ハチマキ | 1500 | 精霊のピアス | 500 |
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線