チャプター9でエアリスと共に通る事になるマップ。
ロボットアームの仕掛けが3箇所あり、アームの上にエアリスを乗せて先にあるハシゴを降ろしてもらうことになる。ハシゴを降ろす前に貴重な「ふうじる」と「はんいか」マテリアを取ってもらうこともできる。特に「はんいか」のマテリアは今作で屈指の重要マテリアなので必ず取っておこう。
エリア後半からは盗賊の敵が出現するようになる。HPは低いがしばらく長時間スタン状態になる攻撃を繰り出してきたり、ギルを盗んで逃げたりするので注意が必要。
チャプター13ではみどり公園跡を目指してクラウド、バレット、ティファの3人で通ることになる。
チャプター9とは別のルートを進むことになる。道中でベグ、バド、ブッチョ、ジャイアントバグラーらの盗賊団と遭遇する。
場所 | イベントなど |
---|---|
2 | チュースタンク×1 |
3 | 羽根トカゲ×1 |
4 | ロボットアーム操作盤 |
5 | プロトスイーパー×1 |
6 | チュースタンク×2 |
7 | ロボットアーム操作盤 |
8 | アームで移動させるコンテナ |
9 | ベグ&バド&ブッチョとの戦闘 |
10 | バグラー×2、プロトスイーパー×1 |
11 | ロボットアーム操作盤 |
12 | バグラー×4 |
13 | エアリスとハイタッチ |
14 | 公園でエアリスと会話ムービー |
チュースタンク | HP | EXP | AP | ギル | |
---|---|---|---|---|---|
E:811 N:1474 H:3773 |
E:46 N:46 H:696 |
E:3 N:3 H:9 |
E:57 N:57 H:446 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
ポーション | ハイポーション | ポーション | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
氷 | - | - | - | - | |
吸血 ローリングクロー |
|||||
羽根トカゲ | HP | EXP | AP | ギル | |
E:1773 N:3224 H:8253 |
E:81 N:81 H:1224 |
E:3 N:3 H:9 |
E:132 N:132 H:1026 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
ポーション | 重力球 | フェニックスの尾 | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
風 | - | - | - | - | |
トルネード ウインドバリア |
|||||
プロトスイーパー | HP | EXP | AP | ギル | |
E:4813 N:8750 H:22401 |
E:32 N:32 H:476 |
E:6 N:6 H:18 |
E:210 N:210 H:1640 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
フェニックスの尾 | エーテルターボ | エーテルターボ | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
雷 | - | - | 毒眠 | - | |
スモークショット 突撃 フットスタンプ |
|||||
スモッグファクト | HP | EXP | AP | ギル | |
E:1723 N:3132 H: |
E:100 N:100 H: |
E:5 N:5 H:15 |
E:73 N:73 H: |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
有害物質 | やまびこえんまく | やまびこえんまく | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
雷 | - | - | 毒眠 | - | |
暴走スモッグ 自爆 |
|||||
ベグ | HP | EXP | AP | ギル | |
E:608 N:1106 H:2830 |
E:61 N:61 H:928 |
E:3 N:3 H:9 |
E:80 N:80 H:624 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
ポーション | スピードドリンク | スピードドリンク | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
炎 | - | - | - | - | |
かっさばく | |||||
バド | HP | EXP | AP | ギル | |
E:608 N:1106 H:2830 |
E:51 N:51 H:774 |
E:3 N:3 H:9 |
E:103 N:103 H:803 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
ポーション | スピードドリンク | スピードドリンク | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
炎 | - | - | - | - | |
フルスイング | |||||
ブッチョ | HP | EXP | AP | ギル | |
E:1013 N:1842 H:4716 |
E:82 N:82 H:1238 |
E:3 N:3 H:9 |
E:80 N:80 H:446 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
ポーション | スピードドリンク | スピードドリンク | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
炎 | - | - | - | - | |
かっさばく | |||||
バグラー | HP | EXP | AP | ギル | |
E:1013 N:1842 H:4716 |
E:82 N:82 H:1238 |
E:3 N:3 H:9 |
E:57 N:57 H:446 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
ポーション | スピードドリンク | スピードドリンク | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
炎 | - | - | - | - | |
かっさばく |
場所 | イベントなど |
---|---|
5 | ホウルイーター×4 |
6 | グランバキューム×2 |
7 | ヴァギドポリス×3 |
8 | ヴァギドポリス×2 |
9 | プロトスイーパー×1、スモッグファクト×1 |
10 | バグラー×3 |
11 | バグラー×2 |
12 | ベグ、バド、ブッチョとジャイアントバグラー |
13 | グランバキューム×2 |
14 | ワイマーがいる |
15 | 遊具の下から七番街プレート崩落区域へ |
ホウルイーター | HP | EXP | AP | ギル | |
---|---|---|---|---|---|
E:307 N:558 H:1179 |
E:56 N:56 H:696 |
E:3 N:3 H:9 |
E:77 N:77 H:696 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
ポーション | 毒消し | 毒消し | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
氷魔 | - | - | - | - | |
カマ ホールドサイズ |
|||||
グランバキューム | HP | EXP | AP | ギル | |
E:736 N:1338 H:2830 |
E:103 N:103 H:1268 |
E:3 N:3 H:9 |
E:83 N:83 H:525 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
毒消し | ハイポーション | 毒消し | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
氷 | - | - | - | - | |
カマ ホールドサイズ |
|||||
ヴァギドポリス | HP | EXP | AP | ギル | |
E:859 N:1526 H:3302 |
E:71 N:71 H:922 |
E:4 N:4 H:12 |
E:65 N:65 H:2808 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
フェニックスの尾 | 鎮静剤 | 鎮静剤 | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
氷 | - | - | - | - | |
サンダラ グルグルパンチ 自爆(てきのわざ) |
|||||
チュースタンク | HP | EXP | AP | ギル | |
E:981 N:1784 H:3773 |
E:56 N:56 H:696 |
E:3 N:3 H:9 |
E:70 N:70 H:446 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
ポーション | ハイポーション | ポーション | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
氷 | - | - | - | - | |
吸血 ローリングクロー |
|||||
プロトスイーパー | HP | EXP | AP | ギル | |
E:5826 N:10593 H:22401 |
E:39 N:39 H:476 |
E:6 N:6 H:18 |
E:260 N:260 H:1640 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
フェニックスの尾 | エーテルターボ | エーテルターボ | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
雷 | - | - | 毒眠 | - | |
スモークショット 突撃 フットスタンプ |
|||||
スモッグファクト | HP | EXP | AP | ギル | |
E:2085 N:3791 H:8018 |
E:122 N:122 H:1502 |
E:5 N:5 H:15 |
E:89 N:89 H:564 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
有害物質 | やまびこえんまく | やまびこえんまく | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
雷 | - | - | 毒眠 | - | |
暴走スモッグ 自爆(てきのわざ) |
|||||
バグラー | HP | EXP | AP | ギル | |
E:368 N:639 H:1415 |
E:74 N:74 H:928 |
E:3 N:3 H:9 |
E:98 N:98 H:624 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
ポーション | スピードドリンク | スピードドリンク | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
炎 | - | - | - | - | |
かっさばく | |||||
ベグ | HP | EXP | AP | ギル | |
E:736 N:1338 H:2830 |
E:74 N:74 H:928 |
E:3 N:3 H:9 |
E:98 N:98 H:624 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
ポーション | スピードドリンク | スピードドリンク | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
炎 | - | - | - | - | |
かっさばく | |||||
バド | HP | EXP | AP | ギル | |
E:736 N:1338 H:2830 |
E:62 N:62 H:774 |
E:3 N:3 H:9 |
E:103 N:103 H:803 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
ポーション | スピードドリンク | スピードドリンク | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
炎 | - | - | - | - | |
フルスイング | |||||
ブッチョ | HP | EXP | AP | ギル | |
E:1227 N:2180 H:4716 |
E:99 N:99 H:1238 |
E:3 N:3 H:9 |
E:70 N:70 H:446 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
ポーション | スピードドリンク | スピードドリンク | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
炎 | - | - | - | - | |
かっさばく | |||||
ジャイアントバグラー | HP | EXP | AP | ギル | |
E:4293 N:7805 H:16506 |
E:258 N:258 H:3168 |
E:5 N:5 H:15 |
E:104 N:104 H:656 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
興奮剤 | メガポーション | チャンピオンベルト | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
炎 | - | - | - | - | |
ジャンピングニーアタック ネックハンギングツリー |
名称 | 金額 | 名称 | 金額 |
---|---|---|---|
22 星降る峡谷 | 50 | ポーション | 50 |
ハイポーション | 300 | エーテル | 500 |
フェニックスの尾 | 300 | 毒消し | 80 |
やまびこえんまく | 100 | 眠気覚まし | 80 |
かいふく | 600 | ちりょう | 1500 |
そせい | 3000 | ほのお | 500 |
れいき | 500 | いかずち | 500 |
どく | 1500 | バリア | 1500 |
HPアップ | 2000 | MPアップ | 2000 |
かいひぎり | 600 | レザーガード | 1600 |
マジカルの腕輪 | 1600 | チタンバングル | 2000 |
ブラックブレス | 3200 | パワーリスト | 800 |
防弾チョッキ | 800 | イヤリング | 800 |
タリスマン | 800 | - | - |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線