ミッドガルの歓楽街ウォール・マーケットにある地下闘技場、それが「コルネオ・コロッセオ」。コルネオが所有している施設らしく、入り口には大きく「コルネオ・コロッセオ」という文字が書かれている。
FF7で闘技場といえばオリジナル版ではゴールドソーサーに存在したが、リメイクではミッドガル内部に闘技場が存在することになる。
闘技場では出現する敵と戦い、これに勝利すれば報酬をもらえるというものだが、出現するのは必ずしも人間とは限らず、モンスターも出現し、ルールも存在しない。
オリジナル版の闘技場では一人で挑戦するものだったが、リメイクでは複数で挑戦できるコースもある。
チャプター9のメインストーリーで闘技場に挑む事になるが、これをクリアした後は寄り道要素として闘技場に任意に挑戦できるようになる。コースごとに挑戦者や出現する敵が決められており、クリアすれば報酬をもらえる。そのチャプターでパーティにいないキャラでは挑めない。チャプター9ではクラウドとエアリスで挑める。チャプター14ではクラウド、バレット、ティファで挑める。
  挑戦する時は難易度CLASSIC、EASY、NORMALから選べる。クリアできない場合はEASYでやれば楽になる。景品を獲得したいだけならEASYでプレイしよう。
2回目のクリア報酬は「おたのしみ袋」となっていて、いくつかある候補のうちからランダムで消費アイテムやギルを入手できる。
1回戦
| 名称 | HP | ドロップ(通常) | ドロップ(レア) | 盗む | 
| 猛獣使い | 1842 | ポーション | - | - | 
| 弱点・有効 | 炎 | 
| 耐性(弱) | - | 
| 耐性(強) | - | 
| 無効 | - | 
| 吸収 | - | 
| アビリティ | 突進、クモの糸 | 
| 名称 | HP | ドロップ(通常) | ドロップ(レア) | 盗む | 
| ブラッドテイスト(2体) | 2027 | 毒消し | 毒消し | 毒消し | 
| 弱点・有効 | 氷 | 
| 耐性(弱) | - | 
| 耐性(強) | - | 
| 無効 | - | 
| 吸収 | - | 
| アビリティ | スナップウィップ | 
2回戦
| 名称 | HP | ドロップ(通常) | ドロップ(レア) | 盗む | 
| ベグ | 1106 | ポーション | スピードドリンク | スピードドリンク | 
| 弱点・有効 | 炎 | 
| 耐性(弱) | - | 
| 耐性(強) | - | 
| 無効 | - | 
| 吸収 | - | 
| アビリティ | かっさばく | 
| 名称 | HP | ドロップ(通常) | ドロップ(レア) | 盗む | 
| バド | 1106 | ポーション | スピードドリンク | スピードドリンク | 
| 弱点・有効 | 炎 | 
| 耐性(弱) | - | 
| 耐性(強) | - | 
| 無効 | - | 
| 吸収 | - | 
| アビリティ | フルスイング | 
| 名称 | HP | ドロップ(通常) | ドロップ(レア) | 盗む | 
| ブッチョ | 1842 | ポーション | スピードドリンク | スピードドリンク | 
| 弱点・有効 | 炎 | 
| 耐性(弱) | - | 
| 耐性(強) | - | 
| 無効 | - | 
| 吸収 | - | 
| アビリティ | かっさばく | 
| 名称 | HP | ドロップ(通常) | ドロップ(レア) | 盗む | 
| コルネオの部下(5体) | 2303 | ポーション | - | - | 
| 弱点・有効 | 炎 | 
| 耐性(弱) | - | 
| 耐性(強) | - | 
| 無効 | - | 
| 吸収 | - | 
| アビリティ | 射撃、ポーション、手榴弾、はがいじめ、突進 | 
決勝戦
| 名称 | HP | ドロップ(通常) | ドロップ(レア) | 盗む | 
| カッターマシン | 9210 | やまびこえんまく | フェニックスの尾 | やまびこえんまく | 
| 弱点・有効 | 雷 | 
| 耐性(弱) | - | 
| 耐性(強) | - | 
| 無効 | 毒、睡眠 | 
| 吸収 | - | 
| アビリティ | 突撃 | 
| 名称 | HP | ドロップ(通常) | ドロップ(レア) | 盗む | 
| スイーパー | 6908 | フェニックスの尾 | エーテル | エーテル | 
| 弱点・有効 | 雷 | 
| 耐性(弱) | - | 
| 耐性(強) | - | 
| 無効 | 毒、睡眠 | 
| 吸収 | - | 
| アビリティ | スモークショット、突撃、フットスタンプ | 
ボーナスマッチ
| 名称 | HP | ドロップ(通常) | ドロップ(レア) | 盗む | 
| ヘルハウス | 34128 | ムームーちゃん | ヘモヘモくん | ヘモヘモくん | 
| 弱点・有効 | 氷 | 
| 耐性(弱) | - | 
| 耐性(強) | 物理 | 
| 無効 | 沈黙、スロウ、割合ダメージ | 
| 吸収 | 炎 | 
| アビリティ | ヘルボンバー、おもてなし、ヘルプレス、バリアチェンジ | 
チャプター9
| コース | 景品 | 景品説明 | 
| 景品(2回目以降) | 景品説明 | 
| クラウドvsワイルドアニマルズ | 究極奥義の書「クライムハザード」 | クラウドがLv2リミット「クライムハザード」習得 | 
| おたのしみ袋 | ・ハイポーション×3、眠気覚まし×2、スピードドリンク×1 ・ハイポーション×2、毒消し×2、フェニックスの尾×1
 | 
| エアリスveワイルドアニマルズ | 究極奥義の書「星の守護」 | エアリスがLv2リミット「星の守護」習得 | 
| おたのしみ袋 | ・ハイポーション×3、眠気覚まし×2、スピードドリンク×1 ・ハイポーション×2、毒消し×2、フェニックスの尾×1
 | 
| 選抜2人組vsスラムアウトローズ | グッドヴィジョン | ヴィジョン発動時ATB最大になるアクセサリ | 
| おたのしみ袋 | ・ハイポーション×3、眠気覚まし×2、スピードドリンク×1 ・500ギル
 | 
| クラウドvs神羅愚連隊 | 剣技指南書 第2巻 | クラウドのSP+10 | 
| おたのしみ袋 | ・メガポーション×1、万能薬×1、スピードドリンク×1 | 
| エアリスvs神羅愚連隊 | 星の神秘の書 第2巻 | エアリスのSP+10 | 
| おたのしみ袋 | ・メガポーション×1、万能薬×1、スピードドリンク×1 | 
チャプター14
クラウドvsワイルドアニマルズとクラウドvs神羅愚連隊も挑戦できるがチャプター9と同じなので割愛
| コース | 景品 | 景品説明 | 
| 景品(2回目以降) | 景品説明 | 
| バレットvsワイルドアニマルズ | 究極奥義の書「カタストロフィ」 | バレットがLv2リミット「カタストロフィ」習得 | 
| おたのしみ袋 | ・ハイポーション×3、眠気覚まし×2、スピードドリンク×1 ・ハイポーション×2、毒消し×2、フェニックスの尾×1
 | 
| ティファveワイルドアニマルズ | 究極奥義の書「ドルフィンブロウ」 | ティファがLv2リミット「ドルフィンブロウ」習得 | 
| おたのしみ袋 | ・ハイポーション×3、眠気覚まし×2、スピードドリンク×1 ・ハイポーション×2、毒消し×2、フェニックスの尾×1
 | 
| バレットvs神羅愚連隊 | 射撃マニュアル 第2巻 | バレットのSP+10 | 
| おたのしみ袋 | ・メガポーション×1、万能薬×1、スピードドリンク×1 | 
| ティファvs神羅愚連隊 | 格闘術秘伝の書 第2巻 | ティファのSP+10 | 
| おたのしみ袋 | ・メガポーション×1、万能薬×1、スピードドリンク×1 | 
| 選抜3人組vs神羅ウォリアーズ | タロットカード | 敵にかける弱体効果時間がながくなる | 
| おたのしみ袋 | ・メガポーション×2、万能薬×1、スピードドリンク×1 ・1500ギル
 | 
| 選抜2人組vsチーム「うらみ節」 | モーグリのお守り | 敵を倒した時のドロップ率が上がる | 
| おたのしみ袋 | ・メガポーション×1、万能薬×1、スピードドリンク×1 ・ハイポーション×3、重力球×1、フェニックスの尾×1
 ・1000ギル
 | 
クラウドvsワイルドアニマルズ
ランク:☆1
参加費:100ギル
参加メンバー:クラウド
景品:究極奥義の書「クライムハザード」
バレットvsワイルドアニマルズ
ランク:☆1
参加費:100ギル
参加メンバー:バレット
景品:究極奥義の書「カタストロフィ」
ティファvsワイルドアニマルズ
ランク:☆1
参加費:100ギル
参加メンバー:ティファ
景品:究極奥義の書「ドルフィンブロウ」
エアリスvsワイルドアニマルズ
ランク:☆1
参加費:100ギル
参加メンバー:エアリス
景品:究極奥義の書「星の守護」
選抜2人組vsスラムアウトローズ
ランク:☆2
参加費:200ギル
参加メンバー:任意の2人
景品:グッドヴィジョン
クラウドvs神羅愚連隊
ランク:☆3
参加費:300ギル
参加メンバー:クラウド
景品:剣技指南書 第2巻
バレットvs神羅愚連隊
ランク:☆3
参加費:300ギル
参加メンバー:バレット
景品:射撃マニュアル 第2巻
ティファvs神羅愚連隊
ランク:☆3
参加費:300ギル
参加メンバー:ティファ
景品:格闘術秘伝の書 第2巻
エアリスvs神羅愚連隊
ランク:☆3
参加費:300ギル
参加メンバー:エアリス
景品:星の神秘の書 第2巻
選抜3人組vs神羅ウォリアーズ
ランク:☆3
参加費:300ギル
参加メンバー:任意の3人
景品:タロットカード
選抜2人組vsチーム「うらみ節」
ランク:☆4
参加費:400ギル
参加メンバー:任意の2人
景品:モーグリのお守り
 
  
  
ウェアラット
| 経験値 | 34 | AP | 1 | ギル | 21 | 
| 落(通常) | ポーション | 弱点 | 氷 | 
| 落(レア) | エーテル | 耐性(弱) | - | 
| 盗む | 毒消し | 耐性(強) | - | 
| アビ | どろんこ(物理)、チューチュー | 無効 | - | 
| 説明 | NORMALでHP440。 | 吸収 |  | 
枠外タッチで閉じる
 
プアゾキュート
| 経験値 | 44 | AP | 2 | ギル | 52 | 
| 落(通常) | 眠気覚まし | 弱点 | 雷風 | 
| 落(レア) | - | 耐性(弱) | - | 
| 盗む | 眠気覚まし | 耐性(強) | - | 
| アビ | アワ地獄(魔法・睡眠) | 無効 | 停 | 
| 説明 | NORMALでHP880。 | 吸収 | - | 
枠外タッチで閉じる
 
ホウルイーター
| 経験値 | 52 | AP | 3 | ギル | 74 | 
| 落(通常) | ポーション | 弱点 | 氷魔 | 
| 落(レア) | 毒消し | 耐性(弱) | - | 
| 盗む | 毒消し | 耐性(強) | - | 
| アビ | カマ(物理)、ホールドサイズ(物理) | 無効 | - | 
| 説明 | NORMALでHP550。 | 吸収 | - | 
枠外タッチで閉じる
 
ガードハウンド
| 経験値 | 58 | AP | 3 | ギル | 40 | 
| 落(通常) | ポーション | 弱点 | 氷 | 
| 落(レア) | ポーション | 耐性(弱) | - | 
| 盗む | ポーション | 耐性(強) | - | 
| アビ | スナップウィップ(物理)、ネックバイト(物理) | 無効 | - | 
| 説明 | NORMALでHP3297。魔法攻撃でバーストゲージがたまりやすい。 | 吸収 | - | 
枠外タッチで閉じる
 
ヘッジホッグパイ
| 経験値 | 66 | AP | 3 | ギル | 47 | 
| 落(通常) | ハイポーション | 弱点 | 氷 | 
| 落(レア) | エーテル | 耐性(弱) | - | 
| 盗む | エーテル | 耐性(強) | - | 
| アビ | ファイア(魔法・炎)、ファイラ(魔法・炎)、ぬすみ食い(物理) | 無効 | - | 
| 説明 | NORMALでHP990。氷属性攻撃でバーストゲージがたまりやすい。体勢を崩すと狂暴化しバーストゲージがたまりにくくなる。 | 吸収 |  | 
枠外タッチで閉じる
 
グラシュトライク
| 経験値 | 70 | AP | 3 | ギル | 54 | 
| 落(通常) | クモの糸 | 弱点 | 氷 | 
| 落(レア) | ハイポーション | 耐性(弱) | - | 
| 盗む | クモの糸 | 耐性(強) | - | 
| アビ | クロスカッター(物理)、フライングスラッシュ(物理) | 無効 | - | 
| 説明 | NORMALでHP1649。氷属性攻撃でバーストゲージがたまりやすい。HPが大幅に減少したり、残り一匹になるとバリアを張る。 | 吸収 | - | 
枠外タッチで閉じる
 
羽根トカゲ
| 経験値 | 92 | AP | 3 | ギル | 156 | 
| 落(通常) | ポーション | 弱点 | 風 | 
| 落(レア) | 重力球 | 耐性(弱) | - | 
| 盗む | フェニックスの尾 | 耐性(強) | - | 
| アビ | トルネード(魔法・風)、ウインドバリア(魔法・風) | 無効 | - | 
| 説明 | NORMALでHP3847。風属性攻撃でバーストゲージがたまりやすい。魔法攻撃を当てると、一定時間低空に降りてくる。 | 吸収 | - | 
枠外タッチで閉じる
 
バグラー
| 経験値 | 58 | AP | 3 | ギル | 121 | 
| 落(通常) | ポーション | 弱点 | 炎 | 
| 落(レア) | スピードドリンク | 耐性(弱) | - | 
| 盗む | スピードドリンク | 耐性(強) | - | 
| アビ | かっさばく(物理) | 無効 | - | 
| 説明 | NORMALでHP880。魔法攻撃でバーストゲージがたまりやすい。 | 吸収 | - | 
枠外タッチで閉じる
 
コルネオの部下A
| 経験値 | 58 | AP | 1 | ギル | 40 | 
| 落(通常) | 手榴弾 | 弱点 | 炎 | 
| 落(レア) | - | 耐性(弱) | - | 
| 盗む | 興奮剤 | 耐性(強) | - | 
| アビ | 射撃(物理)、重力球(魔法)、手榴弾(物理)、はがいじめ(物理)、突進(物理) | 無効 | - | 
| 説明 | NORMALでHP2198。HPが低下するとドーピング薬を飲んでひるみにくくなる。ドーピング中はすべての攻撃でバーストゲージをためられなくなる。 | 吸収 | - | 
枠外タッチで閉じる
 
コルネオの部下B
| 経験値 | 52 | AP | 1 | ギル | 67 | 
| 落(通常) | ポーション | 弱点 | 炎 | 
| 落(レア) | - | 耐性(弱) | - | 
| 盗む | 興奮剤 | 耐性(強) | - | 
| アビ | 射撃(物理)、ポーション、手榴弾(物理)、はがいじめ(物理)、突進(物理) | 無効 | - | 
| 説明 | NORMALでHP1649。HPが低下するとドーピング薬を飲んでひるみにくくなる。ドーピング中はすべての攻撃でバーストゲージをためられなくなる。 | 吸収 | - | 
枠外タッチで閉じる
 
コルネオの部下
| 経験値 | 128 | AP | 1 | ギル | 134 | 
| 落(通常) | ポーション | 弱点 | 炎 | 
| 落(レア) | - | 耐性(弱) | - | 
| 盗む | 興奮剤 | 耐性(強) | - | 
| アビ | 突進(物理)、クモの糸(物理・スロウ)、手榴弾(物理)、はがいじめ(物理) | 無効 | - | 
| 説明 | NORMALでHP1576。HPが低下するとドーピング薬を飲んでひるみにくくなる。ドーピング中はすべての攻撃でバーストゲージをためられない。 | 吸収 | - | 
枠外タッチで閉じる
 
コルネオの部下
| 経験値 | 58 | AP | 1 | ギル | 67 | 
| 落(通常) | 手榴弾 | 弱点 | 炎 | 
| 落(レア) | - | 耐性(弱) | - | 
| 盗む | 興奮剤 | 耐性(強) | - | 
| アビ | マシンガン(物理)、突き(物理)、ポーション、手榴弾(物理)、突進(物理) | 無効 | - | 
| 説明 | NORMALでHP1649。HPが低下するとドーピング薬を飲んでひるみにくくなる。ドーピング中はすべての攻撃でバーストゲージをためれない。 | 吸収 | - | 
枠外タッチで閉じる
 
バグラー
| 経験値 | 93 | AP | 3 | ギル | 67 | 
| 落(通常) | ポーション | 弱点 | 炎 | 
| 落(レア) | スピードドリンク | 耐性(弱) | - | 
| 盗む | スピードドリンク | 耐性(強) | - | 
| アビ | フルスイング(物理) | 無効 | - | 
| 説明 | NORMALでHP2198。魔法攻撃でバーストゲージがたまりやすい。 | 吸収 | - | 
枠外タッチで閉じる
 
部隊長ゴンガ
| 経験値 | 750 | AP | 10 | ギル | 375 | 
| 落(通常) | 手榴弾 | 弱点 | 炎 | 
| 落(レア) | 鎮静剤 | 耐性(弱) | - | 
| 盗む | 手榴弾 | 耐性(強) | - | 
| アビ | スタンロッド(物理)、シールドタックル(物理) | 無効 | - | 
| 説明 | NORMALでHP8792。正面から攻撃しても盾で弾かれてしまう。背面を狙うか、魔法で攻めよう。一定ダメージを与えることで、バーストしやすい状態にできる。 | 吸収 | - | 
枠外タッチで閉じる
 
バグラーAとB
| 経験値 | 93 | AP | 3 | ギル | 67 | 
| 落(通常) | ポーション | 弱点 | 炎 | 
| 落(レア) | スピードドリンク | 耐性(弱) | - | 
| 盗む | スピードドリンク | 耐性(強) | - | 
| アビ | フルスイング(物理) | 無効 | - | 
| 説明 | NORMALでHP2198。魔法攻撃でバーストゲージがたまりやすい。 | 吸収 | - | 
枠外タッチで閉じる
 
バグラーCとD
| 経験値 | 70 | AP | 3 | ギル | 94 | 
| 落(通常) | ポーション | 弱点 | 炎 | 
| 落(レア) | スピードドリンク | 耐性(弱) | - | 
| 盗む | スピードドリンク | 耐性(強) | - | 
| アビ | かっさばく(物理) | 無効 | - | 
| 説明 | NORMALでHP660。魔法攻撃でバーストゲージがたまりやすい。 | 吸収 | - | 
枠外タッチで閉じる
 
警備兵
| 経験値 | 72 | AP | 2 | ギル | 46 | 
| 落(通常) | ポーション | 弱点 | 炎 | 
| 落(レア) | 手榴弾 | 耐性(弱) | - | 
| 盗む | 手榴弾 | 耐性(強) | - | 
| アビ | マシンガン(物理)、手榴弾(物理) | 無効 | - | 
| 説明 | NORMALでHP533 | 吸収 | - | 
枠外タッチで閉じる
 
擲弾兵
| 経験値 | 55 | AP | 2 | ギル | 92 | 
| 落(通常) | 手榴弾 | 弱点 | 炎 | 
| 落(レア) | 興奮剤 | 耐性(弱) | - | 
| 盗む | 手榴弾 | 耐性(強) | - | 
| アビ | グレネードランチャー(物理) | 無効 | - | 
| 説明 | NORMALでHP248。 | 吸収 |  | 
枠外タッチで閉じる
 
プロトマシンガン
| 経験値 | 107 | AP | 3 | ギル | 95 | 
| 落(通常) | - | 弱点 | 雷 | 
| 落(レア) | - | 耐性(弱) | - | 
| 盗む | - | 耐性(強) | 風 | 
| アビ | オーバーフロー(物理) | 無効 | 毒眠 | 
| 説明 | NORMALでHP992。無属性と雷属性の魔法以外ではバーストゲージをためることができない。無属性よりも雷属性の魔法の方がバーストゲージをためやすい。 | 吸収 | - | 
枠外タッチで閉じる
 
重火兵
| 経験値 | 120 | AP | 3 | ギル | 143 | 
| 落(通常) | ポーション | 弱点 | 炎 | 
| 落(レア) | ハイポーション | 耐性(弱) | 物 | 
| 盗む | ハイポーション | 耐性(強) | - | 
| アビ | 火炎放射(魔法・炎)、爆裂火炎(魔法・炎) | 無効 | - | 
| 説明 | NORMALでHP1859。背後から一定ダメージを与えると、背面タンクが爆発して大ダメージを与えることができる。 | 吸収 |  | 
枠外タッチで閉じる
 
戦闘員
| 経験値 | 151 | AP | 4 | ギル | 138 | 
| 落(通常) | ポーション | 弱点 | 炎 | 
| 落(レア) | 手榴弾 | 耐性(弱) | - | 
| 盗む | 手榴弾 | 耐性(強) | - | 
| アビ | ドロップキック(物理)、パルクールキック(物理)、バックフリップキック(物理) | 無効 | - | 
| 説明 | NORMALでHP3717。攻撃中や体勢が崩れている時以外は「たたかう」を回避する。バースト中に炎属性の攻撃を当てると「火気厳禁」な部位が爆発してダメージを与えることができる。 | 吸収 | - | 
枠外タッチで閉じる
 
ファーストレイ
| 経験値 | 56 | AP | 1 | ギル | 35 | 
| 落(通常) | - | 弱点 | 雷 | 
| 落(レア) | - | 耐性(弱) | - | 
| 盗む | - | 耐性(強) | 風 | 
| アビ | - | 無効 | 毒眠 | 
| 説明 | NORMALでHP744。無属性と雷属性の魔法以外ではバーストゲージをためることができない。無属性よりも雷属性の魔法の方がバーストゲージをためやすい。 | 吸収 |  | 
枠外タッチで閉じる
 
鎮圧兵
| 経験値 | 95 | AP | 2 | ギル | 41 | 
| 落(通常) | 手榴弾 | 弱点 | 炎 | 
| 落(レア) | 鎮静剤 | 耐性(弱) | - | 
| 盗む | 手榴弾 | 耐性(強) | - | 
| アビ | スタンロッド(物理) | 無効 | - | 
| 説明 | NORMALでHP496。正面から攻撃しても盾で弾かれてしまう。背面を狙うか、魔法で攻めよう。 | 吸収 | - | 
枠外タッチで閉じる
 
スタンレイ
| 経験値 | 83 | AP | 2 | ギル | 131 | 
| 落(通常) | ハイポーション | 弱点 | 雷 | 
| 落(レア) | 重力球 | 耐性(弱) | - | 
| 盗む | 重力球 | 耐性(強) | - | 
| アビ | テンタクルスピア(物理) | 無効 | 毒眠 | 
| 説明 | NORMALでHP1363。物理攻撃でバーストゲージをためやすい。飛行モード中に一定の物理攻撃を与えることで、空中から地上に落下させることができる。 | 吸収 | - | 
枠外タッチで閉じる
 
スイーパー
| 経験値 | 216 | AP | 5 | ギル | 177 | 
| 落(通常) | フェニックスの尾 | 弱点 | 雷 | 
| 落(レア) | エーテル | 耐性(弱) | - | 
| 盗む | エーテル | 耐性(強) | - | 
| アビ | スモークショット(魔法・炎)、突撃(物理)、フットスタンプ(物理) | 無効 | 毒眠 | 
| 説明 | NORMALでHP9293。一定ダメージを与えることで、バーストしやすい状態にできる。 | 吸収 | - | 
枠外タッチで閉じる
 
ミサイルランチャー
| 経験値 | 181 | AP | 3 | ギル | 110 | 
| 落(通常) | 重力球 | 弱点 | 雷 | 
| 落(レア) | - | 耐性(弱) | - | 
| 盗む | 重力球 | 耐性(強) | 風 | 
| アビ | ミサイル(物理)、全弾発射(物理) | 無効 | 毒眠 | 
| 説明 | NORMALでHP4337。無属性と雷属性の魔法以外ではバーストゲージをためることができない。無属性よりも雷属性の魔法の方がバーストゲージをためやすい。 | 吸収 | - | 
枠外タッチで閉じる
 
特殊戦闘員
| 経験値 | 196 | AP | 5 | ギル | 179 | 
| 落(通常) | 手榴弾(物理) | 弱点 | 炎 | 
| 落(レア) | ハイポーション | 耐性(弱) | - | 
| 盗む | ハイポーション | 耐性(強) | - | 
| アビ | ドロップキック(物理)、パルクールキック(物理)、バックフリップキック(物理)、波動(魔法) | 無効 | - | 
| 説明 | NORMALでHP4956。攻撃中や体勢が崩れている時以外は「たたかう」を回避する。 | 吸収 | - | 
枠外タッチで閉じる
 
上級警備兵
| 経験値 | 135 | AP | 3 | ギル | 119 | 
| 落(通常) | ポーション | 弱点 | 炎 | 
| 落(レア) | ハイポーション | 耐性(弱) | - | 
| 盗む | ハイポーション | 耐性(強) | - | 
| アビ | ショットガン(物理)、手榴弾(物理)、ポーション | 無効 | - | 
| 説明 | NORMALでHP1359。近接攻撃をガードすると、一時的にひるみやすい状態にできる。 | 吸収 | - | 
枠外タッチで閉じる
 
ゴースト
| 経験値 | 169 | AP | 3 | ギル | 55 | 
| 落(通常) | エーテル | 弱点 | 炎 | 
| 落(レア) | エーテルターボ | 耐性(弱) | 氷 | 
| 盗む | エーテルターボ | 耐性(強) | - | 
| アビ | うらめしだま(魔法)、とりつく(魔法・かなしい) | 無効 | 黙停 | 
| 説明 | NORMALでHP3470。物理攻撃を当てるとシールド、魔法攻撃を当てるとリフレクを展開する。シールドには魔法攻撃、リフレクには物理攻撃で対抗しよう。 | 吸収 | - | 
枠外タッチで閉じる
 
空中兵
| 経験値 | 227 | AP | 4 | ギル | 138 | 
| 落(通常) | ハイポーション | 弱点 | 炎風 | 
| 落(レア) | 重力球 | 耐性(弱) | - | 
| 盗む | 重力球 | 耐性(強) | - | 
| アビ | プロペラ(物理) | 無効 | 停バ | 
| 説明 | NORMALでHP4337。空中時に風属性攻撃でバーストゲージがたまりやすい。空中からの強襲攻撃を回避することで、バーストしやすい状態にできる。 | 吸収 | - | 
枠外タッチで閉じる
 
クリプシェイ
| 経験値 | 74 | AP | 3 | ギル | 32 | 
| 落(通常) | ポーション | 弱点 | 氷 | 
| 落(レア) | ハイポーション | 耐性(弱) | - | 
| 盗む | ハイポーション | 耐性(強) | - | 
| アビ | 吸血(物理)、キラースパイク(物理) | 無効 | - | 
| 説明 | NORMALでHP1239。 | 吸収 | - | 
枠外タッチで閉じる
 
サハギン
| 経験値 | 232 | AP | 4 | ギル | 124 | 
| 落(通常) | ポーション | 弱点 | 炎 | 
| 落(レア) | 興奮剤 | 耐性(弱) | - | 
| 盗む | 興奮剤 | 耐性(強) | - | 
| アビ | ジャンプ(物理)、水噴射(魔法)、サハギンキック(物理)、モリ投げ(物理・魔法・カエル) | 無効 | - | 
| 説明 | NORMALでHP4709。炎属性や氷属性の攻撃でバーストゲージがたまりやすい。物理攻撃ではバーストゲージがたまりにくい。 | 吸収 | - | 
枠外タッチで閉じる
 
上級擲弾兵
| 経験値 | 101 | AP | 3 | ギル | 238 | 
| 落(通常) | 手榴弾 | 弱点 | 炎 | 
| 落(レア) | 興奮剤 | 耐性(弱) | - | 
| 盗む | 手榴弾 | 耐性(強) | - | 
| アビ | ナパームランチャー(物理・魔法・炎) | 無効 | - | 
| 説明 | NORMALでHP496。 | 吸収 | - | 
枠外タッチで閉じる
 
上級鎮圧兵
| 経験値 | 180 | AP | 3 | ギル | 107 | 
| 落(通常) | 手榴弾 | 弱点 | 炎 | 
| 落(レア) | 鎮静剤 | 耐性(弱) | - | 
| 盗む | 手榴弾 | 耐性(強) | - | 
| アビ | パニッシュロッド(物理・魔法)、シールドタックル(物理) | 無効 | - | 
| 説明 | NORMALでHP1487。正面から攻撃しても盾で弾かれてしまう。背面を狙うか、魔法で攻めよう。 | 吸収 | - | 
枠外タッチで閉じる
 
シェザーシザー
| 経験値 | 78 | AP | 3 | ギル | 179 | 
| 落(通常) | ポーション | 弱点 | 氷 | 
| 落(レア) | 鎮静剤 | 耐性(弱) | - | 
| 盗む | 鎮静剤 | 耐性(強) | 物 | 
| アビ | ガード、ダブルシザー(物理)、アワ(魔法) | 無効 | - | 
| 説明 | NORMALでHP620。氷属性の攻撃でバーストゲージがたまりやすい。 | 吸収 | - | 
枠外タッチで閉じる
 
マシンガン
| 経験値 | 133 | AP | 2 | ギル | 24 | 
| 落(通常) | - | 弱点 | 雷 | 
| 落(レア) | - | 耐性(弱) | 物 | 
| 盗む | - | 耐性(強) | 風 | 
| アビ | フォーカスシュート(物理) | 無効 | 毒眠 | 
| 説明 | NORMALでHP1239。無属性と雷属性の魔法以外ではバーストゲージをためることができない。無属性よりも雷属性の魔法の方がバーストゲージをためやすい。 | 吸収 | - | 
枠外タッチで閉じる
 
レーザーキャノン
| 経験値 | 135 | AP | 2 | ギル | 24 | 
| 落(通常) | - | 弱点 | 雷 | 
| 落(レア) | - | 耐性(弱) | - | 
| 盗む | - | 耐性(強) | 風 | 
| アビ | スタンレーザー(魔法) | 無効 | 毒眠 | 
| 説明 | NORMALでHP992。無属性と雷属性の魔法以外ではバーストゲージをためることができない。無属性よりも雷属性の魔法の方がバーストゲージをためやすい。 | 吸収 | - | 
枠外タッチで閉じる
 
クイーンシュトライク
| 経験値 | 367 | AP | 6 | ギル | 35 | 
| 落(通常) | クモの糸 | 弱点 | 氷 | 
| 落(レア) | ハイポーション | 耐性(弱) | - | 
| 盗む | クモの糸 | 耐性(強) | - | 
| アビ | フライングスラッシュ(物理)、毒針(物理・毒)、女王の糸(物理・魔法・毒) | 無効 | - | 
| 説明 | NORMALでHP8673。一定ダメージを与えることで、バーストしやすい状態にできる。 | 吸収 | - | 
枠外タッチで閉じる
 
ネフィアウィーバー
| 経験値 | 65 | AP | 4 | ギル | 531 | 
| 落(通常) | - | 弱点 | 氷 | 
| 落(レア) | - | 耐性(弱) | - | 
| 盗む | - | 耐性(強) | - | 
| アビ | クロスカッター(物理・毒)、フライングスラッシュ(物理・毒)、睡眠弾(魔法・睡眠) | 無効 | - | 
| 説明 | NORMALでHP12390。 | 吸収 |  | 
枠外タッチで閉じる
 
ヘッジホッグキング
| 経験値 | 65 | AP | 7 | ギル | 531 | 
| 落(通常) | - | 弱点 | 氷 | 
| 落(レア) | - | 耐性(弱) | - | 
| 盗む | - | 耐性(強) | - | 
| アビ | バウンドアタック(物理)、スイートドリーム(魔法・睡眠)、スロウ(魔法・スロウ)、みんなを守る(バリア・マバリア) | 無効 | - | 
| 説明 | NORMALでHP17346。一定ダメージを与えることで、バーストしやすい状態にできる。仲間を応援して強化したり、自分を強化してくるので、強化されていない方を狙うと効果的に戦える。 | 吸収 | - | 
枠外タッチで閉じる
 
ヘッジホッグパイ
| 経験値 | 116 | AP | 3 | ギル | 83 | 
| 落(通常) | ハイポーション | 弱点 | エーテル | 
| 落(レア) | エーテル | 耐性(弱) | - | 
| 盗む | エーテル | 耐性(強) | - | 
| アビ | ファイア(魔法・炎)、ファイラ(魔法・炎)、ぬすみ食い(魔法) | 無効 | - | 
| 説明 | NORMALでHP1116。氷属性の攻撃でバーストゲージがたまりやすい。体勢を崩すと狂暴化しバーストゲージがたまりにくくなる。 | 吸収 | - | 
枠外タッチで閉じる
 
レイジハウンド
| 経験値 | 65 | AP | 8 | ギル | 1239 | 
| 落(通常) | - | 弱点 | 氷 | 
| 落(レア) | - | 耐性(弱) | - | 
| 盗む | - | 耐性(強) | - | 
| アビ | スピアウィップ(物理)、突進(物理)、ネックバイト(物理) | 無効 | - | 
| 説明 | NORMALでHP18585。通常状態はATBコマンドでもひるまない。特殊な攻撃を当てると、狂暴化し強くなるが、ATBコマンドでひるむようになる。 | 吸収 | - | 
枠外タッチで閉じる
 
トクシックダクト
| 経験値 | 65 | AP | 10 | ギル | 885 | 
| 落(通常) | - | 弱点 | 雷 | 
