ステータスについて

FF7リメイクのステータス

メインメニューの「STATUS」からは各キャラクターの能力値、ステータスを見る事ができる。
ここではそれぞれの項目の解説、パーティメンバー各キャラのレベル別能力値を掲載。

名称 内容
LEVEL キャラクターのレベル。敵を倒すと入手できる経験値が一定に達するごとに上昇し、上昇すると各能力が上がる。上限は50。
HP 生命力。これが0になると倒れる。フェニックスの尾で蘇生可能。
MP 魔法を使うために必要なもの。魔法を使うと消費する
物理攻撃力 通常攻撃などの物理ダメージを与える力。武器の物理攻撃力と「力」の値を足したもの
魔法攻撃力 魔法やアビリティで魔法ダメージを与える力。「ケアル」などの回復力にも影響する。武器の魔法攻撃力と「魔力」の値を足したもの
物理防御力 物理ダメージを軽減する力。防具の物理防御力と「体力」の値を足したもの
魔法防御力 魔法ダメージを軽減する力。防具の魔法防御力と「精神」の値を足したもの
物理攻撃力の元になる、キャラクターの素の力。これに武器の値を足したものが物理攻撃力となる
魔力 魔法攻撃力の元になる、キャラクターの素の力。これに武器の値を足したものが魔法攻撃力となる
体力 物理防御力の元になる、キャラクターの素の力。これに防具の値を足したものが物理防御力となる
精神 魔法防御力の元になる、キャラクターの素の力。これに防具の値を足したものが魔法防御力となる
すばやさ これが高いほど時間経過によるATBの増加量がアップする
数値が高いほどに攻撃がクリティカルヒットになる確率やアビリティ「ぬすむ」の成功率がアップする

クラウドのステータス

()はそのレベルで武器レベルがその値になる事を表す。

Lv HP MP EXP
7 1026 30 16 15 11 11 18 12 333
8 1082 31 18 17 13 13 19 13 435
9 1134 34 20 19 15 15 20 14 550
10 1218 35 22 21 16 16 22 15 680
11 1326 36 25 23 18 18 23 16 974
12(2) 1445 38 28 26 20 20 24 17 1022
13 1570 39 33 29 24 22 25 18 1199
14 1688 40 35 31 25 23 27 19 1391
15(3) 1824 41 38 34 27 25 28 20 2197
16 1926 42 41 36 29 27 29 21 2417
17 2054 43 43 39 30 28 30 22 2851
18 2134 44 45 40 32 30 32 23 3100
19 2233 43 47 42 33 31 33 24 3263
20(4) 2363 43 48 45 33 33 34 25 3340
21 2438 44 50 46 34 34 35 26 3657
22 2534 45 52 48 36 36 37 27 3733
23 2681 46 54 51 37 37 38 28 3861
24 2752 47 55 54 38 38 39 29 4004
25 2851 48 58 54 39 39 40 30 4162
26 2993 49 61 57 41 41 42 31 4234
27 3091 50 64 59 42 42 43 32 4321
28 3267 51 67 63 43 43 44 33 4423
29 3347 53 69 64 44 44 45 34 5939
30(5) 3494 54 72 67 45 45 47 35 6570
31 3592 55 74 69 46 46 48 36 7358
32 3736 56 77 72 47 47 49 37 7877
33 3831 57 79 74 48 48 50 38 8358
34 3908 58 82 76 49 49 52 39 8854
35 3982 59 84 78 50 50 53 40 9065
36 4056 60 87 81 51 51 54 41 9590
37 4129 61 89 83 52 52 55 42 10130
38 4202 62 91 85 53 53 57 43 10685
39 4271 63 94 88 54 54 58 44 11255
40 4326 64 95 89 55 55 59 45 11840
41 4379 65 96 89 56 56 60 46 12439
42 4431 66 98 91 56 56 62 47 13053
43 4483 67 99 92 57 57 63 48 13682
44 4533 68 100 94 58 58 64 49 14326
45 4583 69 101 95 59 59 65 50 14985
46 4631 70 103 96 60 60 67 51 15658
47 4680 71 104 97 60 60 68 52 16346
48 4728 72 105 98 61 61 69 53 17049
49 4774 74 106 99 62 62 70 54 17767
50 4820 75 107 100 63 63 72 55 -

バレットのステータス

Lv HP MP EXP
7 1211 24 14 12 13 9 16 10 323
8 1277 25 15 14 15 11 17 11 421
9 1338 25 17 15 17 11 18 11 534
10 1437 25 19 17 19 13 20 12 660
11 1565 26 21 19 21 15 21 13 944
12(2) 1705 27 24 22 24 16 22 14 992
13 1853 28 26 23 26 18 23 15 1163
14 1992 29 28 25 27 19 24 16 1349
15(3) 2152 30 31 27 30 21 25 16 2131
16 2273 30 33 30 32 22 26 17 2345
17 2424 31 35 32 33 23 27 18 2765
18 2518 32 37 33 35 25 29 19 3007
19 2635 33 38 34 37 25 30 20 3165
20(4) 2788 34 41 37 39 27 31 21 3240
21 2877 34 42 38 40 28 32 21 3547
22 2990 35 44 40 42 30 33 22 3621
23 3164 36 46 41 44 30 34 23 3745
24 3247 37 47 42 45 31 35 24 3884
25 3364 38 49 44 46 32 36 25 4037
26 3532 39 52 47 48 34 38 25 4107
27 3647 39 54 49 50 34 39 26 4192
29 3949 41 59 53 52 36 41 28 5761
30(5) 4123 42 61 55 53 37 42 29 6373
31 4239 43 63 57 54 38 43 30 7137
33 4521 44 67 60 57 39 45 31 8107
34 4611 45 70 63 58 40 47 32 8588
35 4699 46 71 64 59 41 48 33 8793
36 4786 47 74 67 60 42 49 34 9303
37 4872 48 75 68 61 43 50 34 9826
38 4958 48 77 69 63 43 51 35 10364
39 5040 49 80 72 64 44 52 36 10918
40 5105 50 81 72 65 45 53 37 11484
41 5167 51 81 73 66 46 54 38 12066
42 5229 52 83 75 66 46 56 39 12662
43 5290 52 84 76 67 47 57 39 13271
44 5349 53 85 77 68 48 58 40 13896
45 5408 54 86 77 70 48 59 41 14536
46 5465 55 87 78 71 49 60 42 15188
47 5522 56 88 79 71 49 61 43 15836
49 5633 57 90 81 73 51 63 44 17234
50 5688 58 91 82 74 52 65 45 -

ティファのステータス

Lv HP MP EXP
10 1096 28 21 19 14 14 22 18 646
11 1193 29 23 21 16 16 23 19 946
12(2) 1301 31 26 24 18 18 24 20 971
13 1413 32 29 26 20 20 25 21 1139
14 1519 33 31 28 21 21 27 22 1321
15(3) 1642 33 34 31 23 23 28 24 2087
16 1733 35 36 33 24 24 29 25 2296
17 1849 36 39 35 25 25 30 26 2709
18 1921 35 40 37 27 27 32 27 2945
19 2010 36 42 38 28 28 33 28 3100
20(4) 2127 37 45 41 30 30 34 30 3173
21 2194 38 42 42 31 31 35 31 3474
22 2281 39 45 44 32 32 37 32 3546
23 2413 40 48 46 33 33 38 33 3668
24 2477 41 51 47 34 34 39 34 3804
25 2566 41 54 49 35 35 40 35 3954
26 2694 42 57 52 37 37 42 37 4022
27 2782 43 60 54 38 38 43 38 4105
28 2940 44 63 57 39 39 44 39 4202
29 3012 45 64 59 40 40 45 40 5642
30(5) 3145 46 67 61 41 41 47 41 6241
31 3233 47 69 63 41 41 48 42 6991
32 3362 48 72 65 42 42 49 44 7483
33 3448 49 74 67 43 43 50 45 7940
34 3517 50 76 70 44 44 52 46 8411
35 3584 50 78 71 45 45 53 47 8612
36 3650 51 81 74 46 46 54 48 9110
37 3716 52 83 75 47 47 55 50 9624
38 3782 53 85 77 48 48 57 51 10151
39 3844 54 88 80 49 49 58 52 10692
40 3893 55 89 81 50 50 59 53 11248
41 3941 56 89 81 50 50 60 54 11817
42 3988 57 91 83 50 50 62 55 12400
43 4035 58 92 84 51 51 63 57 12998
44 4080 59 94 85 52 52 64 58 13610
45 4125 59 95 86 53 53 65 59 14236
46 4168 60 96 87 54 54 67 60 14875
47 4212 61 97 88 54 54 68 61 15528
48 4255 62 98 89 55 55 69 63 16197
49 4297 63 99 90 56 56 70 64 16879
50 4338 64 100 91 57 57 72 65 -

エアリスのステータス

Lv HP MP EXP
17 1684 47 29 41 23 33 25 20 2651
18 1750 48 30 45 25 35 28 21 2883
19 1831 49 31 47 25 37 29 22 3035
20(4) 1938 49 34 48 27 39 28 23 3106
21 1999 50 34 50 28 40 29 23 3401
22 2078 52 36 52 30 42 30 24 3472
23 2198 53 38 54 30 44 31 25 3591
24 2257 54 39 55 31 45 32 26 3723
25 2338 55 40 58 32 46 33 27 3871
26 2454 56 43 61 34 48 34 28 3938
27 2535 58 44 64 34 50 34 29 4018
28 2679 59 47 67 35 51 36 30 4114
29 2745 60 48 69 36 52 37 31 5523
30(5) 2865 61 50 71 37 53 39 32 6110
31 2945 62 52 74 38 54 39 32 6843
32 3064 64 53 77 39 55 40 33 7326
35 3265 67 58 84 41 59 43 36 8430
36 3326 68 61 87 42 60 44 37 8919
37 3386 70 62 89 43 61 45 38 9421
38 3446 71 63 91 43 63 47 39 9937
39 3502 72 66 94 44 64 48 40 10467
40 3547 73 66 95 45 65 48 41 11011
41 3591 74 66 96 46 66 49 41 11568
42 3633 76 68 98 46 66 51 42 12140
43 3676 77 69 99 47 67 52 43 12724
44 3717 78 70 100 48 68 52 44 13323
45 3758 79 71 101 48 70 53 45 13936
46 3797 80 71 103 49 71 55 46 14562
47 3838 82 72 104 49 71 56 47 15202
48 3877 83 73 105 50 72 57 48 15855
49 3915 84 74 106 51 73 57 49 16524
50 3952 85 75 107 52 74 59 50 -