チャプター7でクラウド、バレット、ティファの3人で攻略することになる魔晄炉。
構造は壱番魔晄炉に似ているが、ハイデッカーの罠にかけられたことにより敵が多数いる中を突破しながら上を目指すことになる。
エアバスターという最新鋭の兵器の整備が行われており、カードキーを使う事によりエアバスターの装備を最大で5つ廃棄することができる。装備を廃棄されたエアバスターは本来の実力より弱体化する。
場所 | イベントなど |
---|---|
1 | エアバスターが置いてある |
2 | モノドライブ×4 |
3 | モノドライブ×2、スタンレイ×2 |
4 | スイーパー×2、レーザーキャノン×2 |
5 | ムービー発生 |
6 | ムービー発生、ハイデッカーにより罠にかけられたことがわかる |
7 | 警備兵×4、上級警備兵×2 |
8 | エアバスターの装備の表示。ここ以外にもあちこちに存在する |
9 | モノドライブ×2、レーザーキャノン×2 |
10 | 警備兵×2、上級擲弾兵×2 |
11 | 特殊戦闘員×1、レーザーキャノン×2 |
12 | 警備兵×2、上級警備兵×3 |
13 | 上級警備兵×2、上級擲弾兵×2 |
14 | 特殊戦闘員×2 |
15 | 鎮圧兵×2、上級鎮圧兵×2、上級擲弾兵×2。その後、カッターマシンが壁を壊しながら出現 |
16 | モノドライブ×4 |
17 | 隣の部屋への扉が開く端末 |
18 | レバーを同時に引くことで先に進むための扉のロック解除したり、廃棄物資集積場に入るためのロック解除できる |
モノドライブ | HP | EXP | AP | ギル | |
---|---|---|---|---|---|
E:267 N:486 H:1298 |
E:22 N:22 H:352 |
E:3 N:3 H:9 |
E:21 N:21 H:171 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
ポーション | エーテル | エーテル | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
風 | - | - | 停 | - | |
ファイア | |||||
スタンレイ | HP | EXP | AP | ギル | |
E:535 N:972 H:2594 |
E:38 N:38 H:620 |
E:2 N:2 H:6 |
E:59 N:59 H:491 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
ハイポーション | 重力球 | 重力球 | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
雷 | - | - | - | - | |
テンタクルスピア | |||||
スイーパー | HP | EXP | AP | ギル | |
E:3643 N:6623 H:17685 |
E:99 N:99 H:1584 |
E:5 N:5 H:15 |
E:80 N:80 H:656 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
フェニックスの尾 | - | エーテル | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
雷 | - | - | 毒眠 | - | |
スモークショット 突撃 フットスタンプ |
|||||
レーザーキャノン | HP | EXP | AP | ギル | |
E:389 N:707 H:1887 |
E:62 N:62 H:1006 |
E:2 N:2 H:6 |
E:11 N:11 H:89 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
- | - | ||||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
雷 | - | 風 | 毒眠 | - | |
スタンレーザー | |||||
戦闘員 | HP | EXP | AP | ギル | |
E:1457 N:2649 H:7074 |
E:70 N:70 H:1112 |
E:4 N:4 H:12 |
E:63 N:63 H:513 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
ポーション | 手榴弾 | 手榴弾 | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
炎 | - | - | - | - | |
ドロップキック パルクールキック バックフリップキック |
|||||
特殊戦闘員 | HP | EXP | AP | ギル | |
E:1943 N:3532 H:9432 |
E:91 N:91 H:1446 |
E:5 N:5 H:15 |
E:82 N:82 H:667 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
手榴弾 | ハイポーション | ハイポーション | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
炎 | - | - | - | - | |
ドロップキック パルクールキック バックフリップキック 波動 |
|||||
警備兵 | HP | EXP | AP | ギル | |
E:209 N:380 H:1014 |
E:33 N:33 H:528 |
E:2 N:2 H:6 |
E:21 N:21 H:171 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
ポーション | 手榴弾 | 手榴弾 | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
炎 | - | - | - | - | |
マシンガン 手榴弾 |
|||||
上級警備兵 | HP | EXP | AP | ギル | |
E:583 N:1060 H:2830 |
E:62 N:62 H:1006 |
E:3 N:3 H:9 |
E:54 N:54 H:446 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
ポーション | ハイポーション | ハイポーション | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
炎 | - | - | - | - | |
ショットガン 手榴弾 ポーション |
|||||
上級擲弾兵 | HP | EXP | AP | ギル | |
E:195 N:354 H:944 |
E:47 N:47 H:754 |
E:3 N:3 H:9 |
E:108 N:108 H:892 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
手榴弾 | 興奮剤 | 手榴弾 | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
炎 | - | - | - | - | |
ナパームランチャー | |||||
鎮圧兵 | HP | EXP | AP | ギル | |
E:195 N:354 H:944 |
E:83 N:83 H:702 |
E:3 N:3 H:9 |
E:49 N:49 H:154 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
手榴弾 | 鎮静剤 | 手榴弾 | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
炎 | - | - | - | - | |
スタンロッド | |||||
上級鎮圧兵 | HP | EXP | AP | ギル | |
E:583 N:1060 H:2830 |
E:83 N:83 H:1342 |
E:3 N:3 H:9 |
E:49 N:49 H:401 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
手榴弾 | 鎮静剤 | 手榴弾 | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
炎 | - | - | - | - | |
パニッシュロッド シールドタックル |
|||||
カッターマシン | HP | EXP | AP | ギル | |
E:4857 N:8830 H:23560 |
E:119 N:119 H:1900 |
E:5 N:5 H:15 |
E:96 N:96 H:787 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
やまびこえんまく | フェニックスの尾 | やまびこえんまく | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
雷 | - | - | 毒眠 | - | |
突撃 |
名称 | 金額 | 名称 | 金額 |
---|---|---|---|
02 爆破ミッション | 50 | ポーション | 50 |
ハイポーション | 300 | メガポーション(特価) | 300 |
エーテル(特価) | 100 | フェニックスの尾 | 300 |
フェニックスの尾(特価) | 100 | 毒消し | 80 |
やまびこえんまく | 100 | 眠気覚まし | 80 |
かいふく | 600 | ちりょう | 1500 |
ほのお | 500 | れいき | 500 |
いかずち | 500 | どく | 1500 |
バリア | 1500 | HPアップ | 2000 |
MPアップ | 2000 | かいひぎり | 600 |
アイアンバングル | 1000 | スターブレス | 1600 |
レザーガード | 1600 | マジカルの腕輪 | 1600 |
パワーリスト | 800 | 防弾チョッキ | 800 |
イヤリング | 800 | タリスマン | 800 |
精霊のピアス | 500 | - | - |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線