チャプター9のラストでコルネオの罠にかかったクラウド、ティファ、エアリスの三人が落とされた場所。スラムの下水が集まる下水道。
チャプター10開始直後にボスのアプスとの戦いがある。これを倒した後は下水の水位を変化させながら進んでいく。
出現する敵の種類は少ないが、カエル状態にしてくるサハギンは特に危険。サハギンが複数出現した場合は全滅の危険もあるので注意が必要。
チャプター14では再訪問する事になり、チャプター10とは地形が違っていて通れなくなっている場所があり、以前とは違う道を進む。レズリーの大事なものがどろぼうアプスに盗まれるためそれを追いかけるイベントがある。その後はアプス2戦目との戦いが。
場所 | イベントなど |
---|---|
1 | サハギン×1 |
2 | 水位調整レバー |
3 | ウェアラット×3 |
4 | ウェアラット×2、シェザーシザー×1 |
5 | 暗闇地帯 |
6 | 発電施設 |
7 | カギのかかった扉 |
8 | 水位調整レバー |
9 | 水位調整レバー |
10 | プアゾキュート×1、ウェアラット×3 |
11 | 水位調整レバー |
12 | シェザーシザー×1、プアゾキュート×2 |
13 | シェザーシザー×2、プアゾキュート×1 |
14 | 水位調整レバー |
15 | サハギン×1 |
16 | 水位調整レバー |
17 | 足場が崩れるムービー |
18 | ウェアラット×5 |
19 | シェザーシザー×2 |
20 | プアゾキュート×1、ウェアラット×5 |
21 | プアゾキュート×1、サハギン×1 |
22 | プアゾキュート×1、シェザーシザー×2、ウェアラット×2 |
23 | エラーにより動かない排水装置 |
24 | 23の装置を動かすようにするための手動の排水ポンプ |
25 | サハギン×2 |
26 | プアゾキュート×2、サハギン×1 |
27 | サハギン×3 |
サハギン | HP | EXP | AP | ギル | |
---|---|---|---|---|---|
E:2038 N:3705 H:8961 |
E:125 N:125 H:1678 |
E:4 N:4 H:12 |
E:65 N:65 H:462 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
ポーション | 興奮剤 | 興奮剤 | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
炎 | - | - | - | - | |
ジャンプ 水噴射 サハギンキック モリ投げ |
|||||
ウェアラット | HP | EXP | AP | ギル | |
E:215 N:390 H:944 |
E:32 N:32 H:448 |
E:1 N:1 H:3 |
E:19 N:19 H:137 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
ポーション | エーテル | 毒消し | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
氷 | - | - | - | - | |
どろんこ チューチュー |
|||||
シェザーシザー | HP | EXP | AP | ギル | |
E:268 N:488 H:1179 |
E:41 N:41 H:580 |
E:3 N:3 H:9 |
E:93 N:93 H:669 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
ポーション | 鎮静剤 | 鎮静剤 | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
氷 | - | 物 | - | - | |
ガード ダブルシザー アワ |
|||||
プアゾキュート | HP | EXP | AP | ギル | |
E:429 N:780 H:1887 |
E:42 N:42 H:580 |
E:2 N:2 H:6 |
E:48 N:48 H:342 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
眠気覚まし | - | 眠気覚まし | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
雷風 | - | - | - | - | |
アワ地獄 |
場所 | イベントなど |
---|---|
1 | レズリーから目的地を教えられる |
2 | サハギン×1 |
3 | サハギン×1、プアゾキュート×2 |
4 | シェザーシザー×2、ウェアラット×3 |
5 | サハギン×1、シェザーシザー×2 |
6 | チャプター10では通れなかった扉 |
7 | プアゾキュート×2、シェザーシザー×2 |
8 | プアゾキュート×1、ウェアラット×3 |
9 | チャプター10では通れなかった扉 |
10 | シェザーシザー×3 |
11 | レズリーが持っていたものをどろぼうアプスが奪う場所 |
12 | ウェアラット×4 |
13 | サハギン×3 |
14 | アプスベビー×1 |
15 | アプスベビー×2、サハギン×1 |
16 | アプスベビー×2、シェザーシザー×2 |
17 | アプスベビー×2、シェザーシザー×2 |
18 | サハギン×1、シェザーシザー×1、プアゾキュート×2 |
19 | クラウドたちが逃げているどろぼうアプスを挟み撃ちにしようとする |
20 | クエスト「コルネオの隠し財産」で調べる必要があるコルネオの宝物庫 |
21 | どろぼうアプスとの戦い |
22 | 20の宝物庫の水を抜くためのレバー |
サハギン | HP | EXP | AP | ギル | |
---|---|---|---|---|---|
E:2792 N:5077 H:8961 |
E:257 N:257 H:1678 |
E:4 N:4 H:12 |
E:140 N:140 H:462 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
ポーション | 興奮剤 | 興奮剤 | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
炎 | - | - | - | - | |
ジャンプ 水噴射 サハギンキック モリ投げ |
|||||
プアゾキュート | HP | EXP | AP | ギル | |
E:588 N:1069 H:1887 |
E:88 N:88 H:580 |
E:2 N:2 H:6 |
E:104 N:104 H:342 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
眠気覚まし | - | 眠気覚まし | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
雷風 | - | - | - | - | |
アワ地獄 | |||||
シェザーシザー | HP | EXP | AP | ギル | |
E:367 N:668 H:1179 |
E:87 N:87 H:580 |
E:3 N:3 H:9 |
E:203 N:203 H:669 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
ポーション | 鎮静剤 | 鎮静剤 | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
氷 | - | 物 | - | - | |
ガード ダブルシザー アワ |
|||||
ウェアラット | HP | EXP | AP | ギル | |
E:294 N:535 H:944 |
E:68 N:68 H:448 |
E:1 N:1 H:3 |
E:15 N:15 H:137 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
ポーション | エーテル | 毒消し | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
氷 | - | - | - | - | |
どろんこ チューチュー |
|||||
アプスベビー | HP | EXP | AP | ギル | |
E:2051 N:3825 H:7074 |
E:341 N:341 H:2234 |
E:2 N:2 H:6 |
E:390 N:390 H:1283 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
有害物質 | 毒消し | 毒消し | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
炎 | - | - | - | - | |
突進 あつめる ふりまわす なげる |
名称 | 金額 | 名称 | 金額 |
---|---|---|---|
09 虐げられた民衆 | 50 | ポーション | 50 |
ハイポーション | 300 | エーテル | 500 |
フェニックスの尾 | 300 | 毒消し | 80 |
やまびこえんまく | 100 | 眠気覚まし | 80 |
かいふく | 600 | ちりょう | 1500 |
そせい | 3000 | ほのお | 500 |
れいき | 500 | いかずち | 500 |
どく | 1500 | バリア | 1500 |
ふうじる | 3000 | HPアップ | 2000 |
MPアップ | 2000 | かいひぎり | 600 |
チタンバングル | 2000 | ブラックブレス | 3200 |
ニードルガード | 3200 | ミスリルの腕輪 | 3200 |
パワーリスト | 800 | 防弾チョッキ | 800 |
イヤリング | 800 | タリスマン | 800 |
フルパワーリスト | 5000 | サバイバルベスト | 5000 |
プラチナイヤリング | 5000 | いにしえのお守り | 5000 |
星のペンダント | 1500 | ハチマキ | 1500 |
精霊のピアス | 500 | - | - |
名称 | 金額 | 名称 | 金額 |
---|---|---|---|
ポーション | 50 | ハイポーション | 300 |
エーテル | 500 | フェニックスの尾 | 300 |
毒消し | 80 | やまびこえんまく | 100 |
眠気覚まし | 80 | かいふく | 600 |
ちりょう | 1500 | そせい | 3000 |
ほのお | 500 | れいき | 500 |
いかずち | 500 | どく | 1500 |
バリア | 1500 | ふうじる | 3000 |
HPアップ | 2000 | MPアップ | 2000 |
かいひぎり | 600 | チタンバングル | 2000 |
ブラックブレス | 3200 | ニードルガード | 3200 |
ミスリルの腕輪 | 3200 | パワーリスト | 800 |
防弾チョッキ | 800 | イヤリング | 800 |
タリスマン | 800 | フルパワーリスト | 5000 |
サバイバルベスト | 5000 | プラチナイヤリング | 5000 |
いにしえのお守り | 5000 | 星のペンダント | 1500 |
ハチマキ | 1500 | 精霊のピアス | 500 |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線