七番街スラムに建っている、七番街を支える支柱。チャプター12で神羅がこれを爆破しようとするのを阻止するため登ることになる。1F〜7Fまではクラウド一人だが、8Fからはティファも合流する。最上階ではバレットも合流してレノ&ルードとの戦いに。
全15階のうちほとんどの階層で敵と戦う事になるため戦闘回数は多い。空中兵に対してはエアロを当てて動きを止めてから攻撃してバーストさせると安全に戦える。神羅兵たちは共通して炎属性が弱点のため、「ぞくせい」マテリアと「ほのお」マテリアを武器にセットにすると与えるダメージが大きくなる。
階層 | イベントなど |
---|---|
1F | 自販機と休憩ポイントがある |
2F | 上級警備兵×3、マシンガン×1 |
3F | 上級鎮圧兵×2、上級擲弾兵×1とスタンレイ×2 |
4F | ビッグスがいる |
5F | 空中兵×1 |
6F | 空中兵×1、上級警備兵×2 |
7F | レノ&ルードが乗るヘリに狙われる |
8F | ティファと合流。マシンガン×2とスタンレイ×2 |
9F | マシンガン×3とスタンレイ×2 |
10F | 上級鎮圧兵×2とスタンレイ×2 |
11F | 上級鎮圧兵×2、増援で空中兵×1、上級擲弾兵×2 |
12F | 特殊戦闘員×1、マシンガン×2、増援で空中兵×2 |
13F | ジェシーがいる |
14F | 自販機と休憩ポイントがある |
最上階 | レノ&ルードとの戦い |
上級警備兵 | HP | EXP | AP | ギル | |
---|---|---|---|---|---|
E:761 N:1384 H:2830 |
E:83 N:83 H:1006 |
E:3 N:3 H:9 |
E:83 N:83 H:446 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
ポーション | ハイポーション | ハイポーション | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
炎 | - | - | - | - | |
ショットガン 手榴弾 ポーション |
|||||
マシンガン | HP | EXP | AP | ギル | |
E:634 N:1153 H:2358 |
E:92 N:92 H:1002 |
E:2 N:2 H:6 |
E:17 N:17 H:89 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
- | - | - | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
雷 | 物 | 風 | 毒眠 | - | |
フォーカスシュート | |||||
上級擲弾兵 | HP | EXP | AP | ギル | |
E:254 N:462 H:944 |
E:70 N:70 H:754 |
E:3 N:3 H:9 |
E:166 N:166 H:892 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
手榴弾 | 興奮剤 | 手榴弾 | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
炎 | - | - | - | - | |
ナパームランチャー | |||||
上級鎮圧兵 | HP | EXP | AP | ギル | |
E:761 N:1384 H:2830 |
E:125 N:125 H:1342 |
E:3 N:3 H:9 |
E:75 N:75 H:401 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
手榴弾 | 鎮静剤 | 手榴弾 | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
炎 | - | - | - | - | |
パニッシュロッド シールドタックル |
|||||
空中兵 | HP | EXP | AP | ギル | |
E:2220 N:4036 H:8253 |
E:158 N:158 H:1668 |
E:4 N:4 H:12 |
E:96 N:96 H:513 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
ハイポーション | 重力球 | 重力球 | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
炎風 | - | - | 停バ | - | |
プロペラ | |||||
スタンレイ | HP | EXP | AP | ギル | |
E:698 N:1269 H:2594 |
E:58 N:58 H:620 |
E:2 N:2 H:6 |
E:91 N:91 H:491 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
ハイポーション | 重力球 | 重力球 | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
雷 | - | - | - | - | |
テンタクルスピア | |||||
特殊戦闘員 | HP | EXP | AP | ギル | |
E:2537 N:4612 H:9432 |
E:137 N:137 H:1446 |
E:5 N:5 H:15 |
E:125 N:125 H:667 |
||
落(通常) | 落(レア) | 盗む | |||
手榴弾 | ハイポーション | ハイポーション | |||
弱点 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | |
炎 | - | - | - | - | |
ドロップキック パルクールキック バックフリップキック 波動 |
名称 | 金額 | 名称 | 金額 |
---|---|---|---|
ポーション | 50 | ハイポーション | 300 |
エーテル | 500 | フェニックスの尾 | 300 |
毒消し | 80 | やまびこえんまく | 100 |
眠気覚まし | 80 | かいふく | 600 |
ちりょう | 1500 | そせい | 3000 |
ほのお | 500 | れいき | 500 |
いかずち | 500 | どく | 1500 |
バリア | 1500 | ふうじる | 3000 |
しょうめつ | 3000 | HPアップ | 2000 |
MPアップ | 2000 | かいひぎり | 600 |
チタンバングル | 2000 | ブラックブレス | 3200 |
ニードルガード | 3200 | ミスリルの腕輪 | 3200 |
パワーリスト | 800 | 防弾チョッキ | 800 |
イヤリング | 800 | タリスマン | 800 |
フルパワーリスト | 5000 | サバイバルベスト | 5000 |
プラチナイヤリング | 5000 | いにしえのお守り | 5000 |
星のペンダント | 1500 | ハチマキ | 1500 |
精霊のピアス | 500 | - | - |
名称 | 金額 | 名称 | 金額 |
---|---|---|---|
ポーション | 50 | ハイポーション | 300 |
メガポーション(特価) | 300 | エーテル | 500 |
エーテル(特価) | 100 | フェニックスの尾 | 300 |
フェニックスの尾(特価) | 100 | 毒消し | 80 |
やまびこえんまく | 100 | 眠気覚まし | 80 |
かいふく | 600 | ちりょう | 1500 |
そせい | 3000 | ほのお | 500 |
れいき | 500 | いかずち | 500 |
どく | 1500 | バリア | 1500 |
ふうじる | 3000 | しょうめつ | 3000 |
HPアップ | 2000 | MPアップ | 2000 |
かいひぎり | 600 | チタンバングル | 2000 |
ブラックブレス | 3200 | ニードルガード | 3200 |
ミスリルの腕輪 | 3200 | パワーリスト | 800 |
防弾チョッキ | 800 | イヤリング | 800 |
タリスマン | 800 | フルパワーリスト | 5000 |
サバイバルベスト | 5000 | プラチナイヤリング | 5000 |
いにしえのお守り | 5000 | 星のペンダント | 1500 |
ハチマキ | 1500 | 精霊のピアス | 500 |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線