名称 | 武器種別 | 攻撃属性 | 物理 攻撃 |
魔法 攻撃 |
炎 攻撃 |
雷 攻撃 |
闇 攻撃 |
毒 効果 |
出血 効果 |
カウンタ | 強靭 ダ |
射程 距離 |
詠唱 速度 |
受け 能力 |
耐久 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カッ 物理 |
カッ 魔法 |
カッ 炎 |
カッ 雷 |
カッ 闇 |
カッ 毒 |
カッ 出血 |
カッ 石化 |
カッ 呪い |
入手方法 | |||||||
必要能力値 | 能力補正値 | 備考 | ||||||||||||||
メイス | 槌 | 打撃 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 30 | 0 | 0 | 40 | 60 | 4.0 |
45.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 聖職者の初期装備 | |||||||
筋12 技5 | 筋B 技E | - | ||||||||||||||
クラブ | 槌 | 打撃 | 105 115 126 136 147 157 168 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 25 | 0 | 0 | 20 | 50 | 3.0 |
45.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 行商メレンティラ | |||||||
筋12 技3 | 筋A | - | ||||||||||||||
モーニングスター | 槌 | 打撃 | 115 126 138 149 161 172 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 70 72 76 80 83 |
120 | 30 | 0 | 0 | 40 | 60 | 4.0 |
45.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 15.0 | 25.0 | 15.0 | 15.0 | 拾:狩猟の森 | |||||||
筋15 技7 | 筋C | - | ||||||||||||||
家政婦のおたま | 槌 | 打撃 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.2 |
25.0 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | NPC:家政婦ミリベス(隙間の洞) | |||||||
筋6 技5 | - | - | ||||||||||||||
強化クラブ | 槌 | 打撃 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 25 | 0 | 0 | 20 | 40 | 4.0 |
45.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 店:渡し屋ギリガン(マデューラ) | |||||||
筋16 技3 | 筋C | - | ||||||||||||||
不遜なる者のメイス | 槌 | 打撃 | 55 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 120 | 25 | 0 | 0 | 40 | 60 | 4.0 |
45.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 宝:不死廟 | |||||||
筋15 技10 信10 | 筋D 技C 雷E 闇D | - | ||||||||||||||
名工の金棒 | 槌 | 打撃 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 30 | 0 | 0 | 20 | 80 | 3.0 |
45.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 宝:忘却の牢 | |||||||
筋20 技10 | 筋C | - | ||||||||||||||
小人のメイス | 槌 | 打撃 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 25 | 0 | 0 | 40 | 60 | 6.0 |
45.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 店:宰相べラガー(王城ドラングレイグ) | |||||||
筋14 技9 | 筋C 技E | - | ||||||||||||||
トゲ棍棒 | 槌 | 打撃 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 120 | 25 | 0 | 0 | 40 | 60 | 5.0 |
45.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 魔術師オラフィスのストレイドの交換:流罪の執行者のソウル | |||||||
筋20 技18 | 筋C 技C | - | ||||||||||||||
加治屋の槌 | 槌 | 打撃 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 20 | 60 | 5.0 |
45.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | NPC:鍛冶屋レニガッツ | |||||||
筋15 技7 | 筋D | - | ||||||||||||||
アン・ディールの槌 | 槌 | 打撃 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 20 | 0 | 0 | 40 | 60 | 3.5 |
45.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 落:アン・ディールの雑魚(アン・ディールの館) | |||||||
筋18 技12 | 筋C 技D | - | ||||||||||||||
黒竜のウォーピック | 槌 | 打撃 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 25 | 0 | 0 | 40 | 70 | 6.0 |
45.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 落:竜騎士(祭祀場) | |||||||
筋20 技15 | 筋C 技C | - |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線