R1(1) | R1(2) | R2(1) | R2(2) | 両手R1(1) |
---|---|---|---|---|
両手R1(2) | 両手R2(1) | 両手R2(2) | ダッシュR1 | ダッシュR2 |
両手L1 | 前転R1 | 前転R2 | 両手前転R1 | 両天前転R2 |
押し出し攻撃 | ジャンプ攻撃 | - | - | - |
リーチが短いために接近しなければならないリスクを持ち、威力も少ないが、その分動作の隙が非常に小さいのが特徴の武器。攻撃のスタミナ消費も少ないので、時間はかかっても慎重に戦いたい場合に重宝する。R2攻撃は突きのためリーチが長めになっている。 |
名称 | 武器種別 | 攻撃属性 | 物理 攻撃 |
魔法 攻撃 |
炎 攻撃 |
雷 攻撃 |
闇 攻撃 |
毒 効果 |
出血 効果 |
カウンタ | 強靭 ダ |
射程 距離 |
詠唱 速度 |
受け 能力 |
耐久 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カッ 物理 |
カッ 魔法 |
カッ 炎 |
カッ 雷 |
カッ 闇 |
カッ 毒 |
カッ 出血 |
カッ 石化 |
カッ 呪い |
入手方法 | |||||||
必要能力値 | 能力補正値 | 備考 | ||||||||||||||
ダガー | 短剣 | 斬撃/刺突 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 10 | 0 | 0 | 15 | 60 | 0.5 |
45.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 魔術師、探索者の初期装備 | |||||||
筋2 技6 | 筋E 技B | - | ||||||||||||||
折れた賊の直剣 | 短剣 | 斬撃/刺突 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 0 | 0 | 5 | 60 | 1.0 |
45.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 宝:折れた賊の直剣 | |||||||
筋9 技5 | 筋D | - | ||||||||||||||
盗賊の短刀 | 短剣 | 斬撃/刺突 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 130 | 10 | 0 | 0 | 15 | 60 | 1.0 |
45.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 15.0 | 25.0 | 15.0 | 15.0 | 拾:狩猟の森 | |||||||
筋3 技11 | 筋D | -- | ||||||||||||||
パリングダガー | 短剣 | 斬撃/刺突 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 10 | 0 | 0 | 15 | 60 | 0.5 |
45.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 落:蜘蛛(輝石街ジェラルド) | |||||||
筋4 技9 | 筋E 技A | - | ||||||||||||||
傀儡のナイフ | 短剣 | 斬撃/刺突 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 10 | 0 | 0 | 15 | 80 | 1.5 |
45.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 落:亡者(土の塔) | |||||||
筋6 技14 | 筋D 技C | - | ||||||||||||||
ミダの捻くれ刃 | 短剣 | 斬撃/刺突 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 150 | 10 | 0 | 0 | 15 | 40 | 0.5 |
45.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 65.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 魔術師オラフィスストレイドの交換:毒の妃ミダのソウル | |||||||
筋5 技20 | 技B | - | ||||||||||||||
黒炎石のダガー | 短剣 | 斬撃/刺突 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 5 | 0 | 0 | 15 | 50 | 4.0 |
45.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 店:宰相の霊べラガー(熔鉄城) | |||||||
筋10 技12 | 筋D 技D | - | ||||||||||||||
王の短剣 | 短剣 | 斬撃/刺突 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 10 | 0 | 0 | 15 | 60 | 2.0 |
45.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 落:NPC宰相の霊べラガー(王城ドラングレイグ) | |||||||
筋11 技15 | 筋D 技B | - | ||||||||||||||
賊の短剣 | 短剣 | 斬撃/刺突 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 10 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0.5 |
45.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 落:二刀流野盗(狩猟の森) | |||||||
筋2 技7 | 筋E | - | ||||||||||||||
影の短剣 | 短剣 | 斬撃/刺突 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 10 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0.5 |
45.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 落:2周目の流罪の執行者とともに出る敵 | |||||||
筋4 技16 | 筋C 技D | - |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線