| R1(1) | R1(2) | R2(1) | R2(2) | 両手R1(1) |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 両手R1(2) | 両手R2(1) | 両手R2(2) | ダッシュR1 | ダッシュR2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 両手L1 | 前転R1 | 前転R2 | 両手前転R1 | 両手前転R2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 押し出し攻撃 | ジャンプ攻撃 | - | - | - |
![]() |
![]() |
|||
| 直剣などと比べると全体的にやや攻撃速度が遅くなっている。 | ||||
| 名称 | 武器種別 | 攻撃属性 | 物理 攻撃 |
魔法 攻撃 |
炎 攻撃 |
雷 攻撃 |
闇 攻撃 |
毒 効果 |
出血 効果 |
カウンタ | 強靭 ダ |
射程 距離 |
詠唱 速度 |
受け 能力 |
耐久 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カッ 物理 |
カッ 魔法 |
カッ 炎 |
カッ 雷 |
カッ 闇 |
カッ 毒 |
カッ 出血 |
カッ 石化 |
カッ 呪い |
入手方法 | |||||||
| 必要能力値 | 能力補正値 | 備考 | ||||||||||||||
| 三日月斧 | 大斧 | 斬撃 | 120 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 0 | 0 | 30 | 60 | 12.0 |
| 55.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 宝:輝石街ジェルドラ | |||||||
| 筋25 技14 | 筋C 技C 魔C | - | ||||||||||||||
| 獅子の大斧 | 大斧 | 斬撃 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 45 | 0 | 0 | 40 | 60 | 12.0 |
| 55.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 落:斧戦士(虚ろの影の森) | |||||||
| 筋30 技8 | 筋C 技C | - | ||||||||||||||
| 野盗の大斧 | 大斧 | 斬撃 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 45 | 0 | 0 | 40 | 60 | 10.0 |
| 55.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 宝:クズ底 | |||||||
| 筋28 技8 | 筋D 技E | - | ||||||||||||||
| 巨人の石斧 | 大斧 | 斬撃 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 40 | 70 | 25.0 |
| 55.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 魔術師オラフィスのストレイドの交換:最後の巨人のソウル | |||||||
| 筋45 技8 | 筋D | - | ||||||||||||||
| ゲルムの大斧 | 大斧 | 斬撃 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 50 | 0 | 0 | 40 | 80 | 24.0 |
| 55.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 落:斧ドワーフ(ファロスの扉道) | |||||||
| 筋50 技8 | 筋D 技E | - | ||||||||||||||
| 番兵の大斧 | 大斧 | 斬撃 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 50 | 0 | 0 | 40 | 70 | 16.0 |
| 55.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 宝:祭祀場 | |||||||
| 筋40 技14 | 筋B 技E | - | ||||||||||||||
| グレートアクス | 大斧 | 斬撃 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 50 | 0 | 0 | 40 | 80 | 15.0 |
| 55.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 店:熟練のマックダフ(忘却の牢) | |||||||
| 筋32 技10 | 筋C 技E | - | ||||||||||||||
| 黒騎士の大斧 | 大斧 | 斬撃 | 226 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 45 | 0 | 0 | 40 | 60 | 20.0 |
| 55.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 宝:熔鉄城 | |||||||
| 筋40 技18 理10 信10 | 筋C 技D 炎C | - | ||||||||||||||
| 黒竜の大斧 | 大斧 | 斬撃 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 45 | 0 | 0 | 40 | 70 | 12.0 |
| 55.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 落:竜騎士・二刀流(祭祀場) | |||||||
| 筋35 技15 | - | - | ||||||||||||||
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線