素性とは、キャラクターメイキングの際に選択する、キャラクターの素性のこと。8種類あり、それぞれに特徴が設定されている。持ち物やステータスがそれぞれまったく違うため、特に序盤ではゲーム進行難易度に大きな違いが生まれる。
| 戦士 | レベル | 生命力 | 持久力 | 体力 | 記憶力 | 筋力 | 技量 | 適応力 | 理力 | 信仰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 6 | 6 | 5 | 15 | 11 | 5 | 5 | 5 | |
| 右手 | 左手 | |||||||||
| 折れた直剣 | 鉄の円盾 | |||||||||
| 防具 | 指輪 | |||||||||
| アイアンヘルム ハードレザーアーマー ハードレザーガントレット ハードレザーブーツ | - | |||||||||
| アイテム | その他 | |||||||||
| 雫石×10 | - | |||||||||
| 騎士 | レベル | 生命力 | 持久力 | 体力 | 記憶力 | 筋力 | 技量 | 適応力 | 理力 | 信仰 |
| 13 | 12 | 6 | 7 | 4 | 11 | 8 | 9 | 3 | 6 | |
| 右手武器 | 左手武器 | |||||||||
| ブロードソード | - | |||||||||
| 防具 | 指輪 | |||||||||
| 大鷹の鎧 大鷹のグローブ 大鷹のブーツ | - | |||||||||
| アイテム | その他 | |||||||||
| 雫石×10 | - | |||||||||
| 剣士 | レベル | 生命力 | 持久力 | 体力 | 記憶力 | 筋力 | 技量 | 適応力 | 理力 | 信仰 |
| 12 | 4 | 8 | 4 | 6 | 9 | 16 | 6 | 7 | 5 | |
| 右手武器 | 左手武器 | |||||||||
| シミター+1 | ショートソード+1 | |||||||||
| 防具 | 指輪 | |||||||||
| 放浪のフード 放浪のコート 放浪のマンシェット 放浪のブーツ | - | |||||||||
| アイテム | その他 | |||||||||
| 雫石×10 | - | |||||||||
| 野盗 | レベル | 生命力 | 持久力 | 体力 | 記憶力 | 筋力 | 技量 | 適応力 | 理力 | 信仰 |
| 11 | 9 | 7 | 11 | 2 | 9 | 14 | 3 | 1 | 8 | |
| 右手武器 | 左手武器 | |||||||||
| ハンドアクス、ショートボウ | - | |||||||||
| 防具 | 指輪 | |||||||||
| 野盗の棘兜、野盗の鎧、野盗の手甲、野盗のブーツ | - | |||||||||
| アイテム | その他 | |||||||||
| 雫石×10 | 木の矢×25 | |||||||||
| 聖職者 | レベル | 生命力 | 持久力 | 体力 | 記憶力 | 筋力 | 技量 | 適応力 | 理力 | 信仰 |
| 14 | 10 | 3 | 8 | 10 | 11 | 5 | 4 | 4 | 12 | |
| 右手武器 | 左手武器 | |||||||||
| 聖職の聖鈴、メイス | - | |||||||||
| 防具 | 指輪 | |||||||||
| 古竜族の長衣 | - | |||||||||
| アイテム | その他 | |||||||||
| 雫石×10 | 回復 | |||||||||
| 魔術師 | レベル | 生命力 | 持久力 | 体力 | 記憶力 | 筋力 | 技量 | 適応力 | 理力 | 信仰 |
| 11 | 5 | 6 | 5 | 12 | 3 | 7 | 8 | 14 | 4 | |
| 右手武器 | 左手武器 | |||||||||
| 魔術師の杖 | - | |||||||||
| 防具 | 指輪 | |||||||||
| 亡者魔術師の黒ローブ、異国のズボン | - | |||||||||
| アイテム | その他 | |||||||||
| 雫石×10 | - | |||||||||
| 探索者 | レベル | 生命力 | 持久力 | 体力 | 記憶力 | 筋力 | 技量 | 適応力 | 理力 | 信仰 |
| 10 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 12 | 5 | 5 | |
| 右手武器 | 左手武器 | |||||||||
| ダガー | - | |||||||||
| 防具 | 指輪 | |||||||||
| 旅商人の帽子、旅商人のコート、旅商人のグローブ、旅商人のブーツ | 魔法晶石の指輪 | |||||||||
| アイテム | その他 | |||||||||
| 雫石×20、魔力壷×8、芳しく香る粘液、七色石×5、錆びついた硬貨×2、修理の光粉×1 ファロスの石×1 | ウッドボルト | |||||||||
| 持たざるもの | レベル | 生命力 | 持久力 | 体力 | 記憶力 | 筋力 | 技量 | 適応力 | 理力 | 信仰 |
| 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 右手武器 | 左手武器 | |||||||||
| - | - | |||||||||
| 防具 | 指輪 | |||||||||
| - | - | |||||||||
| アイテム | その他 | |||||||||
| - | - | |||||||||
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線