スポンサーリンク
名称 | 物防 | 耐 打 |
耐 斬 |
耐 刺突 |
耐 魔法 |
耐 炎 |
耐 雷 |
耐 闇 |
強靭度 | 毒耐性 | 出血耐性 | 石化耐性 | 耐呪 | 重量 | 耐久 | 補正値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入手方法 | 備考 | |||||||||||||||
異国のフード | 16 | 18 | 15 | 15 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2.2 | 35 | 物防D |
初期持ち物 | - | |||||||||||||||
アイアンヘルム | 40 | 28 | 53 | 39 | 8 | 10 | 3 | 8 | 5 | 10 | 18 | 0 | 0 | 4.0 | 65 | 物防D |
戦士の初期装備・防具屋マフミュラン | - | |||||||||||||||
放浪のフード | 23 | 22 | 23 | 24 | 8 | 10 | 11 | 8 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1.4 | 50 | 物防E |
剣士の初期装備 | - | |||||||||||||||
野盗の棘兜 | 44 | 44 | 45 | 42 | 13 | 14 | 11 | 13 | 3 | 10 | 14 | 0 | 0 | 4.1 | 60 | 物防D |
野盗の初期装備 | - | |||||||||||||||
旅商人の帽子 | 25 | 27 | 24 | 24 | 7 | 8 | 8 | 7 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2.6 | 60 | 物防D |
探索者の初期装備 店:行商メレンティラ | - | |||||||||||||||
大鷹の兜 | 43 | 38 | 47 | 44 | 13 | 19 | 7 | 13 | 6 | 9 | 17 | 0 | 0 | 4.5 | 75 | 物防S |
防具屋マフミュラン | - | |||||||||||||||
騎士の兜 | 35 | 34 | 40 | 35 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 9 | 13 | 0 | 0 | 4.2 | 80 | 物防C |
宝:ハイデ大火塔 | - | |||||||||||||||
山賊の頭巾 | 22 | 24 | 22 | 20 | 11 | 9 | 8 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.2 | 60 | 物防E |
落: | - | |||||||||||||||
亡者王国兵の兜 | 34 | 33 | 36 | 35 | 11 | 12 | 8 | 11 | 4 | 9 | 11 | 0 | 0 | 4.3 | 35 | 物防C |
落:亡者王国兵 | - | |||||||||||||||
蛮族の兜 | 53 | 46 | 60 | 55 | 17 | 19 | 10 | 17 | 5 | 17 | 23 | 0 | 0 | 4.6 | 55 | 物防D |
落:隠れ港の | - | |||||||||||||||
王国剣士の兜 | 42 | 37 | 47 | 44 | 10 | 12 | 7 | 10 | 7 | 6 | 12 | 0 | 0 | 4.7 | 75 | 物防C |
落:王国剣士(罪人の塔) | - | |||||||||||||||
ハイデの騎士の鉄仮面 | 53 | 46 | 62 | 52 | 11 | 11 | 4 | 17 | 8 | 19 | 30 | 0 | 16 | 4.7 | 75 | 物防C |
宝:青聖堂 | - | |||||||||||||||
罪人の仮面 | 65 | 59 | 73 | 60 | 27 | 33 | 17 | 30 | 5 | 10 | 15 | 21 | 41 | 5.1 | 120 | 物防D |
店:防具屋マフミュラン | - | |||||||||||||||
上級騎士の兜 | 40 | 39 | 44 | 40 | 11 | 12 | 8 | 11 | 6 | 9 | 13 | 0 | 0 | 4.5 | 85 | 物防C |
店:防具屋マフミュラン | - | |||||||||||||||
王国兵の兜 | 41 | 39 | 43 | 42 | 13 | 13 | 9 | 13 | 6 | 11 | 12 | 0 | 0 | 4.8 | 70 | 物防C |
店:防具屋マフミュラン | - | |||||||||||||||
傀儡の仮面 | 36 | 38 | 35 | 35 | 18 | 17 | 22 | 22 | 0 | 21 | 29 | 9 | 0 | 1.8 | 65 | 物防E |
拾:土の塔 | - | |||||||||||||||
奇術師の帽子 | 34 | 37 | 33 | 33 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 21 | 16 | 20 | 14 | 3.0 | 45 | 物防14 |
店:ラル・カナルのマグヘラルド | 必要ステータス:技 | |||||||||||||||
野盗の棘兜 | 44 | 44 | 45 | 42 | 13 | 14 | 11 | 13 | 3 | 10 | 14 | 0 | 0 | 4.1 | 60 | 物防D |
店:ラル・カナルのマグヘラルド | - | |||||||||||||||
アーロン騎士の兜 | 49 | 47 | 52 | 49 | 9 | 15 | 7 | 9 | 9 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4.6 | 80 | 物防C |
落:アーロン騎士長(溶鉄城) | - | |||||||||||||||
アーロン騎士長の兜 | 53 | 50 | 56 | 53 | 11 | 17 | 7 | 11 | 12 | 6 | 12 | 0 | 0 | 5.1 | 90 | 物防C |
落:錆びた巨象(ファロスの扉道) | - | |||||||||||||||
重鉄兵の兜 | 64 | 59 | 68 | 64 | 10 | 11 | 7 | 10 | 13 | 6 | 17 | 0 | 0 | 6.3 | 90 | 物防C |
落:重鉄兵(熔鉄城) | 必要ステータス:筋14 | |||||||||||||||
不遜なる者の兜 | 42 | 40 | 45 | 42 | 11 | 11 | 13 | 10 | 6 | 10 | 13 | 10 | 10 | 4.8 | 75 | 物防C |
店:墓守アガドゥラン | - | |||||||||||||||
番兵の兜 | 67 | 65 | 71 | 67 | 10 | 11 | 9 | 10 | 12 | 10 | 14 | 0 | 14 | 6.0 | 90 | 物防C |
落:番兵(祭祀場) | - | |||||||||||||||
罪の仮面 | 49 | 53 | 47 | 47 | 25 | 20 | 17 | 22 | 0 | 13 | 14 | 0 | 27 | 2.5 | 50 | 物防E |
宝:祭祀場(ファロスの仕掛け) | - | |||||||||||||||
ガーディアンヘルム | 79 | 75 | 86 | 81 | 13 | 13 | 11 | 13 | 10 | 13 | 17 | 0 | 0 | 5.9 | 90 | 物防C |
NPC:ドラモンド(巨人ワムダの記憶) | - | |||||||||||||||
鋼鉄の兜 | 62 | 59 | 66 | 62 | 9 | 10 | 7 | 9 | 12 | 8 | 14 | 0 | 0 | 5.4 | 100 | 物防C |
宝:巨人ローの記憶 | - | |||||||||||||||
盗人マスク | 20 | 21 | 20 | 20 | 10 | 7 | 7 | 8 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1.2 | 55 | 物防E |
店:渡し屋ギリガン | - | |||||||||||||||
狩人の帽子 | 17 | 18 | 16 | 16 | 6 | 4 | 8 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1.2 | 50 | 物防D |
宝:朽ちた巨人の森 | - | |||||||||||||||
ボロ布のフード | 20 | 21 | 20 | 20 | 11 | 15 | 10 | 11 | 0 | 18 | 6 | 0 | 4 | 1.1 | 55 | 物防E |
宝:クズ底 | - | |||||||||||||||
下級兵の兜 | 38 | 40 | 38 | 38 | 14 | 9 | 12 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.0 | 55 | 物防D |
落:下級兵 | - | |||||||||||||||
囚人の頭巾 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.8 | 25 | 物防E |
落:食人亡者(狩猟の森) | - | |||||||||||||||
月の帽子 | 26 | 27 | 25 | 25 | 19 | 13 | 13 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2.2 | 50 | 物防E |
店:宮廷魔術師ナヴァーラン | - | |||||||||||||||
アルバの兜 | 38 | 36 | 39 | 37 | 10 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 15 | 0 | 0 | 3.7 | 80 | 物防C |
店:防具屋マフミュラン(マデューラ) | - | |||||||||||||||
黒魔女の帽子 | 19 | 23 | 19 | 19 | 15 | 7 | 15 | 15 | 0 | 7 | 8 | 12 | 12 | 1.5 | 55 | 物防E |
店:宮廷魔術師ナヴァーラン | 必要ステータス:理20、記憶スロット数増加 | |||||||||||||||
司祭の白の冠 | 23 | 25 | 23 | 23 | 14 | 14 | 18 | 16 | 0 | 10 | 9 | 9 | 9 | 1.4 | 50 | 物防E |
店:教戒師クロムウェル | 信+1 | |||||||||||||||
傀儡の仮面 | 36 | 38 | 35 | 35 | 18 | 17 | 22 | 22 | 0 | 21 | 29 | 9 | 0 | 1.8 | 65 | 物防E |
宝:土の塔 | - | |||||||||||||||
ゲルム戦士の兜 | 99 | 103 | 103 | 90 | 12 | 14 | 14 | 12 | 20 | 9 | 23 | 0 | 0 | 8.9 | 75 | 物防C |
落:ゲルム戦士(ファロスの扉道) | 必要ステータス:筋14 | |||||||||||||||
農夫の頭巾 | 9 | 9 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1.3 | 45 | 物防E |
落:農夫(輝石街ジェルドラ) | - | |||||||||||||||
ザインの兜 | 61 | 55 | 65 | 63 | 12 | 16 | 7 | 12 | 10 | 7 | 20 | 0 | 0 | 6.2 | 85 | 物防C |
落:黄金の騎士(王城ドラングレイグ) | - | |||||||||||||||
錆びた巨象の兜 | 59 | 55 | 63 | 59 | 8 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 6.0 | 40 | 物防C |
落:錆びた巨象(ファロスの扉道) | 必要ステータス:筋14 | |||||||||||||||
巨象の兜 | 74 | 69 | 79 | 74 | 10 | 10 | 6 | 10 | 12 | 12 | 14 | 0 | 0 | 6.6 | 90 | 物防C |
落:巨象(王城ドラングレイグ) | - | |||||||||||||||
竜の学徒の仮面 | 23 | 24 | 22 | 22 | 9 | 9 | 11 | 11 | 0 | 11 | 9 | 0 | 11 | 1.5 | 55 | 物防E |
落:石化したサイクロプス(アン・ディールの館) | - | |||||||||||||||
竜の学徒のフード | 25 | 27 | 25 | 25 | 11 | 11 | 12 | 13 | 0 | 12 | 10 | 0 | 21 | 2.0 | 55 | 物防E |
落:巨大なバジリスク(アン・ディールの館) | 理+1 信+1 | |||||||||||||||
狂戦士の仮面 | 69 | 69 | 72 | 65 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 14 | 14 | 13 | 13 | 5.0 | 75 | 物防C |
落:狂戦士(陽の鐘楼) | - | |||||||||||||||
不遜なる者の仮面 | 42 | 40 | 45 | 42 | 11 | 11 | 13 | 10 | 6 | 10 | 13 | 10 | 10 | 4.8 | 75 | 物防C |
店:墓守アガドゥラン(不死廟) | 信+2 | |||||||||||||||
ジェルドラの帽子 | 10 | 11 | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.4 | 40 | 物防E |
落:蜘蛛寄生亡者(輝石街路ジェルドラ) | 獲得ソウル増加 | |||||||||||||||
古い重鉄兵の兜 | 56 | 52 | 61 | 56 | 8 | 9 | 6 | 8 | 11 | 5 | 14 | 0 | 0 | 6.3 | 45 | 物防C |
落:古い重鉄兵(朽ちた巨人の森) | - | |||||||||||||||
墓守の覆面 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 40 | 物防E |
落:墓守(土の塔) | - | |||||||||||||||
ハベルの兜 | 112 | 98 | 126 | 112 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 6 | 27 | 13 | 13 | 7.5 | 255 | 物防C |
宝:クズ底 | - | |||||||||||||||
レディアの白フード | 14 | 15 | 13 | 13 | 9 | 9 | 8 | 12 | 0 | 7 | 6 | 5 | 8 | 1.0 | 50 | 物防E |
落:魔術師(不死廟) | - | |||||||||||||||
レディアの黒フード | 20 | 22 | 19 | 19 | 14 | 9 | 8 | 18 | 0 | 10 | 9 | 8 | 12 | 1.0 | 50 | 物防E |
落:魔女(不死廟) | 理+1 信+1 | |||||||||||||||
傲慢なる者の兜 | 63 | 61 | 67 | 63 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 10 | 10 | 5.8 | 85 | 物防C |
落:巨盾の敵(不死廟) | - | |||||||||||||||
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線