※宝箱の番号やディスカバリーのアルファベットは獲得(発見)可能順ではなく、マップの左から右の順になっているだけです。
番号 | アイテム | 番号 | アイテム |
---|---|---|---|
1 | タフレンズ×30 | 2 | トーチの実 |
3 | ショットマテリアル×2 | 4 | オールディバイド |
5 | マジカルアロマ | 6 | マジカルアロマ |
7 | ポムポムのたね×5 | 8 | グレープグミ |
9 | まんぼう(リリス加入時) | 10 | オベロナミンGOLD |
11 | ラナケアルのたね | 12 | ブルーベルベーヌ |
13 | ライフボトル | 14 | ブロウマテリアル |
15 | ミスリルガントレット | 16 | イクオリの実×2 |
17 | ライフボトル | 18 | ブドウ×2 |
19 | ラフレンズ×80 | 20 | ブルーレンズ×40 |
21 | スフィアレンズ×10 | 22 | モモ×2 |
23 | ブルーラベンダー | 24 | ブルーカモミール |
25 | ソニックマテリアル×2 | 26 | スフィアレンズ×15 |
27 | ブルーレンズ×30 | 28 | おうごんのたね×2 |
29 | マジカルアロマ | 30 | 肉鍋 |
31 | ブルーローズマリー | 32 | かぶ |
33 | チャラックのたね×2 | 34 | パインの実×2 |
35 | タフレンズ×50 | 36 | アワーグラス |
37 | ペンペンのたね×2 | 38 | スラッシュマテリアル |
39 | センナの実×2 | 40 | エリクシール |
41 | ドラゴンフルーツ×3 | 42 | クリアレンズ×70 |
43 | タフレンズ×40 | 44 | ニューマの実 |
45 | マジカルネックレス | 46 | ゴールドガントレット |
番号 | アイテム | 番号 | アイテム |
---|---|---|---|
A | 鬼火 | B | 燃える木槌 |
C | ハピネスバード | D | オオツノカブトムシ |
E | イライラクサ | F | 掟の石板 |
G | ヒカリゴケ | H | ヌレネズミ |
I | ドクロ岩 | J | ティアの花 |
K | ヒルガエル | L | クロミミズ |
M | ギリギリス | N | トザンカ |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線