赤い●は宝箱がある可能性のある場所、★はサイグローグがいる場所、Wは次階へのワープ出現候補
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
もふりーな | 100 | 24000 | 610 | 560 | 650 | 700 | - | - | |
経験値 | 0 | ガルド | 10000 | ITEM | バクチグミ(10%) サポートハンド(1%) レンズの結晶(盗) | ||||
レンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | 全階層(戦闘中一定時間経過で出現) | ||
DS | 緋凰絶炎衝→皇王天翔翼(スタン) | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
デリジョン | 77 | 6700 | 620 | 610 | 550 | 720 | - | - | |
経験値 | 8900 | ガルド | 0 | ITEM | オベロナミンC(13%) | ||||
レンズ | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 出現 | 4F | ||
DS | 斬属性→打属性→斬属性→光属性→斬属性→打属性(マリー) | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
トードストール | 78 | 8640 | 630 | 640 | 560 | 670 | - | - | |
経験値 | 9100 | ガルド | 0 | ITEM | リキュールボトル(9%) オールディバイド(5%) | ||||
レンズ | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 出現 | 4F | ||
DS | 疾刀蹴→斬属性→剛雷剣→獅子王滅砕(マリー) | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
ルーンシャーク | 79 | 10500 | 760 | 620 | 620 | 740 | - | - | |
経験値 | 9800 | ガルド | 0 | ITEM | パナシーアボトル(18%) ぽっちゃりグミ(7%) | ||||
レンズ | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 出現 | 4F | ||
DS | 爆神狂刹→真・剛雷剣→獅子戦吼(マリー) | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
サヴェッジ | 80 | 21000 | 1110 | 860 | 630 | 520 | - | - | |
経験値 | 10300 | ガルド | 0 | ITEM | ライフボトル(11%) バクチグミ(7%) | ||||
レンズ | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 出現 | 4F | ||
DS | 烈・魔神剣→斬属性→陽炎→剛・魔神剣→斬属性(マリー) |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線