
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピヨピヨ | 6 | 270 | 110 | 0 | 90 | 90 | - | 射 | |
| 経験値 | 8 | ガルド | 0 | ITEM | - | ||||
| レンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | トーンの山小屋裏山・ファンダリア山道 ファンダリア地方 |
||
| DS | ファイアボール(スタン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| スノーバニー | 7 | 470 | 150 | 0 | 120 | 110 | - | - | |
| 経験値 | 9 | ガルド | 0 | ITEM | アップルグミ(7%) | ||||
| レンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | トーンの山小屋裏山・ファンダリア山道 ファンダリア地方 |
||
| DS | 爆炎剣→斬属性(スタン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| クロウベア | 8 | 790 | 230 | 0 | 140 | 80 | - | - | |
| 経験値 | 20 | ガルド | 0 | ITEM | ライフボトル(5%) | ||||
| レンズ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | トーンの山小屋裏山・ファンダリア山道 ファンダリア地方 |
||
| DS | 疾風→豪烈(ウッドロウ) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| スライム | 7 | 300 | 170 | 0 | 200 | 40 | - | - | |
| 経験値 | 11 | ガルド | 0 | ITEM | アップルグミ(6%) ゲルプリキッド(10%) | ||||
| レンズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | 神殿へ続く道・神殿 | ||
| DS | ファイアボール(スタン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| ポアス | 8 | 320 | 140 | 160 | 160 | 100 | 斬打 | 火 | |
| 経験値 | 10 | ガルド | 0 | ITEM | パナシーアボトル(7%) | ||||
| レンズ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | 神殿へ続く道・神殿 | ||
| DS | 斬属性→魔神剣・改(マリー) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| セインガルド兵 | 12 | 1000 | 180 | 0 | 160 | 120 | - | - | |
| 経験値 | 80 | ガルド | 70 | ITEM | オベロナミンC(12%) | ||||
| レンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | 神殿・ハーメンツの村 | ||
| DS | 猛襲剣→猛襲剣・改(マリー) | ||||||||
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線