赤い●は宝箱がある可能性のある場所、★はサイグローグがいる場所、Wは次階へのワープ出現候補
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
もふりーな | 100 | 24000 | 610 | 560 | 650 | 700 | - | - | |
経験値 | 0 | ガルド | 10000 | ITEM | バクチグミ(10%) サポートハンド(1%) レンズの結晶(盗) | ||||
レンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | 全階層(戦闘中一定時間経過で出現) | ||
DS | 緋凰絶炎衝→皇王天翔翼(スタン) | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
リガーダー | 87 | 6200 | 600 | 0 | 520 | 520 | 射水以外 | 射 | |
経験値 | 9100 | ガルド | 0 | ITEM | オベロナミンC(18%) | ||||
レンズ | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 出現 | 6F | ||
DS | 雹雨→豪烈→飛燕→射属性(チェルシー) | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
クインタス | 88 | 9650 | 720 | 0 | 690 | 690 | 射地以外 | 射 | |
経験値 | 10500 | ガルド | 0 | ITEM | オベロナミンEX(16%) オリオラのたね(8%) グリューンリキッド(盗) | ||||
レンズ | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 出現 | 6F | ||
DS | 星覇→朱蓮→豪烈→迅雷(6F) | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
ヘルバトラー | 89 | 16300 | 830 | 710 | 700 | 690 | 射闇以外 | 射 | |
経験値 | 11000 | ガルド | 0 | ITEM | ピーチグミ(14%) グレープグミ(5%) | ||||
レンズ | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 出現 | 6F | ||
DS | 死天滅殺弓→斜陽→白薙・凍華(チェルシー) | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
キャニバルプラント | 90 | 27000 | 930 | 560 | 760 | 890 | 射火以外 | 射 | |
経験値 | 11800 | ガルド | 0 | ITEM | ライフボトル(15%) おうごんのたね(5%) おうごんのたね(盗) | ||||
レンズ | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 出現 | 6F | ||
DS | 射属性→射属性→射属性→射属性→射属性→射属性→射属性→月華 |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線