階層 | 守護者 | 弱点 | 耐性 |
---|---|---|---|
1F | 1Fで出現するモンスター | 1F参照 | 同左 |
2F | 2Fで出現するモンスター | 2F参照 | 同左 |
3F | キューピッド | 斬射風 | 打音地火水光闇 |
4F | ルーントゥース ルーンハーツ ルーンリップ |
斬打射音 - 地風火水光闇 |
地風火水光闇 - 斬打射音 |
5F | もふりーな | - | - |
6F | フィンレイ | 射地 | 斬打音風火水光闇 |
7F | スーパースター×2 | 火 | 打射音地風水光闇 |
8F | エンパイアビートル | 音 | 斬打射地水光闇 |
9F | こくもつ | 水 | 斬打射地風火闇 |
10F | もふりーな もさりーな |
- - |
- - |
- | バルバトス | 音 | 地 |
名称 | 獲得条件 |
---|---|
1F | エナスフィア、ポムポムのたね、イクオリの実、フェザーワッペン |
2F | デュオスフィア、エステマのたね、クウェルの実、丸いペンダント |
3F | トゥリアスフィア、ラナケアルのたね、セボリー、青いスカーフ |
4F | テセラスフィア、ドルゲニアのたね、カモミール、仮面のようなもの |
5F | ペンデスフィア、ペンペンのたね、ジャスミン、レッドウィッグ |
6F | エクシスフィア、オリオラのたね、サフラン、漆黒のボンボン |
7F | エプタスフィア、チャラックのたね、ベルベーヌ、巨大ではない人形 |
8F | オクトスフィア、おうごんのたね、ローズマリー、火を噴く人形 |
9F | エンネアスフィア、クウェルの実、ラベンダー、みごとな弁髪 |
10F | デカスフィア、イクオリの実、セージ、高そうな王冠 |
名称 | 必要ポイント | 踏破すると追加される階層 |
---|---|---|
なりきりスタン | 6000 | 8F |
なりきりルーティ | 6000 | 9F |
なりきりフィリア | 4000 | 7F |
なりきりウッドロウ | 4000 | 6F |
なりきりリオン | 1000 | 最初から |
なりきりマリー | 2000 | 2F |
なりきりチェルシー | 2000 | 3F |
なりきりジョニー | 2000 | 4F |
なりきりコングマン | 2000 | 1F |
なりきりリリス | 2000 | 5F |
スラッシュマテリアル | 2000 | 1F |
ブロウマテリアル | 2000 | 1F |
ショットマテリアル | 1500 | 最初から |
ソニックマテリアル | 1500 | 最初から |
ライズマテリアル | 2500 | 4F |
エクシードマテリアル | 1000 | 3F |
ゼクシードマテリアル | 2500 | 4F |
バリアブルマテリアル | 3000 | 3F |
フィックスマテリアル | 15000 | 5F |
おうごんのたね | 100 | 最初から |
イクオリの実 | 100 | 最初から |
クウェルの実 | 100 | 最初から |
セージ | 900 | 1F |
ラベンダー | 900 | 2F |
ベルベーヌ | 900 | 3F |
ローズマリー | 900 | 4F |
サフラン | 900 | 5F |
カモミール | 900 | 6F |
セボリー | 900 | 7F |
ジャスミン | 900 | 8F |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線