| 名称 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| レザーガントレット | 200 | 40 | ダリルシェイド(店) |
| 効果 | 防御力+8 | ||
| 名称 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
| ブロンズガントレット | 400 | 80 | ダリルシェイド(店) |
| 効果 | 防御力+12・ダッシュ中に魔神剣で蒼破刃を出せる | ||
| 名称 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
| アンアンガントレット | 800 | 160 | ノイシュタット(店) |
| 効果 | 防御力+16・魔神剣中に虎牙破斬で魔神双破斬を出せる | ||
| 名称 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
| スチールガントレット | 1400 | 280 | トウケイ領(店) |
| 効果 | 防御力+20・空中で屠龍閃で紅蓮剣を出せる | ||
| 名称 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
| チタンガントレット | 2200 | 440 | 第二部ダリルシェイド(店) |
| 効果 | 防御力+24・エイミングステップ中に灼光拳で獅子戦吼を出せる | ||
| 名称 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
| シルバーガントレット | 3200 | 640 | ラディスロウ(店) |
| 効果 | 防御力+28・断空剣中に飛燕連脚で空牙昇竜脚を出せる | ||
| 名称 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
| ゴールドガントレット | 4400 | 880 | ロディオンクリア後のラディスロウ(店) |
| 効果 | 防御力+32・空中で烈空斬で真空裂斬を出せる | ||
| 名称 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
| ミスリルガントレット | 5800 | 1160 | 採集決戦前ダリルシェイド(店) |
| 効果 | 防御力+36・爆炎剣中に魔神剣で魔王炎撃波を出せる | ||
| 名称 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
| ハイパーガントレット | - | 765 | 闘技場ランク5賞品 |
| 効果 | 防御力+40・紅蓮剣中に獅子戦吼で獅吼爆炎陣を出せる | ||
| 名称 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
| レアガントレット | - | 765 | ディムロスをアイテムを使わずに倒す |
| 効果 | 防御力+44・閃光裂破中に鳳凰天駆で翔凰烈火を出せる | ||
| 名称 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
| バトルガントレット | - | 765 | 闘技場ランク3賞品 |
| 効果 | 防御力+30・チャージが剛招来になる | ||
| 名称 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
| グリムガントレット | - | 765 | モンスター図鑑をコンプリートして闘技場のモンスター研究者に話す |
| 効果 | 敵の攻撃に1回耐える(鋼体が付く) | ||
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線