名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウァーリネス | 36 | 3000 | 330 | 0 | 300 | 600 | 闇 | 光 | |
経験値 | 210 | ガルド | 0 | ITEM | オベロナミンC(14%) ポムポムのたね(盗) | ||||
レンズ | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 出現 | アンスズーン | ||
DS | サンダーブレード→フォースフィールド(フィリア) | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
シールスネーク | 37 | 3800 | 340 | 180 | 310 | 620 | 火闇 | 光 | |
経験値 | 282 | ガルド | 0 | ITEM | パナシーアボトル(25%) リキュールボトル(10%) エンデュアの実(盗) | ||||
レンズ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 出現 | アンスズーン | ||
DS | 剛雷剣→剛・魔神剣→斬属性(マリー) | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
グルームシャーク | 38 | 4500 | 390 | 210 | 340 | 680 | 火闇 | 光 | |
経験値 | 340 | ガルド | 0 | ITEM | ピーチグミ(14%) ドラゴングミ(9%) ダークボトル(盗) | ||||
レンズ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 出現 | アンスズーン | ||
DS | ツインボム→フォースフィールド(フィリア) | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
アーティレリ | 39 | 3700 | 380 | 380 | 320 | 640 | 火闇 | 光 | |
経験値 | 370 | ガルド | 0 | ITEM | ライフボトル(12%) ライフボトル(盗) | ||||
レンズ | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 出現 | アンスズーン・ミックハイル | ||
DS | 閃光裂破→屠龍閃(スタン) |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線