名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クランブル | 54 | 3690 | 450 | 390 | 370 | 370 | 火 | 打 | |
経験値 | 1850 | ガルド | 0 | ITEM | アップルグミ(15%) バクチグミ(5%) | ||||
レンズ | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 出現 | ダイクロフト | ||
DS | 死天滅殺弓→迅雷→迅雷(チェルシー) | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
ヒュレイト | 55 | 4600 | 480 | 0 | 350 | 360 | 射火 | 水 | |
経験値 | 2350 | ガルド | 0 | ITEM | ブドウ(13%) ダイヤナックル(6%) オベロナミンC(盗) | ||||
レンズ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 出現 | ダイクロフト | ||
DS | 打属性→打属性→打属性→インディグネイション | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
イリーガル | 56 | 7770 | 550 | 370 | 580 | 360 | - | - | |
経験値 | 2800 | ガルド | 0 | ITEM | グレープグミ(11%) ゴールドアーマー(6%) オベロナミンEX(盗) | ||||
レンズ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 出現 | ダイクロフト | ||
DS | 空破絶掌撃→烈空刃(ウッドロウ) | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
ウィザード | 56 | 5630 | 410 | 370 | 380 | 740 | - | - | |
経験値 | 2860 | ガルド | 0 | ITEM | ライフボトル(13%) ゲルプリキッド(8%) リンゴ(盗) | ||||
レンズ | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 出現 | ダイクロフト | ||
DS | リバーブソウル→ミラクルボイス(ジョニー) | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
フォノン | 57 | 6380 | 560 | 660 | 410 | 500 | 音光 | 闇 | |
経験値 | 3420 | ガルド | 0 | ITEM | ピーチグミ(14%) オリオラのたね(11%) ブラオリキッド(盗) | ||||
レンズ | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 出現 | ダイクロフト | ||
DS | 真・剛雷剣→打属性→爆神狂刹(マリー) | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
ギャザー | 58 | 5960 | 480 | 480 | 480 | 570 | 地風闇 | 射 | |
経験値 | 3580 | ガルド | 0 | ITEM | ニューマの実(18%) グリューンリキッド(10%) リキュールボトル(盗) | ||||
レンズ | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 出現 | ダイクロフト | ||
DS | 打属性→打属性→ヘルズハリケーン→グレイトアッパー(コングマン) | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
シャドウ・ウッドロウ | 58 | 7588 | 304 | 204 | 480 | 520 | 斬打射音 | - | |
経験値 | 0 | ガルド | 0 | ITEM | - | ||||
レンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | ダイクロフト | ||
DS | - | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
シャドウ・スタン | 58 | 7998 | 300 | 200 | 500 | 500 | 斬打射音 | - | |
経験値 | 0 | ガルド | 0 | ITEM | - | ||||
レンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | ダイクロフト | ||
DS | - | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
ファクタ | 59 | 14450 | 770 | 320 | 530 | 620 | 打風闇 | 射 | |
経験値 | 4600 | ガルド | 0 | ITEM | オベロナミンGOLD(12%) ヴァイオレットリキッド(10%) ライトマテリアル(盗) | ||||
レンズ | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 出現 | ダイクロフト | ||
DS | 屠龍閃→熱破旋風陣→獅吼爆炎陣(スタン) | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
ソーサリー | 57 | 6380 | 470 | 310 | 400 | 520 | 水風地光闇 | 音 | |
経験値 | 4180 | ガルド | 0 | ITEM | グレープグミ(12%) レジストマテリアル(5%) ニューマの実(盗) | ||||
レンズ | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 出現 | ダイクロフト | ||
DS | リバーブソウル→ビートへヴン(ジョニー) | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
デュエリスト | 58 | 8200 | 560 | 470 | 530 | 450 | 斬打射音 | 光 | |
経験値 | 4200 | ガルド | 0 | ITEM | オベロナミンGOLD(12%) プロテクトマテリアル(5%) ニューマの実(盗) | ||||
レンズ | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 出現 | ダイクロフト | ||
DS | 閃光裂破→爪竜連牙斬→打属性(スタン) | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
ダークネスアーマー | 59 | 11220 | 590 | 590 | 540 | 540 | 射闇 | 音光 | |
経験値 | 4900 | ガルド | 0 | ITEM | グレープグミ(12%) ダークマテリアル(8%) ブラックアーマー(盗) | ||||
レンズ | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 出現 | ダイクロフト | ||
DS | マッスルヒート→メッサスロウ(コングマン) | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
ティアマット | 60 | 15800 | 730 | 650 | 700 | 680 | 斬打 | 射音水 | |
経験値 | 4750 | ガルド | 0 | ITEM | ドラゴングミ(16%) ロートリキッド(9%) イクオリの実(盗) | ||||
レンズ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 出現 | ダイクロフト | ||
DS | タイダルウェーブ→スナイプエア→斬属性→斬属性(ルーティ) |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線