名称 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
---|---|---|---|
セルフボウ | - | 60 | ウッドロウの初期装備 |
効果 | 攻撃力+8・集中力+8 | ||
名称 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
コンポジットボウ | - | 120 | 第一部スノーフリアでウッドロウ加入時の装備 |
効果 | 攻撃力+12・命中率+16 | ||
名称 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
ラップドボウ | 1500 | 240 | 第二部ダリルシェイド(店) |
効果 | 攻撃力+16・命中率+24 | ||
名称 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
カスタムボウ | - | 420 | イグナシー(宝) |
効果 | 攻撃力+20・命中率+32 | ||
名称 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
ラピッドボウ | 3300 | 660 | ラディスロウ(店) |
効果 | 攻撃力+24・命中率+40 | ||
名称 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
キラーボウ | - | 960 | ヘルレイオス(宝) |
効果 | 攻撃力+28・命中率+48 | ||
名称 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
バトルボウ | 6600 | 1320 | 最終決戦前ダリルシェイド(店) |
効果 | 攻撃力+32・命中率+56 | ||
名称 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
グリムボウ | - | 1740 | モンスター図鑑カルバレイス地方コンプリートしてノイシュタットのモンスター学者に話す |
効果 | 攻撃力+36・命中率+64 | ||
名称 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
ねぎ | - | 765 | フィールドの宝箱 |
効果 | 攻撃力+4・一定時間毎にフードが回復 |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線