| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| もふりーな | 100 | 24000 | 610 | 560 | 650 | 700 | - | - | |
| 経験値 | 0 | ガルド | 10000 | ITEM | バクチグミ(10%) サポートハンド(1%) レンズの結晶(盗) | ||||
| レンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | 全階層(戦闘中一定時間経過で出現) | ||
| DS | 緋凰絶炎衝→皇王天翔翼(スタン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| インポスター | 62 | 7250 | 580 | 770 | 690 | 500 | 斬闇 | 音風光 | |
| 経験値 | 7270 | ガルド | 0 | ITEM | オベロナミンC(12%) | ||||
| レンズ | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 出現 | 1F | ||
| DS | 月閃光→月閃虚崩→崩龍斬光剣(リオン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| フェルハウンド | 63 | 7430 | 580 | 420 | 520 | 470 | - | 音火 | |
| 経験値 | 7700 | ガルド | 0 | ITEM | アップルグミ(10%) | ||||
| レンズ | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 出現 | 1F | ||
| DS | 虎牙破斬→双牙斬→飛燕連斬→魔人闇(リオン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| アソータス | 64 | 6930 | 510 | 500 | 570 | 620 | 火水地 | 音風 | |
| 経験値 | 8400 | ガルド | 0 | ITEM | ライフボトル(8%) | ||||
| レンズ | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 出現 | 1F | ||
| DS | ピコハン→魔人闇→闇属性→火属性(リオン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| リラファイガ | 65 | 8670 | 630 | 620 | 730 | 580 | 射火水風闇 | 音光 | |
| 経験値 | 8630 | ガルド | 0 | ITEM | ドラゴングミ(9%) | ||||
| レンズ | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 出現 | 1F | ||
| DS | 崩龍斬光剣→爪竜連牙斬→闇属性→空襲剣(リオン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| イガーニア | 67 | 7000 | 620 | 0 | 640 | 980 | 打以外 | 打 | |
| 経験値 | 7780 | ガルド | 0 | ITEM | アップルグミ(14%) | ||||
| レンズ | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 出現 | 2F | ||
| DS | メッサスロウ→ハートブレイク→リザレクトキアイ(コングマン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| ウェイン | 68 | 8460 | 570 | 0 | 750 | 1100 | 打以外 | 打 | |
| 経験値 | 8360 | ガルド | 0 | ITEM | オベロナミンEX(8%) | ||||
| レンズ | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 出現 | 2F | ||
| DS | クラッシュアース→グレイトアッパー→ヘルズハリケーン→光属性(コングマン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| バラクラーバ | 69 | 8500 | 620 | 0 | 660 | 610 | 打以外 | 打 | |
| 経験値 | 8980 | ガルド | 0 | ITEM | パナシーアボトル(15%) | ||||
| レンズ | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 出現 | 2F | ||
| DS | 打属性→ヘルズハリケーン→ロンブショルダー→イカスヒップ→トレビアンヒップ(コングマン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| フィレストベア | 70 | 11000 | 950 | 0 | 1060 | 1640 | 打以外 | 打 | |
| 経験値 | 9300 | ガルド | 0 | ITEM | ライフボトル(10%) | ||||
| レンズ | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 出現 | 2F | ||
| DS | 火属性→火属性→ヘビィボンバー→ファルコンフレッジ(コングマン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| クリーベッジ | 72 | 4800 | 600 | 520 | 670 | 1800 | 斬風以外 | 風 | |
| 経験値 | 7800 | ガルド | 0 | ITEM | アップルグミ(21%) アクアマテリアル(10%) | ||||
| レンズ | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 出現 | 3F | ||
| DS | 断空剣→陽炎→烈空刃(ウッドロウ) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| ウィンカー | 73 | 8480 | 600 | 620 | 530 | 690 | 射以外 | 射 | |
| 経験値 | 8840 | ガルド | 0 | ITEM | ドリアングミ(18%) パナシーアボトル(10%) | ||||
| レンズ | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 出現 | 3F | ||
| DS | 煌憐昇→刹那→風属性→射属性(ウッドロウ) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| フィーンド | 74 | 19500 | 830 | 0 | 810 | 1200 | 斬風以外 | 風 | |
| 経験値 | 9800 | ガルド | 0 | ITEM | ピーチグミ(10%) 天地鉱(8%) | ||||
| レンズ | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 出現 | 3F | ||
| DS | ゴッドブレス→斬属性→秋沙雨→斬属性→射属性(ウッドロウ) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| ティフォン | 75 | 12400 | 760 | 0 | 600 | 650 | 射以外 | 射 | |
| 経験値 | 10080 | ガルド | 0 | ITEM | ライフボトル(16%) バクチグミ(10%) | ||||
| レンズ | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 出現 | 3F | ||
| DS | 虚封→空破絶掌撃→刹那(ウッドロウ) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| デリジョン | 77 | 6700 | 620 | 610 | 550 | 720 | - | - | |
| 経験値 | 8900 | ガルド | 0 | ITEM | オベロナミンC(13%) | ||||
| レンズ | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 出現 | 4F | ||
| DS | 斬属性→打属性→斬属性→光属性→斬属性→打属性(マリー) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| トードストール | 78 | 8640 | 630 | 640 | 560 | 670 | - | - | |
| 経験値 | 9100 | ガルド | 0 | ITEM | リキュールボトル(9%) オールディバイド(5%) | ||||
| レンズ | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 出現 | 4F | ||
| DS | 疾刀蹴→斬属性→剛雷剣→獅子王滅砕(マリー) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| ルーンシャーク | 79 | 10500 | 760 | 620 | 620 | 740 | - | - | |
| 経験値 | 9800 | ガルド | 0 | ITEM | パナシーアボトル(18%) ぽっちゃりグミ(7%) | ||||
| レンズ | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 出現 | 4F | ||
| DS | 爆神狂刹→真・剛雷剣→獅子戦吼(マリー) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| サヴェッジ | 80 | 21000 | 1110 | 860 | 630 | 520 | - | - | |
| 経験値 | 10300 | ガルド | 0 | ITEM | ライフボトル(11%) バクチグミ(7%) | ||||
| レンズ | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 出現 | 4F | ||
| DS | 烈・魔神剣→斬属性→陽炎→剛・魔神剣→斬属性(マリー) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| レディアント | 82 | 7400 | 620 | 610 | 880 | 570 | 光以外 | 光 | |
| 経験値 | 7190 | ガルド | 0 | ITEM | ピーチグミ(13%) チャラックのたね(10%) | ||||
| レンズ | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 出現 | 5F | ||
| DS | 風属性→火属性→ストーンウォール(フィリア) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| シーンス | 83 | 8500 | 800 | 320 | 890 | 770 | 光以外 | 光 | |
| 経験値 | 10220 | ガルド | 0 | ITEM | リキュールボトル(12%) ブドウ(10%) ヴァイオレットリキッド(盗) | ||||
| レンズ | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 出現 | 5F | ||
| DS | ホーリーランス→風属性(フィリア) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| ディフィート | 84 | 23300 | 970 | 0 | 820 | 680 | 光以外 | 光 | |
| 経験値 | 10640 | ガルド | 0 | ITEM | オベロナミンEX(10%) オベロナミンGOLD(5%) | ||||
| レンズ | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 出現 | 5F | ||
| DS | ボムレイン→フィリアボム→ツインボム→セイクリッドブレイム(フィリア) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| インペリアルアーマー | 85 | 17800 | 910 | 870 | 590 | 590 | 全属性 | - | |
| 経験値 | 11600 | ガルド | 0 | ITEM | ライフボトル(12%) アワーグラス(5%) レンズの結晶(盗) | ||||
| レンズ | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 出現 | 5F | ||
| DS | メテオスォーム→アイストルネード(フィリア) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| リガーダー | 87 | 6200 | 600 | 0 | 520 | 520 | 射水以外 | 射 | |
| 経験値 | 9100 | ガルド | 0 | ITEM | オベロナミンC(18%) | ||||
| レンズ | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 出現 | 6F | ||
| DS | 雹雨→豪烈→飛燕→射属性(チェルシー) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| クインタス | 88 | 9650 | 720 | 0 | 690 | 690 | 射地以外 | 射 | |
| 経験値 | 10500 | ガルド | 0 | ITEM | オベロナミンEX(16%) オリオラのたね(8%) グリューンリキッド(盗) | ||||
| レンズ | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 出現 | 6F | ||
| DS | 星覇→朱蓮→豪烈→迅雷(6F) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| ヘルバトラー | 89 | 16300 | 830 | 710 | 700 | 690 | 射闇以外 | 射 | |
| 経験値 | 11000 | ガルド | 0 | ITEM | ピーチグミ(14%) グレープグミ(5%) | ||||
| レンズ | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 出現 | 6F | ||
| DS | 死天滅殺弓→斜陽→白薙・凍華(チェルシー) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| キャニバルプラント | 90 | 27000 | 930 | 560 | 760 | 890 | 射火以外 | 射 | |
| 経験値 | 11800 | ガルド | 0 | ITEM | ライフボトル(15%) おうごんのたね(5%) おうごんのたね(盗) | ||||
| レンズ | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 出現 | 6F | ||
| DS | 射属性→射属性→射属性→射属性→射属性→射属性→射属性→月華 | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| アナフィラキー | 92 | 9660 | 620 | 0 | 650 | 650 | 斬火以外 | 火 | |
| 経験値 | 10300 | ガルド | 0 | ITEM | パナシーアボトル(16%) ホーリィボトル(10%) | ||||
| レンズ | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 出現 | 7F | ||
| DS | 鳳凰天駆→紅蓮剣→屠龍閃→爆炎剣(スタン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| スーパースター | 93 | 18000 | 750 | 0 | 860 | 940 | 斬火以外 | 火 | |
| 経験値 | 11900 | ガルド | 0 | ITEM | グレープグミ(9%) おうごんのたね(盗) | ||||
| レンズ | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 出現 | 7F | ||
| DS | イラプション→エクスプロード→フレアトルネード→斬属性(スタン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| マスターウィザード | 94 | 13570 | 730 | 520 | 560 | 990 | 斬火以外 | 火 | |
| 経験値 | 11200 | ガルド | 0 | ITEM | ライフボトル(14%) リキュールボトル(7%) | ||||
| レンズ | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 出現 | 7F | ||
| DS | 火属性→飛燕連脚→空牙昇竜脚→飛燕連脚→紅蓮剣(スタン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| マニューバー | 95 | 24700 | 830 | 860 | 1000 | 1000 | 斬火以外 | 火 | |
| 経験値 | 11400 | ガルド | 0 | ITEM | げっそりグミ(16%) アワーグラス(5%) ダークボトル(100%) | ||||
| レンズ | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 出現 | 7F | ||
| DS | 獅子戦吼→魔王炎撃波→火属性→断空剣(スタン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| ノクチュール | 97 | 10300 | 680 | 690 | 650 | 890 | 音以外 | 音 | |
| 経験値 | 9780 | ガルド | 0 | ITEM | パナシーアボトル(17%) ホーリィボトル(12%) | ||||
| レンズ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 出現 | 8F | ||
| DS | リバーブソウル→ビートへヴン→リバーブソウル→ミラクルボイス(ジョニー) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| オキシレプス | 98 | 13600 | 750 | 0 | 590 | 760 | 音以外 | 音 | |
| 経験値 | 10840 | ガルド | 0 | ITEM | ピーチグミ(16%) モモ(10%) | ||||
| レンズ | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 出現 | 8F | ||
| DS | ねむれララバイ→ビートへヴン→リフレクトレイジ→音属性(ジョニー) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| パープルローパー | 99 | 15500 | 630 | 420 | 730 | 1040 | 音以外 | 音 | |
| 経験値 | 12500 | ガルド | 0 | ITEM | ぽっちゃりグミ(14%) グレープグミ(7%) ヴァイオレットリキッド(盗) | ||||
| レンズ | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 出現 | 8F | ||
| DS | しびれルンバ→しびれルンバ→ソニックレイブ(ジョニー) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| プログレス | 100 | 30000 | 1030 | 1020 | 1000 | 1000 | 音以外 | 音 | |
| 経験値 | 14200 | ガルド | 0 | ITEM | ドラゴングミ(13%) ライフボトル(9%) | ||||
| レンズ | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 出現 | 8F | ||
| DS | まわれロンド→ソニックレイブ→まわれロンド→レイヤースフィア(ジョニー) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| ブリードフライ | 102 | 16300 | 790 | 780 | 860 | 720 | 斬水以外 | 水 | |
| 経験値 | 10920 | ガルド | 0 | ITEM | ドラゴングミ(12%) リキュールボトル(5%) アワーグラス(盗) | ||||
| レンズ | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 出現 | 9F | ||
| DS | スラッシュレイン→スナイプエア→ローバーアイテム(ルーティ) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| ブラタリア | 103 | 18600 | 850 | 740 | 890 | 790 | 斬水以外 | 水 | |
| 経験値 | 12140 | ガルド | 0 | ITEM | ドリアングミ(14%) ドリアン(9%) チャラックのたね(盗) | ||||
| レンズ | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 出現 | 9F | ||
| DS | 斬属性→水属性→スナイプエア→スナイプロア→ローバーアイテム(9F) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| ドレイク | 104 | 18000 | 900 | 890 | 940 | 940 | 斬水以外 | 水 | |
| 経験値 | 13000 | ガルド | 0 | ITEM | ピーチグミ(10%) ロートリキッド(10%) ピーチグミ(盗) | ||||
| レンズ | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 出現 | 9F | ||
| DS | アイシクル→サーペントエッジ→水属性→ブラッディローズ→ローバーアイテム(ルーティ) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| アルカウサー | 105 | 33500 | 1200 | 1090 | 1100 | 1100 | 斬水以外 | 水 | |
| 経験値 | 15200 | ガルド | 0 | ITEM | ライフボトル(12%) オベロナミンGOLD(5%) オールディバイド(盗) | ||||
| レンズ | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 出現 | 9F | ||
| DS | サーチガルド→タイダルウェーブ→サーペントエッジ→ローバーアイテム(9F) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| キュイーダ | 107 | 14700 | 820 | 0 | 820 | 1480 | 風 | 火 | |
| 経験値 | 12380 | ガルド | 0 | ITEM | バクチグミ(15%) オベロナミンEX(10%) | ||||
| レンズ | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 出現 | 10F | ||
| DS | ターンオーバー→音属性→火属性→レインボーアーチ(リリス) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| ストリーク | 108 | 17600 | 930 | 950 | 820 | 900 | 火 | 地 | |
| 経験値 | 13000 | ガルド | 0 | ITEM | ドラゴングミ(12%) オベロナミンEX(6%) | ||||
| レンズ | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 出現 | 10F | ||
| DS | キックラック→リリスラッシュ→キックラック→水属性→キックラック(リリス) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| ウォっグ | 109 | 35700 | 1240 | 930 | 910 | 1060 | 闇 | 光 | |
| 経験値 | 14600 | ガルド | 0 | ITEM | ライフボトル(16%) げっそりグミ(10%) クウェルの実(盗) | ||||
| レンズ | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 出現 | 10F | ||
| DS | まんぼうストライド→まんぼう戦吼(リリス) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| もさりーな | 110 | 28000 | 730 | 720 | 760 | 760 | - | - | |
| 経験値 | 15800 | ガルド | 0 | ITEM | ぽっちゃりグミ(15%) グレープグミ(10%) おうごんのたね(盗) | ||||
| レンズ | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 出現 | 10F | ||
| DS | 死者の目覚め→アクアスマイト→フラッシュバック→地属性(リリス) | ||||||||
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線