ディスカバリーの位置はディスカバリー参照。
ゲーム進行で取れる順番になっている。36〜54は海竜入手後に取れる。55は始祖竜入手後に取れる。
番号 | アイテム | 番号 | アイテム |
---|---|---|---|
1 | リングアーマー | 2 | アップルグミ |
3 | セボリー | 4 | オベロナミンEX |
5 | 500ガルド | 6 | アンバークローク |
7 | ブレストウェア | 8 | アイアンガントレット |
9 | ニューマの実×2 | 10 | カモミール |
11 | トーチの実×2 | 12 | ローズマリー |
13 | ニューマの実×2 | 14 | ライフボトル |
15 | アクアマテリアル | 16 | セージ |
17 | ラフレンズ×100 | 18 | ドラゴングミ |
19 | ブラオリキッド | 20 | オールディバイド |
21 | クリアレンズ×50 | 22 | ラベンダー |
23 | ライフボトル | 24 | ブルーセボリー |
25 | チタンガントレット | 26 | サフラン |
27 | ねぎ | 28 | マインドマテリアル |
29 | ピーチグミ | 30 | ライフボトル |
31 | オベロナミンEX | 32 | ブルージャスミン |
33 | グレープグミ | 34 | オベロナミンEX |
35 | にんじん(リリス加入後) | 36 | デモンズマテリアル |
37 | ダークマテリアル | 38 | フレアマテリアル |
39 | ディホンの実×2 | 40 | ゲイルマテリアル |
41 | マジカルアロマ | 42 | ブルーレンズ×100 |
43 | クウェルの実×2 | 44 | ドリアン×2 |
45 | リンゴ×2 | 46 | ブドウ×2 |
47 | ベルベーヌ | 48 | オリオラの実×2 |
49 | アースマテリアル | 50 | レメディの実×2 |
51 | ドラゴンフルーツ×2 | 52 | パインの実×2 |
53 | マジカルアロマ | 54 | エリクシール |
55 | エッジマテリアル | - | - |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線