紫の●は雪をソーサラーリングで溶かすと出現する宝箱、!は雪の塊を溶かすと現れる敵の位置
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チュンチュン | 26 | 1440 | 280 | 0 | 200 | 200 | - | 射 | |
経験値 | 55 | ガルド | 0 | ITEM | アップルグミ(12%) グルームの実(8%) | ||||
レンズ | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 出現 | ファンダリア地方・ティルソの森 シュサイア〜ミックハイル間 |
||
DS | 煌憐昇→斬属性→斬属性(ウッドロウ) | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
ハーレ | 27 | 1940 | 330 | 0 | 250 | 250 | - | - | |
経験値 | 80 | ガルド | 0 | ITEM | リンゴ(15%) モモ(8%) ブドウ(盗) | ||||
レンズ | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 出現 | ファンダリア地方・ティルソの森 | ||
DS | 屠龍閃→紅蓮剣(スタン) | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
ロック | 27 | 1870 | 290 | 190 | 240 | 320 | 地 | 射火 | |
経験値 | 78 | ガルド | 0 | ITEM | ドラゴングミ(10%) グリューンリキッド(盗) | ||||
レンズ | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 出現 | ファンダリア地方・ティルソの森 | ||
DS | 斬属性→斬属性→飛燕連斬(リオン) | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
オーグルベア | 29 | 3340 | 430 | 0 | 400 | 300 | 射 | - | |
経験値 | 100 | ガルド | 0 | ITEM | ピーチグミ(10%) アイアンアックス(6%) クウェルの実(盗) | ||||
レンズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 出現 | ファンダリア地方・ティルソの森 | ||
DS | 斬属性→飛燕連脚→紅蓮剣 | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
ザグナル | 27 | 2170 | 310 | 0 | 300 | 250 | 斬打水 | 射風 | |
経験値 | 86 | ガルド | 0 | ITEM | リキュールボトル(12%) パナシーアボトル(盗) | ||||
レンズ | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 出現 | ティルソの森 | ||
DS | 射属性→断空剣(ウッドロウ) | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
グレートオーク | 28 | 3120 | 290 | 220 | 300 | 400 | 打水 | 斬風 | |
経験値 | 93 | ガルド | 0 | ITEM | ポムポムのたね(20%) エステマのたね(10%) むしくいリンゴ(盗) |
||||
レンズ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 出現 | ティルソの森 | ||
DS | 射属性→射属性→疾風(チェルシー) |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線