フロアとフロアの間の長い螺旋道は省略しています
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルワーク | 42 | 6780 | 450 | 360 | 380 | 420 | 打風 | 射 | |
経験値 | 475 | ガルド | 0 | ITEM | オベロナミンEX(14%) チタンプレート(10%) | ||||
レンズ | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 出現 | ロディオン・ベルクラント | ||
DS | 射属性→抜砕牙→疾風(ウッドロウ) | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
ライブソーサラー | 43 | 4880 | 330 | 270 | 340 | 340 | 水地 | 打 | |
経験値 | 640 | ガルド | 0 | ITEM | ライフボトル(13%) フレアマテリアル(9%) フレアマテリアル(盗) | ||||
レンズ | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 出現 | ヘルレイオス・ベルクラント | ||
DS | 烈・魔神剣→陽炎→猛襲剣(マリー) | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
アランブラ | 48 | 5780 | 390 | 390 | 560 | 560 | 光 | 打闇 | |
経験値 | 1100 | ガルド | 0 | ITEM | ライフボトル(13%) 天地鉱(9%) ライトマテリアル(盗) | ||||
レンズ | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 出現 | ベルクラント | ||
DS | 迅雷→迅雷(チェルシー) | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
エクゾセ | 49 | 3380 | 470 | 470 | 380 | 380 | 音火 | - | |
経験値 | 990 | ガルド | 0 | ITEM | ピーチグミ(10%) ロートリキッド(9%) | ||||
レンズ | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 出現 | ベルクラント | ||
DS | 魔王炎撃波→魔神剣・翔牙(スタン) | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
バイトプラント | 50 | 7850 | 550 | 590 | 420 | 550 | 打水光 | 火闇 | |
経験値 | 1250 | ガルド | 0 | ITEM | ブドウ(20%) ディホンの実(10%) ドリアン(盗) | ||||
レンズ | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 出現 | ベルクラント | ||
DS | 紅蓮剣→魔王炎撃波→魔神剣・翔牙(スタン) | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
フォーンバイパー | 50 | 6530 | 560 | 610 | 570 | 520 | 斬打 | 射水 | |
経験値 | 1300 | ガルド | 0 | ITEM | ドラゴンフルーツ(17%) ドラゴングミ(8%) ニューマの実(盗) | ||||
レンズ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 出現 | ベルクラント | ||
DS | ホーリーランス→ストーンウォール(フィリア) | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
べスィール | 51 | 12000 | 450 | 390 | 510 | 510 | 斬打射闇 | 音光 | |
経験値 | 1500 | ガルド | 0 | ITEM | オベロナミンGOLD(12%) シルバープレート(10%) ダークマテリアル(盗) | ||||
レンズ | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 出現 | ベルクラント | ||
DS | 打属性→ボルトスラスト→ファルコンフレッジ(コングマン) |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線