名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤモンドダスト | 27 | 1050 | 190 | 250 | 360 | 160 | 斬打水 | 火 | |
経験値 | 84 | ガルド | 0 | ITEM | アップルグミ(12%) ホーリィボトル(盗) | ||||
レンズ | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 出現 | ハイデルベルグ地下通路 | ||
DS | ファイアボール→ツインボム(フィリア) | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
イーブルバット | 28 | 1480 | 310 | 170 | 180 | 240 | 闇 | 光 | |
経験値 | 91 | ガルド | 0 | ITEM | ポムポムのたね(12%) ドラゴングミ(7%) オベロナミンEX(盗) | ||||
レンズ | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 出現 | ハイデルベルグ地下通路・ハイデルベルグ城 | ||
DS | 斬属性→斬属性→灼光拳(スタン) | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
ゾンビ | 28 | 3380 | 320 | 0 | 310 | 290 | 闇 | 光 | |
経験値 | 95 | ガルド | 0 | ITEM | ブラオリキッド(14%) オベロナミンEX(7%) ロートリキッド(盗) | ||||
レンズ | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 出現 | ハイデルベルグ地下通路・ハイデルベルグ城 | ||
DS | 灼光拳→紅蓮剣→斬属性(スタン) | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
シェイド | 29 | 1770 | 360 | 310 | 600 | 320 | 闇 | 光 | |
経験値 | 108 | ガルド | 0 | ITEM | ダークボトル(14%) アワーグラス(3%) ダークマテリアル(盗) | ||||
レンズ | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 出現 | ハイデルベルグ地下通路・ハイデルベルグ城 | ||
DS | 斬属性→旋鳳衝→猛襲剣(マリー) |
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線