「リラ」はリライズに必要なレンズ数。「リラ元」はリライズするとその武器を作れるもの。「リラ先」はその武器をリライズして作れるもの。
ラはラフレンズ、クはクリアレンズ、ブはブルーレンズ、タはタフレンズ、スはスフィアレンズを表す。
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | CC | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイアンナックル | 74 | 47 | 47 | 52 | 2〜5 | 700 | 140 |
特性 | - | ||||||
入手場所 | コングマンの初期装備 | ||||||
リラ | ラ0 ク0 ブ0 タ0 ス0 | ||||||
リラ元 | - | ||||||
リラ先 | チタンナックル、パワーナックル、ベアナックル | ||||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | CC | 買値 | 売値 |
チタンナックル | 104 | 62 | 62 | 82 | 3〜6 | 1330 | 266 |
特性 | - | ||||||
入手場所 | 第二部ダリルシェイド(店) | ||||||
リラ | ラ0 ク39 ブ11 タ0 ス0 | ||||||
リラ元 | アイアンナックル | ||||||
リラ先 | シルバーナックル、ニードルナックル、ドラゴンナックル | ||||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | CC | 買値 | 売値 |
シルバーナックル | 120 | 70 | 70 | 98 | 4〜7 | 1830 | 366 |
特性 | - | ||||||
入手場所 | ラディスロウ(店) | ||||||
リラ | ラ0 ク0 ブ32 タ0 ス0 | ||||||
リラ元 | チタンナックル、パワーナックル、ベアナックル | ||||||
リラ先 | ゴールドナックル、ダイヤナックル、カイザーナックル | ||||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | CC | 買値 | 売値 |
ゴールドナックル | 134 | 77 | 77 | 112 | 5〜8 | 3960 | 792 |
特性 | - | ||||||
入手場所 | ロディオンクリア後のラディスロウ(店) | ||||||
リラ | ラ0 ク0 ブ35 タ11 ス0 | ||||||
リラ元 | シルバーナックル、ニードルナックル、ドラゴンナックル | ||||||
リラ先 | ミスリルナックル、レアナックル、グリムナックル | ||||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | CC | 買値 | 売値 |
ミスリルナックル | 150 | 85 | 85 | 128 | 5〜9 | 5480 | 1096 |
特性 | - | ||||||
入手場所 | 最終決戦前のダリルシェイド(店) | ||||||
リラ | ラ0 ク0 ブ0 タ32 ス0 | ||||||
リラ元 | ゴールドナックル、ダイヤナックル、カイザーナックル | ||||||
リラ先 | ウォルトナックル | ||||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | CC | 買値 | 売値 |
パワーナックル | 84 | 56 | 56 | 66 | 3〜5 | - | 372 |
特性 | チャージで攻撃力上昇・特技と術技による硬直を0.08秒増やす | ||||||
入手場所 | 海底洞窟(店) | ||||||
リラ | ラ0 ク66 ブ13 タ0 ス0 | ||||||
リラ元 | アイアンナックル | ||||||
リラ先 | シルバーナックル、ニードルナックル | ||||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | CC | 買値 | 売値 |
ニードルナックル | 96 | 63 | 63 | 79 | 4〜6 | - | 512 |
特性 | 防御力低下効果・敵撃破時にCC+1 | ||||||
入手場所 | リライズ | ||||||
リラ | ラ0 ク0 ブ46 タ0 ス0 | ||||||
リラ元 | チタンナックル、パワーナックル | ||||||
リラ先 | ゴールドナックル、ダイヤナックル | ||||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | CC | 買値 | 売値 |
ダイヤナックル | 108 | 70 | 70 | 90 | 5〜7 | - | 1108 |
特性 | 水属性・地属性 | ||||||
入手場所 | ミックハイル(店) | ||||||
リラ | ラ0 ク0 ブ59 タ13 ス0 | ||||||
リラ元 | シルバーナックル、ニードルナックル | ||||||
リラ先 | ミスリルナックル、レアナックル | ||||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | CC | 買値 | 売値 |
レアナックル | 120 | 77 | 77 | 103 | 5〜8 | - | 1534 |
特性 | 攻撃毎にHPが回復・術防御力+32 | ||||||
入手場所 | リライズ | ||||||
リラ | ラ0 ク0 ブ0 タ46 ス0 | ||||||
リラ元 | ゴールドナックル、ダイヤナックル | ||||||
リラ先 | ウォルトナックル | ||||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | CC | 買値 | 売値 |
ベアナックル | 93 | 55 | 55 | 73 | 2〜6 | - | 320 |
特性 | 回避率低下効果 | ||||||
入手場所 | リライズ | ||||||
リラ | ラ0 ク38 ブ17 タ0 ス0 | ||||||
リラ元 | アイアンナックル | ||||||
リラ先 | シルバーナックル、ドラゴンナックル、ヴェノム | ||||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | CC | 買値 | 売値 |
ドラゴンナックル | 108 | 63 | 63 | 88 | 3〜7 | - | 440 |
特性 | 熱毒効果 | ||||||
入手場所 | ヘルレイオス(宝) | ||||||
リラ | ラ0 ク0 ブ39 タ0 ス0 | ||||||
リラ元 | チタンナックル、ベアナックル | ||||||
リラ先 | ゴールドナックル、カイザーナックル、ウィズティース | ||||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | CC | 買値 | 売値 |
カイザーナックル | 120 | 69 | 69 | 100 | 4〜8 | - | 952 |
特性 | 敵撃破時にブラストゲージが増える | ||||||
入手場所 | リライズ | ||||||
リラ | ラ0 ク0 ブ34 タ17 ス0 | ||||||
リラ元 | シルバーナックル、ドラゴンナックル、ヴェノム | ||||||
リラ先 | ミスリルナックル、グリムナックル、ゴッドウェポン | ||||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | CC | 買値 | 売値 |
グリムナックル | 135 | 76 | 76 | 115 | 4〜9 | - | 1316 |
特性 | 命中率低下効果 | ||||||
入手場所 | ダイクロフト(宝) | ||||||
リラ | ラ0 ク0 ブ0 タ39 ス0 | ||||||
リラ元 | ゴールドナックル、カイザーナックル、ウィズティース | ||||||
リラ先 | ウォルトナックル | ||||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | CC | 買値 | 売値 |
ヴェノム | 132 | 84 | 84 | 108 | 4〜8 | - | 765 |
特性 | マヒ効果・クリティカル時にアイテムを盗む場合がある | ||||||
入手場所 | リライズ | ||||||
リラ | ラ0 ク0 ブ64 タ0 ス0 | ||||||
リラ元 | ベアナックル | ||||||
リラ先 | カイザーナックル | ||||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | CC | 買値 | 売値 |
ウィズティース | 148 | 93 | 93 | 124 | 5〜9 | - | 765 |
特性 | 衰弱効果・クリティカル時にCC+1 | ||||||
入手場所 | リライズ | ||||||
リラ | ラ0 ク0 ブ70 タ22 ス0 | ||||||
リラ元 | ドラゴンナックル | ||||||
リラ先 | グリムナックル | ||||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | CC | 買値 | 売値 |
ゴッドウェポン | 165 | 102 | 102 | 141 | 6〜9 | - | 765 |
特性 | 光属性・敵撃破時にHPが210回復 | ||||||
入手場所 | リライズ | ||||||
リラ | ラ0 ク0 ブ0 タ64 ス20 | ||||||
リラ元 | カイザーナックル | ||||||
リラ先 | - | ||||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | CC | 買値 | 売値 |
ウォルトナックル | 248 | 153 | 153 | 212 | 7〜10 | - | 765 |
特性 | 一定時間毎にブラストゲージが増える・特技と術技による硬直が0.15秒延びる | ||||||
入手場所 | リライズ | ||||||
リラ | ラ500 ク500 ブ500 タ500 ス500 | ||||||
リラ元 | ミスリルナックル、レアナックル、グリムナックル | ||||||
リラ先 | - |
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線