フードストラップは各地で入手することができ、セットしておくことで条件を満たすとフードを消費して自動的に発動します。
フードはフードサックに入っていますが、使用するほどにフードサックの容量が大きくなり、名前も変化。
複数のフードストラップをセットしている場合、上にセットしたものが優先的に発動します。
発動回数が25回以上で、特定の組み合わせでセットすると低確率で「コラボレーション」が発生し、ステータス上昇効果のあるフードとなります。
フードをある程度使用すると★マークが付きますが、★マークが多くのフードに付いていくに従ってアクアヴェイル小島にいるフード仙人からリリスの固有装備フライパンをもらうことができます。
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
---|---|---|---|---|
おにぎり | 10% | 10 | - | 初期 |
条件 | 戦闘終了後に全員のHPの合計値が80%以下 | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
サンドイッチ | 5〜15% | 5〜15 | - | ジェノス(店) |
条件 | 戦闘終了後に全員のHPの合計値が80%以下 | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
ハンバーガー | 10〜20% | 10〜20 | - | ダリルシェイド(店) |
条件 | 戦闘終了後に全員のHPの合計値が60%以下 | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
ホットドッグ | 10〜30% | 5〜40 | - | ノイシュタット(店) |
条件 | 戦闘終了後に全員のHPの合計値が50%以下 | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
ブリトー | 60% | 120 | - | ハイデルベルグ(店) |
条件 | 戦闘終了後に全員のHPの合計値が30%以下 | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
ケバブ | 10〜50% | 10〜50 | - | ラディスロウ(店) |
条件 | 戦闘終了後に全員のHPの合計値が40%以下 | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
いなり寿司 | 10〜25% | 5〜30 | - | ジェノス(店) |
条件 | 戦闘終了後に誰かのHPが65%以下 | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
一夜漬け | 40〜50% | 40〜50 | - | シデン領(店) |
条件 | 戦闘終了後に誰かのHPが40%以下 | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
お茶漬け | 50〜75% | 35〜100 | ブラストゲージ+25 | ヘルレイオス攻略後のラディスロウ(店) |
条件 | 戦闘終了後に誰かのHPが25%以下 | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
チャーハン | 10% | 20 | - | ダリルシェイド(店) |
条件 | 戦闘終了後に全員のHPの合計値が70%以下 | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
オムライス | 1〜20% | 1〜15 | - | チェリク(店) |
条件 | 戦闘終了後に全員のHPの合計値が60%以下 | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
カレーライス | 1〜40% | 10〜30 | - | モリュウ領(店) |
条件 | 戦闘終了後に全員のHPの合計値が45%以下 | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
オムハヤシ | 30% | 60 | - | スノーフリア(店) |
条件 | 戦闘終了後に全員のHPの合計値が55%以下 | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
パエリア | 30〜60% | 50〜80 | - | ヘルレイオス攻略後のダリルシェイド(店) |
条件 | 戦闘終了後に全員のHPの合計値が35%以下 | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
オリエンタルライス | 1〜60% | 1〜80 | - | アクアヴェイル小島のフード仙人からもらう |
条件 | 戦闘終了後に全員のHPの合計値が20%以下 | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
マフィン | 10〜20% | 15〜25 | - | チェリク(店) |
条件 | 戦闘中に誰かのHPが55%以下 | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
キムチ | 20〜45% | 30〜60 | - | トウケイ領(店) |
条件 | 戦闘中に誰かのHPが30%以下 | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
肉まん | 60〜75% | 60〜90 | ブラストゲージ+25 | ダリルシェイド(店) |
条件 | 戦闘中に誰かのHPが15%以下 | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
ロコモコ | 10〜20% | 20〜40 | 戦闘不能回復 | チェリク(店) |
条件 | 戦闘中に戦闘不能者が出る | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
牛丼 | 20〜40% | 30〜60 | 戦闘不能回復 | ノイシュタット(店) |
条件 | 戦闘中に戦闘不能者が出る | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
親子丼 | 50〜70% | 100〜140 | 戦闘不能回復 | ハイデルベルグ(店) |
条件 | 戦闘中に戦闘不能者が出る | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
海鮮丼 | 100% | 200 | 戦闘不能回復 | テンタクル(落) |
条件 | 戦闘中に戦闘不能者が出る | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
クラムチャウダー | 5〜15% | 10〜30 | 石化防止 | ノイシュタット(店) |
条件 | 戦闘中に誰かが石化状態になる | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
リゾット | 5〜15% | 10〜30 | 衰弱防止 | リーネ(店) |
条件 | 戦闘中に誰かが衰弱状態になる | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
ビーフストロガノフ | 5〜15% | 10〜30 | 熱毒防止 | ダリルシェイド(店) |
条件 | 戦闘中に誰かが熱毒状態になる | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
ミートソース | 5〜15% | 10〜30 | 睡眠防止 | スノーフリア(店) |
条件 | 戦闘中に誰かが睡眠状態になる | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
グラタン | 5〜15% | 10〜30 | マヒ防止 | シデン領(店) |
条件 | 戦闘中に誰かがマヒ状態になる | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
グラスパ | 5〜15% | 10〜30 | 封印防止 | ダリルシェイド(店) |
条件 | 戦闘中に誰かが封印状態になる | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
ハンバーグ | 5〜15% | 10〜30 | 地属性軽減 | カルビオラ(店) |
条件 | 戦闘中誰かが地属性攻撃を受ける | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
ステーキ | 5〜15% | 10〜30 | 風属性軽減 | モリュウ領(店) |
条件 | 戦闘中誰かが風属性攻撃を受ける | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
お好み焼き | 5〜15% | 10〜30 | 火属性軽減 | チェリク(店) |
条件 | 戦闘中誰かが火属性攻撃を受ける | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
すき焼き | 5〜15% | 10〜30 | 水属性軽減 | ノイシュタット(店) |
条件 | 戦闘中誰かが水属性攻撃を受ける | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
お刺身 | 5〜15% | 10〜30 | 光属性軽減 | クレスタ(店) |
条件 | 戦闘中誰かが光属性攻撃を受ける | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
舟盛り | 5〜15% | 10〜30 | 闇属性軽減 | ハイデルベルグ(店) |
条件 | 戦闘中誰かが闇属性攻撃を受ける | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
フルーツパフェ | 10〜20% | 10〜20 | - | カルビオラ神殿(宝) |
条件 | 戦闘開始後5秒経過 | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
フルーツチーズ | 40〜60% | 40〜60 | - | ティルソの森(店) |
条件 | 戦闘開始後30秒経過 | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
フルーツとうふ | 100% | 100 | ブラストゲージ+50 | ダイクロフト(宝) |
条件 | 戦闘開始後120秒経過 | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
肉鍋 | 50〜100% | 100〜200 | 最小CC+1 | 外殻大地フィールドの宝箱 |
条件 | 戦闘中アイテムを使用 | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
魚鍋 | 50〜100% | 100〜200 | 最大CC+1 | モンスター図鑑でアクアヴェイル地方コンプリートしてノイシュタットのモンスター学者に話す |
条件 | 戦闘中アイテムを使用 | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
まんぼうの串焼き | 15〜30% | 15 | - | 第二部でリリスからもらう |
条件 | 戦闘中に25ヒット以上コンボを繋げる | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
みそおでん | 30〜60% | 30 | ブラストゲージ+25 | クラウディス(宝) |
条件 | 戦闘中に50ヒット以上コンボが繋がる | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
マーボーカレー | 100% | 50 | ブラストゲージ+50 | ジェントルメンイベントを最後まで進めて4人のジェントルたちに勝利 |
条件 | 戦闘中に100ヒット以上コンボが繋がる | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
カチカチおにぎり | 1〜5% | 1〜10 | - | ストレイライズ神殿(宝) |
条件 | 2戦闘毎に戦闘終了後に発動 | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
パサパサンドイッチ | 1〜25% | 1〜50 | ブラストゲージ+25 | シデン海底洞窟(宝) |
条件 | 戦闘中に戦闘不能者が出る | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
圧縮ハンバーガー | 1〜50% | 1〜200 | ブラストゲージ+50 | オベロン秘密工場(宝) |
条件 | 戦闘中に戦闘不能者が出る | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
炭ドッグ | 1〜100% | 200〜1 | 戦闘不能回復 | ソーディアン研究所(宝) |
条件 | 戦闘中に戦闘不能者が出る | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
しなしなブリトー | 1〜10% | 50〜200 | 最小CC+1 | ベルクラント(宝) |
条件 | 戦闘中に全員のHPの合計値が25%以下 | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
半生ケバブ | 1〜10% | 50〜200 | 最大CC+1 | ヘルレイオス(宝) |
条件 | 戦闘中に全員のHPの合計値が25%以下 | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
闇丼 | 1〜100% | 1〜150 | 戦闘不能回復 | アンスズーン(宝) |
条件 | 戦闘中に全員のHPの合計値が10%以下 | |||
名称 | 回復量 | 消費量 | 特殊効果 | 入手法 |
闇鍋 | 1〜100% | 1〜150 | 戦闘不能回復 | ミックハイル(宝) |
条件 | 戦闘中に全員のHPの合計値が10%以下 |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線