| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウルフ | 6 | 240 | 130 | 0 | 90 | 80 | - | - | |
| 経験値 | 12 | ガルド | 0 | ITEM | アップルグミ(16%) | ||||
| レンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | 飛行竜 | ||
| DS | 斬属性→斬属性→斬属性(スタン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| ワイバーン | 7 | 270 | 140 | 160 | 100 | 110 | - | - | |
| 経験値 | 18 | ガルド | 0 | ITEM | ライフボトル(8%) | ||||
| レンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | 飛行竜 | ||
| DS | 斬属性→斬属性(スタン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| ピヨピヨ | 6 | 270 | 110 | 0 | 90 | 90 | - | 射 | |
| 経験値 | 8 | ガルド | 0 | ITEM | - | ||||
| レンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | トーンの山小屋裏山・ファンダリア山道 ファンダリア地方 |
||
| DS | ファイアボール(スタン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| スノーバニー | 7 | 470 | 150 | 0 | 120 | 110 | - | - | |
| 経験値 | 9 | ガルド | 0 | ITEM | アップルグミ(7%) | ||||
| レンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | トーンの山小屋裏山・ファンダリア山道 ファンダリア地方 |
||
| DS | 爆炎剣→斬属性(スタン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| モフ | 8 | 400 | 150 | 110 | 120 | 90 | - | - | |
| 経験値 | 12 | ガルド | 0 | ITEM | オベロナミンC(10%) | ||||
| レンズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | トーンの山小屋裏山・ファンダリア山道 ファンダリア地方 |
||
| DS | 斬属性→斬属性→魔神剣(スタン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| クロウベア | 8 | 790 | 230 | 0 | 140 | 80 | - | - | |
| 経験値 | 20 | ガルド | 0 | ITEM | ライフボトル(5%) | ||||
| レンズ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | トーンの山小屋裏山・ファンダリア山道 ファンダリア地方 |
||
| DS | 疾風→豪烈(ウッドロウ) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| スライム | 7 | 300 | 170 | 0 | 200 | 40 | - | - | |
| 経験値 | 11 | ガルド | 0 | ITEM | アップルグミ(6%) ゲルプリキッド(10%) | ||||
| レンズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | 神殿へ続く道・神殿 | ||
| DS | ファイアボール(スタン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| ポアス | 8 | 320 | 140 | 160 | 160 | 100 | 斬打 | 火 | |
| 経験値 | 10 | ガルド | 0 | ITEM | パナシーアボトル(7%) | ||||
| レンズ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | 神殿へ続く道・神殿 | ||
| DS | 斬属性→魔神剣・改(マリー) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| セインガルド兵 | 12 | 1000 | 180 | 0 | 160 | 120 | - | - | |
| 経験値 | 80 | ガルド | 70 | ITEM | オベロナミンC(12%) | ||||
| レンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | 神殿・ハーメンツの村 | ||
| DS | 猛襲剣→猛襲剣・改(マリー) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| ヴァルチャー | 9 | 580 | 160 | 0 | 130 | 150 | - | - | |
| 経験値 | 12 | ガルド | 0 | ITEM | オベロナミンC(9%) | ||||
| レンズ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | セインガルド地方 | ||
| DS | 斬属性→斬属性→斬属性(スタン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| ビー | 10 | 590 | 190 | 0 | 130 | 120 | - | 火 | |
| 経験値 | 9 | ガルド | 0 | ITEM | パナシーアボトル(12%) アップルグミ(5%) | ||||
| レンズ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | セインガルド地方 | ||
| DS | 臥竜閃→臥竜滅破(リオン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| リザルド | 10 | 650 | 170 | 0 | 140 | 70 | 地 | - | |
| 経験値 | 10 | ガルド | 0 | ITEM | アップルグミ(6%) | ||||
| レンズ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | セインガルド地方 | ||
| DS | 斬属性→魔神剣→飛燕連脚(スタン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| ボア | 11 | 900 | 250 | 0 | 150 | 100 | - | - | |
| 経験値 | 11 | ガルド | 0 | ITEM | ライフボトル(8%) | ||||
| レンズ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | セインガルド地方 | ||
| DS | ファイアボール→斬属性→魔神剣(スタン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| グリーンローパー | 15 | 830 | 190 | 160 | 180 | 200 | - | 地 | |
| 経験値 | 15 | ガルド | 0 | ITEM | ホーリィボトル(11%) ケルプリキッド(4%) | ||||
| レンズ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 出現 | セインガルド地方 | ||
| DS | 爆炎剣→虎牙破斬(スタン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| マッシュルーム | 11 | 820 | 190 | 190 | 160 | 140 | - | 火 | |
| 経験値 | 11 | ガルド | 0 | ITEM | オベロナミンC(8%) ヴァイオレットリキッド(7%) | ||||
| レンズ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | ストレイライズの森 | ||
| DS | 斬属性→スナイプエア(ルーティ) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| ロックハブーン | 12 | 980 | 210 | 0 | 160 | 140 | - | - | |
| 経験値 | 13 | ガルド | 0 | ITEM | ダークボトル(9%) オベロナミンC(7%) | ||||
| レンズ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | ストレイライズの森 | ||
| DS | 疾刀蹴→猛襲剣(マリー) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| オークロット | 13 | 1350 | 220 | 170 | 180 | 190 | 水 | 火 | |
| 経験値 | 15 | ガルド | 0 | ITEM | リキュールボトル(8%) 金香草(6%) | ||||
| レンズ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | ストレイライズの森 | ||
| DS | 爆炎剣→烈空斬(スタン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| ビショップ | 12 | 1000 | 210 | 130 | 170 | 160 | 光 | 闇 | |
| 経験値 | 13 | ガルド | 40 | ITEM | オベロナミンC(12%) ホーリィボトル(6%) | ||||
| レンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | ストレイライズ神殿 | ||
| DS | 魔神剣→魔神剣・双牙(リオン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| プリースト | 12 | 980 | 170 | 180 | 150 | 160 | 光 | 闇 | |
| 経験値 | 12 | ガルド | 0 | ITEM | ライフボトル(9%) ホーリィボトル(7%) | ||||
| レンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | ストレイライズ神殿 | ||
| DS | 猛襲剣→斬属性→斬属性(マリー) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| ゴーレム | 14 | 1420 | 280 | 0 | 360 | 150 | 斬 | 打水 | |
| 経験値 | 17 | ガルド | 0 | ITEM | 石ころ(20%) ライフボトル(8%) | ||||
| レンズ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | ストレイライズ神殿 | ||
| DS | 飛燕連脚→斬属性→虎牙破斬(スタン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| クリスタル | 15 | 990 | 160 | 180 | 380 | 120 | - | 水 | |
| 経験値 | 20 | ガルド | 0 | ITEM | くずレンズ(20%) ダークボトル(10%) | ||||
| レンズ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 出現 | ストレイライズ神殿 | ||
| DS | アイスニードル(ルーティ) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| スターフィッシュ | 13 | 730 | 200 | 0 | 160 | 150 | - | 地 | |
| 経験値 | 15 | ガルド | 0 | ITEM | オベロナミンC(8%) | ||||
| レンズ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | ラディスロウ・フィッツカルド地方 | ||
| DS | 剛雷剣→魔神剣・改(マリー) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| カトルフィッシュ | 14 | 1070 | 230 | 180 | 200 | 160 | - | 地 | |
| 経験値 | 17 | ガルド | 0 | ITEM | ダークボトル(13%) アップルグミ(7%) | ||||
| レンズ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | ラディスロウ・フィッツカルド地方 | ||
| DS | 斬属性→空襲剣(リオン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| イエローローバー | 16 | 1260 | 250 | 190 | 210 | 140 | 火 | 地 | |
| 経験値 | 23 | ガルド | 0 | ITEM | アップルグミ(9%) ライフボトル(5%) | ||||
| レンズ | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 出現 | ラディスロウ・フィッツカルド地方 | ||
| DS | アイスウォール→斬属性(ルーティ) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| サンドラビット | 14 | 1160 | 230 | 0 | 160 | 150 | 地 | 風 | |
| 経験値 | 17 | ガルド | 0 | ITEM | リンゴ(12%) | ||||
| レンズ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | カルバレイス地方 | ||
| DS | 斬属性→剛雷剣(マリー) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| アクババ | 15 | 880 | 200 | 200 | 150 | 160 | 風 | - | |
| 経験値 | 19 | ガルド | 0 | ITEM | レメディの実(7%) | ||||
| レンズ | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 出現 | カルバレイス地方 シュサイア〜ミックハイル間 |
||
| DS | 空襲剣→空襲剣(リオン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| スネーク | 15 | 1020 | 220 | 110 | 200 | 120 | 地 | 風 | |
| 経験値 | 20 | ガルド | 0 | ITEM | パナシーアボトル(9%) エンデュアの実(2%) | ||||
| レンズ | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 出現 | カルバレイス地方 シュサイア〜ミックハイル間 |
||
| DS | イラプション→斬属性(スタン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| デザートフライ | 16 | 940 | 230 | 210 | 200 | 170 | - | 打 | |
| 経験値 | 22 | ガルド | 0 | ITEM | アップルグミ(8%) ロートリキッド(5%) | ||||
| レンズ | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 出現 | カルバレイス地方 シュサイア〜ミックハイル間 |
||
| DS | 飛燕連脚→虎牙破斬(スタン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| ビルゴーレム | 16 | 1970 | 310 | 0 | 260 | 130 | 斬水 | 打風 | |
| 経験値 | 23 | ガルド | 0 | ITEM | ライフボトル(6%) 天地鉱(4%) | ||||
| レンズ | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 出現 | カルビオラ神殿 | ||
| DS | ウインドアロー→フィリアボム(フィリア) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| ファイロクセン | 17 | 1030 | 160 | 210 | 400 | 200 | 水 | 風 | |
| 経験値 | 25 | ガルド | 0 | ITEM | 天地鉱(7%) ゲルプリキッド(4%) | ||||
| レンズ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 出現 | カルビオラ神殿 | ||
| DS | 虎牙破斬→烈空斬(スタン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| ハイビショップ | 18 | 1310 | 250 | 0 | 210 | 170 | 光 | 闇 | |
| 経験値 | 30 | ガルド | 80 | ITEM | オベロナミンC(10%) ホーリィボトル(5%) | ||||
| レンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | カルビオラ神殿 | ||
| DS | 斬属性→幻影刃→幻影刃(リオン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| ハイプリースト | 18 | 1190 | 190 | 190 | 190 | 220 | 光 | 闇 | |
| 経験値 | 27 | ガルド | 70 | ITEM | リンゴ(12%) モモ(4%) | ||||
| レンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | カルビオラ神殿 | ||
| DS | 斬属性→斬属性→スナイプエア(ルーティ) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| バジリスク | 18 | 1360 | 280 | 230 | 300 | 140 | 斬水 | 打風 | |
| 経験値 | 30 | ガルド | 0 | ITEM | パナシーアボトル(13%) ライフボトル(5%) | ||||
| レンズ | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 出現 | カルビオラ神殿・アクアヴェイル地方 | ||
| DS | 斬属性→爆炎剣→斬属性(スタン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| ホーネット | 17 | 1100 | 260 | 0 | 220 | 190 | 火 | 地 | |
| 経験値 | 23 | ガルド | 0 | ITEM | パナシーアボトル(12%) リキュールボトル(5%) エンデュアの実(盗) | ||||
| レンズ | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 出現 | フィっツガルド地方 | ||
| DS | 飛燕連脚→烈空斬(スタン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| トラクトボア | 18 | 2300 | 320 | 0 | 210 | 170 | 地 | 火 | |
| 経験値 | 30 | ガルド | 0 | ITEM | ライフボトル(8%) ヴァイオレットリキッド(盗) | ||||
| レンズ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 出現 | フィッツガルド地方 | ||
| DS | 爆炎剣→斬属性→斬属性→斬属性(スタン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| シーフ | 19 | 1820 | 310 | 0 | 240 | 240 | 斬 | 打 | |
| 経験値 | 28 | ガルド | 85 | ITEM | リキュールボトル(盗) | ||||
| レンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | 海賊船 | ||
| DS | 斬属性→斬属性→瞬刃狼牙(マリー) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| パイレーツ | 19 | 1620 | 290 | 0 | 200 | 300 | 斬 | 打 | |
| 経験値 | 33 | ガルド | 85 | ITEM | オベロナミンC(12%) リングダガー(盗) | ||||
| レンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | 海賊船 | ||
| DS | 臥竜閃→虎牙破斬(リオン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| シルルス | 19 | 1480 | 230 | 330 | 190 | 300 | 斬水 | 打 | |
| 経験値 | 35 | ガルド | 0 | ITEM | アップルグミ(11%) アクアマテリアル(10%) | ||||
| レンズ | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 出現 | 海賊船・アクアヴェイル地方 | ||
| DS | ロンブショルダー→ファルコンフレッジ(コングマン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| リーチ | 20 | 990 | 230 | 190 | 150 | 280 | 光 | 闇 | |
| 経験値 | 23 | ガルド | 0 | ITEM | レメディの実(8%) ダークボトル(盗) | ||||
| レンズ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | アクアヴェイル地方 | ||
| DS | 幻影刃→魔神剣(リオン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| ドリルフィッシュ | 21 | 1600 | 330 | 0 | 220 | 120 | 火光 | 地闇 | |
| 経験値 | 42 | ガルド | 0 | ITEM | モモ(10%) ピーチグミ(4%) ニューマの実(盗) | ||||
| レンズ | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 出現 | アクアヴェイル地方 | ||
| DS | 空襲剣→臥竜閃(リオン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| シェナニガン | 22 | 1890 | 330 | 0 | 220 | 120 | 光 | 闇 | |
| 経験値 | 42 | ガルド | 0 | ITEM | モモ(10%) ピーチグミ(4%) ニューマの実(盗) | ||||
| レンズ | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 出現 | アクアヴェイル地方 | ||
| DS | 屠竜閃→斬属性→虎牙破斬(スタン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| ケイブベビー | 18 | 980 | 270 | 210 | 210 | 210 | 闇 | 光 | |
| 経験値 | 25 | ガルド | 0 | ITEM | レメディの実(10%) | ||||
| レンズ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 出現 | シデン海底洞窟 | ||
| DS | 斬属性→飛燕連脚→斬属性(スタン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| ファンガス | 20 | 1350 | 260 | 230 | 200 | 300 | 光 | 闇 | |
| 経験値 | 29 | ガルド | 0 | ITEM | アップルグミ(11%) ホーリィボトル(7%) ドラゴンフルーツ(盗) |
||||
| レンズ | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 出現 | シデン海底洞窟 | ||
| DS | 臥竜閃→臥竜滅破→斬属性(リオン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| ケイブシャーク | 21 | 2020 | 350 | 0 | 210 | 310 | 打闇 | 光 | |
| 経験値 | 39 | ガルド | 0 | ITEM | ピーチグミ(8%) アイアンウェア(15%) | ||||
| レンズ | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 出現 | シデン海底洞窟 | ||
| DS | 斬属性→屠龍閃→虎牙破斬(スタン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| バット | 21 | 1440 | 270 | 300 | 190 | 230 | 闇 | 光 | |
| 経験値 | 34 | ガルド | 0 | ITEM | オベロナミンC(12%) リキュールボトル(10%) | ||||
| レンズ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 出現 | シデン海底洞窟 | ||
| DS | ライトニング→ツインボム(フィリア) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| パラライスライム | 21 | 1230 | 290 | 260 | 400 | 150 | 斬打闇 | 光 | |
| 経験値 | 36 | ガルド | 0 | ITEM | リンゴ(15%) ゲルプリキッド(8%) グリューンリキッド(盗) |
||||
| レンズ | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 出現 | シデン海底洞窟 | ||
| DS | 屠龍閃→斬属性→斬属性(スタン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| ドラゴンフライ | 21 | 1330 | 260 | 210 | 200 | 230 | 斬打 | 音火 | |
| 経験値 | 25 | ガルド | 0 | ITEM | パナシーアボトル(14%) モモ(8%) ポイズンマテリアル(盗) |
||||
| レンズ | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 出現 | モリュウ城 | ||
| DS | 斬属性→虎牙破斬→爆炎剣(スタン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| ウルフハウンド | 22 | 1540 | 290 | 290 | 200 | 210 | 地 | 音火 | |
| 経験値 | 29 | ガルド | 0 | ITEM | アップルグミ(14%) ホワイトクローク(6%) | ||||
| レンズ | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 出現 | モリュウ城 | ||
| DS | 音属性→音属性→ソニックレイブ(ジョニー) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| バンディット | 22 | 1690 | 310 | 0 | 200 | 190 | 地 | 音火 | |
| 経験値 | 30 | ガルド | 80 | ITEM | オベロナミンC(14%) ドラゴングミ(8%) | ||||
| レンズ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | モリュウ城 | ||
| DS | 幻影刃→空襲剣(リオン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| ヴィセント | 23 | 2530 | 360 | 0 | 300 | 260 | 地 | 音火 | |
| 経験値 | 40 | ガルド | 0 | ITEM | ピーチグミ(11%) ライフボトル(8%) ヴァイオレットリキッド(盗) |
||||
| レンズ | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 出現 | モリュウ城 | ||
| DS | 灼光拳→虎牙破斬(スタン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| モリュウ兵 | 23 | 1900 | 310 | 0 | 300 | 250 | - | 音 | |
| 経験値 | 35 | ガルド | 100 | ITEM | ホーリィボトル(15%) オベロナミンEX(5%) グルームの実(盗) |
||||
| レンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | モリュウ城 | ||
| DS | しびれルンバ→ソニックグレイブ(ジョニー) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| コカドリーユ | 25 | 1800 | 270 | 270 | 250 | 490 | 光 | 音闇 | |
| 経験値 | 60 | ガルド | 0 | ITEM | トーチの実(14%) ダークボトル(9%) ブドウ(盗) | ||||
| レンズ | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 出現 | トウケイ城 | ||
| DS | しびれルンバ→ソニックレイブ(ジョニー) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| トウケイ兵 | 26 | 2100 | 330 | 0 | 250 | 550 | 光 | 音闇 | |
| 経験値 | 76 | ガルド | 110 | ITEM | オベロナミンEX(9%) アイアンアーマー(盗) | ||||
| レンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | トウケイ城 | ||
| DS | 幻影刃→双竜連牙斬(リオン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| ピーコック | 26 | 2100 | 310 | 0 | 210 | 540 | 光 | 音闇 | |
| 経験値 | 66 | ガルド | 0 | ITEM | ニューマの実(14%) ライフボトル(7%) グリューンリキッド(盗) | ||||
| レンズ | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 出現 | トウケイ城 | ||
| DS | 爆炎剣→斬属性→爪竜連牙斬(スタン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| リンドブルム | 26 | 1900 | 300 | 350 | 500 | 260 | 火光 | 音風闇 | |
| 経験値 | 72 | ガルド | 0 | ITEM | リキュールボトル(9%) フレアマテリアル(2%) | ||||
| レンズ | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 出現 | トウケイ城 | ||
| DS | 臥竜閃→虎牙破斬→双竜連牙斬(リオン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| タビー | 27 | 2630 | 360 | 0 | 250 | 600 | 光 | 音闇 | |
| 経験値 | 80 | ガルド | 0 | ITEM | ピーチグミ(10%) ドラゴンフルーツ(8%) オールディバイド(盗) |
||||
| レンズ | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 出現 | トウケイ城 シュサイア〜ミックハイル間 |
||
| DS | スナイプエア→サーチガルド(ルーティ) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| チュンチュン | 26 | 1440 | 280 | 0 | 200 | 200 | - | 射 | |
| 経験値 | 55 | ガルド | 0 | ITEM | アップルグミ(12%) グルームの実(8%) | ||||
| レンズ | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 出現 | ファンダリア地方・ティルソの森 シュサイア〜ミックハイル間 |
||
| DS | 煌憐昇→斬属性→斬属性(ウッドロウ) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| ハーレ | 27 | 1940 | 330 | 0 | 250 | 250 | - | - | |
| 経験値 | 80 | ガルド | 0 | ITEM | リンゴ(15%) モモ(8%) ブドウ(盗) | ||||
| レンズ | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 出現 | ファンダリア地方・ティルソの森 | ||
| DS | 屠龍閃→紅蓮剣(スタン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| ロック | 27 | 1870 | 290 | 190 | 240 | 320 | 地 | 射火 | |
| 経験値 | 78 | ガルド | 0 | ITEM | ドラゴングミ(10%) グリューンリキッド(盗) | ||||
| レンズ | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 出現 | ファンダリア地方・ティルソの森 | ||
| DS | 斬属性→斬属性→飛燕連斬(リオン) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| オーグルベア | 29 | 3340 | 430 | 0 | 400 | 300 | 射 | - | |
| 経験値 | 100 | ガルド | 0 | ITEM | ピーチグミ(10%) アイアンアックス(6%) クウェルの実(盗) | ||||
| レンズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 出現 | ファンダリア地方・ティルソの森 | ||
| DS | 斬属性→飛燕連脚→紅蓮剣 | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| ザグナル | 27 | 2170 | 310 | 0 | 300 | 250 | 斬打水 | 射風 | |
| 経験値 | 86 | ガルド | 0 | ITEM | リキュールボトル(12%) パナシーアボトル(盗) | ||||
| レンズ | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 出現 | ティルソの森 | ||
| DS | 射属性→断空剣(ウッドロウ) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| グレートオーク | 28 | 3120 | 290 | 220 | 300 | 400 | 打水 | 斬風 | |
| 経験値 | 93 | ガルド | 0 | ITEM | ポムポムのたね(20%) エステマのたね(10%) むしくいリンゴ(盗) |
||||
| レンズ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 出現 | ティルソの森 | ||
| DS | 射属性→射属性→疾風(チェルシー) | ||||||||
| 名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
| ダイヤモンドダスト | 27 | 1050 | 190 | 250 | 360 | 160 | 斬打水 | 火 | |
| 経験値 | 84 | ガルド | 0 | ITEM | アップルグミ(12%) ホーリィボトル(盗) | ||||
| レンズ | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 出現 | ハイデルベルグ地下通路 | ||
