「リラ」はリライズに必要なレンズ数。「リラ元」はリライズするとその武器を作れるもの。「リラ先」はその武器をリライズして作れるもの。
ラはラフレンズ、クはクリアレンズ、ブはブルーレンズ、タはタフレンズ、スはスフィアレンズを表す。
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブロンズウェア | 58 | 90 | 73 | 60 | 600 | 120 |
特性 | - | |||||
入手場所 | リオンの初期装備 | |||||
リラ | ラ0 ク0 ブ0 タ0 ス0 | |||||
リラ元 | - | |||||
リラ先 | アイアンウェア、ホワイトウェア | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
アイアンウェア | 75 | 121 | 97 | 76 | 820 | 164 |
特性 | - | |||||
入手場所 | ノイシュタット(店) | |||||
リラ | ラ73 ク24 ブ0 タ0 ス0 | |||||
リラ元 | ブロンズウェア、ブレストウェア、ホーリィウェア | |||||
リラ先 | スチールウェア、ナイツウェア、ゴシックウェア | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
スチールウェア | 94 | 154 | 126 | 95 | 1120 | 224 |
特性 | - | |||||
入手場所 | トウケイ領(店) | |||||
リラ | ラ0 ク67 ブ0 タ0 ス0 | |||||
リラ元 | アイアンウェア、ブラックウェア、デュアリティ | |||||
リラ先 | ゴールドウェア、ドラゴンウェア | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
ゴールドウェア | 148 | 248 | 206 | 146 | 2950 | 590 |
特性 | - | |||||
入手場所 | 外殻出現後のダリルシェイド(店) | |||||
リラ | ラ0 ク0 ブ26 タ8 ス0 | |||||
リラ元 | スチールウェア、ナイツウェア | |||||
リラ先 | ミスリルウェア、エグゼキュータント | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
ミスリルウェア | 167 | 282 | 236 | 164 | 4060 | 812 |
特性 | - | |||||
入手場所 | 採集決戦前ダリルシェイド(店) | |||||
リラ | ラ0 ク0 ブ0 タ24 ス0 | |||||
リラ元 | ゴールドウェア、バトルウェア | |||||
リラ先 | ミスウェア | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
ブレストウェア | 53 | 72 | 59 | 54 | - | 168 |
特性 | チャージで防御力上昇・命中率+8 | |||||
入手場所 | フィールドの宝箱 | |||||
リラ | ラ0 ク0 ブ0 タ0 ス0 | |||||
リラ元 | - | |||||
リラ先 | アイアンウェア、ホワイトウェア、ブラックウェア | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
ホワイトウェア | 68 | 97 | 78 | 69 | 1140 | 228 |
特性 | マヒ防止・敵の術攻撃による硬直時間を減らす | |||||
入手場所 | モリュウ領(店) | |||||
リラ | ラ102 ク34 ブ0 タ0 ス0 | |||||
リラ元 | ブロンズウェア、ブレストウェア | |||||
リラ先 | ナイツウェア、ゴシックウェア、クラウネリィー | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
ナイツウェア | 85 | 124 | 101 | 86 | 1560 | 312 |
特性 | 風属性軽減・攻撃に睡眠効果付加 | |||||
入手場所 | ハイデルベルグ(店) | |||||
リラ | ラ0 ク83 ブ0 タ0 ス0 | |||||
リラ元 | アイアンウェア、ホワイトウェア | |||||
リラ先 | ゴールドウェア、バトルウェア | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
バトルウェア | 134 | 199 | 165 | 132 | - | 828 |
特性 | 最小CC+1・攻撃力+28 | |||||
入手場所 | リライズ | |||||
リラ | ラ0 ク0 ブ37 タ12 ス0 | |||||
リラ元 | ナイツウェア、クラウネリィー | |||||
リラ先 | ミスリルウェア、レアウェア | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
レアウェア | 151 | 226 | 189 | 148 | - | 1136 |
特性 | チャージで防御力上昇・射撃属性軽減 | |||||
入手場所 | リライズ | |||||
リラ | ラ0 ク0 ブ0 タ34 ス0 | |||||
リラ元 | バトルウェア、ドラゴンウェア、ヴァーミリオン | |||||
リラ先 | ミスウェア | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
ホーリィウェア | 53 | 81 | 66 | 54 | 720 | 144 |
特性 | 一定時間毎にHP回復 | |||||
入手場所 | カルビオラ(店) | |||||
リラ | ラ0 ク0 ブ0 タ0 ス0 | |||||
リラ元 | - | |||||
リラ先 | アイアンウェア、ブラックウェア、デュアリティ | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
ブラックウェア | 68 | 109 | 88 | 69 | - | 198 |
特性 | 敵の物理攻撃による硬直時間を0.1秒減らす | |||||
入手場所 | リライズ | |||||
リラ | ラ89 ク29 ブ0 タ0 ス0 | |||||
リラ元 | ブレストウェア、ホーリィウェア | |||||
リラ先 | スチールウェア、ゴシックウェア | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
ゴシックウェア | 85 | 139 | 114 | 86 | - | 270 |
特性 | 一定時間毎にHPが回復 | |||||
入手場所 | リライズ | |||||
リラ | ラ0 ク81 ブ0 タ0 ス0 | |||||
リラ元 | アイアンウェア、ホワイトウェア、ブラックウェア | |||||
リラ先 | ドラゴンウェア、ヴァーミリオン | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
ドラゴンウェア | 134 | 224 | 186 | 132 | - | 708 |
特性 | 火属性軽減 | |||||
入手場所 | ソーディアン研究所(宝) | |||||
リラ | ラ0 ク0 ブ31 タ10 ス0 | |||||
リラ元 | スチールウェア、ゴシックウェア | |||||
リラ先 | レアウェア、グリムウェア | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
グリムウェア | 151 | 254 | 213 | 148 | - | 976 |
特性 | 攻撃に封印効果付加 | |||||
入手場所 | リライズ | |||||
リラ | ラ0 ク0 ブ0 タ29 ス0 | |||||
リラ元 | ドラゴンウェア | |||||
リラ先 | ミスウェア | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
デュアリティ | 90 | 134 | 107 | 92 | - | 765 |
特性 | 熱毒防止・打属性軽減 | |||||
入手場所 | リライズ | |||||
リラ | ラ146 ク48 ブ0 タ0 ス0 | |||||
リラ元 | ホーリィウェア | |||||
リラ先 | スチールウェア | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
クラウネリィー | 113 | 170 | 139 | 114 | - | 765 |
特性 | チャージで攻撃判定が発生・ライフボトル使用時HP全快で蘇生する | |||||
入手場所 | リライズ | |||||
リラ | ラ0 ク134 ブ0 タ0 ス0 | |||||
リラ元 | ホワイトウェア | |||||
リラ先 | バトルウェア | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
ヴァーミリオン | 178 | 273 | 227 | 176 | - | 765 |
特性 | フラッシュガードでHPが28回復・敵撃破時にHPが210回復 | |||||
入手場所 | ハイデルベルグ城(宝) | |||||
リラ | ラ0 ク0 ブ52 タ16 ス0 | |||||
リラ元 | ゴシックウェア | |||||
リラ先 | レアウェア- | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
エグゼキュータント | 201 | 311 | 260 | 197 | - | 765 |
特性 | 支援系の歌の効果が上昇・チャージで味方のCC増加 | |||||
入手場所 | リライズ | |||||
リラ | ラ0 ク0 ブ0 タ48 ス20 | |||||
リラ元 | ゴールドウェア | |||||
リラ先 | - | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
ミスウェア | 302 | 467 | 390 | 296 | - | 765 |
特性 | 支援系の歌の効果が上昇・敵の術攻撃による硬直時間を減らす | |||||
入手場所 | リライズ | |||||
リラ | ラ500 ク500 ブ500 タ500 ス500 | |||||
リラ元 | ミスリルウェア、レアウェア、グリムウェア | |||||
リラ先 | - |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線