「リラ」はリライズに必要なレンズ数。「リラ元」はリライズするとその武器を作れるもの。「リラ先」はその武器をリライズして作れるもの。
ラはラフレンズ、クはクリアレンズ、ブはブルーレンズ、タはタフレンズ、スはスフィアレンズを表す。
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ホワイトローブ | 54 | 109 | 47 | 68 | 420 | 84 |
特性 | - | |||||
入手場所 | チェリク(店) | |||||
リラ | ラ0 ク0 ブ0 タ0 ス0 | |||||
リラ元 | - | |||||
リラ先 | フェザーローブ、エルダーローブ、エプロンドレス | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
フェザーローブ | 73 | 147 | 63 | 83 | 900 | 180 |
特性 | - | |||||
入手場所 | ノイシュタット(店) | |||||
リラ | ラ81 ク27 ブ0 タ0 ス0 | |||||
リラ元 | ホワイトローブ、メイジローブ、ストレイローブ | |||||
リラ先 | ブラックローブ、シースドレス | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
ブラックローブ | 95 | 191 | 82 | 101 | 1240 | 248 |
特性 | - | |||||
入手場所 | トウケイ領(店) | |||||
リラ | ラ0 ク74 ブ0 タ0 ス0 | |||||
リラ元 | フェザーローブ、ファンシーローブ | |||||
リラ先 | シルクローブ、ルーンローブ、カントリードレス | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
シルクローブ | 114 | 228 | 98 | 116 | 1710 | 342 |
特性 | - | |||||
入手場所 | 第二部ダリルシェイド(店) | |||||
リラ | ラ0 ク51 ブ15 タ0 ス0 | |||||
リラ元 | ブラックローブ、ムーンローブ | |||||
リラ先 | シルバーローブ、ウィッチローブ | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
シルバーローブ | 136 | 272 | 117 | 134 | 2360 | 472 |
特性 | - | |||||
入手場所 | ラディスロウ(店) | |||||
リラ | ラ0 ク0 ブ42 タ0 ス0 | |||||
リラ元 | シルクローブ、ムーンローブ | |||||
リラ先 | シルバーローブ、ウィッチローブ | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
ゴールドローブ | 154 | 311 | 134 | 149 | 3260 | 652 |
特性 | - | |||||
入手場所 | ロディオンクリア後ラディスロウ(店) | |||||
リラ | ラ0 ク0 ブ29 タ9 ス0 | |||||
リラ元 | シルバーローブ、ウォーロックローブ | |||||
リラ先 | ミスリルローブ、レアローブ、グリムローブ | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
ミスリルローブ | 176 | 354 | 152 | 167 | 4490 | 898 |
特性 | - | |||||
入手場所 | 採集決戦前ダリルシェイド(店) | |||||
リラ | ラ0 ク0 ブ0 タ26 ス0 | |||||
リラ元 | ゴールドローブ、スピリットローブ、プリズムローブ、カクテルドレス | |||||
リラ先 | ターミナルローブ | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
メイジローブ | 49 | 88 | 43 | 55 | 580 | 116 |
特性 | 術攻撃力+8・集中力+8 | |||||
入手場所 | カルビオラ(店) | |||||
リラ | ラ0 ク0 ブ0 タ0 ス0 | |||||
リラ元 | - | |||||
リラ先 | フェザーローブ、ファンシーローブ | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
ファンシーローブ | 66 | 118 | 57 | 67 | - | 252 |
特性 | チャージで短時間完全無敵・敵の物理攻撃による硬直を減らす | |||||
入手場所 | リライズ | |||||
リラ | ラ113 ク37 ブ0 タ0 ス0 | |||||
リラ元 | メイジローブ、ストレイローブ | |||||
リラ先 | ブラックローブ、ムーンローブ | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
ムーンローブ | 86 | 153 | 74 | 81 | - | 346 |
特性 | 闇属性軽減・敵撃破時にHP回復 | |||||
入手場所 | リライズ | |||||
リラ | ラ0 ク103 ブ0 タ0 ス0 | |||||
リラ元 | ファンシーローブ、エルダーローブ | |||||
リラ先 | シルクローブ、スターローブ、ルーンローブ | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
スターローブ | 103 | 183 | 89 | 93 | - | 478 |
特性 | チャージでCC+1・命中率+24 | |||||
入手場所 | リライズ | |||||
リラ | ラ0 ク71 ブ21 タ0 ス0 | |||||
リラ元 | ムーンローブ、ミスティローブ | |||||
リラ先 | ウォーロックローブ、ウィッチローブ、チャイナドレス | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
ウォーロックローブ | 123 | 218 | 106 | 108 | - | 660 |
特性 | チャージで術攻撃力上昇・敵の術攻撃による硬直を減らす | |||||
入手場所 | リライズ | |||||
リラ | ラ0 ク0 ブ59 タ0 ス0 | |||||
リラ元 | スターローブ、ムーンローブ | |||||
リラ先 | ゴールドローブ、スピリットローブ | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
スピリットローブ | 139 | 249 | 121 | 120 | - | 912 |
特性 | チャージでHP回復・瀕死時にHP回復 | |||||
入手場所 | ベルクラント(宝) | |||||
リラ | ラ0 ク0 ブ41 タ13 ス0 | |||||
リラ元 | ウォーロックローブ、チャイナドレス | |||||
リラ先 | ミスリルローブ、レアローブ | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
レアローブ | 159 | 284 | 137 | 134 | - | 1256 |
特性 | チャージで防御力上昇・敵撃破時CC+1 | |||||
入手場所 | リライズ | |||||
リラ | ラ0 ク0 ブ0 タ37 ス0 | |||||
リラ元 | ゴールドローブ、スピリットローブ | |||||
リラ先 | ターミナルローブ | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
ストレイローブ | 49 | 99 | 43 | 62 | - | 102 |
特性 | 光属性軽減 | |||||
入手場所 | リライズ | |||||
リラ | ラ0 ク0 ブ0 タ0 ス0 | |||||
リラ元 | - | |||||
リラ先 | フェザーローブ、ファンシーローブ、エルダーローブ | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
エルダーローブ | 66 | 133 | 57 | 75 | 1080 | 216 |
特性 | 石化防止 | |||||
入手場所 | モリュウ領(店) | |||||
リラ | ラ97 ク32 ブ0 タ0 ス0 | |||||
リラ元 | ホワイトローブ、ストレイローブ | |||||
リラ先 | ムーンローブ、ミスティローブ- | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
ミスティローブ | 86 | 172 | 74 | 91 | 1490 | 298 |
特性 | 睡眠防止 | |||||
入手場所 | ハイデルベルグ(店) | |||||
リラ | ラ0 ク89 ブ0 タ0 ス0 | |||||
リラ元 | エルダーローブ、エプロンドレス | |||||
リラ先 | スターローブ、ルーンローブ | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
ルーンローブ | 103 | 206 | 89 | 105 | - | 412 |
特性 | チャージで減少効果解除 | |||||
入手場所 | オベロン秘密工場(宝) | |||||
リラ | ラ0 ク61 ブ18 タ0 ス0 | |||||
リラ元 | ブラックローブ、ムーンローブ、ミスティローブ、シースドレス | |||||
リラ先 | シルバーローブ、ウォーロックローブ、ウィッチローブ | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
ウィッチローブ | 123 | 245 | 106 | 121 | - | 568 |
特性 | 術攻撃力+24 | |||||
入手場所 | リライズ | |||||
リラ | ラ0 ク0 ブ51 タ0 ス0 | |||||
リラ元 | シルクローブ、スターローブ、ムーンローブ | |||||
リラ先 | プリズムローブ、カクテルドレス | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
プリズムローブ | 139 | 280 | 121 | 135 | - | 784 |
特性 | 光属性軽減 | |||||
入手場所 | リライズ | |||||
リラ | ラ0 ク0 ブ35 タ11 ス0 | |||||
リラ元 | シルバーローブ、ウィッチローブ | |||||
リラ先 | ミスリルローブ、グリムグローブ、ウェディングドレス | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
グリムローブ | 159 | 319 | 137 | 151 | - | 1078 |
特性 | 射撃属性軽減 | |||||
入手場所 | リライズ | |||||
リラ | ラ0 ク0 ブ0 タ32 ス0 | |||||
リラ元 | ゴールドローブ、プリズムローブ | |||||
リラ先 | ターミナルローブ | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
エプロンドレス | 88 | 162 | 76 | 92 | - | 765 |
特性 | 熱毒防止・敵撃破時HP回復 | |||||
入手場所 | リライズ | |||||
リラ | ラ162 ク54 ブ0 タ0 ス0 | |||||
リラ元 | ホワイトローブ | |||||
リラ先 | ミスティローブ | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
シースドレス | 114 | 211 | 99 | 112 | - | 765 |
特性 | 最大CC+1・集中力+16 | |||||
入手場所 | リライズ | |||||
リラ | ラ0 ク148 ブ0 タ0 ス0 | |||||
リラ元 | フェザーローブ | |||||
リラ先 | ルーンローブ | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
カントリードレス | 137 | 251 | 118 | 128 | - | 765 |
特性 | 地属性軽減・攻撃に衰弱効果付加 | |||||
入手場所 | リライズ | |||||
リラ | ラ0 ク102 ブ30 タ0 ス0 | |||||
リラ元 | ブラックローブ | |||||
リラ先 | シルバーローブ | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
チャイナドレス | 164 | 300 | 141 | 148 | - | 765 |
特性 | チャージで攻撃判定発生・攻撃力+24 | |||||
入手場所 | リライズ | |||||
リラ | ラ0 ク0 ブ84 タ0 ス0 | |||||
リラ元 | スターローブ | |||||
リラ先 | スピリットローブ | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
カクテルドレス | 185 | 343 | 161 | 164 | - | 765 |
特性 | 最小CC+1・クリティカル時の気絶時間を延ばす | |||||
入手場所 | リライズ | |||||
リラ | ラ0 ク0 ブ58 タ18 ス0 | |||||
リラ元 | ウィッチローブ | |||||
リラ先 | ミスリルローブ | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
ウェディングドレス | 212 | 390 | 183 | 184 | - | 765 |
特性 | 一定時間毎にHP回復・攻撃に封印効果付加 | |||||
入手場所 | リライズ | |||||
リラ | ラ0 ク0 ブ0 タ52 ス20 | |||||
リラ元 | プリズムローブ | |||||
リラ先 | - | |||||
名称 | 攻撃力 | 術攻撃力 | 集中力 | 命中率 | 買値 | 売値 |
ターミナルローブ | 318 | 585 | 275 | 276 | - | 765 |
特性 | 敵撃破時にブラストゲージ増加・晶術による硬直時間を延ばす | |||||
入手場所 | リライズ | |||||
リラ | ラ500 ク500 ブ500 タ500 ス500 | |||||
リラ元 | ミスリルローブ、レアローブ、グリムローブ | |||||
リラ先 | - |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線