名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピヨピヨ | 6 | 270 | 110 | 0 | 90 | 90 | - | 射 | |
経験値 | 8 | ガルド | 0 | ITEM | - | ||||
レンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | トーンの山小屋裏山・ファンダリア山道 ファンダリア地方 |
||
DS | ファイアボール(スタン) | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
スノーバニー | 7 | 470 | 150 | 0 | 120 | 110 | - | - | |
経験値 | 9 | ガルド | 0 | ITEM | アップルグミ(7%) | ||||
レンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | トーンの山小屋裏山・ファンダリア山道 ファンダリア地方 |
||
DS | 爆炎剣→斬属性(スタン) | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
モフ | 8 | 400 | 150 | 110 | 120 | 90 | - | - | |
経験値 | 12 | ガルド | 0 | ITEM | オベロナミンC(10%) | ||||
レンズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | トーンの山小屋裏山・ファンダリア山道 ファンダリア地方 |
||
DS | 斬属性→斬属性→魔神剣(スタン) | ||||||||
名称 | LV | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 耐性 | 弱点 | |
クロウベア | 8 | 790 | 230 | 0 | 140 | 80 | - | - | |
経験値 | 20 | ガルド | 0 | ITEM | ライフボトル(5%) | ||||
レンズ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出現 | トーンの山小屋裏山・ファンダリア山道 ファンダリア地方 |
||
DS | 疾風→豪烈(ウッドロウ) |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線