「バトルシミュレーター」は第1章の2話をクリアした時点でCCCメニューの「出撃」から選択できるようになる。
一度クリアしたメインストーリーのステージをモデルにして作られたステージで、無制限にプレイしてキャラを成長させることができる。
モデルとなるステージをクリアした直後にプレイできるようになり、同じ場所での戦いになるが、味方の数が違い敵のレベルが上がっていることなどにより、基本的には元々のステージより難易度が高い。元々のステージでは増援として出現するはずの敵がいる場合、1ターン目から出現しているので戦略自体も違った方法を取る必要がある場合も。また、敵の動き出すターンに違いがある場合もある。
メインストーリーを模したものではない、完全にオリジナルなバトルシミュレーター専用のステージも用意されている。
これはゲームを進めていくと新たに追加される。
※2022/4/28のアップデートでエヴォルビットに修正された
名称 | 推奨Lv. | 報酬SG | 宝箱 |
第1話(第1戦) | 8 | 500 | - |
---|---|---|---|
第1話(第2戦) | 9 | 500 | - |
第1話(第3戦) | 8 | 500 | - |
第2話 | 8 | 500 | - |
第3話 | 8 | 2000 | - |
第4話 | 11 | 2000 | - |
第5話 | 12 | 2000 | - |
第6話 | 14 | 2000 | - |
第7話 | 17 | 2000 | - |
第8話 | 21 | 10000 | - |
第9話 | 24 | 10000 | - |
第10話 | 27 | 10000 | - |
第11話 | 30 | 10000 | - |
第12話 | 30 | 1000 | - |
第13話 | 33 | 10000 | - |
第14話 | 36 | 10000 | - |
第15話 | 36 | 12500 | エヴォルシューター、エヴォルシールド |
第16話 | 39 | 12500 | エヴォルアンカー、エヴォルセイバー |
第17話 | 42 | 12500 | エヴォルブラスター、エヴォルブレード |
第18話(第1話) | 42 | 12500 | エヴォルマシンガン、エヴォルキャリバー |
第18話(第2話) | 45 | 1250 | - |
第19話 | 48 | 12500 | エヴォルスラッシャー、エヴォルアンカー ※エヴォルビット |
第20話(第1戦) | 51 | 12500 | エヴォルライフル、エヴォルガード |
第20話(第2戦) | 51 | 1250 | - |
第22話 | 54 | 1750 | - |
第23話 | 57 | 17500 | - |
第24話 | 60 | 17500 | - |
第25話 | 64 | 17500 | - |
第26話 | 67 | 17500 | - |
第28話 | 70 | 17500 | - |
第29話 | 73 | 17500 | - |
第30話 | 76 | 17500 | - |
第31話 | 79 | 17500 | - |
第32話(第1戦) | 82 | 20000 | - |
第32話(第2戦) | 85 | 20000 | - |
第33話 | 88 | 20000 | - |
第34話 | 92 | 20000 | - |
第35話 | 95 | 20000 | - |
第36話(第1戦) | 98 | 20000 | - |
第36話(第2戦) | 101 | 20000 | - |
第37話(第1戦) | 105 | 20000 | - |
第37話(第2戦) | 108 | 20000 | - |
第38話 | 112 | 20000 | - |
第39話 | 116 | 20000 | - |
第40話 | 120 | 20000 | - |
第41話 | 123 | 20000 | - |
名称 | 推奨Lv. | 解放条件 | クリア報酬 |
シミュレータVersion.1 | 6 | 2話クリア | 500SG |
---|---|---|---|
シミュレータVersion.2 | 8 | 〃 | 500SG |
シミュレータVersion.3 | 10 | 〃 | 500SG |
トレジャーハンター | 25 | 10話クリア | 20000SG |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線