| 推奨Lv | 33 |
| ステージ | 月古代遺跡封印の間 |
| 勝利条件 | 敵部隊の全滅 |
| 敗北条件 | 味方部隊の全滅 |
| 出撃 | 任意の6機 |
| 宝箱 | - |
| クリア報酬 | SG:10000 |
| 名称 | 搭乗者 | ジョブ | タイプ | 武器 | ||||
| Lv. | HP | SP | ATK | G-ATK | 射程 | |||
| 任意の6機 | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クエーサーアサルト | 回収部隊隊長 | ヴァンガード | アサルト | シルバーブレード | ||||
| 33 | 1620 | 14/57 | 488 | 319 | 1 | |||
| クエーサーアサルト | 回収部隊員As | ヴァンガード | アサルト | シルバーブレード | ||||
| 33 | 1401 | 16/65 | 408 | 399 | 1 | |||
| クエーサーアサルト | 回収部隊員As | ヴァンガード | アサルト | シルバーブレード | ||||
| 30 | 1335 | 15/61 | 470 | 305 | 1 | |||
| クエーサーアサルト | 回収部隊員As | シノビ | アサルト | シルバーブレード | ||||
| 33 | 1401 | 16/65 | 488 | 319 | 1 | |||
| クエーサースカウト | 回収部隊員Sc | エンチャンター | スカウト | SVビット | ||||
| 33 | 939 | 36/147 | 288 | 201 | 4 | |||
| クエーサースカウト | 回収部隊員Sc | ジャマー | スカウト | SVビット | ||||
| 33 | 812 | 38/152 | 288 | 201 | 4 | |||
| クエーサースカウト | 回収部隊員Sc | エンチャンター | スカウト | SVビット | ||||
| 33 | 812 | 41/167 | 236 | 253 | 4 | |||

レベルが3上昇している以外では元のステージとの違いはない。
まずは2体のクエーサーアサルトを倒してから北東、または北西の敵の相手をしよう。
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線