推奨Lv | 120 |
ステージ | 月古代遺跡周辺 |
勝利条件 | 敵部隊の全滅 |
敗北条件 | 味方部隊の全滅 |
出撃 | 任意の10機 |
宝箱 | - |
クリア報酬 | SG:20000 |
名称 | 搭乗者 | ジョブ | タイプ | 武器 | ||||
Lv. | HP | SP | ATK | G-ATK | 射程 | |||
任意の10機 | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダークオリジナル・ワン | オブザーバー | マークスマン | スナイプ | ギャラクシーオメガ | ||||
117 | 5599 | 53/212 | 758 | 948 | 3 | |||
ダークギアUスカウト | BソルジャーSc(男) | トリックスター | スカウト | メテオスラッシャー | ||||
116 | 1687 | 80/323 | 404 | 675 | 1 | |||
ダークギアUアサルト | BサージェントAs(女) | ニンジャ | アサルト | ハイエンドキャリバー | ||||
116 | 2952 | 34/138 | 771 | 946 | 1 | |||
ダークギアUダンク | BソルジャーTk(女) | ブレイカー | タンク | セイントブラスター | ||||
116 | 3953 | 46/184 | 523 | 820 | 2 | |||
ダークギアUスカウト | BソルジャーSc(男) | トリックスター | スカウト | スピードキング | ||||
116 | 1687 | 80/323 | 593 | 404 | 4 | |||
ダークギアUスナイプ | BサージェントSn(男) | バックス | スナイプ | ハイペリオン | ||||
116 | 2530 | 57/231 | 844 | 674 | 3 | |||
ダークギアUスカウト | BソルジャーSc(女) | エンチャンター | スカウト | スピードキング | ||||
116 | 1687 | 88/355 | 593 | 404 | 4 | |||
ダークギアUスナイプ | BサージェントSn(女) | エースシューター | スナイプ | ハイペリオン | ||||
116 | 2530 | 57/231 | 844 | 674 | 3 | |||
ダークギアUスカウト | BソルジャーSc(女) | エンチャンター | スカウト | メテオスラッシャー | ||||
116 | 1687 | 88/355 | 404 | 675 | 1 | |||
ダークギアUアサルト | BソルジャーAs(男) | ブレイバー | アサルト | ハイエンドキャリバー | ||||
116 | 2530 | 34/138 | 662 | 1016 | 1 | |||
ダークギアUタンク | BソルジャーTk(女) | ガーディアン | タンク | エクスターカリバー | ||||
116 | 4672 | 46/184 | 791 | 501 | 1 | |||
ダークギアUアサルト | BソルジャーAs(女) | ニンジャ | アサルト | エクスターカリバー | ||||
116 | 2530 | 34/138 | 936 | 616 | 1 | |||
ダークギアUタンク | BソルジャーTk(女) | ガーディアン | タンク | エクスターカリバー | ||||
116 | 4672 | 46/184 | 791 | 501 | 1 | |||
ダークギアUスカウト | BサージェントSc(女) | トリックスター | スカウト | スパイラルアンカー | ||||
116 | 2109 | 92/369 | 559 | 642 | 4 | |||
ダークギアUスナイプ | BソルジャーSn(男) | マークスマン | スナイプ | ハイペリオン | ||||
116 | 2109 | 57/231 | 881 | 563 | 3 | |||
ダークギアUスカウト | BサージェントSc(女) | エンチャンター | スカウト | スピードキング | ||||
116 | 2109 | 101/405 | 642 | 559 | 4 | |||
ダークギアUアサルト | BソルジャーAs(男) | ニンジャ | アサルト | ヘルファイア | ||||
116 | 2530 | 34/138 | 930 | 616 | 2 | |||
ダークギアUタンク | BサージェントTk(男) | ブレイカー | タンク | エクスターカリバー | ||||
116 | 3953 | 46/184 | 876 | 704 | 1 | |||
ダークギアUスカウト | BサージェントSc(男) | ジャマー | スカウト | スピードキング | ||||
116 | 2109 | 92/369 | 642 | 559 | 4 | |||
ダークギアUアサルト | BサージェントAs(男) | ブレイバー | アサルト | 星薙の剣 | ||||
116 | 2952 | 34/138 | 1016 | 828 | 1 |
36話のシミュレーターではダークオリジナル・ワンはいなかったが、ここでは出現する。
味方は元ステージより出撃が2機少ないが、集まっている敵の数が少なめなので元同様、東と北に分かれて進軍するのが効率がいい。
ただし、ダークオリジナル・ワンの挙動が元ステージと違っていて、2ターン目から移動を開始して迫ってくる。
2回行動なのを活かして、攻撃してから離れてエースの攻防を使うのを繰り返すので強敵になっている。スカウト系だと攻撃を受けると一撃で落ちる可能性が高い。こちらもマーキュリーのフォースレインやプルートのアクセラレーターなどで対抗し、デコイで攻撃を逸らして他の敵も倒しつつ、追い詰めて戦おう。
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線