推奨Lv | 92 |
ステージ | 月周辺宙域デブリ帯 |
勝利条件 | 敵部隊の全滅 |
敗北条件 | 味方部隊の全滅 |
出撃 | 任意の10機 |
宝箱 | - |
クリア報酬 | SG:20000 |
名称 | 搭乗者 | ジョブ | タイプ | 武器 | ||||
Lv. | HP | SP | ATK | G-ATK | 射程 | |||
任意の10機 | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クエーサーUタンク | 地球連合政府軍指揮官Tk | ガーディアン | タンク | ブラッドセイバー | ||||
92 | 4122 | 40/162 | 746 | 596 | 1 | |||
クエーサーUスナイプ | ATLASパイロットSn | ガンナー | スナイプ | マイトライフル | ||||
92 | 2135 | 50/203 | 784 | 498 | 3 | |||
クエーサーUスカウト | ATLASパイロットSc | エンチャンター | スカウト | クリムゾンアンカー | ||||
92 | 1485 | 78/312 | 357 | 521 | 4 | |||
クエーサーUスカウト | ATLASパイロットSc | ジャマー | スカウト | シャドウビット | ||||
92 | 1485 | 71/284 | 521 | 357 | 4 | |||
クエーサーUスナイプ | ATLASパイロットSn | バックス | スナイプ | マイトライフル | ||||
92 | 1857 | 50/203 | 751 | 477 | 3 | |||
クエーサーUアサルト | ATLASパイロットAs | ヴァンガード | アサルト | デモンキャリバー | ||||
92 | 2562 | 30/121 | 569 | 878 | 1 | |||
クエーサーUタンク | ATLASパイロットTk | ブレイカー | タンク | クリムゾンスラッシャー | ||||
92 | 3510 | 40/162 | 462 | 734 | 1 | |||
クエーサーUスナイプ | ATLASパイロットAs | ニンジャ | アサルト | デモンブラスター | ||||
92 | 2228 | 30/121 | 545 | 825 | 2 | |||
クエーサーUスカウト | ATLASパイロットSc | ジャマー | スカウト | シャドウビット | ||||
92 | 1485 | 71/284 | 521 | 357 | 4 | |||
クエーサーUタンク | ATLASパイロットTk | コマンダー | タンク | クリムゾンスラッシャー | ||||
92 | 3488 | 40/162 | 443 | 703 | 1 | |||
クエーサーUスナイプ | ATLASパイロットSn | バックス | スナイプ | マイトライフル | ||||
92 | 1857 | 50/203 | 751 | 477 | 3 | |||
クエーサーUアサルト | ATLASパイロットAs | ブレイバー | アサルト | デモンブラスター | ||||
92 | 2228 | 30/121 | 585 | 886 | 2 | |||
クエーサーUアサルト | ATLASパイロットAs | ニンジャ | アサルト | ソニックブレード | ||||
92 | 2228 | 30/121 | 841 | 545 | 1 |
名称 | 搭乗者 | ジョブ | タイプ | 武器 | ||||
Lv. | HP | SP | ATK | G-ATK | 射程 | |||
クエーサーUスナイプ | Xoth社パイロットSn | マークスマン | スナイプ | マイトライフル | ||||
92 | 1857 | 50/203 | 784 | 498 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クエーサーUアサルト | Xoth社パイロットAs | ヴァンガード | アサルト | デモンキャリバー | ||||
92 | 2562 | 30/121 | 569 | 878 | 1 | |||
クエーサーUスカウト | Xoth社パイロットSc | ヴァンガード | スカウト | クリムゾンアンカー | ||||
92 | 1485 | 71/284 | 357 | 521 | 4 | |||
クエーサーUタンク | Xoth社パイロットTk | パラディン | タンク | ブラッドセイバー | ||||
92 | 3510 | 40/162 | 703 | 443 | 1 | |||
クエーサーUアサルト | Xoth社パイロットAs | ブレイバー | アサルト | ソニックブレード | ||||
92 | 2228 | 30/121 | 904 | 585 | 1 | |||
クエーサーUタンク | Xoth社パイロットTk | ガーディアン | タンク | デモンブラスター | ||||
92 | 4122 | 40/162 | 443 | 697 | 2 |
元ステージでは2ターン目に友軍のアルニラムとナイル、北部の6機の敵が出現した。
北側の6機が最初から出現しており、友軍の分の出現枠は存在しない。
アルニラムとナイルがいない分、急いで敵を倒す必要もない。
中央と東を倒してから、西側と北側へ。
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線