推奨Lv | 39 |
ステージ | 地球連合政府軍跡地 |
勝利条件 | 敵部隊の全滅 |
敗北条件 | 味方部隊の全滅 |
出撃 | 任意の7機 |
宝箱 | 西側:エヴォルアンカー 南西側:エヴォルセイバー |
クリア報酬 | SG:12500 |
名称 | 搭乗者 | ジョブ | タイプ | 武器 | ||||
Lv. | HP | SP | ATK | G-ATK | 射程 | |||
任意の7機 | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダークギアタンク | ブラックコマンダー(女) | コマンダー | タンク | ブラックセイバー | ||||
40 | 1826 | 26/105 | 475 | 370 | 1 | |||
ダークギアスナイプ | BソルジャーSn(男) | ガンナー | スナイプ | グレートライフル | ||||
39 | 1278 | 29/119 | 496 | 305 | 3 | |||
ダークギアスカウト | BソルジャーSc(女) | エンチャンター | スカウト | ナイトビット | ||||
39 | 890 | 45/183 | 326 | 219 | 4 | |||
ダークギアスナイプ | BソルジャーSn(女) | バックス | スナイプ | サンダーシューター | ||||
39 | 1112 | 29/119 | 292 | 475 | 3 | |||
ダークギアアサルト | BソルジャーAs(男) | ヴァンガード | アサルト | アストロキャリバー | ||||
39 | 1535 | 17/71 | 347 | 555 | 1 | |||
ダークギアスカウト | BソルジャーSc(男) | ジャマー | スカウト | ナイトビット | ||||
39 | 890 | 41/167 | 326 | 219 | 4 | |||
ダークギアスカウト | BソルジャーSc(男) | ジャマー | スカウト | バイパーアンカー | ||||
39 | 890 | 41/167 | 219 | 326 | 4 | |||
ダークギアアサルト | BソルジャーAs(女) | シノビ | アサルト | チタニウムブレード | ||||
39 | 1335 | 17/71 | 532 | 333 | 1 | |||
ダークギアアサルト | BソルジャーAs(女) | シノビ | アサルト | アストロキャリバー | ||||
39 | 1335 | 17/71 | 333 | 532 | 1 |
元々は2、3、4、5ターンと連続的に増援が出現するステージ。
ここではその2、3、4ターン分の増援の位置に最初から敵が出現している。5ターン目に出現していた東部の2機はいない。
全方向に敵がいて1ターン目から動いてくる。
西側にいる2体のスカウトは射程が長く距離を取ろうとしても難しいので最初に倒すと良い。
元のステージにはなかった位置に宝箱がある。西側は「エヴォルアンカー」、南西側は「エヴォルセイバー」。
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線