本作の敵との遭遇の仕方は、ボス戦を除けば基本的に以下の2種類。
出撃する敵は場所、エリアごとに決められていて、さらに出現する敵の編成は決められている。
必ず特定の敵が特定の数、特定の組み合わせで出現するようになっていて例外はない。
敵と味方の初期位置についてはランダム性があり、同じ敵との遭遇でも微妙に初期配置が違ってくる。
なお、近未来編のワールドマップ、それに最終編は味方のレベルに比例して強い敵が出現するようになっている。
最終編に関しては情報が膨大なので詳しくは最終編で出現する敵参照。
ここでは最終編を除いた敵の出現編成、データを掲載する。
編成 | エネミー | HP | 弱点 | 耐性 | ドロップ |
編成1 | シンテトケラス♀ | 55 | 悪 | 善 | ケモノのツノ |
編成2 | ころワン×4 | 10 | 火 | - | ホネ |
編成3 | ころワン×2 | 10 | 火 | - | ホネ ホネ肉 |
ちびマンモス | 40 | 鈍 | - | ||
編成4 | アーケオテリウム♂ | 68 | 風善 | 悪 | ホネ肉 ホネ肉 |
アーケオテリウム♀ | 56 | 風悪 | 善 | ||
編成5 | 原始バイソン | 144 | 手善 | 手悪 | ホネ |
編成6 | ちびマンモス×3 | 40 | 鈍 | - | ホネ肉 |
編成 | エネミー | HP | 弱点 | 耐性 | ドロップ |
編成1 | クー族×5 | 40 | - | - | - |
編成2 | ざき | 320 | - | 悪 | - |
編成 | エネミー | HP | 弱点 | 耐性 | ドロップ |
編成1 | ナウマンゾウ♀ | 332 | 鈍飛悪 | 風善 | どデカホネ肉 |
編成2 | ナウマンゾウ♂ | 370 | 鈍飛悪 | 風善 | どデカホネ肉 |
編成3 | モア♂ | 160 | 突精善 | 飛悪 | ケガワ 木の棒 |
モア♀ | 128 | 突精悪 | 飛善 | ||
編成4 | ナウマンゾウ♂ | 370 | 鈍飛善 | 風悪 | どデカホネ肉 |
サーベルタイガー♀×3 | 100 | 足悪 | 精善 | ||
編成5 | アーケオテリウム♂ | 68 | 風善 | 悪 | ホネ肉 ホネ肉 |
アーケオテリウム♀ | 56 | 風悪 | 善 | ||
編成6 | サーベルタイガー♀×2 | 100 | 足悪 | 精善 | ケガワ |
編成7 | サーベルタイガー♀×2 | 100 | 足悪 | 精善 | ホネ ホネ肉 ケガワ 木の棒 |
モア♂×3 | 160 | 突精善 | 飛悪 | ||
編成8 | サーベルタイガー♂ | 128 | 足善 | 精悪 | ケモノのキバ ホネ |
サーベルタイガー♀ | 100 | 足悪 | 精善 | ||
編成9 | サーベルタイガー♂×2 | 128 | 足善 | 精悪 | ケモノのキバ ホネ |
サーベルタイガー♀×2 | 100 | 足悪 | 精善 | ||
編成10 | 原始バイソン♂ | 144 | 足善 | 手悪 | ホネ ホネ肉 ケモノのツノ |
原始バイソン♀ | 128 | 足悪 | 手善 | ||
編成11 | 原始バイソン♂×3 | 144 | 足善 | 手悪 | ホネ ホネ肉 ケモノのツノ |
原始バイソン♀ | 128 | 足悪 | 手善 | ||
編成12 | 原始バイソン♀ | 128 | 足悪 | 手善 | ホネ ホネ肉 木の棒 ケガワ |
モア♀×2 | 128 | 突精悪 | 飛善 | ||
編成13 | サーベルタイガー♀×2 | 100 | 足悪 | 精善 | ホネ ケガワ |
編成14 | ナウマンゾウ♂ | 370 | 鈍飛善 | 風悪 | どデカホネ肉 ケモノのキバ ホネ肉 かたいカワ |
ナウマンゾウ♀ | 332 | 鈍飛悪 | 風善 | ||
サーベルタイガー♂×2 | 128 | 足善 | 精悪 | ||
ちびマンモス×2 | 40 | 鈍 | - | ||
編成15 | 原始バイソン♂ | 144 | 足善 | 手悪 | ホネ ホネ肉 |
編成16 | キングマンモー | 992 | - | 火善悪 | コーラのびん |
編成 | エネミー | HP | 弱点 | 耐性 | ドロップ |
編成1 | アルコサウラ♂ | 236 | 火善 | 手悪 | かたいカワ |
編成2 | ケケモグラ×12 | 10 | 鈍 | 風精 | かたい石 |
編成3 | アルコサウラ♂ | 236 | 火善 | 手悪 | かたいカワ |
アルコサウラ♀ | 212 | 火悪 | 手善 | ||
編成4 | アルコサウラ♂ | 236 | 火善 | 手悪 | かたいカワ |
アルコサウラ♀×3 | 212 | 火悪 | 手善 | ||
編成5 | ケケモグラ | 10 | 鈍 | 風精 | かたいカワ |
アルコサウラ♀ | 212 | 火悪 | 手善 |
編成 | エネミー | HP | 弱点 | 耐性 | ドロップ |
編成1 | ブロントテリウム♂ | 284 | 手飛善 | 鈍悪 | ケモノのツノ |
編成2 | ケケモグラ | 10 | 鈍 | 風精 | かたい石 |
編成3 | アーケオテリウム♂×2 | 68 | 風善 | 悪 | ホネ肉 |
ブロントテリウム♀ | 264 | 手飛悪 | 鈍善 | ||
編成4 | アーケオテリウム♂ | 68 | 風善 | 悪 | ホネ肉 ホネ肉 |
アーケオテリウム♀×7 | 56 | 風悪 | 善 | ||
編成5 | マンモス♀×2 | 430 | 鋭鈍悪 | 風善 | どデカホネ肉 ホネ肉 |
ちびマンモス | 40 | 鈍 | - | ||
編成6 | マンモス♀×2 | 430 | 鋭鈍悪 | 風善 | どデカホネ肉 ケモノのキバ |
サーベルタイガー♀ | 100 | 足悪 | 精善 | ||
編成7 | アーケオテリウム♀×2 | 68 | 風善 | 悪 | ケガワ 木の棒 ホネ肉 |
ファルラルコス♀×3 | 240 | 突精悪 | 飛善 | ||
編成8 | マンモス♀×2 | 430 | 鋭鈍悪 | 風善 | どデカホネ肉 ホネ肉 |
アーケオテリウム♀×4 | 56 | 風悪 | 善 | ||
編成9 | ファルラルコス♂ | 272 | 突精善 | 飛悪 | ケガワ 木の棒 ホネ肉 |
ファルラルコス♀ | 240 | 突精悪 | 飛善 | ||
編成10 | ファルラルコス♂ | 272 | 突精善 | 飛悪 | ホネ肉 ホネ |
サーベルタイガー♀ | 100 | 足悪 | 精善 | ||
編成11 | ブロントテリウム♂ | 284 | 手飛善 | 鈍悪 | ケモノのツノ かたいカワ |
ブロントテリウム♀ | 264 | 手飛悪 | 鈍善 | ||
編成12 | ブロントテリウム♂ | 284 | 手飛善 | 鈍悪 | ケモノのツノ ケモノのキバ かたいカワ |
ブロントテリウム♀ | 264 | 手飛悪 | 鈍善 | ||
サーベルタイガー♂×3 | 128 | 足善 | 精悪 |
編成 | エネミー | HP | 弱点 | 耐性 | ドロップ |
編成1 | クー族×15 | 40 | - | - | ホネ ケモノかぶり |
編成2 | クー族×2 | 40 | - | - | ホネ ケモノかぶり |
中ボス | ざき | 320 | - | 悪 | - |
ボス | おーでぃおー | 992 | - | - | - |
エネミー | HP | 弱点 | 耐性 |
マザーCOM | 448 | - | - |
エネミー | HP | 弱点 | 耐性 | ドロップ |
孫子王 | 124 | 鋭 | - | デカパン |
荒くれ者 | 56 | 鋭 | - | - |
エネミー | HP | 弱点 | 耐性 | ドロップ |
虎 | 90 | 飛 | - | - |
エネミー | HP | 弱点 | 耐性 | ドロップ |
レイ・クウゴ | 176 | - | 足 | - |
サモ・ハッカ | 240 | - | 鈍 | - |
ユン・ジョウ | 106 | - | 火 | - |
編成 | エネミー | HP | 弱点 | 耐性 | ドロップ |
編成1 | 義破門団員×2 | 32 | 鋭 | 飛 | - |
編成2 | 義破門団員×9 | 32 | 鋭 | 飛 | - |
編成3 | 義破門団員(強) | 100 | 鋭 | 手 | - |
編成4 | 猛虎×2 | 128 | 足 | - | - |
編成5 | 猛虎 | 128 | 足 | - | - |
編成6 | 義破門団員(強)×5 | 100 | 鋭 | 手 | - |
編成7 | チャンチュンパイ×5 | 97 | 突 | 飛 | - |
編成8 | 義破門団員×2 | 32 | 鋭 | 飛 | - |
猛虎 | 128 | 足 | - |
順番 | エネミー | HP | 弱点 | 耐性 | ドロップ |
1戦目 | サンシ | 120 | 鋭 | 手足 | - |
スーシ | 120 | 飛 | 手足 | ||
2戦目 | イーシ | 160 | 足 | 手 | - |
アルシ | 160 | 手 | 足 | ||
3戦目 | トンチャ | 240 | 突 | 精善 | 小籠包 |
シャーチャ | 208 | 鋭 | 鈍精 | ||
4戦目 | ペイチャ | 208 | 火 | 手鋭 | 竜の小手 |
ナンチャ | 240 | 手 | 突締 | ||
5戦目 | リン | 128 | - | 鋭土 | 竜の服 |
シャン | 176 | 足 | 鈍土 | ||
チャン | 176 | 水 | 鈍火 | ||
6戦目 | イーペイコウ | 480 | - | 手足突鋭鈍 | - |
ボス | オディワン・リー | 688 | - | - | - |
罠を1つも仕掛けなかった場合は以下の全ての敵との戦いになる
エネミー | HP | 弱点 | 耐性 | ドロップ |
ディオ | 704 | - | - | - |
デュオ・デ・チコ | 320 | - | - | |
ダットン兄弟×6 | 226 | 風 | - | |
パイク兄弟×6 | 174 | 火 | - |
エネミー | HP | 弱点 | 耐性 |
ナムキャット | 256 | 締土 | 足飛 |
グレート・エイジャ | 240 | 足 | 締飛 |
トゥーラ・ハン | 416 | 飛 | 突締 |
森部生士 | 120 | 締 | - |
マックス・モーガン | 512 | 風 | 飛地 |
J・イヤウケア | 576 | 足 | 手 |
オディ・オブライト | 832 | - | - |
※ワールドマップの敵はアキラのレベルで変動する
場所 | エネミー | HP | 弱点 | 耐性 | ドロップ |
公園 | クルセイリーダー | 210 | 善 | 悪 | マタンゴライト |
クルセイダー | 16 | 善 | 悪 | ||
ちびっこハウス | クルセイダー | 16 | 善 | 悪 | - |
埠頭 | クルセイリーダー | 210 | 善 | 悪 | ナパーム弾 |
クルセイダー×3 | 16 | 善 | 悪 |
出現Lv. | エネミー | HP | 弱点 | 耐性 | ドロップ |
4〜5 | ★クルセイダー | 16 | 善 | 悪 | - |
RC1号×3 | 32 | 火風 | - | ||
4〜5 | ★クルセイダー | 16 | 善 | 悪 | - |
ラリアット1号×2 | 72 | 足 | 手 | ||
5〜6 | ★クルセイダー | 16 | 善 | 悪 | マタンゴライト 強化パーツ |
RC2号×8 | 26 | 火風 | - | ||
6 | ★クルセイダー | 16 | 善 | 悪 | マタンゴライト 強化パーツ |
ラリアット1号 | 72 | 足 | 手 | ||
RC2号×3 | 26 | 火風 | - | ||
6〜7 | ★クルセイダー | 16 | 善 | 悪 | 強化パーツ |
キョクシン1号×3 | 120 | 精 | 手足 | ||
7 | ★クルセイダー | 16 | 善 | 悪 | マタンゴライト 強化パーツ |
RC2号×6 | 26 | 火風 | - | ||
7〜8 | ★クルセイダーRS | 28 | 善 | 精悪 | マタンゴライト 強化パーツ |
ラリアット1号×2 | 72 | 足 | 手 | ||
ラリアット2号×2 | 104 | 足 | 手 | ||
8〜9 | ★クルセイダーRS | 28 | 善 | 精悪 | マタンゴライト 強化パーツ |
ブル・コマツ1号 | 288 | 火水 | 風 | ||
RC2号×4 | 26 | 火風 | - | ||
9〜10 | ★クルセイダーRS | 28 | 善 | 精悪 | マタンゴライト |
ラリアット1号×2 | 72 | 足 | 手 | ||
ラリアット2号×2 | 104 | 足 | 手 | ||
ラリアット3号×2 | 128 | - | 手 | ||
10 | ★クルセイダーRS | 28 | 善 | 精悪 | マタンゴライト |
ブル・コマツ1号 | 288 | 火水 | 風 | ||
ラリアット1号×3 | 72 | 足 | 手 | ||
10〜11 | ★クルセイリーダー | 210 | 善 | 悪 | ナパーム弾 |
へーベル1号×7 | 144 | 精善悪 | - | ||
11 | ★クルセイダーRS | 28 | 善 | 精悪 | マタンゴライト |
ラリアット1号×2 | 72 | 足 | 手 | ||
ラリアット2号×2 | 104 | 足 | 手 | ||
ラリアット3号 | 128 | - | 手 | ||
11〜 | ★クルセイダーRS | 28 | 善 | 精悪 | マタンゴライト 強化パーツ ナパーム弾 おしゃれパール |
サイコ1号×3 | 126 | 手足 | 精善悪 | ||
12〜 | ★クルセイダーRS | 28 | 善 | 精悪 | 強化パーツ ナパーム弾 おしゃれパール |
へーベル1号×2 | 144 | 精善悪 | - | ||
サイコ1号×2 | 176 | 手足 | 精善悪 | ||
14〜 | ★クルセイリーダー | 210 | 善 | 悪 | 強化パーツ ナパーム弾 |
キョクシン2号 | 128 | 精 | 手足 | ||
RC2号×2 | 26 | 火風 | - | ||
へーベル1号×7 | 144 | 精善悪 | - | ||
14〜 | ★クルセイリーダー | 210 | 善 | 悪 | 強化パーツ ナパーム弾 |
ブル・コマツ1号 | 288 | 火水 | 風 | ||
ラリアット3号×2 | 128 | - | 手 | ||
キョクシン2号 | 128 | 精 | 手足 |
編成 | エネミー | HP | 弱点 | 耐性 | ドロップ |
編成1 | 黒服 | 70 | 手 | 精善 | マタンゴライト MKバッジ |
編成2 | 黒服 | 70 | 手 | 精善 | マタンゴライト 強化パーツ MKバッジ |
ドーベルマン1号 | 224 | 火 | 善悪 | ||
編成3 | ★クルセイダーRS×4 | 28 | 善 | 精悪 | 強化パーツ ナパーム弾 |
ラリアット2号×3 | 104 | 足 | 手 | ||
編成4 | ★ガードマン | 60 | 手 | 精善 | 強化パーツ 強化パーツ |
RC2号×12 | 26 | 火風 | - | ||
編成5 | ガードマン×8 | 60 | 手 | 精善 | 強化パーツ |
編成6 | ジェネラル | 496 | 火 | 手足 | - |
ボス | 液体人間W1号 | 992 | 善 | 精悪 | - |
編成 | エネミー | HP | 弱点 | 耐性 | ドロップ |
編成1 | 翔電×3 | 112 | 手火 | 風 | - |
編成2 | 93式中戦車×4 | 128 | 足飛 | 土 | - |
編成3 | 翔電×5 | 112 | 手火 | 風 | - |
編成4 | 93式中戦車×14 | 128 | 足飛 | 土 | - |
編成5 | 翔電×4 | 112 | 手火 | 風 | - |
編成6 | 怒竜 | 896 | 手 | 飛 | - |
ボス | 大隠呼像 | 2032 | - | 飛 | - |
幕末編の敵は名称が決まっているが、それぞれの見た目の種類ごとに順番に出現する仕組みなので、場所ごとに決まっているわけではない。
しかしここでは一応、便宜的に進行順に出現場所も掲載している。
※がついたものは独立していて、同じ見た目でも固定の名称となっている。
場所 | エネミー | HP | 弱点 | 耐性 | ドロップ |
正門前 | ごんすけ | 38 | 飛火 | - | てんむす |
やたろう | 38 | 鈍火 | - | ||
正門前 | せんた | 38 | 飛火 | - | |
ごんしち | 38 | 鈍火 | - | ||
中庭 | すけろく | 38 | 飛火 | - | |
きんじ | 38 | 鈍火 | - | ||
番人詰所 | さんじ | 38 | 飛火 | - | |
番人詰所 | ごんぱち | 38 | 飛火 | - | |
本丸入口前 | すけぞう | 38 | 飛火 | - | |
きんじ | 38 | 鈍火 | - |
場所 | エネミー | HP | 弱点 | 耐性 | ドロップ |
番人詰所 | 今 育蔵 | 120 | 飛 | 鋭 | てんむす 炎魔のお札 ちょんまげ |
本丸御殿 | 生野 矢多蔵 | 120 | 飛 | 鋭 | |
本丸御殿 | 良和 伊蔵 | 120 | 飛 | 鋭 | |
地下二階 | 原伊 太蔵 | 120 | 飛 | 鋭 | |
地下一階 | 三船 二郎左 | 208 | 飛 | 鋭 | |
一階 | 仏己 侶吹蔵 | 120 | 飛 | 鋭 | |
一階 | 片牙 小留蔵 | 120 | 飛 | 鋭 | |
一階 | 小倉 予志法 | 208 | 飛 | 鋭 | |
一階 | 伊角 西蔵 | 120 | 飛 | 鋭 | |
二階 | 猛木 刀士之 | 208 | 飛 | 鋭 | |
二階 | 大久魔 英鬼 | 208 | 飛 | 鋭 | |
二階 | 加藤 清文 | 208 | 飛 | 鋭 | |
三階 | 坂口 知由市 | 208 | 飛 | 鋭 | |
三階 | 田中 高破流 | 208 | 飛 | 鋭 | |
三階 | 村上 影久 | 208 | 飛 | 鋭 | |
三階 | 田中 新一 | 208 | 飛 | 鋭 | |
四階 | 時田 獣神丸 | 208 | 飛 | 鋭 | |
五階 | ※八剣士×8 | 96 | - | - |
場所 | エネミー | HP | 弱点 | 耐性 | ドロップ |
本丸御殿 | 日野 | 50 | 鋭火 | - | イザナギの巻き物 ちょんまげ |
本丸御殿 | 立川 | 50 | 鋭火 | - | |
一階 | 高尾 | 50 | 鋭火 | - | |
一階 | 中野 | 50 | 鋭火 | - | |
三階 | 小平 | 50 | 鋭火 | - |
場所 | エネミー | HP | 弱点 | 耐性 | ドロップ |
番人詰所 | 筑波 一郎 | 112 | 飛火 | - | てんむす 風神の巻き物 |
中庭 | 早田 二郎 | 112 | 飛火 | - | |
中庭 | 日体 三郎 | 112 | 飛火 | - | |
本丸御殿 | 悪細 四郎 | 112 | 飛火 | - | |
本丸御殿 | 弐蔵美 五郎 | 112 | 飛火 | - | |
本丸御殿 | 青山 六郎 | 112 | 飛火 | - | |
本丸前の橋 | 防衛 七郎 | 112 | 飛火 | - | |
地下一階 | 明治 八郎 | 112 | 飛火 | - | |
一階 | 九大 九郎 | 112 | 飛火 | - | |
三階 | 北大 十郎 | 112 | 飛火 | - | |
三階 | ※般若丸 | 240 | - | - | |
四階 | ※狂四郎 | 220 | - | 鋭締飛 |
場所 | エネミー | HP | 弱点 | 耐性 | ドロップ |
中庭 | 越前屋 | 64 | 鋭火 | - | 悪のそろばん 小判 |
本丸御殿 | 大国屋 | 64 | 鋭火 | - | |
本丸御殿 | 越後屋 | 64 | 鋭火 | - | |
地下一階 | 清水屋 | 64 | 鋭火 | - |
場所 | エネミー | HP | 弱点 | 耐性 | ドロップ |
本丸御殿 | トキ | 96 | 手 | 飛 | てんむす 風魔手裏剣 |
本丸御殿 | シモフリスズメ | 96 | 手 | 飛 | |
シロヒトリ | 96 | 手 | 飛 | ||
本丸御殿・屋根裏 | アズサ | 96 | 手 | 飛 | |
南の蔵 | ドクササコ | 96 | 手 | 飛 | |
南の蔵 | ショウロ | 96 | 手 | 飛 | |
クロシオ | 96 | 手 | 飛 | ||
南の蔵 | アイゼン | 96 | 手 | 飛 | |
コンゴウ | 96 | 手 | 飛 | ||
フドウ | 96 | 手 | 飛 | ||
アシュラ | 96 | 手 | 飛 | ||
堀 | シオサイ | 96 | 手 | 飛 | |
堀 | コダマ | 96 | 手 | 飛 | |
堀 | アオバ | 96 | 手 | 飛 | |
一階 | ヤママユ | 96 | 手 | 飛 | |
エゾヨツメ | 96 | 手 | 飛 | ||
一階 | マツカゼ | 96 | 手 | 飛 | |
三階 | ホクト | 96 | 手 | 飛 | |
三階 | エダシャク | 96 | 手 | 飛 | |
ベニテング | 96 | 手 | 飛 | ||
キヌガサ | 96 | 手 | 飛 | ||
オオスカシバ | 96 | 手 | 飛 | ||
地下二階 | ※五エ門 | 496 | - | - | 忍びのトリモチ |
屋根上 | ※五忍者(本体) | 120 | 精 | - | 風魔手裏剣 忍びのトリモチ |
※五忍者×4 | 60 | 精 | 手足突鋭鈍締飛 |
場所 | エネミー | HP | 弱点 | 耐性 | ドロップ |
地下一階 | ベリー | 120 | 鋭火 | - | かすていら ピラピラ襟 |
地下一階 | ナイス | 120 | 鋭火 | - |
場所 | エネミー | HP | 弱点 | 耐性 | ドロップ |
番人詰所 | おまつ | 28 | 手鋭火 | - | |
本丸御殿 | おいち | 28 | 手鋭火 | - | |
本丸御殿 | おみや | 28 | 手鋭火 | - | |
本丸御殿 | おせい | 28 | 手鋭火 | - | |
本丸御殿 | おえつ | 28 | 手鋭火 | - | |
本丸御殿 | おせん | 28 | 手鋭火 | - | |
本丸御殿 | おすぎ | 28 | 手鋭火 | - | |
一階 | おたけ | 28 | 手鋭火 | - | |
一階 | おさだ | 28 | 手鋭火 | - |
女性を1人も倒さないで六階に到達した場合限定で現れるものがいるので、4人目の「あおじ」と遭遇できるのはその場合のみ
場所 | エネミー | HP | 弱点 | 耐性 | ドロップ |
六階 | つぐみ | 64 | 手 | 飛 | 尾手手裏剣 |
一階 | ひがら | 64 | 手 | 飛 | |
二階 | ひたき | 64 | 手 | 飛 | |
本丸御殿 | あおじ | 64 | 手 | 飛 |
場所 | エネミー | HP | 弱点 | 耐性 | ドロップ |
北の蔵/地下三階 | ひとだま | 20 | 水精 | 手足突鋭鈍締飛 | - |
北の蔵 | おきょう | 88 | - | 手足突鋭鈍締飛 | - |
二階 | おミケ | 144 | - | 手足突鋭鈍締飛 | - |
灯篭の隠れ道 | 魔神竜之介 | 1248 | - | 手足突鋭鈍締飛 | - |
場所 | エネミー | HP | 弱点 | 耐性 | ドロップ |
一階 | オカメの方 | 288 | - | - | 腰元の帯 |
三階 | とんちボウズ | 336 | - | - | - |
虎 | 94 | 飛 | - | ||
五階 | てっせん | 192 | 飛 | - | - |
ばしょう | 192 | 飛 | - | ||
すいれん | 192 | 飛 | - |
※パーティがおぼろ丸1人の場合のみ戦える
場所 | エネミー | HP | 弱点 | 耐性 | ドロップ |
地下三階 | 天草 四郎 | 304 | - | 火水土 | - |
三階 | ※淀君 | 64 | - | - | - |
三階/五階 | 淀君 | 448 | 水風 | 火 | - |
四階 | からくり源内 | 360 | - | - | ゼンマイ |
電極 | 48 | - | - | ||
五階 | 宮本 武蔵 | 420 | - | 突鋭火水風土 | - |
六階 | 尾手院王 | 352 | - | - | - |
天守閣 | ガマヘビ変化 | 640 | 精 | 手足突鋭鈍締飛 | - |
編成 | エネミー | HP | 弱点 | 耐性 | ドロップ |
編成1 | シャープストロー | 48 | 風 | - | - |
シングイーター×2 | 7 | 鈍火 | - | ||
編成2 | シングイーター×4 | 7 | 鈍火 | - | - |
編成3 | ライトライダー×3 | 5 | - | - | - |
編成4 | シャープストロー×2 | 48 | 風 | - | - |
編成 | エネミー | HP | 弱点 | 耐性 | ドロップ |
編成1 | ナギーベア | 512 | - | 火水風 | - |
編成2 | ファングイーター×2 | 32 | 鈍火 | 水風 | - |
フリーザイン×2 | 40 | 鋭火 | 水風 | ||
編成3 | アームストロング | 120 | - | - | - |
クールバルブ | 45 | 鈍火 | 水風 | ||
フリーザイン×2 | 40 | 鋭火 | 水風 |
編成 | エネミー | HP | 弱点 | 耐性 | ドロップ |
編成1 | レッサードラゴン | 192 | 水 | 鋭火 | - |
編成2 | マンダイン×7 | 12 | 鋭 | 火 | - |
編成3 | リキッドストロー×7 | 60 | 風 | - | - |
編成4 | レッサードラゴン | 192 | 水 | 鋭火 | - |
バーンバルブ×2 | 100 | 鈍 | 火 | ||
編成5 | リキッドストロー×7 | 60 | 風 | - | - |
シングイーター | 7 | 鈍火 | - | ||
編成6 | リキッドストロー×4 | 60 | 風 | - | - |
レッサードラゴン | 192 | 水 | 鋭火 | ||
編成7 | レッサードラゴン | 192 | 水 | 鋭火 | - |
ホットビートル | 104 | 水 | 鈍火 | ||
バーンバルブ | 100 | 鈍 | 火 | ||
ボス | 魔王 | 720 | - | 善 | - |
編成 | エネミー | HP | 弱点 | 耐性 | ドロップ |
編成1 | 魔王 | 64 | - | - | - |
編成2 | 王国兵 | 70 | - | 鈍 | - |
編成3 | 王国兵×2 | 70 | - | 鈍 | - |
編成 | エネミー | HP | 弱点 | 耐性 | ドロップ |
編成1 | 王国兵×2 | 70 | - | 鈍 | - |
編成2 | 王国兵×3 | 70 | - | 鈍 | - |
編成3 | グリーンナイト×3 | 160 | 精 | 鋭鈍風 | - |
編成4 | グリーンナイト | 160 | 精 | 鋭鈍風 | - |
王国兵×2 | 70 | - | 鈍 |
編成 | エネミー | HP | 弱点 | 耐性 | ドロップ |
編成1 | 王国兵×4 | 70 | - | 鈍 | - |
編成2 | 王国兵×3 | 70 | - | 鈍 | - |
編成3 | グリーンナイト×3 | 160 | 精 | 鋭鈍風 | - |
編成4 | グリーンナイト | 160 | 精 | 鋭鈍風 | - |
王国兵×2 | 70 | - | 鈍 | ||
編成5 | ナギーベア×2 | 512 | - | 火水風 | - |
編成6 | ナギーベア×2 | 512 | - | 火水風 | - |
クールバルブ×3 | 45 | 鈍火 | 水風 | ||
ファングイーター×2 | 32 | 鈍火 | 水風 |
編成 | エネミー | HP | 弱点 | 耐性 | ドロップ |
編成1 | アヌビノフォビア | 128 | - | 火水風 | - |
編成2 | エントモフォビア×3 | 80 | 風 | 鋭 | 治り草 アリスのビスケ |
編成3 | アヌビノフォビア | 128 | - | 火水風 | - |
レッサードラゴン | 192 | 水 | 鋭火 | ||
編成4 | アクラノフォビア | 192 | 突 | 鈍 | - |
バーンバルブ×2 | 100 | 鈍 | 火 | ||
編成5 | アクラノフォビア | 192 | 突 | 鈍 | - |
バーンバルブ×4 | 100 | 鈍 | 火 | ||
編成6 | ドラグノフォビア | 160 | - | 火 | - |
レッサードラゴン×2 | 192 | 水 | 鋭火 | ||
編成7 | アクラノフォビア | 192 | 突 | 鈍 | - |
レッサードラゴン | 192 | 水 | 鋭火 | ||
編成8 | エントモフォビア | 80 | 風 | 鋭 | 治り草 アリスのビスケ |
リキッドストロー | 60 | 風 | - | ||
編成9 | レッサードラゴン | 192 | 水 | 鋭火 | - |
ホットビートル | 104 | 水 | 鈍火 | ||
ドラグノン | 96 | - | - | ||
編成10 | ドラグノン×2 | 96 | - | - | 治り草 アリスのビスケ |
リキッドストロー | 60 | 風 | - | ||
エントモフォビア | 80 | 風 | 鋭 | ||
中ボス | クラウストロPH | 336 | 風 | 鋭 | - |
スコトフォビア | 400 | 鋭 | 鈍精 | デモンズクラウド | |
アクロフォビア器 | 125 | - | - | アリスのビスケ | |
アクロフォビア×4 | 400 | 鈍 | 風土 | ||
フェミノフォビア | 560 | - | 突締飛風 | アリスのビスケ | |
ボス | ストレイボウ | 505 | - | 鈍火水地精悪 | - |
編成 | エネミー | HP | 弱点 | 耐性 | ドロップ |
編成1 | ライトライダー×3 | 5 | - | - | - |
編成2 | アイアンビートル×6 | 20 | 風 | 鈍 | - |
編成3 | 王国兵×2 | 70 | - | 鈍 | - |
編成4 | 王国兵×3 | 70 | - | 鈍 | - |
編成5 | グリーンナイト | 160 | 精 | 鋭鈍風 | - |
王国兵×2 | 70 | - | 鈍 |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線