
防具は主に敵から受けるダメージを軽減するための装備。
「~バングル」や「~ガード」といった名称が多い。
武器は各キャラクターの専用装備なのに対し、防具は各キャラクターで共有できるものとなっている。
武器と同じくマテリア穴が設定されていて、穴が多いほどマテリアを多く装備できる。
| グレード:名称 | 物攻 | 魔攻 | マテリア穴 | ランク |
| メタルガード | 8 | 8 | ○ | 0 |
|---|---|---|---|---|
| クラウド、エアリス、ティファの初期装備 | ||||
| レザーバングル | 14 | 7 | ○ | 0 |
| バレット、レッドXIIIの初期装備 | ||||
| カッパーガード | 11 | 11 | ○ ○ | Ⅰ |
| クラフト:クラフトレベル3 | ||||
| カッパーガード改 | 14 | 14 | ○ ○ | Ⅰ改 |
| クラフト:「クラフトチップ:防具改造キット1」入手(クラフトLv3) | ||||
| 木霊のアミュレット | 8 | 8 | ○-○ | Ⅰ |
| クラフト:クラフトレベル3 | ||||
| 木霊のアミュレット改 | 11 | 11 | ○-○ | Ⅰ改 |
| クラフト:「クラフトチップ:防具改造キット1」入手(クラフトLv3) | ||||
| ハードバングル | 18 | 8 | ○ ○ | Ⅰ |
| 店:グラスランドエリアのオリバー牧場 | ||||
| ハードバングル改 | 22 | 11 | ○ ○ | Ⅰ改 |
| クラフト:「クラフトチップ:防具改造キット2」入手(クラフトLv3) | ||||
| ボーンブレス | 8 | 18 | ○ ○ | Ⅰ |
| 店:グラスランドエリアのオリバー牧場 | ||||
| ボーンブレス改 | 11 | 22 | ○ ○ | Ⅰ改 |
| クラフト:「クラフトチップ:防具改造キット2」入手(クラフトLv3) | ||||
| オウルガード | 15 | 15 | ○-○ | Ⅱ |
| グラスランドエリアのクエスト:「家畜を襲う魔獣」報酬 | ||||
| 獣人の腕輪 | 11 | 24 | ○ ○ | Ⅱ |
| グラスランドエリアのトレジャースポット:「霧深き浄水場」 | ||||
| オーキッドブレス | 11 | 24 | ○-○ ○ | Ⅱ |
| 購入特典:コレクターズエディション、デジタルデラックスエディション、デジタルデラックスツインパック | ||||
| セイラーガード | 16 | 16 | ○ ○ ○ | Ⅲ |
| クラフト:クラフトレベル5 | ||||
| セイラーガード改 | 18 | 18 | ○ ○ ○ | Ⅲ改 |
| クラフト:「クラフトチップ:防具改造キット3」入手(クラフトLv5) | ||||
| 金珊瑚のアミュレット | 12 | 12 | ○-○ ○ ○ | Ⅲ |
| クラフト:クラフトレベル5 | ||||
| 金珊瑚のアミュレット改 | 14 | 14 | ○-○ ○ ○ | Ⅲ改 |
| クラフト:「クラフトチップ:防具改造キット3」入手(クラフトLv5) | ||||
| エレファバングル | 26 | 12 | ○-○ | Ⅲ |
| 店:アンダージュノン | ||||
| エレファバングル改 | 29 | 14 | ○-○ | Ⅲ改 |
| クラフト:「クラフトチップ:防具改造キット4」入手(クラフトLv5) | ||||
| ワイルドブレス | 12 | 26 | ○-○ | Ⅲ |
| 店:アンダージュノン | ||||
| ワイルドブレス改 | 14 | 29 | ○-○ | Ⅲ改 |
| クラフト:「クラフトチップ:防具改造キット4」入手(クラフトLv5) | ||||
| クイーンバングル | 30 | 14 | ○-○ | Ⅳ |
| ジュノンエリアのクエスト:「想いのかたち」報酬 | ||||
| フォートレスガード | 20 | 20 | ○-○ | Ⅴ |
| クラフト:クラフトレベル7 | ||||
| フォートレスガード改 | 26 | 26 | ○-○ | Ⅴ改 |
| クラフト:「クラフトチップ:防具改造キット5」入手(クラフトLv7) | ||||
| 幻惑のアミュレット | 15 | 15 | ○-○ ○ ○ | Ⅴ |
| クラフト:クラフトレベル7 | ||||
| 幻惑のアミュレット改 | 20 | 20 | ○-○ ○ ○ | Ⅴ改 |
| クラフト:「クラフトチップ:防具改造キット5」入手(クラフトLv7) | ||||
| アビスバングル | 32 | 15 | ○-○ ○ | Ⅴ |
| 店:コスタ・デル・ソルなど | ||||
| アビスバングル改 | 42 | 20 | ○-○ ○ | Ⅴ改 |
| クラフト:「クラフトチップ:防具改造キット6」入手(クラフトLv7) | ||||
| メガロブレス | 15 | 32 | ○-○ ○ | Ⅴ |
| 店:コスタ・デル・ソルなど | ||||
| メガロブレス改 | 20 | 42 | ○-○ ○ | Ⅴ改 |
| クラフト:「クラフトチップ:防具改造キット6」入手(クラフトLv7) | ||||
| 奇術の腕輪 | 20 | 43 | ○-○ | Ⅵ |
| 宝:コレル炭鉱 | ||||
| スワロウガード | 27 | 27 | ○-○ ○ | Ⅵ |
| 宝:コレルエリアのトレジャースポット「錆まみれの貯水場」 | ||||
| アロイガード | 28 | 28 | ○ ○ ○ ○ | Ⅶ |
| クラフト:クラフトレベル9 | ||||
| アロイガード改 | 31 | 31 | ○ ○ ○ ○ | Ⅶ改 |
| クラフト:「クラフトチップ:防具改造キット7」入手(クラフトLv9) | ||||
| 魔女のアミュレット | 21 | 21 | ○-○ ○ ○ ○ | Ⅶ |
| クラフト:クラフトレベル9 | ||||
| 魔女のアミュレット改 | 23 | 23 | ○-○ ○ ○ ○ | Ⅶ改 |
| クラフト:「クラフトチップ:防具改造キット7」入手(クラフトLv9) | ||||
| アウトローバングル | 45 | 21 | ○-○ ○ ○ | Ⅶ |
| 店:ゴンガガエリア | ||||
| アウトローバングル改 | 50 | 23 | ○-○ ○ ○ | Ⅶ改 |
| クラフト:「クラフトチップ:防具改造キット8」(クラフトLv9) | ||||
| クロコダイルブレス | 21 | 45 | ○-○ ○ ○ | Ⅶ |
| 店:ゴンガガエリア | ||||
| クロコダイルブレス改 | 23 | 50 | ○-○ ○ ○ | Ⅶ改 |
| クラフト:「クラフトチップ:防具改造キット8」(クラフトLv9) | ||||
| 賢者の腕輪 | 24 | 51 | ○ ○ ○ | Ⅷ |
| 宝:ゴンガガ魔晄炉 | ||||
| ビッグホーンブレス | 32 | 32 | ○-○ ○ | Ⅷ |
| 宝:ゴンガガエリアのトレジャースポット「守り人の展望台」 | ||||
| チョコボの腕輪 | 16 | 16 | ○-○ ○ | Ⅷ |
| 報酬:ジェット・デ・チョコボ勝利報酬 特殊効果:セットしたマテリアのAP3倍 |
||||
| コマンダーガード | 33 | 33 | ○ ○ ○ ○ | Ⅸ |
| クラフト:クラフトレベル11 | ||||
| コマンダーガード改 | 35 | 35 | ○ ○ ○ ○ | Ⅸ改 |
| クラフト:「クラフトチップ:防具改造キット9」(クラフトLv11) | ||||
| 冥界のアミュレット | 25 | 25 | ○-○ ○-○ ○ ○ | Ⅸ |
| クラフト:クラフトレベル11 | ||||
| 冥界のアミュレット改 | 26 | 26 | ○-○ ○-○ ○ ○ | Ⅸ改 |
| クラフト:「クラフトチップ:防具改造キット9」(クラフトLv11) | ||||
| ロードスターバングル | 53 | 25 | ○-○ ○ ○ | Ⅸ |
| 店:コスモエリア | ||||
| ロードスターバングル改 | 56 | 26 | ○-○ ○ ○ | Ⅸ改 |
| クラフト:「クラフトチップ:防具改造キット10」(クラフトLv11) | ||||
| スネイルブレス | 25 | 53 | ○-○ ○ ○ | Ⅸ |
| 店:コスモエリア | ||||
| スネイルブレス改 | 26 | 56 | ○-○ ○ ○ | Ⅸ改 |
| クラフト:「クラフトチップ:防具改造キット10」(クラフトLv11) | ||||
| セレスバングル | 58 | 27 | ○-○ ○ ○ ○ ○ | Ⅹ |
| 宝:ギ族の洞窟 | ||||
| グロリアスガード | 37 | 37 | ○-○ ○-○ ○ | Ⅺ |
| クラフト:クラフトレベル13 | ||||
| グロリアスガード改 | 39 | 39 | ○-○ ○-○ ○ | Ⅺ改 |
| クラフト:「クラフトチップ:防具改造キット11」(クラフトLv13) | ||||
| 世界樹のアミュレット | 28 | 28 | ○-○ ○-○ ○-○ | Ⅺ |
| クラフト:クラフトレベル13 | ||||
| 世界樹のアミュレット改 | 30 | 30 | ○-○ ○-○ ○-○ | Ⅺ改 |
| クラフト:「クラフトチップ:防具改造キット11」(クラフトLv13) | ||||
| ガルムバングル | 59 | 28 | ○-○ ○-○ ○ | Ⅺ |
| 店:ノースウッド大陸 | ||||
| ガルムバングル改 | 62 | 29 | ○-○ ○-○ ○ | Ⅺ改 |
| クラフト:「クラフトチップ:防具改造キット12」(クラフトLv13) | ||||
| ヴァルヴァトスブレス | 28 | 59 | ○-○ ○-○ ○ | Ⅺ |
| 店:ノースウッド大陸 | ||||
| ヴァルヴァトスブレス改 | 28 | 59 | ○-○ ○-○ ○ | Ⅺ改 |
| クラフト:「クラフトチップ:防具改造キット12」(クラフトLv13) | ||||
| ヴァルキュリアバングル | 64 | 30 | ○-○ ○-○ ○-○ | Ⅻ |
| 宝:ニブルエリアのトレジャースポット「ニーズヘッグ蝕洞」 | ||||
| ハデスのアミュレット | 32 | 32 | ○-○ ○-○ ○-○ ○ | Ⅻ |
| 宝:神羅屋敷の魔晄研究所 | ||||
| セトラガード | 42 | 42 | ○-○ ○-○ ○-○ ○-○ | XIII |
| 宝:古代種の神殿 | ||||
| セトラのアミュレット | 33 | 33 | ○-○ ○-○ ○-○ ○-○ | XIII |
| 宝:古代種の神殿 | ||||
| セトラバングル | 67 | 32 | 無し | XIII |
| 宝:古代種の神殿 | ||||
| セトラの腕輪 | 32 | 67 | 無し | XIII |
| 宝:古代種の神殿 | ||||
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線