クイーンズ・ブラッドで使うカードは何らかの方法で入手でき、徐々に増えていく。
主に「ショップで購入する」か「ゲームで勝つこと」で入手できる。
ショップで購入する場合は「カードパック」として売られており、それぞれ決められたカードが含まれている。
No. | R | P | 名称(レアリティ) | 入手方法 |
特殊効果 | ||||
1 | 1 | 1 | 警備兵 | 最初から所持 |
---|---|---|---|---|
- | ||||
2 | 2 | 3 | 鎮圧兵 | カードパック「サプレスライオット」(店:カームで500ギル) |
- | ||||
3 | 2 | 1 | 擲弾兵 | カードパック「ワイルドルフィアン」(店:カームで500ギル) |
- | ||||
4 | 2 | 2 | ジュノンスイーパー | 最初から所持 |
- | ||||
5 | 1 | 1 | クイーンビー | 最初から所持 |
- | ||||
6 | 2 | 2 | バイオラット | カードパック「サプレスライオット」(店:カームで500ギル) |
特殊効果マスの味方・相手カードのパワーを3ダウン | ||||
7 | 1 | 2 | レブリコン | 最初から所持 |
- | ||||
8 | 1 | 2 | カームファング | 最初から所持 |
- | ||||
9 | 2 | 1 | ムー | 最初から所持 |
- | ||||
10 | 1 | 1 | マンドラゴラ | カードパック「ワイルドルフィアン」(店:カームで500ギル) |
- | ||||
11 | 2 | 4 | エレファダンク | 最初から所持 |
- | ||||
12 | 1 | 1 | サボテンダー | 勝利報酬:カームの「腹話術師のネネ」 |
特殊効果マスの味方カードのパワーを3アップ | ||||
13 | 1 | 1 | カスタネッツ | 勝利報酬:カームの「泣き虫のシェド」 |
特殊効果マスの味方カードのパワーを2アップ | ||||
14 | 2 | 3 | ケツァルコアトル | カードパック「ワイルドルフィアン」(店:カームで500ギル) |
- | ||||
15 | 2 | 2 | ズー | カードパック「ワイルドルフィアン」(店:カームで500ギル) |
- | ||||
16 | 2 | 4 | デビルライド | カードパック「サプレスライオット」(店:カームで500ギル) |
- | ||||
17 | 3 | 1 | スクリーマー | 勝利報酬:カームの「鉄壁のジーヴル」 |
- | ||||
18 | 1 | 2 | プリン | カードパック「サプレスライオット」(店:カームで500ギル) |
- | ||||
19 | 1 | 2 | クロウラー | カードパック「フューリーリッパー」(店:アンダージュノンで500ギル) |
- | ||||
20 | 1 | 3 | アークドラゴン | カードパック「フューリーリッパー」(店:アンダージュノンで500ギル) |
- | ||||
21 | 2 | 5 | オーガ | 勝利報酬:アンダージュノンの「ツインズのムーア」 |
- | ||||
22 | 1 | 1 | ブルモーター | カードパック:「クレイジードライバー」(店:サイドジュノンで500ギル) |
特殊効果マスの味方・相手カードのパワーを3ダウン | ||||
23 | 1 | 3 | フォーミュラ | カード・カーニバル:「スリーカード・オンリー」 |
- | ||||
24 | 2 | 1 | ゼムゼレット | 勝利報酬:アンダージュノンの「一本釣りのゾガン」 |
特殊効果マスの味方のカードのパワーを3アップ | ||||
25 | 1 | 1 | ネロスフェロス | カードパック:「クレイジードライバー」(店:サイドジュノンで500ギル) |
特殊効果マスの味方カードのパワーを2アップ | ||||
26 | 1 | 3 | キャッパワイヤ | カードパック「フューリーリッパー」(店:アンダージュノンで500ギル) |
- | ||||
27 | 2 | 1 | マインドフレア | 勝利報酬:アンダージュノンの「反神羅青年団のミザリー」 |
特殊効果マスの味方・相手カードのパワーを1ダウン | ||||
28 | 1 | 1 | サーチアイ | カードパック:「クレイジードライバー」(店:サイドジュノンで500ギル) |
特殊効果マスの味方・相手カードのパワーを1アップ | ||||
29 | 3 | 5 | ヘルハーレーVR2 | カードパック:「クレイジードライバー」(店:サイドジュノンで500ギル) |
特殊効果マスの相手カードのパワーを3ダウン | ||||
30 | 1 | 3 | 重火兵 | 勝利報酬:サイドジュノンの「流しのニール」 |
特殊効果マスの味方・相手カードのパワーを3ダウン | ||||
31 | 1 | 1 | ニードルキッス | カードカーニバル「キッス&サボテンダー」報酬 |
特殊効果マスの味方カードのパワーを2アップ | ||||
32 | 3 | 1 | シーデビル | カードカーニバル「シーデビル・マスター」報酬 |
味方カードが手札から配置されたときこのカードのパワーが1アップ | ||||
33 | 2 | 1 | ビーチプラグ | カードパック「パイレーツプレデター」(アンダーソーサーで500ギル) |
特殊効果マスの味方カードのパワーを4アップ | ||||
34 | 2 | 2 | クラウンランス | カードパック「パイレーツプレデター」(アンダーソーサーで500ギル) |
特殊効果マスの味方・相手カードのパワーを2ダウン | ||||
35 | 2 | 1 | トンベリキング | カードカーニバル「トンベリキングの死闘」報酬 |
味方カードが消滅時、このカードのパワーが2アップ | ||||
36 | 1 | 1 | パンプキンホッグパイ | カードパック「ミステリービースト」(アンダーソーサーで500ギル) |
消滅時、特殊効果マスの味方カードのパワーを3アップする | ||||
37 | 1 | 1 | スウェルフロート | カードパック「ミステリービースト」(アンダーソーサーで500ギル) |
消滅時、特殊効果マスの味方・相手カードのパワーを4ダウン | ||||
38 | 3 | 2 | バグナドラナ | 勝利報酬:北コレルの「百目のナバラ」 |
相手カードが配置されたとき、このカードのパワーが1アップ | ||||
39 | 2 | 3 | コカトリス | 勝利報酬:北コレルの「ドッグファイターのロルフ」 |
特殊効果マスの味方・相手カードを消滅させる | ||||
40 | 1 | 1 | サーチャクラウン | カードパック「ミステリービースト」(アンダーソーサーで500ギル) |
消滅時、手札にサーチャクラウンの仲間を追加 | ||||
41 | 2 | 2 | ボム | 勝利報酬:北コレルの「アウトサイダーのビーガ」 |
消滅時、特殊効果マスの味方・相手カードのパワーを4ダウン | ||||
42 | 2 | 4 | グリード | 勝利報酬:アンダーソーサーの「バウター・ダス」 |
- | ||||
43 | 1 | 2 | デスクロー | 勝利報酬:アンダーソーサーの「絡み酒のラム」 |
相手カードが消滅時、このカードのパワーが1アップ | ||||
44 | 3 | 5 | ランドウォーム | カードパック「ジャイアントスイング」(アンダーソーサーで500ギル) |
相手カード消滅時、このカードのパワーが2アップする | ||||
45 | 2 | 3 | スペンサー | カードパック「ジャイアントスイング」(アンダーソーサーで500ギル) |
特殊効果マスの味方・相手カードのパワーを1ダウン | ||||
46 | 2 | 4 | キマイラ | カードパック「ジャイアントスイング」(アンダーソーサーで500ギル) |
弱体化を受けている相手カードの数に応じてパワーが2アップ | ||||
47 | 2 | 2 | ジョーカー | 勝利報酬:アンダーソーサーの「不動のポピーノ」 |
味方・相手カードが消滅時、このカードのパワーが1アップ | ||||
48 | 1 | 2 | タッチミー | カードパック「フォレストシークレット」(ゴンガガで500ギル) |
このカードが強化された初回時、特殊効果マスの味方カードのパワーを3アップ | ||||
49 | 1 | 1 | フラワープラング | カードパック「フォレストシークレット」(ゴンガガで500ギル) |
消滅時、特殊効果マスの味方・相手カードのパワーを2アップ | ||||
50 | 2 | 4 | バジガンディ | カードパック「フォレストシークレット」(ゴンガガで500ギル) |
このカードが強化された初回時、特殊効果マスの相手カードのパワーを2ダウン | ||||
51 | 上 | 2 | インセクトキマラ | 勝利報酬:コスモキャニオンの「元傭兵のロビン」 |
味方カードを消滅させて上書き配置できる | ||||
52 | 上 | 3 | ギガントード | カードパック「フォレストシークレット」(ゴンガガで500ギル) |
味方カードを消滅させて上書きして配置できる | ||||
53 | 3 | 5 | ヘビータンク | 勝利報酬:ゴンガガ村のレジー |
レーン勝利時、スコアボーナスが10加算される | ||||
54 | 1 | 3 | グランドホーン | カードパック「ジャイアントスイング」(アンダーソーサーで500ギル) |
味方カードを消滅させて上書き配置できる | ||||
55 | 3 | 3 | モルボルグレート | 勝利報酬:ゴンガガ村の「のんびり農家のザジ」 |
特殊効果マスの味方・相手カードのパワーを6ダウン | ||||
56 | 3 | 3 | グランガラン | 勝利報酬:アンダーソーサーの「ワイズ Type III Ver.2.0」 |
配置時に手札にコグランガランを追加 | ||||
57 | 1 | 1 | アンノウン | カードパック「ワンダーストレンジャー」(ゴンガガで500ギル) |
消滅時、手札に「アンノウン:復活」を追加 | ||||
58 | 1 | 1 | キキキアチョ | カードパック「ワンダーストレンジャー」(ゴンガガで500ギル) |
味方カードが消滅時、このカードのパワーが1アップ | ||||
59 | 上 | 1 | グリフォン | 勝利報酬:ゴンガガ村の「俊足のオスカー」 |
味方カードを上書き配置でき、特殊効果マスの味方カードを、消滅カードのパワー分アップ | ||||
60 | 3 | 2 | バジリスク | カードパック「ワンダーストレンジャー」(ゴンガガで500ギル) |
特殊効果マスの相手カードを消滅させる | ||||
61 | 1 | 3 | アラクラン | 勝利報酬:コスモキャニオンの「饒舌のバーンズ」 |
このカードが弱体化された初回時、特殊効果マスの相手カードのパワーを2ダウン | ||||
62 | 2 | 6 | ジャバウォック | カードパック「ファントムゲイザー」(ゴンガガで500ギル) |
配置時、特殊効果マスの味方・相手カードのパワーを1ダウン | ||||
63 | 1 | 3 | デザートサハギン | カードパック「ファントムゲイザー」(ゴンガガで500ギル) |
このカードが弱体化された初回時、特殊効果マスの味方カードのパワーを4アップ | ||||
64 | 2 | 4 | ステルシーステップ | カードパック「ファントムゲイザー」(ゴンガガで500ギル) |
このカードが弱体化された初回時、特殊効果マスの相手カードのパワーを2ダウン | ||||
65 | 1 | 4 | ストーンゴーレム | カードパック「ワンダーストレンジャー」(ゴンガガで500ギル) |
このカードの強化された初回時、特殊効果マスの相手カードのパワーを4ダウン | ||||
66 | 2 | 3 | トゥーサイド | 勝利報酬:コスモキャニオンの「メンターのカディナ」 |
このカードが強化時、特殊効果マスの味方・相手カードのパワーが4アップ、弱体化時、味方・相手カードのパワーが4ダウン | ||||
67 | 上 | 2 | ギ族の亡霊 | カードパック「ファントムゲイザー」(ゴンガガで500ギル) |
味方カードを上書き配置でき、特殊効果マスの味方・相手カードを、消滅カードのパワー分ダウン | ||||
68 | 2 | 3 | バルロン | 勝利報酬:ニブルヘイムの「サボりの達人ターナー」 |
弱体化を受けている他の味方カードの数に応じて、パワーが2アップする | ||||
69 | 2 | 3 | ベルチャータスク | カードパック「マッドバスター」(chap12以降で500ギル) |
陣地ランクを2ランクアップする | ||||
70 | 3 | 5 | ドラゴン | カードパック「マッドバスター」(chap12以降で500ギル) |
特殊効果マスの相手カードのパワーを4ダウン | ||||
71 | 1 | 1 | ダブルブレイン | 勝利報酬:ニブルヘイムの「サボりの達人ターナー」 |
配置時、陣地ランクを2ランクアップする | ||||
72 | 1 | 2 | ブラックバット | カードパック「アグリーカーニバル」(chap12以降で500ギル) |
特殊効果マスの味方・相手カードのパワーを1ダウン | ||||
73 | 1 | 2 | ババヴェラウミュ | カードパック「マッドバスター」(chap12以降で500ギル) |
消滅時、特殊効果マスの相手カードのパワーを1ダウン | ||||
74 | 1 | 2 | ファニーフェイス | 勝利報酬:コスタ・デル・ソルの「溺愛のドカッチャ」 |
弱体化を受けている他の味方・相手カードの数に応じてパワーが1アップ | ||||
75 | 2 | 1 | ジャッジ | カードパック「アグリーカーニバル」(chap12以降で500ギル) |
強化または弱体化を受けている他の味方・相手カードの数に応じてパワーが1アップ | ||||
76 | 上 | 3 | イン&ヤン | カードパック「アグリーカーニバル」(chap12以降で500ギル) |
味方カードを上書き配置でき、特殊効果マスの味方カードを消滅カードのパワー分ダウン | ||||
77 | 上 | 2 | ヴァリアントレイリー | 勝利報酬:コスタ・デル・ソルの「新人モデルのリアナ」 |
味方カードを上書きでき、特殊効果マスの味方・相手カードを、消滅カードのパワー分ダウン | ||||
78 | 1 | 2 | 特殊作戦兵 | カードパック「ラストヴィランズ」(ゲームクリア後で500ギル) |
特殊効果マスの味方カードのパワーを2アップ | ||||
79 | 2 | 3 | ソルジャー2nd | 勝利報酬:コスタ・デル・ソルの「太陽の子マコイ」 |
特殊効果マスの味方カードのパワーを3アップ | ||||
80 | 上 | 3 | ゲルシュメルゼ | カードパック「エンシェントキーパー」(ゲームクリア後で500ギル) |
味方カードを上書き配置でき特殊効果マスの味方・相手カードを消滅カードのパワー分ダウン | ||||
81 | 2 | 3 | ドァブゥル | カードパック「エンシェントキーパー」(ゲームクリア後で500ギル) |
このカードが強化された初回時、特殊効果マスの味方カードのパワーを4アップ | ||||
82 | 1 | 1 | ヘクトアイズ | カードパック「エンシェントキーパー」(ゲームクリア後で500ギル) |
消滅時、特殊効果マスの味方カードのパワーを3アップ | ||||
83 | 1 | 1 | デスフロート | カードパック「エンシェントキーパー」(ゲームクリア後で500ギル) |
特殊効果マスの味方・相手カードのパワーを1ダウン | ||||
84 | 3 | 1 | アイアンクラッド | カードパック「ヘルガーディアン」(ゲームクリア後で500ギル) |
強化を受けている相手カードの数に応じてパワーが3アップ | ||||
85 | 3 | 4 | モスアダマンタイマイ | カードパック「ヘルガーディアン」(ゲームクリア後で500ギル) |
陣地ランクを3ランクアップする | ||||
86 | 2 | 3 | クラウド (レジェンド) |
カードカーニバル「クラウド・チャレンジ」報酬 |
このカードのパワーが7以上になった初回時、特殊効果マスの味方カードのパワーを2アップ | ||||
87 | 3 | 4 | バレット (レジェンド) |
カードカーニバル「バレット・チャレンジ」報酬 |
特殊効果マスの相手カードのパワーを8ダウン | ||||
88 | 1 | 1 | ティファ (レジェンド) |
カードカーニバル「ティファ・チャレンジ」報酬 |
レーン勝利時、スコアボーナスが5加点 | ||||
89 | 2 | 1 | エアリス (レジェンド) |
カードカーニバル「エアリス・チャレンジ」報酬 |
特殊効果マスの味方カードのパワーを3アップ | ||||
90 | 1 | 3 | レッドXIII (レジェンド) |
カードカーニバル「レッドXIII・チャレンジ」報酬 |
このカードが弱体化された初回時、特殊効果マスの相手カードのパワーを2ダウン | ||||
91 | 上 | 1 | ユフィ (レジェンド) |
カードカーニバル「ユフィ・チャレンジ」報酬 |
上書き配置でき、特殊効果マスの味方・相手カードを消滅カードのパワー分ダウン | ||||
92 | 1 | 1 | ケット・シー (レジェンド) |
カードカーニバル「ケット・シー・チャレンジ」報酬 |
手札に「モーグリ」追加 | ||||
93 | 1 | 2 | シド (レジェンド) |
カードカーニバル「シド・チャレンジ」報酬 |
手札に「タイニーブロンコ」追加 | ||||
94 | 1 | 2 | ヴィンセント (レジェンド) |
カードカーニバル「ヴィンセント・チャレンジ」報酬 |
消滅時、手札に「ガリアンビースト」追加 | ||||
95 | 3 | 5 | イフリート (レジェンド) |
チャプター6のクイーンズ・ブラッド大会で優勝 |
強化を受けている他の味方カードの数に応じてパワーが2アップ | ||||
96 | 2 | 3 | シヴァ (レジェンド) |
勝利報酬:アンダージュノンの「船乗りのイザベラ」 |
自陣の空き陣地にランクに応じた「ダイヤモンドダスト(パワー2/4/6)」を出現 | ||||
97 | 3 | 3 | ラムウ (レジェンド) |
勝利報酬:ゴールドソーサーの「リドラル」 |
特殊効果マスの味方・相手カードのパワーを3ダウン | ||||
98 | 2 | 5 | タイタン (レジェンド) |
店:トゥロンのカードショップ |
陣地ランクを2ランクアップする | ||||
99 | 3 | 6 | クジャタ (レジェンド) |
店:トゥロンのカードショップ(ゴンガガエリア到達後) |
このカードが強化された初回時、特殊効果マスの相手カードのパワーを5ダウン | ||||
100 | 2 | 3 | オーディン (レジェンド) |
店:トゥロンのカードショップ(ニブルエリア到達後) |
強化を受けている相手カードの数に応じてパワーが2アップ | ||||
101 | 3 | 4 | フェニックス (レジェンド) |
店:チャプター4以降のトゥロンのカードショップ(500ギル) |
消滅時、特殊効果マスの味方カードのパワーを5アップ | ||||
102 | 3 | 4 | リヴァイアサン (レジェンド) |
勝利報酬:ゴールドソーサーのカードバウト「サバイバルエクストリーム」 |
特殊効果マスの相手カードのパワーを3ダウン | ||||
103 | 3 | 4 | アレクサンダー (レジェンド) |
店:トゥロンのカードショップ(コレルエリア到達後) |
弱体化を受けている他の味方カードの数に応じてパワーが3アップ | ||||
104 | 3 | 5 | バハムート (レジェンド) |
勝利報酬:ゴールドソーサーのカードバウト「アルティメットサバイバル」 |
特殊効果マスの相手カードのパワーを5下げる | ||||
105 | 3 | 4 | バハムート改 (レジェンド) |
店:トゥロンのカードショップ(コスモエリア到達後) |
自陣の空き陣地にランクに応じた「エレメント」(消滅時パワーアップ)を出現 | ||||
106 | 上 | 3 | ギルガメッシュ (レジェンド) |
店:トゥロンのカードショップ(エンシェントマターイベントオールクリア後) |
味方カードを上書き配置でき特殊効果マスの味方・相手カードを消滅カードのパワー分ダウン | ||||
107 | 1 | 1 | チョコボ&モーグリ (レジェンド) |
勝利報酬:クエスト「奪われたレアカード」で戦うトゥロン |
強化を受けている他の味方カードの数に応じてパワー1アップ | ||||
108 | 3 | 5 | デブチョコボ (レジェンド) |
店:トゥロンのカードショップ |
- | ||||
109 | 1 | 2 | ファンシーチョコボ (レジェンド) |
カードカーニバル:「チョコボでスコアオールイン」報酬 |
レーン勝利時、スコアボーナスが3加点 | ||||
110 | 2 | 1 | モーグリーズ (レジェンド) |
カードカーニバル:「モーグリーズのいたずら大作戦」報酬 |
配置時、手札に「モーグリーズ2号」「モーグリーズ3号」を追加 | ||||
111 | 3 | 1 | マジックポット (レジェンド) |
最初から所持 |
特殊効果マスの味方カードのパワーを2アップする | ||||
112 | 3 | 5 | マテリアキーパー (レジェンド) |
勝利報酬:ゴールドソーサーのカードバウト「イフリートの猛火」 |
このカードが弱体化された初回時、特殊効果マスの相手カードのパワーを6ダウン | ||||
113 | 3 | 6 | ミドガルズオルム (レジェンド) |
勝利報酬:サイドジュノンの「さすらいのカマロ」 |
味方・相手カードが消滅時、このカードのパワーが1アップする | ||||
114 | 3 | 8 | ミスリルゴーレム (レジェンド) |
勝利報酬:ゴールドソーサーのカードバウト「ランドランカーズ」 |
- | ||||
115 | 3 | 2 | ボトムスウェル (レジェンド) |
チャプター6のクイーンズ・ブラッド大会で優勝 |
特殊効果マスの味方・相手カードのパワーを1ダウン | ||||
116 | 3 | 5 | セイザースネイル (レジェンド) |
勝利報酬:ゴールドソーサーのカードバウト「マーベラスサポーター」 |
このカードが強化された初回時、特殊効果マスの味方・相手カードのパワーを4ダウン | ||||
117 | 3 | 4 | ヘリガンナーカスタム (レジェンド) |
勝利報酬:ゴールドソーサーのカードバウト「バックアタック」 |
特殊効果マスの味方・相手カードのパワーを4ダウン | ||||
118 | 3 | 4 | ギガトリス (レジェンド) |
勝利報酬:ゴールドソーサーのカードバウト「無慈悲なるチャドリー」 |
特殊効果マスの味方・相手カードを消滅させる | ||||
119 | 3 | 4 | ダイン (レジェンド) |
カードカーニバル「ワンショットキル」報酬 |
特殊効果マスの味方・相手カードのパワーを5ダウン | ||||
120 | 2 | 2 | トードエボルブ (レジェンド) |
勝利報酬:ゴールドソーサーのカードバウト「MAI降臨」 |
相手ガードが消滅時、このカードのパワーが2アップする | ||||
121 | 3 | 6 | サンプル:H1024 (レジェンド) |
勝利報酬:ゴールドソーサーのカードバウト「ブレイブリーウォー」 |
特殊効果マスの味方・相手カードのパワーを3アップ | ||||
122 | 3 | 5 | クリムゾン・メア改 (レジェンド) |
勝利報酬:ゴールドソーサーのカードバウト「はさみうち」 |
このカードが弱体化された初回時、特殊効果マスの味方・相手カードのパワーを5ダウン | ||||
123 | 上 | 1 | ギ・ナタタク (レジェンド) |
カードカーニバル:「ギ族の呪い」報酬 |
味方カードを上書き配置でき、特殊効果マスの味方カードを、消滅カードのパワー分アップ | ||||
124 | 3 | 4 | ロストナンバー (レジェンド) |
勝利報酬:ゴールドソーサーのカードバウト「天変地異」 |
特殊効果マスの味方カードのパワーを3アップ | ||||
125 | 2 | 4 | コルネオ&アプス (レジェンド) |
カードパック「ラストヴィランズ」(ゲームクリア後で500ギル) |
手札に「コルテンダー」と「ドン・トンベリ」カードを追加 | ||||
126 | 3 | 6 | レッドドラゴン (レジェンド) |
カードパック「ヘルガーディアン」(ゲームクリア後で500ギル) |
特殊効果マスの味方・相手カードのパワーを4ダウン | ||||
127 | 3 | 5 | デモンズゲイト (レジェンド) |
カードパック「ヘルガーディアン」(ゲームクリア後で500ギル) |
消滅時、特殊効果マスの相手カードのパワーを9ダウン | ||||
128 | 1 | 2 | レノ (レジェンド) |
カードパック「伝説のタークス」(chap12以降で500ギル) |
特殊効果マスの味方カードのパワーを2アップ | ||||
129 | 1 | 2 | ルード (レジェンド) |
カードパック「伝説のタークス」(chap12以降で500ギル) |
特殊効果マスの味方カードのパワーを2アップ | ||||
130 | 1 | 2 | イリーナ (レジェンド) |
カードパック「伝説のタークス」(chap12以降で500ギル) |
特殊効果マスの味方・相手カードのパワーを99ダウン | ||||
131 | 1 | 1 | ツォン (レジェンド) |
カードパック「伝説のタークス」(chap12以降で500ギル) |
このカードが強化された初回時、特殊効果マスの味方カードのパワーを4アップ | ||||
132 | 2 | 4 | ルーファウス (レジェンド) |
勝利報酬:ゴールドソーサーのカードバウト「背水の陣」 |
- | ||||
133 | 2 | 5 | ローチェ (レジェンド) |
カードパック「ラストヴィランズ」(ゲームクリア後で500ギル) |
配置時、特殊効果マスの味方カードのパワーを1ダウン | ||||
134 | 3 | 2 | ジョニー軍団 (レジェンド) |
クエスト:「躍進のシーサイド・ジョニー」クリア報酬 |
配置時、自陣の空き陣地にランクに応じた「ジョニー応援団」(配置中、強化効果)を出現させる | ||||
135 | 1 | 2 | チョコボジョッキー (レジェンド) |
ゴールドソーサー:チョコボスクエア景品(150GP) |
レーン勝利時、スコアボーナスが10加算 | ||||
136 | 1 | 2 | 宇宙騎士 (レジェンド) |
ゴールドソーサー:スピードスクエア景品(150GP) |
強化を受けている | ||||
137 | 1 | 1 | ホーンテッドホテル (レジェンド) |
ゴールドソーサー:ゴーストスクエア景品(150GP) |
特殊効果マスの味方カードのパワーを2アップ | ||||
138 | 3 | 2 | スカイホイール (レジェンド) |
ゴールドソーサー:スカイホイールスクエア景品(150GP) |
- | ||||
139 | 1 | 1 | LOVELESS (レジェンド) |
ゴールドソーサー:イベントスクエア景品(150GP) |
特殊効果マスの味方・相手カードのパワーを1アップ | ||||
140 | 2 | 3 | チョコサボテン (レジェンド) |
ゴールドソーサー:ワンダースクエア景品(150GP) |
- | ||||
141 | 3 | 4 | ディオ園長 (レジェンド) |
ゴールドソーサー:バトルスクエア景品(150GP) |
強化を受けている他の味方・相手カードの数に応じてパワーが1アップ | ||||
142 | 1 | 1 | 究極の遊び人 (レジェンド) |
クエスト:「究極の遊び人」でクイーンズ・ブラッドで勝利 |
ラウンド終了時までこのカードが配置されていると、勝利したレーンの相手のスコアも獲得 | ||||
143 | 3 | 4 | セフィロス (レジェンド) |
勝利報酬:ゴールドソーサーのカードバウト「サバイバルビギニング」 |
特殊効果マスの相手カードを消滅させる | ||||
144 | 2 | 2 | 翠玉の魔女 (レジェンド) |
勝利報酬:神羅屋敷の「混沌の獣」 |
特殊効果マスの味方・相手カードのパワーを2アップ | ||||
145 | 3 | 3 | 黒紅の女王 (レジェンド) |
勝利報酬:ゴンガガエリアの「黒紅の女王」 |
弱体化を受けている他の味方・相手カードの数に応じてパワーが3アップ |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線