3種類のうちから見たいマップを選んでください。
試練の里から挑むことのできる2つ目の試練の最初のエリア。始祖の森がベースになっていて、導師の試練同様にワープや行き止まりがあるので始祖の森とは違う進み方をする必要があります。
PS4版の場合、開始位置のすぐ後ろ、祭壇の下にワープゾーンがあり、ここに入るといきなり西部の橋の上に出ます。ここから直進すれば次のエリアである賢者の試練・追憶の城に出ます。橋の上にはサラマンダーが出現。通常モンスターでは最強クラスの敵なので、レベル50代くらいでは全滅の危険性すらあるので注意。
3DS版の場合、湖そばの看板に「サラマンダーを倒すと新たな道が開ける」というようなことが書いてあります。サラマンダーを倒してサラマンダーがいた位置を調べるとワープが生まれ、それに入ると一気に西側の橋へ移動します。サラマンダーが2体出現した場合は手に負えないので、普通に進んだ方が安全です。西側の旅の扉に入ると賢者の試練・追憶の城へ。
名称 | 種族 | 経験値 | ゴールド | ドロップ(通常) | ドロップ(レア) | PS4出現 | 3DS出現 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
あらくれパンダ(転生) | けもの | 1273 | 318 | げんませき | パワーベルト | ごうけつぐまのお供 | - |
いっかくウサギ・強 | けもの | 197 | 50 | 皮のぼうし | うさぎのしっぽ | - | 祭壇付近 |
マンドラ・強 | スライム | 202 | 50 | 上やくそう | めざめの花 | 祭壇付近(昼) | 祭壇付近 |
おにびドングリ・強 | 物質 | 237 | 50 | どうのこうせき | ふしぎなひだね | 祭壇付近(夜) | 洞くつ |
バブルスライム・強 | スライム | 168 | 48 | 上どくけしそう | スライムゼリー | - | 祭壇付近 |
おばけキノコ・強 | 自然 | 217 | 67 | ゆめみの花 | めざめの花 | 南部(昼)、東部(昼) | 東部 |
きりかぶおばけ・強 | 自然 | 356 | 63 | 特やくそう | あんこくの樹木 | 南西部(昼) | - |
ベビーパンサー・強 | けもの | 225 | 50 | 上やくそう | けものの皮 | - | 西部 |
キラーパンサー・強 | けもの | 630 | 74 | 上やくそう | まじゅうの皮 | - | 西部 |
どくやずきん・強 | 怪人 | 288 | 67 | 特どくけしそう | どくがのナイフ | 北部(昼) | 東部 |
ひぐらしそう・強 | 自然 | 426 | 106 | ようせいの綿花 | うつくしそう | 北部(夜) | 西部 |
げんじゅつし・強 | 怪人 | 465 | 100 | まほうのせいすい | まどうしの杖 | 東部(夜) | - |
オコボルト・強 | 怪人 | 630 | 118 | さんぞくのサーベル | はがねの盾 | - | 東部 |
デスフラッター・強 | 鳥 | 600 | 131 | けもののホネ | すばやさのたね | 南部(昼)、洞くつ | 東部 |
オーク・強 | けもの | 693 | 121 | 特やくそう | てつのやり | 南部(昼) | 西部 |
ダークドリアード・強 | 自然 | 630 | 118 | 特やくそう | かがやきそう | 西部(夜) | 西部 |
ムーンキメラ | 鳥 | 3302 | 670 | せかいじゅのは | まもりのルビー | - | スターキメラ・強のお供 |
どくどくゾンビ・強 | ゾンビ | 756 | 165 | おかしなくすり | ユグノア銀貨 | - | 祭壇付近 |
ビーライダー・強 | 怪人 | 561 | 108 | ちょうのはね | イエローアイ | 北部(夜) | オコボルト・強が召還 |
メイジももんじゃ・強 | けもの | 831 | 147 | ふさふさの毛皮 | 毛皮のベスト | 北部(昼) | 東部 |
シャドーサタン・強 | あくま | 1156 | 220 | 紫の宝石 | ふしぎなきのみ | - | 西部 |
マージインプ・強 | あくま | 953 | 185 | まほうのせいすい | せいれいせき | - | 祭壇付近 |
あおバチ騎兵・強 | 怪人 | 865 | 192 | ブルーアイ | てっかめん | 北部(昼) | - |
マタンゴ・強 | 自然 | 998 | 259 | めざめの花 | うるわしきのこ | 東部(夜) | 西部 |
タホドラキー・強 | 鳥 | 762 | 156 | こうもりのはね | グリーンアイ | - | 洞くつ |
ドルイド・強 | 怪人 | 1213 | 282 | せいすい | まどうしの杖 | 東部(昼) | 祭壇付近 |
ドラムゴート・強 | 物質 | 1378 | 255 | 特やくそう | ぶどうエキス | 南部(昼)、北部(昼) | 西部 |
ごうけつぐま・強 | あくま | 9900 | 2010 | マグマの石 | ごうけつのうでわ | 南西部(昼) | - |
グランシーザー | ドラゴン | 3220 | 530 | アレキサンドライト | ライトシャムシール | 西の橋 | - |
デュラハンナイト・強 | ゾンビ | 1629 | 416 | 緑の宝石 | プラチナシールド | - | 祭壇付近、東部、西部 |
ホロゴースト・強 | エレメント | 1307 | 271 | おかしなくすり | せいじゃのはい | - | 洞くつ |
デスストーカー・強 | 怪人 | 1819 | 511 | キャプテンハット | ビロードマント | - | 祭壇付近 |
サイレス・強 | 鳥 | 1726 | 388 | ふさふさの毛皮 | マジックチャクラム | - | 南部 |
ベンガル・強 | 怪人 | 1834 | 518 | ネコずな | 毛皮のベスト | - | 西部 |
スターキメラ・強 | 鳥 | 1354 | 289 | ひかりの石 | ほしのカケラ | - | 祭壇付近 |
タコメット・強 | 自然 | 975 | 247 | ちいさなメダル | レッドアイ | - | 祭壇付近 |
キラークラブ・強 | 自然 | 1597 | 331 | イエローアイ | アレキサンドライト | - | 祭壇付近 |
レジェンドホース | けもの | 2038 | 363 | うまのふん | ほしふるうでわ | 祭壇付近(昼) | 南部 |
サラマンダー | ドラゴン | 4461 | 626 | 紅蓮の大木 | サラマンダー | 西の橋、南西部(昼) | 祭壇付近 |
メガザルロック・強 | 自然 | 1506 | 334 | 命の石 | せかいじゅのしずく | 南部(昼)、洞くつ(昼) | 洞くつ |
ブラックベジター・強 | 自然 | 1544 | 312 | あやかしそう | 雷神のやり | 南部(夜) | 東部 |
グレイトマムー・強 | けもの | 1635 | 519 | まじゅうのツノ | すばやさのたね | 南部(夜)、東部(夜) | 西部 |
ネーレウス・強 | 怪人 | 1429 | 319 | いかずちのたま | まじないしの服 | 南部(夜) | - |
グリズリー・強 | けもの | 4252 | 415 | まじゅうの皮 | 怒りのタトゥー | 南西部(夜) | 西部 |
ヘルズクロウ・強 | 鳥 | 1373 | 348 | ドラゴンのツノ | 魔竜のホネ | 南部(夜)、洞くつ(夜) | - |
ブチュチュンパ・強 | 自然 | 1311 | 303 | あやかしそう | うつくしそう | 南部(夜)、洞くつ(夜) | - |
メタルハンド・強 | ゾンビ | 91020 | 500 | ちいさなメダル | メタルのカケラ | 全エリア(お供限定) | 全エリア(お供限定) |
トンブレロ・強 | けもの | 1335 | 282 | ちいさなメダル | しあわせのぼうし | - | 祭壇付近 |
町や城などの拠点
ダンジョン
フィールド
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線