3種類のうちから見たいマップを選んでください。
世界崩壊後に訪れることになる山。ゲーム前半では関所を通ることができません。ドラゴンライダー、マッドハニービーを倒して乗ることで上昇気流を利用して段差を昇ったり崖を渡ることができます。
名称 | 種族 | 経験値 | ゴールド | ドロップ(通常) | ドロップ(レア) | PS4出現 | 3DS出現 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
どくやずきん・強 | 怪人 | 288 | 67 | 特どくけしそう | どくがのナイフ | ふもと | ふもと |
きめんどうし | 怪人 | 384 | 80 | さとりそう | しんこうのたね | ふもと | ふもと |
ひぐらしそう・強 | 自然 | 426 | 106 | ようせいの綿花 | うつくしそう | ふもと | ふもと |
ヨロコボルト | 怪人 | 391 | 78 | バスタードソード | まほうの盾 | ふもと、洞くつ | ふもと、洞くつ |
ドラゴンライダー | ドラゴン | 410 | 148 | ドラゴンのツノ | ドラゴンキラー | 洞くつ | 洞くつ |
ばくだん岩 | 物質 | 460 | 82 | ようがんのカケラ | ばくだん石 | 洞くつ | 洞くつ |
マッドハニービー | 怪人 | 349 | 71 | なないろのまゆ | プラチナのやり | 山道 | 山道 |
スノードラゴン | ドラゴン | 1201 | 147 | こおりのけっしょう | 命のきのみ | 山道(昼) | 山道(昼) |
れんごく天馬 | けもの | 521 | 84 | うまのふん | 緑の宝石 | 山道(夜) | 山道(夜) |
名称 | 種族 | 経験値 | ゴールド | ドロップ(通常) | ドロップ(レア) | PS4出現 | 3DS出現 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラックドラゴン・邪 | ドラゴン | 2929 | 516 | 魔竜の皮 | 魔竜のたましい | - | 山道 |
スノードラゴン・邪 | ドラゴン | 2864 | 404 | 魔竜のたましい | 命のきのみ | 山道(昼) | 山道(昼) |
ゴールドオーク | けもの | 2261 | 418 | おうごんのカケラ | アテナの聖槍 | ふもと、洞くつ | ふもと、洞くつ |
ポイズンキッス | 自然 | 1689 | 453 | 特どくけしそう | 女帝のムチ | ふもと | ふもと |
ドラゴンライダー・邪 | ドラゴン | 1355 | 340 | ドラゴンのツノ | ドラゴンキラー | 洞くつ | 洞くつ |
ヨロコボルト・邪 | 怪人 | 1424 | 345 | バスタードソード | まほうの盾 | ふもと、山道 | ふもと |
オークキング・邪 | けもの | 1339 | 271 | まじゅうの皮 | プラチナのやり | ふもと | ふもと |
ばくだん岩・邪 | 物質 | 1581 | 355 | ようがんのカケラ | ばくだん石 | 洞くつ | 洞くつ |
ゴールデンゴーレム・邪 | あくま | 3035 | 823 | ユグノア金貨 | きんかい | 洞くつ | 洞くつ、山道 |
マッドハニービー・邪 | 怪人 | 1486 | 296 | なないろのまゆ | プラチナのやり | 山道 | 山道 |
れんごく天馬・邪 | けもの | 1607 | 271 | うまのふん | 天馬の大剣 | 山道(夜) | 山道(夜) |
町や城などの拠点
ダンジョン
フィールド
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線