3種類のうちから見たいマップを選んでください。
冒険の始まりの村であるイシの村から出るとこのデルカダール地方へと出ます。ここを通って北のデルカダール城へと向かうことになります。出現する敵は最初のエリアではスライムやモコッキーなど最弱モンスターですが、2番目のエリアではドラキー、3番目のエリアではズッキーニャといっかくウサギと、徐々に手強いモンスターが出現していきます。最初にデルカダールを目指す時、やくそうを複数持っていないと危険。西側はナプガーナ密林、東側はイシの大滝という場所へ繋がっていますが、最初のうちは通ることはできません。
ストーリー後半では昼夜関係なく出現するモンスターが一定となっています。
※はストーリー後半で入手できるもの
名称 | 種族 | 経験値 | ゴールド | ドロップ(通常) | ドロップ(レア) | PS4出現 | 3DS出現 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スライム | スライム | 2 | 2 | やくそう | スライムゼリー | 南部 | 南部、北部 |
モコッキー | 怪人 | 3 | 3 | やくそう | やわらかウール | 南部(昼)、中央部(昼) | 南部(昼)、中央部(昼) |
おおがらす | 鳥 | 3 | 4 | かぜきりのはね | けもののホネ | 南部(昼)、中央部(昼) | 東部(昼) |
ドラキー | 鳥 | 4 | 5 | やくそう | キメラのつばさ | 南部、中央部 | 洞くつ、中央部(夜) |
ズッキーニャ | 自然 | 5 | 6 | まんげつそう | ひのきのぼう | 中央部、東部 | 中央部、東部 |
いっかくウサギ | けもの | 5 | 4 | 皮のぼうし | うさぎのしっぽ | 中央部、東部 | 中央部、東部 |
フロッガー | 自然 | 8 | 5 | ガマのあぶら | ユグノア銅貨 | 中央部川付近 | 中央部川付近 |
おおきづち | 怪人 | 7 | 7 | やくそう | けものの皮 | 中央部川付近 | 中央部川付近 |
マンドラ | スライム | 6 | 8 | やくそう | めざめの花 | 中央部川付近 | 北部 |
ランタンこぞう | 物質 | 9 | 7 | まほうの小ビン | ふしぎなひだね | 北部(夜)、東部(夜) | 北部(夜)、東部(夜) |
ももんじゃ | けもの | 8 | 10 | けものの皮 | ふさふさの毛皮 | 北部 | 北部 |
名称 | 種族 | 経験値 | ゴールド | ドロップ(通常) | ドロップ(レア) | PS4出現 | 3DS出現 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スライム・強 | スライム | 105 | 40 | 上やくそう | スライムゼリー | 南部 | 洞くつ |
スカルナイト | ゾンビ | 255 | 64 | 赤い宝石 | プラチナヘッド | 中央部 | 東部(夜) |
ドラキー・強 | 鳥 | 189 | 48 | 上やくそう | キメラのつばさ | 南部、中央部、北部、東部 | 洞くつ、中央部(夜) |
グール | ゾンビ | 219 | 73 | ユグノア銀貨 | 怒りのタトゥー | 中央部、北部 | 東部(夜) |
メタルスライム・強 | スライム | 12100 | 70 | メタルのカケラ | 命のきのみ | 全域(お供限定) | 全域(お供限定) |
がいこつけんし | ゾンビ | 431 | 67 | 大きなホネ | アイアンヘッドギア | 中央部川付近 | 北部 |
どくろ大臣・強 | ゾンビ | 384 | 80 | よごれたほうたい | まふうじの杖 | 北部 | 北部 |
イビルビースト・強 | 鳥 | 305 | 57 | するどい爪 | ユグノア銀貨 | 中央部川付近 | 北部 |
いっかくウサギ・強 | けもの | 197 | 50 | 皮のぼうし | うさぎのしっぽ | 中央部、東部 | 中央部、東部 |
じごくのよろい | 物質 | 557 | 73 | はじゃのつるぎ | シルバーメイル | 中央部 | 中央部、東部 |
ほのおの戦士 | エレメント | 305 | 57 | ほのおの樹木 | 赤い宝石 | 中央部、北部 | 洞くつ、中央部 |
ヘルズクロウ | 鳥 | 308 | 68 | ドラゴンのツノ | 大きなホネ | 南部、中央部、東部 | 中央部、東部 |
マンドラ・強 | スライム | 202 | 50 | 上やくそう | めざめの花 | 中央部川付近、北部 | 北部 |
名称 | 種族 | 経験値 | ゴールド | ドロップ(通常) | ドロップ(レア) | PS4出現 | 3DS出現 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラックドラゴン・邪 | ドラゴン | 2929 | 516 | 魔竜の皮 | 魔竜のたましい | 北部、南部 | 北部、中央部川付近 |
おおきづち・邪 | 怪人 | 1032 | 286 | 上やくそう | けものの皮 | 北部(昼)、南部(昼) | 北部(昼)、南部(昼) |
ソードイド | ゾンビ | 1712 | 368 | 大きなホネ | ライトニングソード | 北部(夜)、中央部(夜)、南部(夜) | 北部、中央部川付近 |
ゲキオコボルト | 怪人 | 1353 | 323 | ほのおのつるぎ | ほのおの盾 | 北部、中央部 | 北部、中央部 |
ももんじゃ・邪 | けもの | 1103 | 303 | けものの皮 | ふさふさの毛皮 | 北部、中央部、東部 | 中央部、南部 |
はめつの使者 | あくま | 1275 | 330 | ほしのカケラ | やみの樹木 | 東部 | 東部 |
おおがらす・邪 | 鳥 | 1032 | 296 | かぜきりのはね | けもののホネ | 南部、東部 | 東部(昼) |
ダークファンタズマ・邪 | エレメント | 2240 | 302 | 紫の宝石 | きようさのたね | 全エリア(夜) | 洞くつ、東部(夜)、南部(夜) |
キャンプの旅の商人 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ひのきのぼう | 10 | おなべのふた | 40 | バンダナ | 45 |
布の服 | 10 | たびびとの服 | 70 | やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 | キメラのつばさ | 25 | - | - |
キャンプの旅の商人 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ひのきのぼう | 10 | ゾンビキラー | 6399 | バスタードソード | 8800 |
クレセントエッジ | 9300 | 斬夜の太刀 | 12000 | おなべのふた | 40 |
まほうの盾 | 5000 | バンダナ | 45 | アイアンヘッドギア | 5500 |
布の服 | 10 | たびびとの服 | 70 | あつでのよろい | 5000 |
上やくそう | 36 | 上どくけしそう | 45 | きつけそう | 95 |
ばんのうぐすり | 240 | せいすい | 20 | キメラのつばさ | 25 |
ふしぎな海草 | 160 | まりょくの土 | 360 | - | - |
キャンプの旅の商人 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ひのきのぼう | 10 | ゾンビキラー | 6399 | バスタードソード | 8800 |
クレセントエッジ | 9300 | 斬夜の太刀 | 12000 | おなべのふた | 40 |
まほうの盾 | 5000 | バンダナ | 45 | アイアンヘッドギア | 5500 |
布の服 | 10 | たびびとの服 | 70 | あつでのよろい | 5000 |
特やくそう | 70 | 特どくけしそう | 87 | つきのめぐみ | 180 |
超ばんのうぐすり | 490 | せいすい | 20 | キメラのつばさ | 25 |
ふしぎな海草 | 160 | まりょくの土 | 360 | - | - |
町や城などの拠点
ダンジョン
フィールド
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線